2020年普通高校“专升本”分校分专业选拔计划表 | |||||||||||
选拔学校: 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | |||||||||||
序号 | 拟选拔本科专业 | 对应的高职(专科)专业 | 备注 | ||||||||
专业名称 | 选拔计划 | 年级 | 学制 | 类别 | 收费标准元/年 | 专科专业大类或专业名称 | “专升本”报名专业类别 | ||||
毕业年级考生(含免试) | 退役大学生士兵考生(含免试) | 建档立卡贫困家庭毕业生(含免试) | |||||||||
1 | 英语 | 47 | 2 | 11 | 18 | 4 | 外国语言文学类 | 14000 | 商务英语;应用英语;旅游英语;英语教育专业 | 英语类 | 2020年专升本学生全部入读渝北校区 |
2 | 商务英语 | 48 | 1 | 11 | 18 | 4 | 外国语言文学类 | 14000 | 商务英语;应用英语;旅游英语;英语教育专业 | 英语类 | |
3 | 国际经济与贸易 | 144 | 5 | 31 | 18 | 4 | 经济与贸易类 | 13000 | 财经商贸大类 | 普通文科类 | |
4 | 国际经济与贸易 | 23 | 1 | 6 | 18 | 4 | 经济与贸易类 | 13000 | 财经商贸大类 | 普通理工科类 | |
5 | 国际商务 | 40 | 1 | 9 | 18 | 4 | 工商管理类 | 13000 | 财经商贸大类 | 普通文科类 | |
6 | 国际商务 | 23 | 1 | 6 | 18 | 4 | 工商管理类 | 13000 | 财经商贸大类 | 普通理工科类 | |
7 | 工程管理 | 32 | 1 | 7 | 18 | 4 | 管理科学与工程类 | 14000 | 土木建筑大类;水利大类;交通运输大类 | 普通文科类 | |
8 | 工程管理 | 157 | 9 | 34 | 18 | 4 | 管理科学与工程类 | 14000 | 土木建筑大类;水利大类;交通运输大类 | 普通理工科类 | |
9 | 酒店管理 | 48 | 1 | 11 | 18 | 4 | 旅游管理类 | 13000 | 旅游大类;交通运输大类 | 普通文科类 | |
10 | 酒店管理 | 15 | 1 | 4 | 18 | 4 | 旅游管理类 | 13000 | 旅游大类;交通运输大类 | 普通理工科类 | |
11 | 文化产业管理 | 23 | 1 | 6 | 18 | 4 | 工商管理类 | 13000 | 文化艺术大类;新闻传播大类 | 普通文科类 | |
12 | 文化产业管理 | 8 | 0 | 2 | 18 | 4 | 工商管理类 | 13000 | 文化艺术大类;新闻传播大类 | 普通理工科类 | |
13 | 新闻学 | 23 | 1 | 6 | 18 | 4 | 新闻传播学类 | 13000 | 新闻传播大类 | 普通文科类 | |
14 | 新闻学 | 7 | 1 | 2 | 18 | 4 | 新闻传播学类 | 13000 | 新闻传播大类 | 普通理工科类 | |
15 | 广告学 | 19 | 1 | 5 | 18 | 4 | 新闻传播学类 | 14500 | 新闻传播大类;财经商贸大类 | 普通文科类 | |
17 | 广告学 | 7 | 1 | 2 | 18 | 4 | 新闻传播学类 | 14500 | 新闻传播大类;财经商贸大类 | 普通理工科类 | |
16 | 广告学 | 4 | 0 | 1 | 18 | 4 | 新闻传播学类 | 14500 | 广告设计与制作 | 艺体类 | |
18 | 传播学 | 24 | 1 | 5 | 18 | 4 | 新闻传播学类 | 13000 | 新闻传播大类 | 普通文科类 | |
19 | 传播学 | 7 | 1 | 2 | 18 | 4 | 新闻传播学类 | 13000 | 新闻传播大类 | 普通理工科类 | |
20 | 汉语国际教育 | 24 | 0 | 6 | 18 | 4 | 中国语言文学类 | 13000 | 教育与体育大类 | 普通文科类 | |
21 | 汉语言文学 | 24 | 0 | 6 | 18 | 4 | 中国语言文学类 | 13000 | 教育与体育大类 | 普通文科类 | |
22 | 美术学 | 42 | 1 | 7 | 18 | 4 | 艺术学 | 16000 | 文化艺术大类;教育与体育大类 | 艺体类 | |
23 | 美术学 | 9 | 0 | 1 | 18 | 4 | 艺术学 | 16000 | 艺术教育专业 | 普通文科类 | |
24 | 绘画 | 25 | 1 | 4 | 18 | 4 | 艺术学 | 16000 | 文化艺术大类;教育与体育大类 | 艺体类 | |
25 | 绘画 | 9 | 0 | 1 | 18 | 4 | 艺术学 | 16000 | 艺术教育专业 | 普通文科类 | |
26 | 环境设计 | 14 | 1 | 5 | 18 | 4 | 艺术学 | 16000 | 文化艺术大类 | 艺体类 | |
27 | 环境设计 | 5 | 0 | 0 | 18 | 4 | 艺术学 | 16000 | 文化艺术大类 | 普通文科类 | |
28 | 环境设计 | 5 | 0 | 0 | 18 | 4 | 艺术学 | 16000 | 文化艺术大类 | 普通理工科类 | |
29 | 产品设计 | 24 | 1 | 5 | 18 | 4 | 艺术学 | 16000 | 文化艺术大类 | 艺体类 | |
30 | 视觉传达设计 | 36 | 1 | 3 | 18 | 4 | 艺术学 | 16000 | 文化艺术大类 | 艺体类 | |
31 | 服装与服饰设计 | 26 | 1 | 3 | 18 | 4 | 艺术学 | 16000 | 文化艺术大类 | 艺体类 | |
32 | 音乐学 | 9 | 0 | 1 | 18 | 4 | 艺术学 | 16000 | 文化艺术大类 | 艺体类 | |
33 | 音乐表演 | 9 | 0 | 1 | 18 | 4 | 艺术学 | 17000 | 文化艺术大类 | 艺体类 | |
拟选拔本科专业共 1200人,其中退役士兵考生36人,建档立卡贫困家庭毕业生 204人。学校联系人:张老师,联系电话:023-88791222。 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院2023年普通高校
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com