重庆建筑科技职业学院2020年高职分类考试各专业录取分数线
文史类
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 文史类 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 363.090025088 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 文史类 | 02 | 建筑工程技术 | 368.097030069 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 文史类 | 03 | 建筑工程技术(装配化施工) | 241.066025035 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 文史类 | 04 | 道路桥梁工程技术 | 186.089015024 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 文史类 | 05 | 建设工程监理 | 290.080010106 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 文史类 | 06 | 建筑设计 | 267.089025031 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 文史类 | 07 | 建筑室内设计 | 285.104030033 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 文史类 | 08 | 工业机器人技术 | 218.041030039 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 文史类 | 09 | 智能控制技术 | 268.089020063 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 文史类 | 10 | 新能源汽车技术 | 422.103033096 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 文史类 | 11 | 飞机机电设备维修 | 178.048010031 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 文史类 | 12 | 建筑智能化工程技术 | 292.086047042 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 文史类 | 13 | 给排水工程技术 | 271.089031027 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 文史类 | 14 | 建筑设备工程技术 | 357.085046051 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 文史类 | 15 | 房地产经营与管理 | 235.085020023 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 文史类 | 16 | 财务管理 | 232.090010035 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 文史类 | 17 | 工商企业管理 | 274.090010038 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 文史类 | 18 | 互联网金融 | 251.091010040 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 文史类 | 19 | 投资与理财 | 237.098005036 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 文史类 | 21 | 市场营销 | 256.093025030 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 文史类 | 22 | 电子商务 | 185.061005030 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 文史类 | 23 | 移动商务 | 245.074015027 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 文史类 | 24 | 工程造价 | 217.020020070 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 文史类 | 25 | 建设工程管理 | 302.080015040 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 文史类 | 27 | 物业管理 | 294.069030028 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 文史类 | 28 | 物流工程技术 | 336.086013045 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 文史类 | 29 | 酒店管理 | 177.015030066 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 文史类 | 30 | 酒店管理 | 158.062000042 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 文史类 | 31 | 酒店管理 | 346.100026092 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 文史类 | 32 | 虚拟现实应用技术 | 283.080020037 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 文史类 | 33 | 计算机网络技术 | 330.093048052 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 文史类 | 34 | 电子竞技运动与管理 | 253.088012037 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 文史类 | 35 | 物联网应用技术 | 387.096061046 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 文史类 | 36 | 物联网应用技术 | 269.091010035 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 文史类 | 37 | 物联网应用技术 | 307.087015061 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 文史类 | 38 | 云计算技术与应用 | 223.079020036 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 文史类 | 39 | 大数据技术与应用 | 358.088020127 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 文史类 | 40 | 商务数据分析与应用 | 279.065034033 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 文史类 | 41 | 风景园林设计 | 169.073022032 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 文史类 | 42 | 幼儿发展与健康管理 | 346.107025061 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 文史类 | 43 | 数字媒体应用技术 | 448.104044100 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 文史类 | 44 | 数字展示技术 | 244.081010031 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 理工类 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 352.100032031 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 理工类 | 02 | 建筑工程技术 | 370.106034051 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 理工类 | 03 | 建筑工程技术(装配化施工) | 201.031040130 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 理工类 | 04 | 道路桥梁工程技术 | 158.076010021 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 理工类 | 05 | 建设工程监理 | 170.087010028 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 理工类 | 06 | 建筑设计 | 325.098033024 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 理工类 | 07 | 建筑室内设计 | 317.089065040 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 理工类 | 08 | 工业机器人技术 | 211.074005036 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 理工类 | 09 | 智能控制技术 | 199.067000050 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 理工类 | 10 | 新能源汽车技术 | 402.078069068 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 理工类 | 11 | 飞机机电设备维修 | 417.095023054 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 理工类 | 12 | 建筑智能化工程技术 | 268.081016043 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 理工类 | 13 | 给排水工程技术 | 357.100035048 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 理工类 | 14 | 建筑设备工程技术 | 297.077035048 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 理工类 | 15 | 房地产经营与管理 | 263.097020026 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 理工类 | 16 | 财务管理 | 264.077010035 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 理工类 | 17 | 工商企业管理 | 355.078040067 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 理工类 | 18 | 互联网金融 | 311.093015045 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 理工类 | 19 | 投资与理财 | 297.095010059 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 理工类 | 21 | 市场营销 | 385.090062052 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 理工类 | 22 | 电子商务 | 307.090040062 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 理工类 | 23 | 移动商务 | 209.069016043 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 理工类 | 24 | 工程造价 | 301.095029055 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 理工类 | 25 | 建设工程管理 | 333.090029030 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 理工类 | 26 | 建设工程管理(市政工程管理) | 234.093005019 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 理工类 | 27 | 物业管理 | 294.102010031 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 理工类 | 28 | 物流工程技术 | 272.087025039 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 理工类 | 29 | 酒店管理 | 382.112027074 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 理工类 | 30 | 酒店管理 | 452.099083119 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 理工类 | 31 | 酒店管理 | 443.106097076 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 理工类 | 32 | 虚拟现实应用技术 | 264.064048043 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 理工类 | 33 | 计算机网络技术 | 398.101036072 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 理工类 | 34 | 电子竞技运动与管理 | 274.089032072 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 理工类 | 35 | 物联网应用技术 | 403.107048093 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 理工类 | 36 | 物联网应用技术 | 245.082005023 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 理工类 | 37 | 物联网应用技术 | 328.085015076 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 理工类 | 38 | 云计算技术与应用 | 208.051015038 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 理工类 | 39 | 大数据技术与应用 | 462.095037091 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 理工类 | 40 | 商务数据分析与应用 | 245.082010020 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 理工类 | 41 | 风景园林设计 | 287.088015044 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 理工类 | 42 | 幼儿发展与健康管理 | 356.098015053 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 理工类 | 43 | 数字媒体应用技术 | 464.099111064 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) | 理工类 | 44 | 数字展示技术 | 426.108054064 |
重庆建筑科技职业学院2014单招录取分数线(http://cq.danzhaowang.com/gkzx/gkzx/166408.html)
重庆建筑科技职业学院2014年单独招生分科类分专业预录取分数线(http://cq.danzhaowang.com/gkzx/gkzx/166408.html)
2015年重庆建筑科技职业学院单独招生成绩查询分数线(http://cq.danzhaowang.com/gkzx/gkzx/166408.html)
2015年重庆建筑科技职业学院单独招生分数线(http://cq.danzhaowang.com/gkzx/gkzx/166408.html)
重庆建筑科技职业学院2016年高职单招分数线(http://cq.danzhaowang.com/gkzx/gkzx/166408.html)