专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
康复治疗技术 | 620501 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 70 | 10000 | ||||
口腔医学技术 | 620405 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 70 | 10000 | ||||
助产 | 620202 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 55 | 10000 | ||||
药学 | 620301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 40 | 10000 | ||||
护理 | 620201 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 626 | 10000 | ||||
护理 (老年护理方向) | 620201 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 12 | 10000 | ||||
护理 (涉外方向) | 620201 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 12 | 10000 | ||||
护理 (康复护理方向) | 620201 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 12 | 10000 | ||||
护理 (急救护理方向) | 620201 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 17 | 10000 | ||||
护理 (ICU方向) | 620201 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 26 | 10000 | ||||
幼儿发展与健康管理 | 690306 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 15 | 10000 | ||||
健康管理 | 620801 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 15 | 10000 | ||||
社区康复 | 690304 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 15 | 10000 | ||||
中医养生保健 | 620803 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 15 | 10000 |
郑州黄河护理职业学院2023年单独招生专业计划
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com