专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
护理 (中医护理方向) | 620201 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 4800 | ||||
助产 | 620202 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 4800 | ||||
中药学 | 620302 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 30 | 4800 | ||||
医学影像技术 | 620403 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 60 | 4800 | ||||
口腔医学技术 | 620405 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 80 | 4800 | ||||
康复治疗技术 | 620501 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 80 | 4800 | ||||
护理 | 620201 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 120 | 4800 | ||||
建筑室内设计 | 540104 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||||
建筑工程技术 | 540301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 15 | 4200 | ||||
建筑设备工程技术 | 540401 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||||
建筑智能化工程技术 | 540404 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||||
建筑智能化工程技术 (BIM技术方向) | 540404 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 30 | 4200 | ||||
工程造价 | 540502 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||||
电梯工程技术 | 560308 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||||
道路桥梁工程技术 | 600202 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||||
汽车检测与维修技术 | 560702 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 30 | 4200 | ||||
城市轨道交通运营管理 | 600606 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4200 | ||||
新能源汽车技术 | 560707 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||||
物流管理 | 630903 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||||
机械设计与制造 | 560101 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||||
机械制造与自动化 | 560102 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 15 | 4200 | ||||
机电一体化技术 | 560301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 30 | 4200 | ||||
工业机器人技术 | 560309 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 15 | 4200 | ||||
应用电子技术 | 610102 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 15 | 4200 | ||||
应用电子技术 (新能源汽车电子) | 610102 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||||
物联网应用技术 | 610119 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||||
计算机网络技术 | 610202 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 6 | 4200 | ||||
计算机网络技术 (网络运维管理方向) | 610202 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 8 | 4200 | ||||
计算机网络技术 (5G通信方向) | 610202 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||||
软件技术 | 610205 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 15 | 4200 | ||||
信息安全与管理 | 610211 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||||
云计算技术与应用 | 610213 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||||
无人机应用技术 | 560610 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||||
无人机应用技术 (航拍航测方向) | 560610 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||||
无人机应用技术 (编程与集群表演方向) | 560610 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||||
空中乘务 | 600405 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 3700 | ||||
民航空中安全保卫 | 600407 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||||
飞机机电设备维修 | 600409 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 35 | 4200 | ||||
数字图文信息技术 | 580301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||||
动漫制作技术 | 610207 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||||
动漫制作技术 (动漫影视后期制作方向) | 610207 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||||
视觉传播设计与制作 | 650102 | 单招 | 3 | 否 | 是 | 30 | 6000 | ||||
广告设计与制作 | 650103 | 单招 | 3 | 否 | 是 | 20 | 6000 | ||||
室内艺术设计 | 650109 | 单招 | 3 | 否 | 是 | 15 | 6000 | ||||
室内艺术设计 (室内景观装饰设计方向) | 650109 | 单招 | 3 | 否 | 是 | 45 | 6000 | ||||
现代流行音乐 | 650211 | 单招 | 3 | 否 | 是 | 15 | 6000 | ||||
音乐表演 | 650219 | 单招 | 3 | 否 | 是 | 15 | 6000 | ||||
电子竞技运动与管理 | 670411 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 3700 | ||||
会计 | 630302 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 3700 | ||||
会计 (管理会计方向) | 630302 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 3700 | ||||
会计 (智能会计方向) | 630302 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 3700 | ||||
市场营销 | 630701 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 10 | 3700 | ||||
市场营销 (新媒体营销方向) | 630701 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 3700 | ||||
电子商务 | 630801 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 3700 | ||||
电子商务 (阿里巴巴跨境电商) | 630801 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 30 | 3700 | ||||
电子商务 (高级网站运营工程师) | 630801 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 30 | 3700 | ||||
电子商务 (网店运营管理方向) | 630801 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 3700 | ||||
电子商务技术 | 610214 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||||
电子商务技术 (运营管理方向) | 610214 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 3 | 4200 | ||||
大数据技术与应用 | 610215 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||||
大数据技术与应用 (客户管理与数据分析方向) | 610215 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 3 | 4200 | ||||
酒店管理 | 640105 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 15 | 3700 |
安阳职业技术学院2023年单独招生考试招生专业计
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com