2020年齐齐哈尔医学院专升本投档分数线
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 投档最低分 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 46 | 护理学 | 215 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 47 | 康复治疗学 | 218 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 48 | 口腔医学 | 247 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 50 | 医学检验技术 | 223 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 61 | 药学 | 172 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 83 | 信息管理与信息系统 | 107 |
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 投档最低分 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 46 | 护理学 | 215 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 47 | 康复治疗学 | 218 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 48 | 口腔医学 | 247 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 50 | 医学检验技术 | 223 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 61 | 药学 | 172 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 83 | 信息管理与信息系统 | 107 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com