序号 | 专业代码 | 报考代号 | 专业名称 | 学费 | 学制 | 计划 | 备注 |
1 | 650101 | 01 | 艺术设计 | 6900 | 3 | 艺术 | |
2 | 650111 | 02 | 环境艺术设计 | 6900 | 3 | 艺术 | |
3 | 650219 | 03 | 音乐表演 | 6900 | 3 | 艺术 | |
4 | 610201 | 04 | 计算机应用技术 | 6900 | 3 | ||
5 | 610115 | 05 | 移动互联网应用技术 | 6900 | 3 | ||
6 | 540301 | 06 | 建筑工程技术 | 6900 | 3 | ||
7 | 540502 | 07 | 工程造价 | 6900 | 3 | ||
8 | 560101 | 08 | 机械设计与制造 | 6900 | 3 | ||
9 | 560301 | 09 | 机电一体化技术 | 6900 | 3 | ||
10 | 560702 | 10 | 汽车检测与维修技术 | 6900 | 3 | ||
11 | 630801 | 11 | 电子商务 | 6500 | 3 | ||
12 | 630301 | 12 | 财务管理 | 6500 | 3 | ||
13 | 630302 | 13 | 会计 | 6500 | 3 | ||
14 | 640101 | 14 | 旅游管理 | 6500 | 3 | ||
15 | 640105 | 15 | 酒店管理 | 6500 | 3 | ||
16 | 560703 | 16 | 汽车电子技术 | 6900 | 3 | ||
17 | 630701 | 17 | 市场营销 | 6500 | 3 | ||
18 | 540701 | 18 | 房地产经营与管理 | 6500 | 3 | ||
19 | 540702 | 19 | 房地产检测与估价 | 6500 | 3 | ||
20 | 540703 | 20 | 物业管理 | 6500 | 3 | ||
21 | 510202 | 21 | 园林技术 | 6500 | 3 | ||
22 | 530601 | 22 | 材料工程技术(陶瓷材料方向) | 6900 | 3 | ||
23 | 650115 | 23 | 陶瓷设计与工艺 | 6900 | 3 | 艺术 | |
24 | 560309 | 24 | 工业机器人技术 | 6900 | 3 | ||
25 | 560707 | 25 | 新能源汽车技术 | 6900 | 3 | ||
26 | 610203 | 26 | 计算机信息管理 | 6900 | 3 | ||
27 | 630601 | 27 | 工商企业管理 | 6500 | 3 | ||
28 | 640202 | 28 | 烹调工艺与营养 | 6900 | 3 | ||
29 | 610215 | 29 | 大数据技术与应用 | 6900 | 3 | ||
30 | 690306 | 30 | 幼儿发展与健康管理 | 6500 | 3 |
★2020年分省分专业计划以省招办公布数据为准