2023年湖南工业职业技术学院单招录取名单
单招资讯
2023-12-12 10:39:43
59
未知
admin
2020年湖南工业职业技术学院单招录取名单
序号 | 市州 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取院校 |
1 | 长沙市 | 20430102150086 | 罗豪 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
2 | 长沙市 | 20430102810154 | 邓超 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
3 | 长沙市 | 20430102111423 | 戴源 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
4 | 长沙市 | 20430102112635 | 杨名凯 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
5 | 长沙市 | 20430102814561 | 游澳 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
6 | 长沙市 | 20430102814590 | 董牧牛 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
7 | 长沙市 | 20430102814633 | 黄薇 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
8 | 长沙市 | 20430102814640 | 刘聪 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
9 | 长沙市 | 20430102814651 | 汤思宇 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
10 | 长沙市 | 20430102814667 | 张志瑄 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
11 | 长沙市 | 20430102814675 | 江西武 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
12 | 长沙市 | 20430102814682 | 陈志远 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
13 | 长沙市 | 20430102814684 | 蔺湘瑜 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
14 | 长沙市 | 20430102814697 | 孔泽同 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
15 | 长沙市 | 20430102814701 | 吴正辉 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
16 | 长沙市 | 20430102814712 | 张冰 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
17 | 长沙市 | 20430102814747 | 钟笑宇 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
18 | 长沙市 | 20430102814758 | 胡思睿 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
19 | 长沙市 | 20430102814797 | 王翔 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
20 | 长沙市 | 20430102814848 | 刘晨 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
21 | 长沙市 | 20430102814867 | 邹勇 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
22 | 长沙市 | 20430102115040 | 沈颖 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
23 | 长沙市 | 20430102115052 | 黄翔 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
24 | 长沙市 | 20430102815265 | 欧阳俊菲 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
25 | 长沙市 | 20430102815296 | 钟雨薇 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
26 | 长沙市 | 20430102815416 | 陈丽平 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
27 | 长沙市 | 20430102815482 | 王杰 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
28 | 长沙市 | 20430102815531 | 李若琳 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
29 | 长沙市 | 20430102815555 | 陈骏业 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
30 | 长沙市 | 20430102815564 | 夏宇辰 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
31 | 长沙市 | 20430102815582 | 王鸣 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
32 | 长沙市 | 20430102815597 | 蒋明豪 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
33 | 长沙市 | 20430102815622 | 胡璐 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
34 | 长沙市 | 20430102815638 | 唐桂梅 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
35 | 长沙市 | 20430102815714 | 彭晓晓 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
36 | 长沙市 | 20430102815727 | 李斯杭 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
37 | 长沙市 | 20430102815900 | 胡美芬 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
38 | 长沙市 | 20430102815901 | 彭颖星 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
39 | 长沙市 | 20430102815927 | 刘卓婷 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
40 | 长沙市 | 20430102815943 | 赖宁香 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
41 | 长沙市 | 20430102815948 | 邓亚萍 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
42 | 长沙市 | 20430102815950 | 黄晨 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
43 | 长沙市 | 20430102815951 | 黄仕凤 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
44 | 长沙市 | 20430102815953 | 龚智美 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
45 | 长沙市 | 20430102815955 | 彭礼 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
46 | 长沙市 | 20430102815988 | 罗凯 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
47 | 长沙市 | 20430102816010 | 陈阳 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
48 | 长沙市 | 20430102116013 | 游靓 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
49 | 长沙市 | 20430102816020 | 蒋东霖 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
50 | 长沙市 | 20430102816023 | 唐婧彬 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
51 | 长沙市 | 20430102816031 | 陈慧 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
52 | 长沙市 | 20430102816032 | 吴俊 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
53 | 长沙市 | 20430102816041 | 吴浪 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
54 | 长沙市 | 20430102816081 | 丁丁 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
55 | 长沙市 | 20430102816100 | 孙媛 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
56 | 长沙市 | 20430102816102 | 肖骏铖 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
57 | 长沙市 | 20430102816105 | 耿鑫强 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
58 | 长沙市 | 20430102816134 | 张梅林 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
59 | 长沙市 | 20430102816140 | 谢宇欣 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
60 | 长沙市 | 20430102816145 | 吴裕 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
61 | 长沙市 | 20430102816169 | 周思娜 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
62 | 长沙市 | 20430102816516 | 李俊杰 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
63 | 长沙市 | 20430102816526 | 倪玉检 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
64 | 长沙市 | 20430102816529 | 王帝唯 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
65 | 长沙市 | 20430102816540 | 周新乐 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
66 | 长沙市 | 20430102816546 | 邓文艳 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
67 | 长沙市 | 20430102816555 | 蒋茂瑜 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
68 | 长沙市 | 20430102816570 | 徐佳缘 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
69 | 长沙市 | 20430102816571 | 蒋天乐 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
70 | 长沙市 | 20430102816583 | 黄培伦 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
71 | 长沙市 | 20430102816584 | 梁海兵 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
72 | 长沙市 | 20430102816585 | 陈伟康 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
73 | 长沙市 | 20430102816586 | 许闻博 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
74 | 长沙市 | 20430102816587 | 龚亮 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
75 | 长沙市 | 20430102816589 | 周志韬 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
76 | 长沙市 | 20430102816651 | 彭卉 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
77 | 长沙市 | 20430102816724 | 王生辉 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
78 | 长沙市 | 20430102816731 | 刘佳祺 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
79 | 长沙市 | 20430102816866 | 邓丽莎 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
80 | 长沙市 | 20430102816941 | 施嘉玉 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
81 | 长沙市 | 20430102816956 | 刘瑞瑜 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
82 | 长沙市 | 20430102816965 | 游俊 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
83 | 长沙市 | 20430102816975 | 陈久坤 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
84 | 长沙市 | 20430102816981 | 熊裕洋 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
85 | 长沙市 | 20430102816999 | 李应钦 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
86 | 长沙市 | 20430102817006 | 吴增柱 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
87 | 长沙市 | 20430102817010 | 吴益涛 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
88 | 长沙市 | 20430102817016 | 朱乐家 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
89 | 长沙市 | 20430102817062 | 舒志伟 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
90 | 长沙市 | 20430102817098 | 李政 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
91 | 长沙市 | 20430103153437 | 谢枭 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
92 | 长沙市 | 20430103113522 | 肖泽豪 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
93 | 长沙市 | 20430103113559 | 张珈瑞 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
94 | 长沙市 | 20430103114975 | 贺帅 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
95 | 长沙市 | 20430104112663 | 魏梓杰 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
96 | 长沙市 | 20430104152749 | 李璐 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
97 | 长沙市 | 20430104152750 | 陈美伊 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
98 | 长沙市 | 20430104152751 | 解佳玲 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
99 | 长沙市 | 20430104152810 | 邓澳 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
100 | 长沙市 | 20430104152833 | 黄超 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
101 | 长沙市 | 20430104113136 | 向薪宇 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
102 | 长沙市 | 20430104117054 | 周文俊 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
103 | 长沙市 | 20430104818204 | 李文彬 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
104 | 长沙市 | 20430104818216 | 侯烨 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
105 | 长沙市 | 20430104818230 | 罗奕翔 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
106 | 长沙市 | 20430104818233 | 张鹏 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
107 | 长沙市 | 20430104818234 | 文石杰 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
108 | 长沙市 | 20430104818236 | 李佳盛 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
109 | 长沙市 | 20430104818240 | 刘天驭 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
110 | 长沙市 | 20430104818241 | 张李能 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
111 | 长沙市 | 20430104818245 | 文睿 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
112 | 长沙市 | 20430104818246 | 李俊 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
113 | 长沙市 | 20430104818250 | 匡光耀 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
114 | 长沙市 | 20430104818332 | 刘宇骏 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
115 | 长沙市 | 20430104818346 | 贺楷腾 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
116 | 长沙市 | 20430104818349 | 肖凯成 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
117 | 长沙市 | 20430104818350 | 崔经博 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
118 | 长沙市 | 20430104818353 | 李凌峰 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
119 | 长沙市 | 20430104818362 | 段宇坤 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
120 | 长沙市 | 20430104818366 | 谢畅 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
121 | 长沙市 | 20430104818372 | 刘旭琦 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
122 | 长沙市 | 20430104818375 | 马凡荣 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
123 | 长沙市 | 20430104818448 | 黄雅琴 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
124 | 长沙市 | 20430104818451 | 莫帅 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
125 | 长沙市 | 20430104818491 | 李哲 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
126 | 长沙市 | 20430104818502 | 王家劲 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
127 | 长沙市 | 20430104818565 | 李家乐 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
128 | 长沙市 | 20430104818567 | 李锌 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
129 | 长沙市 | 20430104818568 | 廖佳亮 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
130 | 长沙市 | 20430104818571 | 谢玮 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
131 | 长沙市 | 20430104818573 | 李罡 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
132 | 长沙市 | 20430104818574 | 罗灿 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
133 | 长沙市 | 20430104159006 | 于光胤 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
134 | 长沙市 | 20430104119009 | 曾梓棋 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
135 | 长沙市 | 20430104819216 | 黄滨 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
136 | 长沙市 | 20430105152918 | 黄强 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
137 | 长沙市 | 20430105153240 | 肖蔷 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
138 | 长沙市 | 20430105814258 | 曹敏 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
139 | 长沙市 | 20430105814420 | 杨洋 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
140 | 长沙市 | 20430105814517 | 唐铭隆 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
141 | 长沙市 | 20430105814539 | 王思雨 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
142 | 长沙市 | 20430105814552 | 朱冠积 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
143 | 长沙市 | 20430105814583 | 刘城铭 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
144 | 长沙市 | 20430105814586 | 肖晨曦 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
145 | 长沙市 | 20430105814592 | 刘文金 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
146 | 长沙市 | 20430105814593 | 潘靖瑶 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
147 | 长沙市 | 20430105814596 | 陶文骏 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
148 | 长沙市 | 20430105814610 | 黄琼 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
149 | 长沙市 | 20430105814616 | 罗晶晶 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
150 | 长沙市 | 20430105814618 | 阮芳婧 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
151 | 长沙市 | 20430105814657 | 何伊蕊 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
152 | 长沙市 | 20430105814660 | 李佳怡 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
153 | 长沙市 | 20430105814669 | 王子奥 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
154 | 长沙市 | 20430105814674 | 蒋婉怡 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
155 | 长沙市 | 20430105814677 | 何文斌 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
156 | 长沙市 | 20430105814681 | 李俊杰 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
157 | 长沙市 | 20430105814688 | 唐铭泽 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
158 | 长沙市 | 20430105814696 | 易涵玉 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
159 | 长沙市 | 20430105814731 | 谭琳 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
160 | 长沙市 | 20430105814742 | 邓小雪 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
161 | 长沙市 | 20430105814748 | 殷濬哲 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
162 | 长沙市 | 20430105814761 | 冯婉 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
163 | 长沙市 | 20430105814762 | 贺楚欣 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
164 | 长沙市 | 20430105814772 | 沈舟宁 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
165 | 长沙市 | 20430105814782 | 周雄 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
166 | 长沙市 | 20430105814787 | 何舒芩 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
167 | 长沙市 | 20430105814791 | 刘姣琳 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
168 | 长沙市 | 20430105814792 | 刘晴 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
169 | 长沙市 | 20430105814793 | 刘雨欣 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
170 | 长沙市 | 20430105814800 | 熊明 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
171 | 长沙市 | 20430105814802 | 张容 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
172 | 长沙市 | 20430105814820 | 符慧 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
173 | 长沙市 | 20430105814823 | 李语萱 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
174 | 长沙市 | 20430105814828 | 阳靖宇 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
175 | 长沙市 | 20430105814850 | 陈义宏 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
176 | 长沙市 | 20430105814920 | 刘洁 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
177 | 长沙市 | 20430105814931 | 徐胜 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
178 | 长沙市 | 20430105815017 | 付亚轩 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
179 | 长沙市 | 20430105815037 | 文雅芳 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
180 | 长沙市 | 20430105815039 | 谢瑞燚 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
181 | 长沙市 | 20430105815060 | 徐端 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
182 | 长沙市 | 20430105815064 | 刘定达 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
183 | 长沙市 | 20430105815078 | 陈心宇 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
184 | 长沙市 | 20430105815085 | 杨思意 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
185 | 长沙市 | 20430105815098 | 贺凯文 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
186 | 长沙市 | 20430105815099 | 李倩倩 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
187 | 长沙市 | 20430105815113 | 彭俊诚 | 男 | 湖南工业职业技术学院 |
188 | 长沙市 | 20430105815123 | 谌薇 | 女 | 湖南工业职业技术学院 |
查看更多:https://www.hneeb.cn/hnxxg/custom/2469/10830.htm