长江师范学院2017-2023年各省市文理科录取分数统


本科第二批
省市自治区 文史类 理工类
省控线 最高分 最低分 平均分 最低分差 最低分位次 省控线 最高分 最低分 平均分 最低分差 最低分

长江师范学院2017-2023年各省市文理科录取分数统

位次
重庆 458 554 526 533.51 68 14459 435 551 494 506.01 59 55807
四川 472 544 533 536.73 61 21480 459 568 534 539.56 75 90765
贵州 453 542 530 533.54 77 12435 369 461 438 447.38 69 64944
河南 447 532 531 531.45 84 25044 385 502 488 493.68 103 126087
浙江
长江师范学院2017-2023年各省市文理科录取分数统

576 562 564.6
88663 综合改革(不分文理),按比例投档
福建 464 543 527 535.49 63 12038 393 470 458 462.4 65 51870
海南 593 652 648 650.28 55 3095 539 603 560 572.42 21 14956
湖北 445 533 524 527.83 79 17087 388 493 480 483.65 92 67708
安徽 504 549 546 547.07 42 21425 426 498 486 487.88 60 87512
甘肃 400 516 510 513.11 110 9669 366 466 455 457.54 89 45502
广西 388 502 474 487 86 20026 347 487 449 454 102 66345
辽宁 482 553 543 546.78 61 10975 369 505 500 501.96 131 45340
吉林 372 505 500 502.63 128 7708 350 518 423 456.93 73 45029
内蒙古 436 524 506 514.5 70 8922 352 483 420 448.17 68 39678
新疆 387 500 493 496.33 106 4491 326 459 430 435.85 104 19965
宁夏 455 546 544 545.21 89 2375 381 460 436 442.1 55 14988
青海 444 493 486 489.61 42 1908 376 409 387 396.71 11 12027
河北 461 552 547 549.45 86 19599 379 505 503 504.45 124 87163
广东 455 531 527 529.47 72 33379 390 464 458 461.88 68 120462
山东 503 545 537 539.91 34 27903 443 520 469 485.58 26 153203
湖南 523 559 552 553.01 29 15900 448 500 488 491.48 40 67651
江苏 277 327 321 323.27 44 29452 307 336 323 325.92 16 112802
江西 502 555 548 550.35 46 13371 449 509 497 500.5 48 58775
西藏 300 376 329 347 29
长江师范学院2017-2023年各省市文理科录取分数统

283 355 315 333 32
陕西 400 516 511 513.1 111 16486 363 470 456 459.61 93 71503
山西 481 526 523 524.29 42 10179 432 472 470 471.09 38 56156
云南 480 548 541 544.76 61 14938 435 542 496 508.53 61 52350
重庆预科
516 493 500.12


491 462 469.7

贵州预科
490 487 488


418 401 407

内蒙古预科
496 477 482.25


400 384 392.71

湖南预科
525 522 523.21


449 431 439.81

2018年各省市文理科录取分数统计

本科第二批
省市自治区 文史类 理工类
分数线 最高分 最低分 平均分 分数线 最高分 最低分 平均分
重庆 434 556 501 509.57 428 599 486 497.93
四川 492 554 545 547.31 458 551 533 537.4
贵州 477 567 560 562.35 379 473 457 461.75
河南 436 540 536 538.11 374 494 484 486.84
浙江
563 558 559 综合改革(不分文理),按比例投档
福建非师范 446 525 513 517.7 378 462 447 452.8
福建师范



378 464 458 461.3
海南 579 641 627 633.79 539 575 551 564.72
湖北 441 547 540 542.11 375 491 481 483.77
安徽 486 547 543 545.24 432 498 493 495.17
甘肃 456 496 487 489.69 436 470 459 463.55
广西 403 526 507 517.15 345 458 443 451.44
辽宁 461 532 527 528.35 368 507 496 502.27
吉林 432 527 448 488.08 405 507 467 492.73
内蒙古 399 494 455 478.71 336 471 405 431.78
新疆 372 483 477 480.32 341 473 448 453.51
宁夏 498 531 530 530.72 432 459 432 441.73
青海 424 472 457 465.35 365 433 372 399.89
河北 441 557 547 550.97 358 513 495 500.13
广东 443 524 520 522.72 376 458 451 456.13
山东 505 547 538 541.98 435 519 456 476.79
湖南 526 563 559 560.91 450 511 492 495.96
江苏 281 327 316 319.59 285 322 310 312.07
江西 496 561 551 554.3 447 510 496 501.22
西藏 320 401 346 365.67 278 305 297 300.33
陕西 467 498 489 491.95 425 448 440 442.84
山西 476 524 521 522.71 432 478 456 468.91
云南 490 566 540 553.42 430 517 475 489.62
重庆预科
490 462 472.67
503 450 459.67
贵州预科
528 514 520.47
422 407 411.8
内蒙古预科
453 446 449.88
383 368 373.29
湖南预科
549 528 535.71
460 448 454.5

2017年各省市文理科录取分数统计

本科第二批
省市自治区 文史类 理工类
分数线 最高分 最低分 平均分 分数线 最高分 最低分 平均分
重庆 436 532 496 503 395 548 446 460
四川 470 534 524 527 436 514 499 503
贵州 453 530 526 528 361 445 428 434
浙江 480 555 540 547 395 548 446 460
河南 389 503 497 500 综合改革
福建师范 380


342 471 456 460
福建非师范 380 459 440 449 333 401 383 390
海南 578 637 630 632 333 419 389 397
湖北 406 508 502 505 539 599 574 583
安徽 440 507 503 505 345 473 468 471
甘肃 458 496 484 488 413 473 468 471
广西 387 518 482 504 408 448 428 432
辽宁 428 490 484 487 318 430 404 413
吉林 412 448 442 445 350 452 450 451
内蒙古 375 471 419 453 379 478 425 444
新疆 375 469 457 461 328 444 390 406
宁夏 487 521 506 513 333 425 409 415
青海 421 465 423 442 408 436 417 425
河北 395 514 497 501 356 409 360 382
广东 418 491 484 487 326 488 455 466
山东 483 516 513 514 360 441 429 436
湖南 485 537 517 522 433 493 450 472
江苏 281 316 307 310 424 501 458 465
江西 458 513 504 508 369 309 281 294
西藏 302 363 318 339 422 483 463 473
重庆预科
486 464 471 247


广西预科
438 418 428
443 416 424
内蒙预科
422 418 420
404 343 359
湖南预科
487 473 481
370 364 366


网上报名
  • 姓名:
  • 专业:
  • 层次:分数:
  • 电话:
  • QQ/微信:
  • 地址:

文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除

转载注明出处://www.rule13ltd.com