专业名 称 | 科类 | 福建 | 山西 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 | 备注 | |
面向全省 | 面向宁德 | |||||||||||||||
合计 | 1469 | 470 | 47 | 15 | 17 | 30 | 77 | 71 | 40 | 130 | 30 | 8 | 39 | 19 | ||
思想政治教育 | 文史 | 18 | 5 | 5 | 5 | 6 | 师范类 | |||||||||
艺术教育 | 文史 | 27 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 师范类 | ||||||||
小学教育 | 文史 | 5 | 10 | 2 | 5 | 6 | 4 | 师范类 | ||||||||
学前教育 | 文史 | 20 | 20 | 5 | 5 | 6 | 5 | 师范类 | ||||||||
汉语言文学 | 文史 | 24 | 20 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 师范类 | |||||||
英语 | 文史 | 20 | 10 | 5 | 4 | 3 | 师范类 | |||||||||
学前教育 | 理工 | 18 | 15 | 师范类 | ||||||||||||
小学教育 | 理工 | 3 | 5 | 师范类 | ||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 44 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 师范类 | |||||||
物理学 | 理工 | 33 | 5 | 3 | 4 | 5 | 师范类 | |||||||||
化学 | 理工 | 23 | 5 | 4 | 5 | 5 | 师范类 | |||||||||
生物科学 | 理工 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | |||||||||
英语 | 理工 | 15 | 师范类 | |||||||||||||
体育教育 | 体育(理) | 75 | 30 | 师范类 | ||||||||||||
体育教育 | 体育(文) | 30 | 15 | 师范类 | ||||||||||||
音乐学 | 艺术(文) | 26 | 5 | 5 | 4 | 师范类 | ||||||||||
商务英语 | 文史 | 30 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||
国际商务 | 文史 | 19 | 5 | 4 | 7 | |||||||||||
网络与新媒体 | 文史 | 20 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
市场营销 | 文史 | 11 | 5 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||
酒店管理 | 文史 | 16 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
旅游管理与服务教育 | 文史 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
财务会计教育 | 文史 | 5 | 5 | |||||||||||||
应用化学 | 理工 | 7 | 15 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
生物技术 | 理工 | 18 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 24 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 25 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
车辆工程 | 理工 | 21 | 15 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
材料化学 | 理工 | 7 | 15 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 21 | 10 | 5 | 3 | |||||||||||
智能电网信息工程 | 理工 | 33 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 25 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 76 | 40 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
海洋资源开发技术 | 理工 | 30 | 10 | 3 | 2 | |||||||||||
环境科学与工程 | 理工 | 22 | 10 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 13 | 10 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
药学 | 理工 | 59 | 30 | 5 | 5 | |||||||||||
医学检验技术 | 理工 | 29 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||
护理学 | 理工 | 90 | 60 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||
财务会计教育 | 理工 | 14 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||
商务英语 | 理工 | 10 | ||||||||||||||
网络与新媒体 | 理工 | 6 | ||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 5 | ||||||||||||||
国际商务 | 理工 | 5 | ||||||||||||||
酒店管理 | 理工 | 5 | ||||||||||||||
旅游管理与服务教育 | 理工 | 5 | ||||||||||||||
酒店管理 (闽台合作4+0) | 文史 |
30 | ||||||||||||||
酒店管理 (闽台合作4+0) | 理工 |
20 | ||||||||||||||
旅游管理与服务教育(闽台合作4+0) | 文史 |
30 | ||||||||||||||
旅游管理与服务教育(闽台合作4+0) | 理工 |
20 | ||||||||||||||
材料化学 (闽台合作4+0) | 理工 |
50 | ||||||||||||||
生物技术 (闽台合作4+0) | 理工 |
50 | ||||||||||||||
电子信息工程 (闽台合作4+0) | 理工 |
50 | ||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 (闽台合作4+0) | 理工 |
50 | ||||||||||||||
食品科学与工程 (闽台合作4+0) | 理工 |
50 | ||||||||||||||
应用化学 (闽台合作4+0) | 理工 |
50 | ||||||||||||||
学前教育 | 综合改革 | 5 | 师范类 | |||||||||||||
数学与应用数学 | 综合改革 | 5 | 师范类 | |||||||||||||
网络与新媒体 | 综合改革 | 3 | ||||||||||||||
材料化学 | 综合改革 | 5 | ||||||||||||||
市场营销 | 综合改革 | 4 | ||||||||||||||
财务会计教育 | 综合改革 | 8 |
注:1、报考英语专业、商务英语专业高考英语单科成绩100分以上(含100分),口试成绩良好及以上;
2、以上表格内容如有变动,以相关省份招生主管部门下发的文件为准。