2023年广西高职单招征集计划信息表


院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 学制 计划数 学费 备注

总计


26804


长沙民政职业技术学院


12

10827 长沙民政职业技术学院 207 言语听觉康复技术 3 1 4200
10827 长沙民政职业技术学院 209 老年保健与管理 3 3 4620
2023年广西高职单招征集计划信息表

10827 长沙民政职业技术学院 216 社会工作 3 3 3850
10827 长沙民政职业技术学院 220 老年服务与管理 3 1 3850
10827 长沙民政职业技术学院 221 家政服务与管理 3 4 3500

广西机电职业技术学院


337

10867 广西机电职业技术学院 203 建筑设备工程技术(建筑水电方向) 3 10 7000
10867 广西机电职业技术学院 204 供热通风与空调工程技术 3 10 7000
10867 广西机电职业技术学院 205 建筑智能化工程技术 3 15 7500
2023年广西高职单招征集计划信息表

10867 广西机电职业技术学院 207 工程造价(市政方向) 3 10 7500
10867 广西机电职业技术学院 208 房地产经营与管理 3 20 7000
10867 广西机电职业技术学院 209 物业管理 3 20 7000
10867 广西机电职业技术学院 213 焊接技术与自动化 3 10 7500
10867 广西机电职业技术学院 214 模具设计与制造 3 15 7500
10867 广西机电职业技术学院 215 工业设计 3 20 7500
10867 广西机电职业技术学院 221 汽车制造与装配技术 3 10 7000
2023年广西高职单招征集计划信息表

10867 广西机电职业技术学院 223 汽车电子技术 3 20 7000
10867 广西机电职业技术学院 225 汽车车身维修技术 3 20 7500
10867 广西机电职业技术学院 226 电子信息工程技术 3 10 7500
10867 广西机电职业技术学院 227 应用电子技术 3 10 7500
10867 广西机电职业技术学院 231 计算机信息管理 3 10 7000
10867 广西机电职业技术学院 233 软件技术(数据智能处理方向) 3 10 7000
10867 广西机电职业技术学院 235 人工智能技术服务 3 10 7500
10867 广西机电职业技术学院 237 财务管理 3 10 7000
10867 广西机电职业技术学院 239 国际商务 3 15 6500
10867 广西机电职业技术学院 242 汽车营销与服务 3 20 7000
10867 广西机电职业技术学院 245 旅游管理 3 10 6500
10867 广西机电职业技术学院 246 视觉传播设计与制作 3 10 7000
10867 广西机电职业技术学院 247 家具艺术设计 3 10 7000
10867 广西机电职业技术学院 249 环境艺术设计 3 20 7500
10867 广西机电职业技术学院 250 摄影摄像技术 3 6 7000
10867 广西机电职业技术学院 251 文秘 3 6 6500

广西体育高等专科学校


166

11350 广西体育高等专科学校 201 建筑工程技术 3 7 6000
11350 广西体育高等专科学校 202 工程造价 3 30 6000
11350 广西体育高等专科学校 203 康复治疗技术 3 11 6000
11350 广西体育高等专科学校 204 新闻采编与制作 3 32 6000
11350 广西体育高等专科学校 207 运动防护 3 6 6000
11350 广西体育高等专科学校 208 社会体育 3 4 6000
11350 广西体育高等专科学校 210 休闲体育(户外运动) 3 15 6000
11350 广西体育高等专科学校 211 民族传统体育 3 24 6000
11350 广西体育高等专科学校 212 体育运营与管理 3 11 6000
11350 广西体育高等专科学校 213 体育保健与康复 3 16 6000
11350 广西体育高等专科学校 214 健身指导与管理 3 10 6000

广西生态工程职业技术学院


740

12344 广西生态工程职业技术学院 201 休闲农业 3 13 6800
12344 广西生态工程职业技术学院 202 园艺技术 3 16 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 203 中草药栽培技术 3 13 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 204 林业技术 3 11 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 205 林业技术(林政资源管理方向) 3 8 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 206 园林技术 3 13 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 207 自然保护区建设与管理 3 10 6800
12344 广西生态工程职业技术学院 208 林业调查与信息处理 3 12 6800
12344 广西生态工程职业技术学院 209 环境监测与控制技术 3 10 6800
12344 广西生态工程职业技术学院 210 环境工程技术 3 15 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 211 污染修复与生态工程技术 3 10 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 212 建筑装饰工程技术 3 17 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 213 古建筑工程技术 3 9 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 214 建筑室内设计 3 26 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 215 风景园林设计 3 18 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 216 园林工程技术 3 16 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 217 建筑工程技术 3 12 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 218 建设工程管理 3 10 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 219 工程造价 3 23 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 220 工业设计 3 9 7500
12344 广西生态工程职业技术学院 221 工业机器人技术 3 9 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 222 无人机应用技术 3 17 7500
12344 广西生态工程职业技术学院 223 汽车制造与装配技术 3 15 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 224 汽车检测与维修技术 3 15 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 225 新能源汽车技术 3 14 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 226 家具设计与制造 3 8 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 227 食品质量与安全 3 9 6800
12344 广西生态工程职业技术学院 228 食品营养与检测 3 11 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 229 中药生产与加工 3 9 6800
12344 广西生态工程职业技术学院 230 高速铁道工程技术 3 10 7500
12344 广西生态工程职业技术学院 231 道路桥梁工程技术 3 11 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 232 城市轨道交通工程技术 3 15 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 233 城市轨道交通运营管理 3 21 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 234 应用电子技术 3 14 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 235 软件技术 3 31 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 236 数字媒体应用技术 3 17 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 237 大数据技术与应用 3 17 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 238 金融管理 3 10 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 239 财务管理 3 12 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 240 会计 3 31 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 241 工商企业管理 3 20 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 242 市场营销 3 16 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 243 电子商务 3 26 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 244 物流管理 3 18 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 245 旅游管理 3 19 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 246 酒店管理 3 18 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 247 烹调工艺与营养 3 17 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 248 中西面点工艺 3 10 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 249 西餐工艺 3 14 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 250 广告设计与制作 3 15 6000

广西国际商务职业技术学院


405

12379 广西国际商务职业技术学院 210 金融管理 3 35 6000 在防城港校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 211 国际金融 3 15 6500 在防城港校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 217 财务管理 3 54 6500 在防城港校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 219 会计 3 48 6500 在防城港校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 223 国际商务 3 66 6500 在防城港校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 224 工商企业管理 3 34 6500 在防城港校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 226 商务管理 3 64 6000 在防城港校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 230 市场营销 3 89 6000 在防城港校区办学

广西现代职业技术学院


571

13522 广西现代职业技术学院 201 工程测量技术 3 13 6000
13522 广西现代职业技术学院 202 供用电技术 3 13 6000
13522 广西现代职业技术学院 203 光伏发电技术与应用 3 18 6000
13522 广西现代职业技术学院 204 黑色冶金技术 3 18 6000
13522 广西现代职业技术学院 205 有色冶金技术 3 14 6000
13522 广西现代职业技术学院 206 建筑装饰工程技术 3 20 6000
13522 广西现代职业技术学院 207 建筑室内设计 3 25 6000
13522 广西现代职业技术学院 208 建筑工程技术 3 17 6000
13522 广西现代职业技术学院 209 工程造价 3 18 6000
13522 广西现代职业技术学院 210 机械制造与自动化 3 15 6000
13522 广西现代职业技术学院 211 数控技术 3 13 6000
13522 广西现代职业技术学院 212 机电一体化技术 3 10 6000
13522 广西现代职业技术学院 213 电气自动化技术 3 13 6000
13522 广西现代职业技术学院 214 工业机器人技术 3 14 6000
13522 广西现代职业技术学院 215 无人机应用技术 3 17 6000
13522 广西现代职业技术学院 216 汽车检测与维修技术 3 13 6000
13522 广西现代职业技术学院 217 新能源汽车技术 3 16 6000
13522 广西现代职业技术学院 218 工业分析技术 3 19 6000
13522 广西现代职业技术学院 219 电子信息工程技术 3 19 6000
13522 广西现代职业技术学院 220 应用电子技术 3 18 6000
13522 广西现代职业技术学院 221 物联网应用技术 3 18 6000
13522 广西现代职业技术学院 222 计算机应用技术 3 19 6000
13522 广西现代职业技术学院 223 计算机网络技术 3 18 6000
13522 广西现代职业技术学院 224 大数据技术与应用 3 17 6000
13522 广西现代职业技术学院 225 通信技术 3 18 6000
13522 广西现代职业技术学院 226 金融管理 3 17 5500
13522 广西现代职业技术学院 227 财务管理 3 15 5500
13522 广西现代职业技术学院 228 会计 3 19 5500
13522 广西现代职业技术学院 229 市场营销 3 22 5500
13522 广西现代职业技术学院 230 电子商务 3 15 5500
13522 广西现代职业技术学院 231 物流管理 3 22 5500
13522 广西现代职业技术学院 232 酒店管理 3 14 5500
13522 广西现代职业技术学院 233 休闲服务与管理 3 17 5500
13522 广西现代职业技术学院 234 广告设计与制作 3 17 6000

北海职业学院


217

13523 北海职业学院 203 房地产经营与管理 3 6 6200
13523 北海职业学院 204 物业管理 3 6 5800
13523 北海职业学院 205 制冷与空调技术 3 5 6700
13523 北海职业学院 206 机电一体化技术 3 6 6700
13523 北海职业学院 207 电气自动化技术 3 15 6700
13523 北海职业学院 208 工业机器人技术 3 5 6800
13523 北海职业学院 209 汽车检测与维修技术 3 6 6700
13523 北海职业学院 211 食品营养与检测(海洋食品) 3 4 6300
13523 北海职业学院 213 汽车车身维修技术 3 14 6700
13523 北海职业学院 214 国际邮轮乘务管理 3 4 7000
13523 北海职业学院 215 港口机械与自动控制 3 7 6800
13523 北海职业学院 216 轮机工程技术 3 15 6500 限男生
13523 北海职业学院 218 电子信息工程技术 3 13 6500
13523 北海职业学院 219 应用电子技术 3 4 6500
13523 北海职业学院 220 物联网应用技术 3 3 6500
13523 北海职业学院 221 计算机应用技术(安卓移动开发) 3 3 6500
13523 北海职业学院 222 计算机应用技术(软件设计) 3 1 6500
13523 北海职业学院 223 计算机应用技术(网络技术) 3 4 6500
13523 北海职业学院 224 数字媒体应用技术 3 3 7000
13523 北海职业学院 225 数字媒体应用技术(影视传媒) 3 6 7000
13523 北海职业学院 226 大数据技术与应用 3 4 6500
13523 北海职业学院 227 移动通信技术 3 4 6500
13523 北海职业学院 228 投资与理财 3 9 6200
13523 北海职业学院 229 互联网金融 3 6 6200
13523 北海职业学院 232 国际经济与贸易 3 4 6200
13523 北海职业学院 233 工商企业管理 3 8 6200
13523 北海职业学院 234 中小企业创业与经营 3 3 6200
13523 北海职业学院 235 市场营销(市场开发) 3 6 6200
13523 北海职业学院 236 市场营销(营销与策划) 3 5 6200
13523 北海职业学院 237 汽车营销与服务 3 3 6200
13523 北海职业学院 239 电子商务(跨境电商) 3 4 6300
13523 北海职业学院 241 物流管理(采购与供应链管理) 3 4 6300
13523 北海职业学院 242 物流管理(港口物流) 3 6 6300
13523 北海职业学院 243 旅游管理 3 4 6200
13523 北海职业学院 246 会展策划与管理 3 5 6000
13523 北海职业学院 248 广告设计与制作(动态广告) 3 5 7300
13523 北海职业学院 250 环境艺术设计 3 4 7300
13523 北海职业学院 251 环境艺术设计(室内环境设计) 3 3 7300

桂林山水职业学院


832

13526 桂林山水职业学院 201 机电一体化技术 3 50 7500
13526 桂林山水职业学院 202 汽车运用与维修技术 3 50 7500
13526 桂林山水职业学院 203 计算机应用技术 3 47 8000
13526 桂林山水职业学院 204 计算机网络技术 3 48 8000
13526 桂林山水职业学院 205 动漫制作技术 3 59 8000
13526 桂林山水职业学院 206 财务管理 3 50 7500
13526 桂林山水职业学院 207 会计 3 90 7500
13526 桂林山水职业学院 208 工商企业管理 3 25 7000
13526 桂林山水职业学院 209 市场营销 3 29 7000
13526 桂林山水职业学院 210 电子商务 3 47 7500
13526 桂林山水职业学院 211 旅游管理 3 57 7000
13526 桂林山水职业学院 212 导游 3 30 7000
13526 桂林山水职业学院 213 酒店管理 3 59 7000
13526 桂林山水职业学院 214 艺术设计 3 74 8000
13526 桂林山水职业学院 215 广告设计与制作 3 58 7500
13526 桂林山水职业学院 216 文秘 3 29 7000
13526 桂林山水职业学院 217 人力资源管理 3 30 7000

广西经贸职业技术学院


33

13827 广西经贸职业技术学院 203 房地产经营与管理 3 2 6500
13827 广西经贸职业技术学院 205 民航运输 3 2 6500
13827 广西经贸职业技术学院 206 计算机网络技术(区块链技术) 3 2 6500
13827 广西经贸职业技术学院 208 动漫制作技术 3 2 6500
13827 广西经贸职业技术学院 209 资产评估与管理 3 2 6500
13827 广西经贸职业技术学院 214 国际贸易实务 3 1 6500
13827 广西经贸职业技术学院 215 工商企业管理 3 1 6500
13827 广西经贸职业技术学院 216 连锁经营管理 3 3 6500
13827 广西经贸职业技术学院 218 广告策划与营销 3 2 6500
13827 广西经贸职业技术学院 219 电子商务 3 1 6500
13827 广西经贸职业技术学院 220 移动商务 3 3 6500
13827 广西经贸职业技术学院 221 网络营销 3 3 7000
13827 广西经贸职业技术学院 222 商务数据分析与应用 3 1 6500
13827 广西经贸职业技术学院 223 跨境电子商务 3 1 6500
13827 广西经贸职业技术学院 224 物流管理 3 1 6500
13827 广西经贸职业技术学院 225 旅游管理 3 1 6500
13827 广西经贸职业技术学院 226 酒店管理 3 1 6500
13827 广西经贸职业技术学院 229 服装与服饰设计 3 2 6500
13827 广西经贸职业技术学院 230 幼儿发展与健康管理 3 2 6500

广西演艺职业学院


2553

13829 广西演艺职业学院 201 建设工程管理 3 84 8500
13829 广西演艺职业学院 202 高速铁路客运乘务 3 100 8500
13829 广西演艺职业学院 203 汽车运用与维修技术 3 91 8500
13829 广西演艺职业学院 204 空中乘务 3 31 8500 五官端正,男性身高172厘米及以上,女性身高162厘米及以上
13829 广西演艺职业学院 205 城市轨道交通运营管理 3 100 8500
13829 广西演艺职业学院 206 计算机应用技术 3 311 8000
13829 广西演艺职业学院 207 国际金融 3 257 8000
13829 广西演艺职业学院 208 会计 3 91 8000
13829 广西演艺职业学院 209 国际经济与贸易 3 112 7500
13829 广西演艺职业学院 210 工商企业管理 3 97 8000
13829 广西演艺职业学院 211 市场营销 3 140 8000
13829 广西演艺职业学院 212 酒店管理 3 76 8000
13829 广西演艺职业学院 213 广告设计与制作 3 98 8500
13829 广西演艺职业学院 214 室内艺术设计 3 106 8500
13829 广西演艺职业学院 215 环境艺术设计 3 87 8500
13829 广西演艺职业学院 216 表演艺术(幼儿艺术) 3 131 8500
13829 广西演艺职业学院 217 戏剧影视表演 3 28 12000
13829 广西演艺职业学院 218 舞蹈表演 3 89 9000
13829 广西演艺职业学院 219 钢琴调律 3 50 8500
13829 广西演艺职业学院 220 音乐表演 3 87 10000
13829 广西演艺职业学院 221 播音与主持 3 44 8500
13829 广西演艺职业学院 222 广播影视节目制作 3 50 8500
13829 广西演艺职业学院 223 老年服务与管理 3 99 8000
13829 广西演艺职业学院 224 家政服务与管理 3 100 8000
13829 广西演艺职业学院 225 幼儿发展与健康管理 3 94 8500

广西电力职业技术学院


41

13831 广西电力职业技术学院 208 分布式发电与微电网技术 3 1 7500
13831 广西电力职业技术学院 209 电厂热能动力装置 3 1 7500
13831 广西电力职业技术学院 210 火电厂集控运行 3 1 7500
13831 广西电力职业技术学院 211 电厂化学与环保技术 3 1 7500
13831 广西电力职业技术学院 215 供热通风与空调工程技术 3 1 7500
13831 广西电力职业技术学院 216 建筑电气工程技术 3 1 7500 在东校区办学
13831 广西电力职业技术学院 217 建筑智能化工程技术 3 1 7500 在东校区办学
13831 广西电力职业技术学院 219 理化测试与质检技术 3 1 7500
13831 广西电力职业技术学院 221 机电设备维修与管理(电站设备维修与管理方向) 3 1 7500
13831 广西电力职业技术学院 224 电气自动化技术 3 1 7500
13831 广西电力职业技术学院 225 工业过程自动化技术 3 1 7500
13831 广西电力职业技术学院 226 智能控制技术 3 1 7500
13831 广西电力职业技术学院 227 工业机器人技术 3 1 7500
13831 广西电力职业技术学院 229 汽车检测与维修技术 3 1 7500
13831 广西电力职业技术学院 230 汽车电子技术 3 1 7500
13831 广西电力职业技术学院 232 新能源汽车运用与维修 3 1 7500
13831 广西电力职业技术学院 233 民航运输 3 1 7500 男生身高170-185cm,女生身高160-175cm,无色盲、色弱
13831 广西电力职业技术学院 236 应用电子技术 3 1 7500 在东校区办学
13831 广西电力职业技术学院 237 汽车智能技术 3 1 7500
13831 广西电力职业技术学院 238 移动互联应用技术 3 1 7500 在东校区办学
13831 广西电力职业技术学院 240 计算机应用技术(互联网营销方向) 3 1 7500 在东校区办学
13831 广西电力职业技术学院 242 大数据技术与应用 3 1 7500 在东校区办学
13831 广西电力职业技术学院 243 通信技术 3 1 7500 在东校区办学
13831 广西电力职业技术学院 244 投资与理财 3 5 6500 在东校区办学
13831 广西电力职业技术学院 245 会计 3 1 6500 在东校区办学
13831 广西电力职业技术学院 246 市场营销 3 1 6500 在东校区办学
13831 广西电力职业技术学院 247 跨境电子商务 3 8 6500 在东校区办学
13831 广西电力职业技术学院 248 物流管理 3 1 6500 在东校区办学
13831 广西电力职业技术学院 249 物流管理(国际货运代理方向) 3 1 6500 在东校区办学
13831 广西电力职业技术学院 250 人力资源管理 3 1 6500 在东校区办学

广西城市职业大学


3098

13920 广西城市职业大学 201 工程测量技术 3 41 9800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 202 建设工程管理 3 40 9800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 203 工程造价 3 32 9300 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 204 建设工程监理 3 36 9800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 205 数控技术 3 34 9800
13920 广西城市职业大学 206 模具设计与制造 3 62 9800
13920 广西城市职业大学 207 工业设计(3D打印技术) 3 37 9800
13920 广西城市职业大学 208 电气自动化技术 3 41 9800
13920 广西城市职业大学 209 工业机器人技术 3 46 9800
13920 广西城市职业大学 210 无人机应用技术 3 45 9800
13920 广西城市职业大学 211 汽车检测与维修技术 3 64 9800
13920 广西城市职业大学 212 新能源汽车技术 3 65 9800
13920 广西城市职业大学 213 家具设计与制造 3 44 9800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 214 高速铁路客运乘务 3 146 9300 在空港校区办学。男生身高不低于168cm,女生身高不低于158cm
13920 广西城市职业大学 215 道路桥梁工程技术 3 77 9800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 216 空中乘务 3 57 9800 在空港校区办学。男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm
13920 广西城市职业大学 217 物联网应用技术 3 56 9800
13920 广西城市职业大学 218 计算机应用技术 3 91 9300
13920 广西城市职业大学 219 计算机网络技术 3 75 9300
13920 广西城市职业大学 220 软件技术 3 54 9800
13920 广西城市职业大学 221 动漫制作技术 3 58 10800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 222 大数据技术与应用 3 58 9300
13920 广西城市职业大学 223 中医养生保健 3 59 9800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 224 投资与理财 3 74 8800
13920 广西城市职业大学 225 财务管理 3 77 9300
13920 广西城市职业大学 226 会计 3 74 8800
13920 广西城市职业大学 227 工商企业管理 3 82 8800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 228 市场营销 3 62 8800
13920 广西城市职业大学 229 汽车营销与服务 3 41 9800
13920 广西城市职业大学 230 电子商务 3 53 9300
13920 广西城市职业大学 231 物流管理 3 87 8800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 232 旅游管理 3 36 8800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 233 酒店管理 3 69 8800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 234 烹调工艺与营养 3 70 9800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 235 广告设计与制作 3 55 10800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 236 产品艺术设计 3 36 10800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 237 服装与服饰设计 3 35 10800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 238 室内艺术设计 3 98 10800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 239 舞蹈表演 3 50 9800
13920 广西城市职业大学 240 新闻采编与制作 3 28 10800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 241 播音与主持 3 38 10800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 242 摄影摄像技术 3 33 10800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 243 学前教育 3 210 9000
13920 广西城市职业大学 244 商务英语 3 82 9300 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 245 应用日语 3 37 9300 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 246 应用泰语 3 69 9300 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 247 文秘 3 45 8800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 248 电子竞技运动与管理 3 66 10800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 249 人力资源管理 3 79 8800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 250 老年服务与管理 3 42 9300 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 251 幼儿发展与健康管理 3 52 9000

广西英华国际职业学院


2353

14026 广西英华国际职业学院 201 建筑工程技术 3 66 9000
14026 广西英华国际职业学院 202 工程造价 3 74 9000
14026 广西英华国际职业学院 203 数控技术 3 49 9000
14026 广西英华国际职业学院 204 汽车检测与维修技术 3 73 9000
14026 广西英华国际职业学院 205 新能源汽车技术 3 39 8500
14026 广西英华国际职业学院 206 港口与航运管理(邮轮服务方向) 3 39 8000
14026 广西英华国际职业学院 207 水路运输与海事管理 3 29 8000
14026 广西英华国际职业学院 208 空中乘务 3 44 9000
14026 广西英华国际职业学院 209 城市轨道交通运营管理 3 49 8500
14026 广西英华国际职业学院 210 计算机网络技术 3 121 9000
14026 广西英华国际职业学院 211 软件技术 3 46 9000
14026 广西英华国际职业学院 212 动漫制作技术 3 47 8000
14026 广西英华国际职业学院 213 数字媒体应用技术 3 37 9000
14026 广西英华国际职业学院 214 金融管理 3 56 7500
14026 广西英华国际职业学院 215 财务管理 3 55 8500
14026 广西英华国际职业学院 216 会计 3 127 8500
14026 广西英华国际职业学院 217 国际经济与贸易 3 39 7000
14026 广西英华国际职业学院 218 国际商务 3 59 7500
14026 广西英华国际职业学院 219 工商企业管理 3 57 8500
14026 广西英华国际职业学院 220 连锁经营管理 3 40 7500
14026 广西英华国际职业学院 221 市场营销 3 56 8500
14026 广西英华国际职业学院 222 电子商务 3 173 8500
14026 广西英华国际职业学院 223 物流管理 3 146 8500
14026 广西英华国际职业学院 224 旅游管理 3 38 7000
14026 广西英华国际职业学院 225 酒店管理 3 37 7000
14026 广西英华国际职业学院 226 烹调工艺与营养 3 75 8000
14026 广西英华国际职业学院 227 艺术设计 3 36 9000
14026 广西英华国际职业学院 228 艺术设计(陶瓷艺术设计方向) 3 39 9000
14026 广西英华国际职业学院 229 服装与服饰设计 3 48 9000
14026 广西英华国际职业学院 230 环境艺术设计 3 49 9000
14026 广西英华国际职业学院 231 学前教育 3 332 8000
14026 广西英华国际职业学院 232 商务英语 3 50 8500
14026 广西英华国际职业学院 233 应用英语 3 48 8500
14026 广西英华国际职业学院 234 应用西班牙语 3 40 7500
14026 广西英华国际职业学院 235 应用泰语 3 40 7500

百色职业学院


2006

14068 百色职业学院 201 供用电技术 3 75 4000
14068 百色职业学院 202 建筑材料检测技术 3 77 4000
14068 百色职业学院 203 建筑装饰工程技术 3 98 4000
14068 百色职业学院 204 建筑工程技术 3 99 4000
14068 百色职业学院 205 工程造价 3 96 4000
14068 百色职业学院 206 市政工程技术 3 80 4000
14068 百色职业学院 207 水利水电建筑工程 3 100 4000
14068 百色职业学院 208 机电一体化技术 3 100 4000
14068 百色职业学院 209 机电一体化技术(智能制造方向) 3 48 4000
14068 百色职业学院 210 电气自动化技术 3 99 4000
14068 百色职业学院 211 电梯工程技术 3 79 4000
14068 百色职业学院 212 汽车检测与维修技术 3 98 4000
14068 百色职业学院 213 新能源汽车技术 3 49 4000
14068 百色职业学院 214 道路桥梁工程技术 3 78 4000
14068 百色职业学院 215 计算机应用技术 3 97 4000
14068 百色职业学院 216 软件技术(软件测试方向) 3 49 5500
14068 百色职业学院 217 移动应用开发(安卓方向) 3 50 5500
14068 百色职业学院 218 统计与会计核算 3 99 4000
14068 百色职业学院 219 电子商务 3 147 4000
14068 百色职业学院 220 物流管理 3 96 4000
14068 百色职业学院 221 广告设计与制作 3 97 4000
14068 百色职业学院 222 幼儿发展与健康管理 3 195 4000

广西工程职业学院


1997

14127 广西工程职业学院 201 国土资源调查与管理 3 26 8500
14127 广西工程职业学院 202 工程测量技术 3 41 9000
14127 广西工程职业学院 203 环境工程技术 3 46 9000
14127 广西工程职业学院 204 建筑材料工程技术 3 38 8500
14127 广西工程职业学院 205 建筑设计 3 50 9000
14127 广西工程职业学院 206 建筑装饰工程技术 3 38 9000
14127 广西工程职业学院 207 建筑室内设计 3 70 9000
14127 广西工程职业学院 208 建筑工程技术 3 70 9000
14127 广西工程职业学院 209 土木工程检测技术 3 60 9000
14127 广西工程职业学院 210 建设工程管理 3 65 9000
14127 广西工程职业学院 211 工程造价 3 46 9000
14127 广西工程职业学院 212 房地产经营与管理 3 23 8500
14127 广西工程职业学院 213 物业管理 3 23 8500
14127 广西工程职业学院 214 数控技术 3 23 8500
14127 广西工程职业学院 215 模具设计与制造 3 25 8500
14127 广西工程职业学院 216 电气自动化技术 3 33 9000
14127 广西工程职业学院 217 工业机器人技术 3 51 9000
14127 广西工程职业学院 218 汽车检测与维修技术 3 56 9000
14127 广西工程职业学院 219 高速铁道工程技术 3 46 9000
14127 广西工程职业学院 220 高速铁路客运乘务 3 85 9000 校企合作订单培养
14127 广西工程职业学院 221 道路桥梁工程技术 3 56 9000
14127 广西工程职业学院 222 空中乘务 3 44 9000 校企合作订单培养
14127 广西工程职业学院 223 城市轨道交通工程技术 3 54 9000
14127 广西工程职业学院 224 城市轨道交通运营管理 3 72 9000 校企合作订单培养
14127 广西工程职业学院 225 电子信息工程技术 3 29 8500
14127 广西工程职业学院 226 应用电子技术 3 35 8500
14127 广西工程职业学院 227 计算机信息管理 3 85 9000
14127 广西工程职业学院 228 财务管理 3 49 8500 校企合作订单培养
14127 广西工程职业学院 229 会计 3 62 8500 校企合作订单培养
14127 广西工程职业学院 230 国际经济与贸易 3 48 8500
14127 广西工程职业学院 231 市场营销 3 44 8500
14127 广西工程职业学院 232 汽车营销与服务 3 39 8500
14127 广西工程职业学院 233 电子商务 3 71 8500
14127 广西工程职业学院 234 酒店管理 3 24 8500 校企合作订单培养
14127 广西工程职业学院 235 广告设计与制作 3 74 9000
14127 广西工程职业学院 236 产品艺术设计 3 59 9000
14127 广西工程职业学院 237 学前教育 3 152 8500 校企合作订单培养
14127 广西工程职业学院 238 老年服务与管理 3 37 8500 校企合作订单培养
14127 广西工程职业学院 239 幼儿发展与健康管理 3 48 8500 校企合作订单培养

广西理工职业技术学院


1073

14170 广西理工职业技术学院 201 工程测量技术 3 18 8000
14170 广西理工职业技术学院 202 材料工程技术 3 19 8000
14170 广西理工职业技术学院 203 建筑装饰工程技术 3 20 8000
14170 广西理工职业技术学院 204 建筑室内设计 3 20 8000
14170 广西理工职业技术学院 205 建筑工程技术 3 19 8000
14170 广西理工职业技术学院 206 建筑电气工程技术 3 19 8000
14170 广西理工职业技术学院 207 建设工程管理 3 20 8000
14170 广西理工职业技术学院 208 工程造价 3 22 8000
14170 广西理工职业技术学院 209 建设工程监理 3 22 8000
14170 广西理工职业技术学院 210 市政工程技术 3 19 8000
14170 广西理工职业技术学院 211 机械制造与自动化 3 21 8000
14170 广西理工职业技术学院 212 数控技术 3 18 8000
14170 广西理工职业技术学院 213 模具设计与制造 3 20 8000
