重庆工商职业学院2020年高职分类考试各专业录取分数线
文史类
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 文史类 | 01 | 应用电子技术 | 480.096095073 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 文史类 | 02 | 物联网应用技术 | 505.103105117 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 文史类 | 03 | 大数据技术与应用 | 523.102094125 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 文史类 | 04 | 计算机类 | 498.100105088 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 文史类 | 05 | 通信技术 | 478.111069062 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 文史类 | 06 | 机电一体化技术 | 492.101086056 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 文史类 | 07 | 电气自动化技术 | 481.101115076 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 文史类 | 08 | 工业机器人技术 | 470.108058078 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 文史类 | 09 | 汽车制造与装配技术 | 473.113054075 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 文史类 | 10 | 汽车检测与维修技术 | 494.106085074 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 文史类 | 11 | 新能源汽车技术 | 431.094047110 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 文史类 | 12 | 汽车营销与服务 | 239.090020028 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 文史类 | 13 | 金融管理 | 358.107039064 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 文史类 | 14 | 互联网金融 | 329.092034023 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 文史类 | 15 | 会计 | 384.091068043 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 文史类 | 16 | 工商管理类 | 251.079019055 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 文史类 | 17 | 市场营销 | 348.087050070 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 文史类 | 18 | 电子商务 | 411.117042059 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 文史类 | 19 | 物流管理 | 424.106045100 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 文史类 | 20 | 旅游类 | 252.086010045 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 文史类 | 21 | 会展策划与管理 | 333.098015031 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 文史类 | 22 | 商务英语 | 330.101017084 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 文史类 | 23 | 建筑装饰工程技术 | 248.081015025 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 文史类 | 24 | 建筑室内设计 | 327.099035059 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 文史类 | 25 | 建筑工程技术 | 422.099057046 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 文史类 | 26 | 建设工程管理(智慧建造管理) | 450.087063074 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 文史类 | 27 | 工程造价 | 288.093015065 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 文史类 | 28 | 道路桥梁工程技术 | 475.099042123 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 文史类 | 29 | 城市轨道交通工程技术 | 432.096063054 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 文史类 | 30 | 建筑动画与模型制作 | 423.097083033 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 文史类 | 31 | 动漫制作技术 | 471.119117071 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 文史类 | 32 | 数字媒体应用技术 | 501.108084081 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 文史类 | 33 | 网络新闻与传播 | 353.099034055 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 文史类 | 34 | 广播影视节目制作 | 334.091041050 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 文史类 | 35 | 影视动画 | 377.114042083 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 文史类 | 36 | 媒体营销 | 240.091010045 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 文史类 | 37 | 幼儿发展与健康管理 | 480.093077086 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 理工类 | 01 | 应用电子技术 | 491.115072068 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 理工类 | 02 | 物联网应用技术 | 390.096050079 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 理工类 | 03 | 大数据技术与应用 | 512.106126086 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 理工类 | 04 | 计算机类 | 480.100042091 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 理工类 | 05 | 通信技术 | 427.101033064 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 理工类 | 06 | 自动化生产设备应用 | 331.088020101 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 理工类 | 07 | 机电一体化技术 | 459.100054060 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 理工类 | 08 | 电气自动化技术 | 452.109063061 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 理工类 | 09 | 工业机器人技术 | 410.096076049 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 理工类 | 10 | 汽车制造与装配技术 | 440.095070112 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 理工类 | 11 | 汽车检测与维修技术 | 513.105108049 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 理工类 | 12 | 新能源汽车技术 | 440.096038122 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 理工类 | 13 | 汽车智能技术 | 328.089040029 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 理工类 | 14 | 汽车营销与服务 | 341.116033049 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 理工类 | 15 | 金融管理 | 454.103061070 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 理工类 | 16 | 互联网金融 | 278.092015082 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 理工类 | 17 | 会计 | 402.094051068 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 理工类 | 18 | 工商管理类 | 325.107005069 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 理工类 | 19 | 市场营销 | 396.089031100 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 理工类 | 20 | 电子商务 | 457.108066101 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 理工类 | 21 | 物流管理 | 427.101054084 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 理工类 | 22 | 旅游类 | 313.095018059 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 理工类 | 23 | 会展策划与管理 | 282.078026063 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 理工类 | 24 | 商务英语 | 514.111071136 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 理工类 | 25 | 建筑装饰工程技术 | 402.104056056 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 理工类 | 26 | 建筑室内设计 | 425.109045094 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 理工类 | 27 | 建筑工程技术 | 415.097058050 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 理工类 | 28 | 建设工程管理(智慧建造管理) | 408.108036055 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 理工类 | 29 | 工程造价 | 459.088065090 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 理工类 | 30 | 道路桥梁工程技术 | 413.097049079 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 理工类 | 31 | 城市轨道交通工程技术 | 443.100057076 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 理工类 | 32 | 建筑动画与模型制作 | 429.106048096 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 理工类 | 33 | 动漫制作技术 | 553.098131097 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 理工类 | 34 | 数字媒体应用技术 | 473.104062089 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 理工类 | 35 | 网络新闻与传播 | 428.087034082 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 理工类 | 36 | 广播影视节目制作 | 443.101110080 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 理工类 | 37 | 影视动画 | 467.106062053 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 理工类 | 38 | 媒体营销 | 424.113028106 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 理工类 | 39 | 幼儿发展与健康管理 | 460.100073080 |
重庆工商职业学院2014年单独招生特长生预录分数线及预录名单(http://cq.danzhaowang.com/gkzx/gkzx/166407.html)
重庆工商职业学院关于公布2014年单独招生分数线及相关事宜的通知(http://cq.danzhaowang.com/gkzx/gkzx/166407.html)
2014年重庆工商职业学院单招预录取分数线(http://cq.danzhaowang.com/gkzx/gkzx/166407.html)
2015年重庆工商职业学院单独招生成绩查询分数线(http://cq.danzhaowang.com/gkzx/gkzx/166407.html)
2015年重庆工商职业学院各专业单招预录取分数线(http://cq.danzhaowang.com/gkzx/gkzx/166407.html)