重庆财经职业学院2020年高职分类考试各专业录取分数线
文史类
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 文史类 | 01 | 电子商务 | 200.073022028 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 文史类 | 02 | 工商企业管理 | 265.083036053 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 文史类 | 03 | 连锁经营管理 | 286.078010052 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 文史类 | 04 | 市场营销 | 287.081012052 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 文史类 | 05 | 物流管理 | 246.072020029 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 文史类 | 06 | 报关与国际货运 | 469.104115086 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 文史类 | 08 | 会展策划与管理 | 339.094035048 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 文史类 | 09 | 旅游管理 | 296.078049042 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 文史类 | 10 | 商务英语 | 414.097063104 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 文史类 | 11 | 文秘 | 318.093005053 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 文史类 | 12 | 互联网金融 | 270.081045035 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 文史类 | 13 | 金融管理 | 291.091015034 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 文史类 | 16 | 会计 | 253.055045038 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 文史类 | 17 | 财务管理 | 276.082030028 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 文史类 | 18 | 会计信息管理 | 348.098053063 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 文史类 | 19 | 商务数据分析与应用 | 216.076010037 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 文史类 | 20 | 审计 | 431.104035108 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 文史类 | 21 | 大数据技术与应用 | 409.111065053 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 文史类 | 22 | 服装设计与工艺 | 321.094026075 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 文史类 | 23 | 工程造价 | 340.092034034 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 文史类 | 24 | 计算机应用技术 | 411.114044072 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 文史类 | 25 | 建筑设计 | 289.094011024 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 文史类 | 26 | 移动应用开发 | 394.098010070 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 文史类 | 27 | 云计算技术与应用 | 374.098069056 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 文史类 | 28 | 智能产品开发 | 346.100010078 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 文史类 | 29 | 计算机应用技术 | 455.084084085 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 文史类 | 30 | 移动应用开发 | 437.103070064 |
理工类
5046 | 重庆财经职业学院 | 理工类 | 01 | 电子商务 | 307.064025056 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 理工类 | 02 | 工商企业管理 | 214.048015028 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 理工类 | 03 | 连锁经营管理 | 304.090020067 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 理工类 | 04 | 市场营销 | 186.028015026 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 理工类 | 05 | 物流管理 | 300.083035031 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 理工类 | 06 | 报关与国际货运 | 302.073020053 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 理工类 | 07 | 国际经济与贸易 | 462.103060069 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 理工类 | 08 | 会展策划与管理 | 251.095020035 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 理工类 | 09 | 旅游管理 | 367.098025074 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 理工类 | 10 | 商务英语 | 452.091074099 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 理工类 | 11 | 文秘 | 271.095030029 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 理工类 | 12 | 互联网金融 | 332.099030062 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 理工类 | 13 | 金融管理 | 291.091025078 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 理工类 | 14 | 投资与理财 | 581.119135128 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 理工类 | 15 | 证券与期货 | 348.100015060 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 理工类 | 16 | 会计 | 336.082041047 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 理工类 | 17 | 财务管理 | 302.101015028 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 理工类 | 18 | 会计信息管理 | 440.093098092 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 理工类 | 19 | 商务数据分析与应用 | 434.101027083 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 理工类 | 20 | 审计 | 352.093045069 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 理工类 | 21 | 大数据技术与应用 | 390.090029077 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 理工类 | 22 | 服装设计与工艺 | 363.102016046 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 理工类 | 23 | 工程造价 | 332.090022067 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 理工类 | 24 | 计算机应用技术 | 360.090036068 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 理工类 | 25 | 建筑设计 | 333.079041059 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 理工类 | 26 | 移动应用开发 | 332.105065055 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 理工类 | 27 | 云计算技术与应用 | 230.038015021 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 理工类 | 28 | 智能产品开发 | 352.095027028 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 理工类 | 29 | 计算机应用技术 | 401.092032069 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 理工类 | 30 | 移动应用开发 | 397.095021059 |
2015年重庆财经职业学院单独招生成绩查询分数线(http://cq.danzhaowang.com/gkzx/gkzx/166411.html)
2015年重庆财经职业学院高职单招“预录取查询”分数线及考生“录取确认”须知(http://cq.danzhaowang.com/gkzx/gkzx/166411.html)
重庆财经职业学院2016年高职单招分数线(http://cq.danzhaowang.com/gkzx/gkzx/166411.html)
2016年重庆财经职业学院单招分数线(http://cq.danzhaowang.com/gkzx/gkzx/166411.html)
重庆财经职业学院2016年各省市最低录取分数线(http://cq.danzhaowang.com/gkzx/gkzx/166411.html)