广州城建职业学院2023年中职自主招生考试成绩汇


广州城建职业学院2020年中职自主招生考试成绩汇总表

序号 考生号 姓名 专业名称 考场代码 座位号 自主招生考试成绩
综合文化知识 专业综合理论 职业技能考核 总计
1 2000622153 黄泳怡 电子商务 01 1 97 108 115 320
2 0113662015 李树添 电子商务 01 2 142 120 97 359
3 0606641128 宋勇潮 电子商务 01 3 93 133 117 343
4 0605635253 梁敬浩 电子商务 01 4 133 138 143 414
5 0606644217 周晓欣 电子商务 01 5 123 114 135 372
6 0115641091 冼宝根 电子商务 01 6 113 106 135 354
7 0607615004 麦舒琪 电子商务 01 7 123 106 127 356
8 0105940127 廖梓君 电子商务 01 8 133 130 132 395
9 0606641001 周锦涛 电子商务 01 9 123 113 90 326
10 0606641135 梁咏棠 电子商务 01 10 144 122 107 373
11 0105640018 李冠炜 电子商务 01 11 117 111 112 340
12 0105664167 周聪 电子商务 01 12 144 122 141 407
13 0606648175 廖培杨 电子商务 01 13 121 88 95 304
14 2000622148 梁晓杰 电子商务 01 14 126 120 108 354
15 0115641092 吴梓锋 电子商务 01 15 115 103 78 296
16 0606646097 欧兆坤 电子商务 01 16 104 91 98 293
17 0606690721 韦永磊 电子商务 01 17 131 115 140 386
18 0111921016 荔思华 电子商务 01 18 93 85 44 222
19 0606941060 吴晓琳 电子商务 01 19 139 106 124 369
20 0606641037 杨锦鹏 电子商务 01 20 126 138 138 402
21 1802613189 薛均全 电子商务 01 21 缺考 缺考 缺考 缺考
22 0606641131 吴壕延 电子商务 01 22 107 120 129 356
23 0105940131 欧鹏 电子商务 01 23 147 122 143 412
24 0606648227 叶韦潼 电子商务 01 24 130 121 97 348
25 0106912178 戴文浩 电子商务 02 1 140 124 109 373
26 0106689015 林志恒 电子商务 02 2 138 101 130 369
27 0606941034 刘浩泉 电子商务 02 3 104 129 106 339
28 0606646086 孔铭纯 电子商务 02 4 117 116 131 364
29 0606641122 钟智城 电子商务 02 5 152 114 120 386
30 0113662028 何丽涓 电子商务 02 6 117 106 109 332
31 0606648115 赖正宇 电子商务 02 7 157 108 126 391
32 0607611037 李敏琪 电子商务 02 8 109 85 124 318
33 1322618064 汪国明 电子商务 02 9 174 132 140 446
34 0606641129 杨睿弢 电子商务 02 10 120 135 129 384
35 0113962588 黄永豪 电子商务 02 11 缺考 缺考 缺考 缺考
36 0606641124 何浩森 电子商务 02 12 171 133 146 450
37 1900942435 叶伟坚 电子商务 02 13 138 118 119 375
38 0606641016 孔祥轩 电子商务 02 14 149 106 127 382
39 1900942308 刘锦熙 电子商务 02 15 133 124 42 299
40 0606641126 卢钧浩 电子商务 02 16 153 125 135 413
41 0106656151 庄楚燕 电子商务 02 17 114 122 145 381
42 0105640016 陈晋羽 电子商务 02 18 167 126 124 417
43 1900645005 卓文婷 电子商务 02 19 95 83 84 262
44 0606641134 麦景炫 电子商务 02 20 109 106 130 345
45 0605641160 林敬浩 电子商务 02 21 148 128 139 415
46 0606645022 梁颖欣 电子商务 02 22 110 103 112 325
47 0606691544 陈远航 电子商务 02 23 114 127 140 381
48 0606641137 吴梓浩 电子商务 02 24 148 122 124 394
49 0113646046 李俊林 计算机应用技术 03 1 173 81 106 360
50 0607911134 严耀楠 计算机应用技术 03 2 123 124 128 375
51 0306921382 林文健 计算机应用技术 03 3 153 98 126 377
52 0111650278 林鸿博 计算机应用技术 03 4 166 102 134 402
53 0606645144 黎浩然 计算机应用技术 03 5 113 90 103 306
54 2000622202 罗日凯 计算机应用技术 03 6 127 114 138 379
55 2000690837 何镇晓 计算机应用技术 03 7 150 105 138 393
56 0115641009 吴家劲 计算机应用技术 03 8 119 98 85 302
57 2000622199 伍泓安 计算机应用技术 03 9 165 129 145 439
58 0606642165 陈绮挥 计算机应用技术 03 10 134 87 117 338
59 0105949369 戴嘉城 计算机应用技术 03 11 109 107 146 362
60 0111621002 林奕男 计算机应用技术 03 12 137 90 134 361
61 0103947279 陈伟楠 计算机应用技术 03 13 155 89 96 340
62 0606648226 吴细亨 计算机应用技术 03 14 84 106 98 288
63 1424615040 黄润昇 计算机应用技术 03 15 81 46 102 229
64 0606648189 梁敏超 计算机应用技术 03 16 154 112 134 400
65 1502909040 王昆淞 计算机应用技术 03 17 127 98 137 362
66 0825904085 谢璇 计算机应用技术 03 18 122 88 132 342
67 0606690904 张梦超 计算机应用技术 03 19 183 92 134 409
68 0113646043 黄子纳 计算机应用技术 03 20 150 110 132 392
69 0115641081 谢嘉炜 计算机应用技术 03 21 113 83 100 296
70 0111654255 黄铭智 计算机应用技术 03 22 124 117 120 361
71 0111647054 孙炯炫 计算机应用技术 03 23 125 119 149 393
72 1900946006 林煜鹏 计算机应用技术 03 24 113 80 118 311
73 2000621001 罗铭浩 计算机应用技术 03 25 147 98 142 387
74 0606642173 杨钧豪 计算机应用技术 03 26 145 126 138 409
75 0606642175 叶濠轩 计算机应用技术 03 27 89 83 73 245
76 0114961046 侯艺桢 计算机应用技术 04 1 133 92 95 320
77 1802613055 黄思尧 计算机应用技术 04 2 135 104 114 353
78 2000625071 杨键华 计算机应用技术 04 3 111 56 92 259
79 0606642184 梁镇楠 计算机应用技术 04 4 147 120 148 415
80 0105949370 许洽鑫 计算机应用技术 04 5 109 91 149 349
81 0111653033 张浩城 计算机应用技术 04 6 165 114 139 418
82 0606645000 何铭涛 计算机应用技术 04 7 123 60 137 320
83 0606690898 陈海明 计算机应用技术 04 8 158 102 124 384
84 0111653036 许景辉 计算机应用技术 04 9 182 131 150 463
85 2000690836 梁悦 计算机应用技术 04 10 130 106 128 364
86 5381616411 李嘉俊 计算机应用技术 04 11 95 93 98 286
87 0607612008 邓昌轩 计算机应用技术 04 12 58 106 122 286
88 0105663573 李日毅 计算机应用技术 04 13 107 111 129 347
89 2000622198 汤伟杰 计算机应用技术 04 14 151 118 149 418
90 0606645139 林祺升 计算机应用技术 04 15 132 91 108 331
91 0115641067 张建鸿 计算机应用技术 04 16 91 56 132 279
92 0606642166 廖家骏 计算机应用技术 04 17 151 120 130 401
93 0606642177 李醒朋 计算机应用技术 04 18 129 126 128 383
94 0118989103 王兆天 计算机应用技术 04 19 159 98 64 321
95 1802613044 王奕锋 计算机应用技术 04 20 108 90 124 322
96 1302945484 魏玉婷 计算机应用技术 04 21 129 69 96 294
97 0114961051 吴育鹏 计算机应用技术 04 22 173 117 128 418
98 0606642176 陆德成 计算机应用技术 04 23 93 104 106 303
99 0115641065 梁志强 计算机应用技术 04 24 73 76 74 223
100 0113646047 陈钰泓 计算机应用技术 04 25 121 96 100 317
101 0606641191 苏祖楹 计算机应用技术 04 26 146 95 139 380
102 0103947057 关真明 计算机应用技术 04 27 158 94 145 397
103 2000622200 徐沈棋 计算机应用技术 04 28 138 76 135 349
104 0103947207 杨嘉浚 计算机应用技术 04 29 159 129 140 428
105 0606642178 鲁嘉豪 计算机应用技术 04 30 162 128 140 430
106 0606641186 马锦坤 电子商务 05 1 125 130 114 369
107 0115641053 梁锶晋 电子商务 05 2 121 109 128 358
108 0606641115 苏林均 电子商务 05 3 121 107 92 320
109 1900642013 赵恒凯 电子商务 05 4 149 114 110 373
110 0606644071 廖惠雯 电子商务 05 5 130 114 128 372
111 0111948134 黄一雄 电子商务 05 6 149 101 104 354
112 1224609016 李填光 电子商务 05 7 137 118 116 371
113 0606641180 罗建豪 电子商务 05 8 135 122 134 391
114 2000622147 简燕君 电子商务 05 9 87 83 111 281
115 0606941017 刘建宇 电子商务 05 10 181 132 133 446
116 0606641141 周展文 电子商务 05 11 124 108 103 335
117 0606641130 周俊杰 电子商务 05 12 170 116 110 396
118 0106690169 牟建硕 电子商务 05 13 148 132 132 412
119 0606641118 陈文锴 电子商务 05 14 118 124 107 349
120 0115641058 梁嘉俊 电子商务 05 15 144 121 138 403
121 0512909091 张昊 电子商务 05 16 93 110 134 337
122 2000622152 梁翠仪 电子商务 05 17 缺考 缺考 缺考 缺考
123 5102904117 陈增涛 电子商务 05 18 158 122 124 404
124 1900645012 谢丽贤 电子商务 05 19 154 124 117 395
125 0606648140 冯颖婷 电子商务 05 20 125 107 121 353
126 0606641119 练怡鹏 电子商务 05 21 97 113 63 273
127 0607612087 禤家健 电子商务 05 22 126 121 128 375
128 0117989307 朱海琳 电子商务 05 23 154 133 120 407
129 0306990219 滚泽坤 电子商务 06 1 87 104 123 314
130 0606641117 梁国东 电子商务 06 2 81 104 71 256
131 0606646091 梁锦堂 电子商务 06 3 119 88 136 343
132 1900645013 吴志峰 电子商务 06 4 缺考 缺考 缺考 缺考
133 0402907176 刘震升 电子商务 06 5 149 118 129 396
134 1900941647 苏梓坚 电子商务 06 6 111 116 120 347
135 0606641015 黄蕴漪 电子商务 06 7 134 104 125 363
136 0113661408 江文政 电子商务 06 8 153 130 137 420
137 0606691253 张东宇 电子商务 06 9 139 118 121 378
138 1900990968 黄依婷 电子商务 06 10 98 116 136 350
139 0606641049 陈昊贤 电子商务 06 11 161 110 114 385
140 0606648177 陈旭明 电子商务 06 12 122 98 73 293
141 0105940110 刘家辉 电子商务 06 13 119 109 145 373
142 0606691293 张弓朋 电子商务 06 14 148 118 124 390
143 2000622143 张锦文 电子商务 06 15 136 104 117 357
144 0606641121 胡俊杰 电子商务 06 16 77 108 98 283
145 0606641051 王嘉俊 电子商务 06 17 141 124 91 356
146 0607612086 叶宇轩 电子商务 06 18 130 96 108 334
147 0114689015 徐嘉欣 电子商务 06 19 179 116 132 427
148 0606690737 袁从茗 电子商务 06 20 133 120 130 383
149 0606641187 黄梓瀚 电子商务 06 21 156 120 143 419
150 0105641135 李启亮 电子商务 06 22 121 114 103 338
151 0882617009 何超琼 电子商务 06 23 125 128 90 343
152 0606691883 刘力瑞 模具设计与制造 07 1 138 114 140 392
153 1900640046 黄政豪 模具设计与制造 07 2 101 101 134 336
154 0606642159 冯伟岳 模具设计与制造 07 3 161 109 120 390
155 0606648162 孟子杰 模具设计与制造 07 4 148 120 135 403
156 0606642156 黄伟杰 模具设计与制造 07 5 138 104 135 377
157 0606691902 毛豪杰 模具设计与制造 07 6 171 112 145 428
158 0606646154 周灏俊 模具设计与制造 07 7 116 93 135 344
159 0606642155 侯智荣 模具设计与制造 07 8 99 102 120 321
160 0606639019 覃承凯 模具设计与制造 07 9 135 126 147 408
161 0606639012 黄威鸿 模具设计与制造 07 10 146 109 141 396
162 0113962398 梁文杰 模具设计与制造 07 11 132 100 135 367
163 0606639018 卢嘉梁 模具设计与制造 07 12 145 106 146 397
164 1900640062 陈荣业 模具设计与制造 07 13 140 101 135 376
165 0606644297 谢聪 模具设计与制造 07 14 162 133 132 427
166 0606691901 严文汛 模具设计与制造 07 15 113 107 140 360
167 0606643049 罗水荣 模具设计与制造 07 16 101 108 138 347
168 1900640064 邓浩彬 模具设计与制造 07 17 95 81 140 316
169 0606643060 朱兆初 模具设计与制造 07 18 83 61 127 271
170 0112690029 唐凯 模具设计与制造 07 19 84 125 141 350
171 0606643063 岑家畯 模具设计与制造 07 20 165 115 132 412
172 1900640044 蔡尔轩 模具设计与制造 07 21 154 108 145 407
173 0105964080 李凯忠 模具设计与制造 07 22 37 60 123 220
174 1900691866 杨晨雨 模具设计与制造 07 23 130 103 138 371
175 0606642157 梁晋滔 模具设计与制造 07 24 103 76 130 309
176 1622613021 罗志均 建筑工程技术 08 1 118 94 125 337
177 0104689022 胡戬泓 建筑工程技术 08 2 173 97 115 385
178 0111650271 林佳豪 建筑工程技术 08 3 87 85 130 302
179 2000633033 黄钊华 建筑工程技术 08 4 124 96 120 340
180 0105689014 彭忠杰 建筑工程技术 08 5 125 118 125 368
181 0105647056 刘文川 建筑工程技术 08 6 169 77 125 371
182 0113661068 林裕力 建筑工程技术 08 7 135 90 90 315
183 0111648335 魏程新 建筑工程技术 08 8 108 102 110 320
184 0701610159 颜鼎杰 建筑工程技术 08 9 186 95 120 401
185 0606692184 刘展洪 建筑工程技术 08 10 76 53 110 239
186 0113662024 袁志彬 建筑工程技术 08 11 155 85 105 345
187 0111648247 冯泺 建筑工程技术 08 12 157 82 90 329
188 0111650261 黄伟鹏 建筑工程技术 08 13 120 102 125 347
189 0117689124 邓进鸿 建筑工程技术 08 14 142 102 130 374
190 0105940079 施杰 建筑工程技术 08 15 80 72 120 272
191 0113661067 许子亮 建筑工程技术 08 16 146 88 110 344
192 0606640025 龙家辉 建筑工程技术 08 17 142 70 120 332
193 0117689134 李焱腾 建筑工程技术 08 18 154 92 130 376
194 0606951072 黄宇森 建筑工程技术 08 19 128 68 120 316
195 0606645137 梁培杰 工程造价 09 1 117 90 140 347
196 0105640002 吴国兴 工程造价 09 2 123 116 140 379
197 0105940083 黄振威 工程造价 09 3 111 90 100 301
198 5122612008 郑汝佳 工程造价 09 4 133 74 90 297
199 0111950032 李嘉丽 工程造价 09 5 161 114 125 400
200 0106950231 李利康 工程造价 09 6 130 112 125 367
201 1523604069 彭远航 工程造价 09 7 113 95 135 343
202 0106950061 谭权乐 工程造价 09 8 127 90 115 332
203 0106661151 官春晖 工程造价 09 9 99 100 120 319
204 0117689132 李奕昊 工程造价 09 10 144 97 135 376
205 0811901047 陈泽宇 工程造价 09 11 72 85 30 187
206 0105964006 李梦琳 工程造价 09 12 173 126 140 439
207 0111950006 许梓鸿 工程造价 09 13 146 124 130 400
208 0105990080 钟锦培 工程造价 09 14 101 107 140 348
209 0105664052 邱锦鹏 工程造价 09 15 100 76 135 311
210 0111650273 李灿耿 工程造价 09 16 79 96 120 295
211 0111650363 杨佳静 工程造价 09 17 150 109 140 399
212 0112661114 李豪英 工程造价 09 18 126 89 120 335
213 0106690154 钟华 工程造价 09 19 121 69 130 320
214 0111950028 郑少极 工程造价 09 20 123 109 140 372
215 5321605020 黎宇轩 工程造价 09 21 116 67 125 308
216 0106950230 李佳锐 工程造价 09 22 143 83 140 366
217 0111650330 黄君豪 工程造价 09 23 140 108 145 393
218 0513627019 陈启锐 工程造价 09 24 155 118 140 413
219 0111950033 郑辉灿 工程造价 09 25 161 118 135 414
220 0105964005 林佩淳 工程造价 09 26 127 82 140 349
221 0112661121 蔡杰克 工程造价 09 27 117 71 70 258
222 0607912313 钟坤艺 工程造价 09 28 缺考 缺考 缺考 缺考
223 2000620120 罗斯聪 建筑装饰工程技术 10 1 缺考 缺考 缺考 缺考
224 0105664146 张晓婷 建筑装饰工程技术 10 2 138 134 140 412
225 0104664333 彭炜暄 建筑装饰工程技术 10 3 104 118 120 342
226 0105640015 谢春晖 建筑装饰工程技术 10 4 170 113 147 430
227 0104664355 林展骏 建筑装饰工程技术 10 5 164 125 130 419
228 1900642015 陈金堂 建筑装饰工程技术 10 6 134 86 130 350
229 0105664083 曾晓君 建筑装饰工程技术 10 7 164 136 147 447
230 0104664381 陈子昊 建筑装饰工程技术 10 8 127 125 125 377
231 1900648055 彭永棋 建筑装饰工程技术 10 9 114 110 130 354
232 0607611034 禤浩森 建筑装饰工程技术 10 10 87 38 60 185
233 0104664368 庄展濂 建筑装饰工程技术 10 11 70 88 90 248
234 1900648080 黄宜巧 建筑装饰工程技术 10 12 141 123 147 411
235 0104664362 许景斌 建筑装饰工程技术 10 13 103 113 125 341
236 0606642172 梁家瑜 建筑装饰工程技术 10 14 143 114 145 402
237 0105690008 彭佳乐 建筑装饰工程技术 10 15 102 116 140 358
238 0104664365 吴康康 建筑装饰工程技术 10 16 94 116 145 355
239 2000622180 袁雅雯 建筑装饰工程技术 10 17 123 102 140 365
240 0105964101 肖芸凤 建筑装饰工程技术 10 18 153 124 145 422
241 0105640014 林紫嫣 建筑装饰工程技术 10 19 160 139 145 444
242 0105664087 余冰榆 建筑装饰工程技术 10 20 131 128 145 404
243 0105664041 李柏毅 建筑装饰工程技术 10 21 140 122 140 402
244 1802613154 马日骏 建筑装饰工程技术 10 22 96 116 130 342
245 0604918113 庞家晋 建筑装饰工程技术 10 23 171 128 145 444
246 1900648096 刘付振海 建筑装饰工程技术 10 24 144 124 135 403
247 5102904130 许德浩 建筑装饰工程技术 10 25 161 115 120 396
248 2000622169 梁铭轩 建筑装饰工程技术 10 26 144 97 110 351
249 1322618022 李恩杰 建筑装饰工程技术 10 27 129 141 120 390
250 1900648097 叶嘉乐 建筑装饰工程技术 10 28 60 86 130 276
251 0105940090 黄诗桦 建筑装饰工程技术 10 29 103 124 135 362
252 1900642007 仇景华 建筑装饰工程技术 10 30 122 98 135 355
253 1900640048 余畅 机电一体化技术 11 1 140 67 120 327
254 0117989045 旷仁昊 机电一体化技术 11 2 111 86 130 327
255 0113646032 植展鹏 机电一体化技术 11 3 87 44 122 253
256 0113946020 林崇君 机电一体化技术 11 4 106 62 128 296
257 0118662079 秦俊伟 机电一体化技术 11 5 缺考 缺考 缺考 缺考
258 2000620346 吴泽佳 机电一体化技术 11 6 156 65 122 343
259 2000620135 刘柏俊 机电一体化技术 11 7 141 75 125 341
260 0608604006 梁栋源 机电一体化技术 11 8 93 71 142 306
261 0606648136 袁焯杰 机电一体化技术 11 9 114 109 143 366
262 2000620292 何瀚文 机电一体化技术 11 10 170 70 123 363
263 0606648160 黄伟良 机电一体化技术 11 11 缺考 缺考 缺考 缺考
264 1900640056 李梓豪 机电一体化技术 11 12 103 70 132 305
265 0113646033 蔡礎营 机电一体化技术 11 13 142 61 120 323
266 0606648208 关嘉鸿 电气自动化技术 11 14 142 94 140 376
267 0402607234 张靖浩 电气自动化技术 11 15 146 94 126 366
268 0606648135 叶子健 电气自动化技术 11 16 151 108 148 407
269 0604618112 张龙泉 电气自动化技术 11 17 111 80 146 337
270 0106648476 屈敬平 电气自动化技术 11 18 113 105 122 340
271 0604618163 冯兴祥 电气自动化技术 11 19 108 74 140 322
272 0118690008 谢淼 电气自动化技术 11 20 109 86 124 319
273 0606648209 刘鸿儒 电气自动化技术 11 21 143 98 138 379
274 0604618164 黄宏辉 电气自动化技术 11 22 106 68 128 302
275 0606648134 王志锋 电气自动化技术 11 23 141 96 132 369
276 0604618159 陈浩鸣 电气自动化技术 11 24 137 74 135 346
277 0606641070 董儆洮 汽车检测与维修技术 12 1 107 118 138 363
278 0606641054 吴家辉 汽车检测与维修技术 12 2 100 116 130 346
279 1900941648 周伟正 汽车检测与维修技术 12 3 110 63 145 318
280 0606641071 韩文杰 汽车检测与维修技术 12 4 122 100 145 367
281 0606641149 黎梓熙 汽车检测与维修技术 12 5 108 111 138 357
282 0606641157 梁伟锋 汽车检测与维修技术 12 6 107 91 145 343
283 0606641056 关浩彬 汽车检测与维修技术 12 7 135 99 140 374
284 0606641057 钟浩源 汽车检测与维修技术 12 8 147 125 125 397
285 0606690709 张彧 汽车检测与维修技术 12 9 141 119 128 388
286 0606641061 李帝生 汽车检测与维修技术 12 10 118 118 135 371
287 0606941118 陈俊景 汽车检测与维修技术 12 11 111 108 140 359
288 0606641060 吴志培 汽车检测与维修技术 12 12 174 92 134 400
289 0606941066 梁耀声 汽车检测与维修技术 12 13 142 67 135 344
290 0106958091 林奕宇 汽车检测与维修技术 12 14 163 83 135 381
291 0606941110 陈锡新 汽车检测与维修技术 12 15 137 113 125 375
292 0606941070 麦毅全 汽车检测与维修技术 12 16 127 115 125 367
293 0115641079 麦梓彭 汽车检测与维修技术 12 17 105 66 125 296
294 0115641076 梁伟俊 汽车检测与维修技术 12 18 103 67 145 315
295 0606641058 吴浩轩 汽车检测与维修技术 12 19 149 125 127 401
296 1900941644 周永康 汽车检测与维修技术 12 20 130 78 137 345
297 2000621477 陈健文 汽车检测与维修技术 12 21 152 65 135 352
298 0606641105 李智遨 汽车检测与维修技术 12 22 129 65 139 333
299 0606690725 戴声辉 汽车检测与维修技术 12 23 99 79 135 313
300 0606641055 谢祥辉 汽车检测与维修技术 12 24 98 76 145 319
301 0606641059 罗健铭 汽车检测与维修技术 12 25 112 128 129 369
302 0606690704 黄贵珠 新能源汽车技术 13 1 139 89 138 366
303 0112661057 凌德森 新能源汽车技术 13 2 122 92 142 356
304 1302941068 陈柱安 新能源汽车技术 13 3 100 60 124 284
305 0606641065 程小权 新能源汽车技术 13 4 169 138 145 452
306 0606641069 吴梓豪 新能源汽车技术 13 5 101 86 130 317
307 0606641067 蔡泽应 新能源汽车技术 13 6 82 145 145 372
308 0606641066 左炜 新能源汽车技术 13 7 105 93 140 338
309 0113662014 李梓健 新能源汽车技术 13 8 124 63 140 327
310 0606641072 周泓标 新能源汽车技术 13 9 79 63 140 282
311 0606643115 黄智锋 新能源汽车技术 13 10 141 79 135 355
312 0781610001 龚楚鸿 新能源汽车技术 13 11 102 93 139 334
313 0606643096 郭楚灏 新能源汽车技术 13 12 142 74 140 356
314 2000620251 伍永钊 新能源汽车技术 13 13 150 87 140 377
315 0606643114 吴炜键 新能源汽车技术 13 14 115 71 135 321
316 0606691073 丁意宗 新能源汽车技术 13 15 89 61 140 290
317 0606641068 罗健松 新能源汽车技术 13 16 116 121 142 379
318 0606641064 何嘉俊 新能源汽车技术 13 17 108 119 140 367
319 0606643117 王嘉标 新能源汽车技术 13 18 91 63 140 294
320 0606642158 梁京霖 物流管理 14 1 148 106 117.5 371.5
321 0115641108 陈家健 物流管理 14 2 114 106 128 348
322 2000625142 陈展鹏 物流管理 14 3 85 96 131.5 312.5
323 0104963115 叶锐辉 物流管理 14 4 126 107 137.5 370.5
324 0113661073 吴智健 物流管理 14 5 97 111 136.5 344.5
325 1302943064 练嘉龙 物流管理 14 6 83 94 128 305
326 0115941074 陈铭谦 物流管理 14 7 86 98 120 304
327 0105663164 蔡佳丽 物流管理 14 8 134 123 122.5 379.5
328 0105663334 杨晓华 物流管理 14 9 108 127 130.5 365.5
329 0114961316 庞培添 物流管理 14 10 143 111 119.5 373.5
330 0112661075 梁婉琪 物流管理 14 11 138 118 120.5 376.5
331 0113962236 刘梓生 物流管理 14 12 106 121 134 361
332 0114961323 陈傲鑫 物流管理 14 13 127 115 120.5 362.5
333 0113661065 何梓健 物流管理 14 14 142 120 125.5 387.5
334 0606646201 何梦诗 物流管理 14 15 156 104 129.5 389.5
335 0113661061 黄铭津 物流管理 14 16 137 112 135 384
336 0112661045 汤永辉 物流管理 14 17 93 119 130 342
337 0607611104 潘紫英 物流管理 14 18 141 110 121.5 372.5
338 0113962494 林希乐 物流管理 14 19 128 123 117 368
339 0115641088 张伟民 物流管理 14 20 109 118 134 361
340 0113662068 黄济森 物流管理 14 21 89 100 123 312
341 1900642000 卢文安 物流管理 14 22 102 105 122.5 329.5
342 0115941075 陈伟文 物流管理 14 23 121 95 127 343
343 1900642014 张智维 动漫制作技术 15 1 130 113 101 344
344 1900648010 袁俊希 动漫制作技术 15 2 143 112 120 375
345 0105647103 徐可洋 动漫制作技术 15 3 162 122 135 419
346 0606641099 麦晓彤 动漫制作技术 15 4 131 129 130 390
347 1900642008 赖冠聪 动漫制作技术 15 5 120 103 110 333
348 0606691900 梁小龙 动漫制作技术 15 6 144 105 122 371
349 0113661031 冯毅源 动漫制作技术 15 7 133 117 125 375
350 0115641077 胡展鸿 动漫制作技术 15 8 107 133 105 345
351 0105663292 王浩彬 动漫制作技术 15 9 127 116 100 343
352 0113661032 林俊杰 动漫制作技术 15 10 153 107 132 392
353 1900648001 林俊羽 动漫制作技术 15 11 124 104 117 345
354 0111655221 蔡柏辉 动漫制作技术 15 12 118 111 100 329
355 0104664414 黄春晖 动漫制作技术 15 13 缺考 缺考 缺考 缺考
356 0606641107 梁晓桐 动漫制作技术 15 14 153 119 110 382
357 0106643162 林安琦 动漫制作技术 15 15 166 131 140 437
358 0113661082 梁子敬 动漫制作技术 15 16 153 127 120 400
359 0106990089 高杰 动漫制作技术 15 17 108 124 110 342
360 0105663291 郑利群 动漫制作技术 15 18 99 117 113 329
361 1900648002 李焯华 动漫制作技术 15 19 97 109 120 326
362 1900648052 唐德培 动漫制作技术 15 20 92 108 127 327
363 0606648186 梁广希 动漫制作技术 15 21 缺考 缺考 缺考 缺考
364 0103947022 范新业 动漫制作技术 15 22 缺考 缺考 缺考 缺考
365 0606641106 王鑫 动漫制作技术 15 23 155 130 115 400
366 1900648053 黄俊涛 动漫制作技术 15 24 102 100 110 312
367 0606690869 吉丽萍 动漫制作技术 15 25 178 133 115 426
368 0105663211 温燕萍 动漫制作技术 15 26 142 124 110 376
369 0606648185 黄志新 动漫制作技术 15 27 121 123 110 354
370 0402607618 佘星宇 旅游管理 16 1 174 137.5 110.5 422
371 0111657488 陈安怡 旅游管理 16 2 155 146 133.5 434.5
372 0701910147 刘美欣 旅游管理 16 3 109 130 110 349
373 0105650147 范楚欣 旅游管理 16 4 169 128.5 129 426.5
374 0113962495 简子舜 旅游管理 16 5 106 127.5 106.5 340
375 0701910105 刘杨煊 旅游管理 16 6 117 126 104 347
376 0113962484 温梓俊 旅游管理 16 7 154 135 119 408
377 0606648117 刘永进 旅游管理 16 8 140 120 110 370
378 0105650113 高雅静 旅游管理 16 9 162 143.5 125.5 431
379 0606642168 陈伟伦 旅游管理 16 10 146 135 121.5 402.5
380 0113661038 叶心研 旅游管理 16 11 129 130 117.5 376.5
381 0105650109 陈君豪 旅游管理 16 12 171 137.5 125 433.5
382 0105650116 冯诗婷 旅游管理 16 13 159 144.5 126.5 430
383 0113962142 麦文捷 旅游管理 16 14 174 125.5 114.5 414
384 0105650115 伍悦盈 旅游管理 16 15 123 139.5 131.5 394
385 0117689131 龙乐涛 旅游管理 16 16 168 139 119 426
386 0105650114 陈湘怡 旅游管理 16 17 177 140.5 126 443.5
387 0113662026 韩楚琪 旅游管理 16 18 缺考 缺考 缺考 缺考
388 0105663362 钟佩诗 旅游管理 16 19 151 129 133.5 413.5
389 0111657491 高燕琳 旅游管理 16 20 166 135.5 121 422.5
390 0111947038 刘雪敏 旅游管理 16 21 119 135 125.5 379.5
391 0111657484 王海月 旅游管理 16 22 117 138.5 117 372.5
392 0111657489 梁美鋆 旅游管理 16 23 113 125.5 118 356.5
393 0111657495 林晓琴 旅游管理 16 24 105 119 126 350
394 1900941643 尹誉扬 商务日语 17 1 139 90 70 299
395 0606648220 廖乐麒 商务日语 17 2 151 142 128.5 421.5
396 0606640099 刘瑜 商务日语 17 3 171 127 125 423
397 0701914558 何君美 商务日语 17 4 177 125 87 389
398 0105649092 陈豪轩 商务日语 17 5 150 95 65 310
399 0306920377 黄海扬 商务日语 17 6 131 110 80.5 321.5
400 0111654240 陈海婵 音乐表演 17 7 74 95 122.5 291.5
401 0106643120 郭曼霖 音乐表演 17 8 195 126 132.5 453.5
402 0104963093 蔡兆龙 音乐表演 17 9 109 90 111 310
403 2000633049 叶求栋 音乐表演 17 10 136 75 122.5 333.5
404 0310906735 方麒骅 音乐表演 17 11 125 84 124.5 333.5
405 0501909041 林梓聪 音乐表演 17 12 128 66 117.5 311.5
406 0403690050 罗文强 音乐表演 17 13 127 50 120 297
407 0113662020 屈政谦 音乐表演 17 14 111 63 115 289
408 0606646272 曾书贤 音乐表演 17 15 165 123 119 407
409 0114961079 江志华 音乐表演 17 16 153 89 119.5 361.5
410 0606690577 张雨情 学前教育 18 1 152 114 134.75 400.75
411 0606642136 肖紫湘 学前教育 18 2 98 109 143.65 350.65
412 1602605086 刘丽婷 学前教育 18 3 99 94 135.55 328.55
413 1827908064 许雅婷 学前教育 18 4 127 119 133.5 379.5
414 1502608092 余雪歆 学前教育 18 5 134 95 132.3 361.3
