2020年山东海事职业学院单独招生、综合评价招生考试拟录取名单
注:按考生姓氏首字母排序
2020年山东海事职业学院单独招生考试拟录取名单
考生号 | 姓名 | 拟录取专业 |
2037****102905 | 安昊东 | 33空中乘务(校企合作) |
2037****900330 | 安旭 | 04机电一体化技术 |
2037****900479 | 白智源 | 35飞机机电设备维修(校企合作) |
2037****900755 | 卞子鸣 | 28大数据技术与应用(校企合作) |
2037****900226 | 步鹏庚 | 06物流管理 |
2037****105205 | 蔡恒 | 38无人机应用技术(校企合作) |
2037****900181 | 蔡晓雯 | 03会计 |
2037****900824 | 曹宏 | 09港口机械与自动控制 |
2037****900808 | 曹明耀 | 21无人机应用技术 |
2037****900076 | 曹雅妮 | 23高速铁路客运乘务 |
2037****900047 | 曹亚宁 | 25金融管理 |
2037****101644 | 曾若尘 | 04机电一体化技术 |
2037****900662 | 柴锦超 | 04机电一体化技术 |
2037****900060 | 常明胜 | 34高速铁路客运乘务(校企合作) |
2037****102712 | 常青 | 40电子商务 |
2037****900789 | 常荣相 | 11航海技术 |
2037****105106 | 常钰旋 | 10烹调工艺与营养 |
2037****901846 | 常志鹏 | 40电子商务 |
2037****900046 | 车徐锐 | 10烹调工艺与营养 |
2037****901664 | 车宗华 | 04机电一体化技术 |
2037****900895 | 陈奥 | 16电子商务 |
2037****900791 | 陈彬 | 11航海技术 |
2037****104051 | 陈皓德 | 38无人机应用技术(校企合作) |
2037****900768 | 陈建华 | 11航海技术 |
2037****900419 | 陈建玮 | 05电气自动化技术 |
2037****900770 | 陈江 | 12轮机工程技术 |
2037****900762 | 陈俊龙 | 11航海技术 |
2037****900772 | 陈柯洁 | 11航海技术 |
2037****900462 | 陈科宇 | 19安全技术与管理 |
2037****900741 | 陈李豪 | 12轮机工程技术 |
2037****900747 | 陈亮 | 12轮机工程技术 |
2037****901760 | 陈琳 | 06物流管理 |
2037****900703 | 陈洺双 | 11航海技术 |
2037****901588 | 陈乃楠 | 10烹调工艺与营养 |
2037****900438 | 陈树浩 | 16电子商务 |
2037****900028 | 陈天飞 | 10烹调工艺与营养 |
2037****900016 | 陈夏莹 | 03会计 |
2037****901439 | 陈晓宇 | 34高速铁路客运乘务(校企合作) |
2037****900808 | 陈旭 | 11航海技术 |
2037****900062 | 陈亚坤 | 34高速铁路客运乘务(校企合作) |
2037****102642 | 陈亚宁 | 14水路运输与海事管理 |
2037****900279 | 陈耀威 | 17物联网应用技术 |
2037****900032 | 陈雨欣 | 07旅游管理 |
2037****900354 | 陈元昌 | 40电子商务 |
2037****901104 | 陈增辉 | 12轮机工程技术 |
2037****900760 | 陈中双 | 12轮机工程技术 |
2037****900822 | 陈宗凡 | 11航海技术 |
2037****900405 | 程晓东 | 07旅游管理 |
2037****107852 | 程学闯 | 20工业机器人技术 |
2037****107854 | 程渝祥 | 21无人机应用技术 |
2037****900508 | 程元芳 | 16电子商务 |
2037****900367 | 初同康 | 04机电一体化技术 |
2037****900229 | 楚林 | 10烹调工艺与营养 |
2037****900100 | 褚夫志 | 27智能控制技术 |
2037****900072 | 褚洪雨 | 06物流管理 |
2037****900098 | 褚衍富 | 20工业机器人技术 |
2037****900550 | 丛甜田 | 23高速铁路客运乘务 |
2037****105115 | 崔德华 | 38无人机应用技术(校企合作) |
2037****900540 | 崔钧文 | 35飞机机电设备维修(校企合作) |
2037****900446 | 崔兰祥 | 19安全技术与管理 |
2037****900797 | 崔清舟 | 02国际邮轮乘务管理 |
2037****900166 | 崔维进 | 21无人机应用技术 |
2037****900662 | 崔雅婷 | 01港口与航运管理 |
2037****900053 | 崔一辰 | 17物联网应用技术 |
2037****103643 | 崔增强 | 21无人机应用技术 |
2037****901073 | 崔赵晓彤 | 21无人机应用技术 |
2037****900917 | 戴世超 | 12轮机工程技术 |
2037****900745 | 邓金城 | 11航海技术 |
2037****900798 | 邓强 | 11航海技术 |
2037****900737 | 邓小兵 | 11航海技术 |
2037****900727 | 邓银尚 | 11航海技术 |
2037****900061 | 丁广通 | 04机电一体化技术 |
2037****900530 | 丁国强 | 04机电一体化技术 |
2037****900030 | 丁昊喆 | 10烹调工艺与营养 |
2037****900824 | 丁柯瑞 | 11航海技术 |
2037****900774 | 丁文举 | 11航海技术 |
2037****900853 | 丁信婷 | 03会计 |
2037****900793 | 董醇森 | 11航海技术 |
2037****400102 | 董建行 | 12轮机工程技术 |
2037****900794 | 董玉桓 | 06物流管理 |
2037****900159 | 董志龙 | 01港口与航运管理 |
2037****900265 | 杜浩冉 | 16电子商务 |
2037****900732 | 杜虹兵 | 12轮机工程技术 |
2037****900599 | 段奉江 | 04机电一体化技术 |
2037****900298 | 法文帅 | 11航海技术 |
2037****900592 | 范亚男 | 03会计 |
2037****900671 | 方龙宇 | 12轮机工程技术 |
2037****102525 | 房焕 | 23高速铁路客运乘务 |
2037****900931 | 房宇鹏 | 02国际邮轮乘务管理 |
2037****900678 | 费天鹏 | 11航海技术 |
2037****901311 | 冯凡勇 | 26数字媒体应用技术 |
2037****900599 | 冯娇 | 02国际邮轮乘务管理 |
2037****900190 | 冯龙浩 | 01港口与航运管理 |
2037****900747 | 冯永轩 | 16电子商务 |
2037****900014 | 冯玉停 | 03会计 |
2037****900801 | 伏其轩 | 02国际邮轮乘务管理 |
2037****900766 | 付濠 | 11航海技术 |
2037****900062 | 付清科 | 04机电一体化技术 |
2037****900708 | 付深 | 11航海技术 |
2037****900815 | 付文军 | 12轮机工程技术 |
2037****107932 | 付延明 | 38无人机应用技术(校企合作) |
2037****900819 | 甘世豪 | 11航海技术 |
2037****900709 | 甘团弟弟 | 11航海技术 |
2037****900063 | 高广利 | 34高速铁路客运乘务(校企合作) |
2037****900669 | 高鲲鹏 | 11航海技术 |
2037****104938 | 高晓婷 | 26数字媒体应用技术 |
2037****900825 | 高运宏 | 11航海技术 |
2037****900658 | 葛吉祥 | 11航海技术 |
2037****900403 | 耿成虎 | 04机电一体化技术 |
2037****900898 | 龚宇 | 12轮机工程技术 |
2037****900188 | 巩玉涛 | 11航海技术 |
2037****900777 | 苟和平 | 12轮机工程技术 |
2037****104923 | 谷长旭 | 27智能控制技术 |
2037****900764 | 顾晓龙 | 11航海技术 |
2037****900578 | 管西杰 | 04机电一体化技术 |
2037****900110 | 郭诚荣 | 04机电一体化技术 |
2037****900670 | 郭帆 | 11航海技术 |
2037****900154 | 郭怀勇 | 21无人机应用技术 |
2037****102994 | 郭良正 | 10烹调工艺与营养 |
2037****900812 | 郭亮 | 12轮机工程技术 |
2037****900060 | 郭培康 | 21无人机应用技术 |
2037****900093 | 郭强 | 27智能控制技术 |
2037****901752 | 郭帅 | 01港口与航运管理 |
2037****900255 | 郭嵩 | 11航海技术 |
2037****900799 | 郭相福 | 33空中乘务(校企合作) |
2037****900930 | 郭旭东 | 02国际邮轮乘务管理 |
2037****900663 | 郭政 | 11航海技术 |
2037****900250 | 郭志豪 | 04机电一体化技术 |
2037****102927 | 韩馥徽 | 22空中乘务 |
2037****900194 | 韩家兴 | 02国际邮轮乘务管理 |
2037****900750 | 韩金鑫 | 26数字媒体应用技术 |
2037****900816 | 韩涛 | 11航海技术 |
2037****900527 | 韩西君 | 19安全技术与管理 |
2037****900321 | 郝立豪 | 12轮机工程技术 |
2037****900173 | 郝起富 | 37工业机器人技术(校企合作) |
查看更多:http://zsb.sdm.net.cn/info/1056/1607.htm