2023厦门大学录取分数线一览表(含2023-2023历年)




高考填报志愿时,2020厦门大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2018-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:



2023厦门大学录取分数线一览表(含2023-2023历年)

1、2020厦门大学录取分数线【全国】



2023厦门大学录取分数线一览表(含2023-2023历年)

厦门大学2020年本科生录取情况

2023厦门大学录取分数线一览表(含2023-2023历年)


省份地区 录取类别 科类 本一线 初次出档线 最高分 最低分 平均分 人数
福建 高校专项计划 文科 465 620 607 612 3
理科 402 641 628 633.73 11
普通类(面向全省) 文科 465 614 635 614 620.51 196
理科 402 631 667 631 641.21 713
普通类(面向厦门) 文科 465 609 613 609 610.75 12
理科 402 629 641 629 633.24 38
普通类(面向漳州) 文科 465 607 614 607 610.08 12
理科 402 626 647 626 631.53 38
医学类 理科 402 614 645 614 624.79 80
护理类 理科 402 566 600 566 575.9 30
马来西亚分校 文科 465 581 593 581 585.88 17
理科 402 407 613 407 536.01 165
安徽 高校专项计划 文科 541 591 591 591 1
理科 515 645 626 638.6 5
国家专项计划 文科 541 615 618 615 616.5 4
理科 515 652 658 647 653.86 22
普通类 文科 541 618 631 618 624.4 30
理科 515 651 667 651 654.86 101
医学类 理科 515 641 652 641 644.53 17
北京 普通类(不限选考) 综合改革 436 640 662 640 645.43 21
普通类(物理) 综合改革 436 638 656 638 640.83 18
普通类(物理+化学) 综合改革 436 636 652 636 641.82 11
普通类(物理/化学/生物) 综合改革 436 637 660 637 642.29 7
甘肃 高校专项计划 文科 520 588 588 588 1
理科 458 573 501 535.67 3
国家专项计划 文科 520 617 622 617 619 6
理科 458 598 615 586 600.71 28
普通类 文科 520 628 642 628 631.75 16
理科 458 607 627 607 613.02 41
医学类 理科 458 601 611 599 604.5 8
少数民族预科班 文科 520 596 554 575 2
理科 458 543 532 537.33 3
马来西亚分校 文科 520 575 586 575 580.5 2
理科 458 493 556 493 523.2 5
广东 高校专项计划 文科 430 585 585 585 1
理科 410 609 609 609 1
普通类 文科 430 606 616 606 609.96 28
理科 410 635 662 635 641.1 121
马来西亚分校 文科 430 549 573 549 558.71 7
理科 410 542 604 542 559.4 30
广西 高校专项计划 文科 500 569 569 569 1
理科 496 629 622 625.5 2
国家专项计划 文科 500 582 582 582 582 1
理科 496 594 621 594 606.11 9
普通类 文科 500 608 623 608 613.83 24
理科 496 634 659 634 640.06 86
医学类 理科 496 620 640 615 625.47 19
定向西藏就业 理科 496 614 614 614 1
少数民族预科班 文科 500 593 587 590 2
理科 496 620 610 614.8 5
马来西亚分校 文科 500 516 547 516 529.8 5
理科 496 511 584 498 538 16
贵州 高校专项计划 文科 548 630 630 630 1
理科 480 634 600 612.8 5
国家专项计划 文科 548 639 645 639 641.4 5
理科 480 625 635 616 627.67 27
普通类 文科 548 644 656 644 648.39 18
理科 480 633 655 633 639.71 66
医学类 理科 480 614 639 614 622.71 17
定向西藏就业 理科 480 610 594 602.25 4
少数民族预科班 文科 548 620 608 614 2
理科 480 620 607 612.75 4
马来西亚分校 文科 548 589 593 589 591 2
理科 480 482 560 493 537 9
海南 高校专项计划 综合改革 463 669 619 644 2
国家专项计划 综合改革 463 717 717 717 717 1
普通类(不限选考) 综合改革 463 738 770 738 744.19 16
普通类(物理) 综合改革 463 723 749 723 730.14 14
普通类(物理+化学) 综合改革 463 705 720 705 711.9 10
普通类(物理/化学/生物) 综合改革 463 716 722 716 726.13 8
马来西亚分校(不限选考) 综合改革 463 547 625 547 596.5 4
马来西亚分校(历史) 综合改革 463 643 643 643 643 1
马来西亚分校(物理) 综合改革 463 653 653 653 653 1
河北 高校专项计划 文科 465 621 621 621 1
理科 415 620 620 620 1
国家专项计划 文科 465 625 628 625 626.5 2
理科 415 654 661 654 658 8
普通类 文科 465 637 644 637 639.16 25
理科 415 662 676 662 666.2 93
马来西亚分校 文科 465 602 610 601 604.5 6
理科 415 576 624 566 593.59 32
河南 高校专项计划 文科 556 637 631 634 2
理科 544 662 650 655 8
国家专项计划 文科 556 634 637 634 635 7
理科 544 662 669 658 664.9 31
提前批 理科 544 660 665 659 661.89 19
普通类 文科 556 635 645 635 637.79 29
理科 544 662 677 662 665.66 82
医学类 理科 544 647 662 647 655.47 15
定向西藏就业 理科 544 622 622 622 2
马来西亚分校 文科 556 597 615 597 604.88 8
理科 544 596 630 596 606.88 40
黑龙江 高校专项计划 文科 483 553 553 553 1
理科 455 620 620 620 1
国家专项计划 理科 455 616 635 616 627.33 3
普通类 文科 483 616 629 616 619.36 14
理科 455 629 668 629 640.63 43
湖北 高校专项计划 文科 531 588 588 588 1
理科 521 614 605 608.33 3
国家专项计划 文科 531 608 609 608 608.5 2
理科 521 630 636 630 632.91 11
普通类 文科 531 609 631 609 612.73 22
理科 521 635 657 635 638.47 91
马来西亚分校 文科 531 583 593 549 575 3
理科 521 591 634 591 611.44 9
湖南 高校专项计划 文科 550 626 626 626 1
理科 507 635 593 611.6 5
国家专项计划 文科 550 637 638 637 637.33 3
理科 507 642 647 640 643 17
普通类 文科 550 636 641 636 637.13 16
理科 507 643 659 643 646.08 74
少数民族预科班 文科 550 610 610 610 1
理科 507 574 574 574 1
马来西亚分校 文科 550 601 607 601 604.29 7
理科 507 567 616 567 581.57 28
吉林 高校专项计划 文科 543 575 575 575 1
理科 517 571 571 571 1
国家专项计划 理科 517 635 635 635 635 1
普通类 文科 543 614 629 614 618.27 15
理科 517 631 666 631 641.98 45
江苏 高校专项计划 文科 343 391 391 391 1
理科 347 394 390 392 2
普通类 文科 343 398 402 398 399.09 22
理科 347 398 404 398 399.85 97
马来西亚分校 文科 343 367 375 367 371.4 5
理科 347 365 394 365 375.53 15
江西 高校专项计划 文科 547 605 605 605 1
理科 535 638 620 627 5
国家专项计划 文科 547 616 616 616 616 2
理科 535 638 646 625 636.53 15
普通类 文科 547 614 625 614 618.6 20
理科 535 636 658 636 640.13 89
马来西亚分校 文科 547 576 595 576 585.5 4
理科 535 588 610 587 597.63 16
辽宁 高校专项计划 文科 472 617 617 617 1
理科 359 643 643 643 1
普通类 文科 472 645 652 645 647.42 12
理科 359 648 665 648 652.9 42
马来西亚分校 文科 472 606 618 606 613 3
理科 359 565 608 565 582.08 13
内蒙古 高校专项计划 文科 520 600 600 600 1
理科 452 581 581 581 1
国家专项计划 文科 520 611 611 611 611 1
理科 452 596 619 596 605.83 6
普通类 文科 520 615 646 615 633.38 13
理科 452 609 649 609 630.2 49
少数民族预科班 文科 520 611 610 610.5 2
理科 452 595 570 583 4
宁夏 高校专项计划 文科 523 584 584 584 1
国家专项计划 理科 434 563 572 563 568.5 4
普通类 文科 523 623 647 623 632.57 14
理科 434 577 607 577 587.27 33
马来西亚分校 理科 434 539 539 539 1
青海 高校专项计划 文科 439 517 517 517 1
理科 352 527 527 527 1
国家专项计划 理科 352 519 553 519 538.2 5
普通类 文科 439 577 594 577 584.5 12
理科 352 547 617 547 563.67 27
定向西藏就业 理科 352 531 531 531 1
少数民族预科班 文科 439 580 562 571 2
理科 352 558 552 554 3
马来西亚分校 文科 439 576 576 521 548.5 2
理科 352 476 529 434 482.67 6
山东 高校专项计划 综合改革 449 631 617 621 4
普通类 综合改革 449 646 672 646 652.09 172
马来西亚分校 综合改革 449 577 635 577 593.08 37
山西 高校专项计划 文科 542 562 562 562 1
理科 537 621 621 621 1
国家专项计划 理科 537 616 630 616 621.33 3
普通类 文科 542 605 619 605 608.57 23
理科 537 634 650 634 638.18 68
医学类 理科 537 623 633 621 626.5 16
陕西 高校专项计划 文科 512 618 618 618 1
理科 451 586 575 580.5 2
国家专项计划 文科 512 639 645 639 642 3
理科 451 611 639 611 623.71 17
提前批 理科 451 622 631 622 626.23 13
普通类 文科 512 641 656 641 645.61 18
理科 451 630 660 630 639.02 51
马来西亚分校 文科 512 618 619 618 618.5 2
理科 451 551 566 551 556.6 5
上海 普通类(不限选考) 综合改革 400 557 564 557 558.67 15
普通类(物理) 综合改革 400 559 572 559 561.33 9
普通类(物理/化学/生物) 综合改革 400 556 565 556 558 5
四川 高校专项计划 文科 527 591 591 591 1
理科 529 653 644 648.4 5
国家专项计划 文科 527 600 603 600 602 3
理科 529 638 648 638 642.22 23
提前批 理科 529 650 658 651 654 17
普通类 文科 527 616 633 616 619.9 21
理科 529 659 675 659 663.48 44
医学类 理科 529 646 657 646 648.53 15
少数民族预科班 文科 527 585 578 581.5 2
理科 529 635 613 623 5
马来西亚分校 文科 527 579 585 579 581.6 5
理科 529 600 662 600 617.05 21
天津 普通类(不限选考) 综合改革 476 671 687 671 674.7 20
普通类(物理) 综合改革 476 667 676 667 669.19 16
普通类(物理+化学) 综合改革 476 663 672 663 665.36 11
普通类(物理/化学/生物) 综合改革 476 665 669 665 666.83 6
西藏(汉) 国家专项计划 理科 480 592 639 592 615.5 2
普通类 文科 460 600 601 600 600.5 2
理科 480 634 654 634 644.75 4
西藏(少) 高校专项计划 文科 350 374 374 374 1
理科 325 393 393 393 1
国家专项计划 理科 325 451 473 473 473 1
普通类 文科 350 456 472 456 464 2
理科 325 464 472 464 468 2
少数民族预科班 文科 350 387 387 387 1
新疆 高校专项计划 文科 482 542 542 542 1
理科 431 531 531 531 1
国家专项计划、南疆单列计划 文科 482 593 606 593 599.5 2
理科 431 441 621 441 567.75 8
普通类 文科 482 602 612 602 605.5 16
理科 431 610 639 610 620.52 52
少数民族预科班 文科 482 563 549 554.25 8
理科 431 559 532 544.89 18
云南 高校专项计划 文科 555 637 637 637 1
理科 535 648 621 636.33 3
国家专项计划 文科 555 639 647 639 642.67 3
理科 535 648 673 641 655.91 23
普通类 文科 555 644 658 644 647.37 19
理科 535 655 679 655 661.71 55
医学类 理科 535 663 635 645.31 16
定向西藏就业 理科 535 654 654 654 1
少数民族预科班 文科 555 626 624 625 2
理科 535 653 640 643.5 4
马来西亚分校 文科 555 596 604 596 600 4
理科 535 547 614 547 586.56 9
浙江 高校专项计划 综合改革 594 660 653 654.8 5
普通类 综合改革 594 655 673 655 661.3 115
马来西亚分校 综合改革 594 611 650 611 627.21 28
重庆 高校专项计划 文科 536 601 601 601 1
理科 500 598 598 598 1
国家专项计划 文科 536 605 637 605 621 2
理科 500 619 636 619 628.5 12
普通类 文科 536 632 640 632 634.94 16
理科 500 642 660 642 646.45 58
定向西藏就业 理科 500 634 634 634 1
少数民族预科班 文科 536 581 581 581 1
理科 500 585 585 585 1


2020厦门大学在福建省各专业录取分数线


省份地区 录取类别 科类 录取专业 最高分 最低分 平均分 人数
福建 高校专项计划 文科 法学类 620 620 620 1
福建 高校专项计划 文科 社会学类 609 609 609 1
福建 高校专项计划 文科 政治学类 607 607 607 1
福建 高校专项计划 理科 材料类 637 637 637 1
福建 高校专项计划 理科 电子信息类 640 640 640 1
福建 高校专项计划 理科 工科试验班 636 636 636 2
福建 高校专项计划 理科 海洋科学类 631 631 631 1
福建 高校专项计划 理科

化学工程与工艺

(含化学工程与工艺、生物工程)

628 628 628 1
福建 高校专项计划 理科 计算机类 641 641 641 1
福建 高校专项计划 理科 生物科学类 633 633 633 1
福建 高校专项计划 理科 物理学类 632 628 630 2
福建 高校专项计划 理科 药学 629 629 629 1
福建 普通类 文科 法学类 630 620 623.65 26
福建 普通类 文科 工商管理类 626 620 621.38 8
福建 普通类 文科 公共管理类 619 614 616 12
福建 普通类 文科 管理科学与工程类 619 618 618.6 5
福建 普通类 文科 会计学(含会计学、财务管理) 635 627 629.47 17
福建 普通类 文科 经济学类 634 621 625.21 33
福建 普通类 文科 人文科学试验班 622 615 616.53 34
福建 普通类 文科 社会学类 617 614 614.25 12
福建 普通类 文科 外国语言文学类 632 614 617.27 22
福建 普通类 文科 外国语言文学类+会计学/财务管理 624 619 620.6 5
福建 普通类 文科 新闻传播学类 620 618 618.82 17
福建 普通类 文科 政治学类 617 615 615.8 5
福建 普通类 理科 材料类 636 631 633.76 21
福建 普通类 理科 电子信息类 644 638 640.02 56
福建 普通类 理科 法学类 657 645 648.9 10
福建 普通类 理科 工科试验班 643 635 637.6 80
福建 普通类 理科 工商管理类 645 642 643 9
福建 普通类 理科 公共管理类 645 638 641 7
福建 普通类 理科 管理科学与工程类 643 638 640.45 11
福建 普通类 理科 海洋科学类 653 631 636.48 25
福建 普通类 理科

化学工程与工艺

(含化学工程与工艺、生物工程)

642 631 635.47 15
福建 普通类 理科 化学类 652 634 638.11 37
福建 普通类 理科 环境科学与工程类 641 631 634.42 24
福建 普通类 理科 会计学(含会计学、财务管理) 667 651 657.31 32
福建 普通类 理科 计算机类 662 643 645.56 61
福建 普通类 理科 建筑类 641 636 637.8 15
福建 普通类 理科 经济学类 666 645 649.41 85
福建 普通类 理科 人文科学试验班 643 634 636 11
福建 普通类 理科

软件工程(含软件工程数字媒体技术)

647 641 642.3 30
福建 普通类 理科 社会学类 633 631 632 2
福建 普通类 理科 生物科学类 641 631 635.26 46
福建 普通类 理科 数据科学与大数据技术 652 643 645.58 12
福建 普通类 理科 数学类 649 642 643.41 22
福建 普通类 理科 统计学类 657 644 648.5 12
福建 普通类 理科 土木类 642 631 633.58 12
福建 普通类 理科 外国语言文学类 644 636 638.83 12
福建 普通类 理科 外国语言文学类+会计学/财务管理 644 639 641.6 10
福建 普通类 理科 物理学类 644 637 639.56 16
福建 普通类 理科 新能源科学与工程 639 634 636 15
福建 普通类 理科 新闻传播学类 642 638 639.75 4
福建 普通类 理科 药学 636 632 632.75 16
福建 普通类 理科 政治学类 643 634 636.2 5
福建 面向厦门 文科 公共管理类 611 611 611 2
福建 面向厦门 文科 人文科学试验班 613 611 612.25 4
福建 面向厦门 文科 社会学类 611 610 610.5 2
福建 面向厦门 文科 外国语言文学类 610 609 609.25 4
福建 面向厦门 理科 材料类 636 630 633 2
福建 面向厦门 理科 电子信息类 635 633 633.83 6
福建 面向厦门 理科 工科试验班 633 631 631.6 5
福建 面向厦门 理科 海洋科学类 634 629 631.25 4
福建 面向厦门 理科

化学工程与工

含化学工程与工艺、生物工程)

632 632 632 1
福建 面向厦门 理科 化学类 636 632 634 2
福建 面向厦门 理科 环境科学与工程类 630 629 629.5 2
福建 面向厦门 理科 计算机类 641 639 640.33 3
福建 面向厦门 理科

软件工程

(含软件工程、数字媒体技术)

639 636 637.75 4
福建 面向厦门 理科 生物科学类 632 629 630.6 5
福建 面向厦门 理科 物理学类 633 631 631.75 4
福建 面向漳州 文科 公共管理类 608 607 607.5 2
福建 面向漳州 文科 人文科学试验班 614 611 612.5 4
福建 面向漳州 文科 社会学类 613 607 610 2
福建 面向漳州 文科 外国语言文学类 612 607 609 4
福建 面向漳州 理科 材料类 628 627 627.5 2
福建 面向漳州 理科 电子信息类 634 629 631.17 6
福建 面向漳州 理科 工科试验班 634 629 631.6 5
福建 面向漳州 理科 海洋科学类 639 628 634 4
福建 面向漳州 理科 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) 627 627 627 1
福建 面向漳州 理科 化学类 632 627 629.5 2
福建 面向漳州 理科 环境科学与工程类 630 628 629 2
福建 面向漳州 理科 计算机类 642 635 639 3
福建 面向漳州 理科 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) 638 632 634.5 4
福建 面向漳州 理科 生物科学类 647 626 630.4 5
福建 面向漳州 理科 物理学类 629 627 627.75 4
福建 医学类 理科 公共卫生与预防医学类 624 614 617.55 20
福建 医学类 理科 口腔医学 645 629 633.3 10
福建 医学类 理科 临床医学 643 620 627.58 40
福建 医学类 理科 中医学 628 616 619.6 10
福建 护理类 理科 护理学 600 566 575.9 30
福建 厦门大学马来西亚分校 文科 广告学(厦门大学马来西亚分校) 591 582 586.33 3
福建 厦门大学马来西亚分校 文科 国际商务(厦门大学马来西亚分校) 587 587 587 1
福建 厦门大学马来西亚分校 文科 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校) 585 581 582.33 3
福建 厦门大学马来西亚分校 文科 会计学(厦门大学马来西亚分校) 593 593 593 1
福建 厦门大学马来西亚分校 文科 金融学(厦门大学马来西亚分校) 591 591 591 1
福建 厦门大学马来西亚分校 文科 新闻学(厦门大学马来西亚分校) 590 582 585.29 7
福建 厦门大学马来西亚分校 文科 英语(厦门大学马来西亚分校) 586 586 586 1
福建 厦门大学马来西亚分校 理科 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校) 569 510 534.53 19
福建 厦门大学马来西亚分校 理科 广告学(厦门大学马来西亚分校) 557 557 557 1
福建 厦门大学马来西亚分校 理科 国际商务(厦门大学马来西亚分校) 572 572 572 1
福建 厦门大学马来西亚分校 理科 海洋技术(厦门大学马来西亚分校) 572 440 517.1 10
福建 厦门大学马来西亚分校 理科 海洋科学(厦门大学马来西亚分校) 566 465 508.8 10
福建 厦门大学马来西亚分校 理科 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校) 555 555 555 1
福建 厦门大学马来西亚分校 理科 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校) 578 442 529.83 12
福建 厦门大学马来西亚分校 理科 会计学(厦门大学马来西亚分校) 613 564 580.5 10
福建 厦门大学马来西亚分校 理科 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校) 581 552 566 16
福建 厦门大学马来西亚分校 理科 金融学(厦门大学马来西亚分校) 594 567 573.91 11
福建 厦门大学马来西亚分校 理科 人工智能(厦门大学马来西亚分校) 577 551 560.89 9
福建 厦门大学马来西亚分校 理科 软件工程(厦门大学马来西亚分校) 573 519 533.64 14
福建 厦门大学马来西亚分校 理科 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校) 552 497 520.43 7
福建 厦门大学马来西亚分校 理科 数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校) 576 527 548.67 18
福建 厦门大学马来西亚分校 理科 物理学(厦门大学马来西亚分校) 577 408 494.2 5
福建 厦门大学马来西亚分校 理科 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校) 579 407 489.05 19
福建 厦门大学马来西亚分校 理科 英语(厦门大学马来西亚分校) 527 527 527 1
福建 厦门大学马来西亚分校 理科 中医学(厦门大学马来西亚分校) 482 482 482 1


2、2019厦门大学录取分数线【全国】


2019厦门大学在福建省各专业录取分数线


省份地区 录取类别 科类 录取专业 录取
最高分
录取
最低分
录取
平均分
录取人数
福建 高校专项计划 文史 法学类 598 598 598 1
福建 高校专项计划 文史 政治学类 598 598 598 1
福建 高校专项计划 理工 材料类 609 609 609 1
福建 高校专项计划 理工 电子信息类 615 615 615 1
福建 高校专项计划 理工 公共卫生与预防医学类 607 607 607 1
福建 高校专项计划 理工 海洋科学类 610 610 610 1
福建 高校专项计划 理工 化学类 609 609 609 1
福建 高校专项计划 理工 计算机类 621 615 618 2
福建 高校专项计划 理工 生物科学类 608 607 607.67 3
福建 高校专项计划 理工 物理学类 614 614 614 1
福建 高校专项计划 理工 药学 605 605 605 1
福建 普通类 文史 德语 612 609 610.25 4
福建 普通类 文史 俄语 608 608 608 2
福建 普通类 文史 法学类 627 619 621.5 26
福建 普通类 文史 法语 612 609 611 6
福建 普通类 文史 工商管理类 624 615 618.33 12
福建 普通类 文史 公共管理类 617 608 612.13 16
福建 普通类 文史 会计学(含会计学、财务管理) 636 626 629.79 14
福建 普通类 文史 经济学类 633 621 624.56 32
福建 普通类 文史 人文科学试验班 623 611 614.13 30
福建 普通类 文史 日语 611 609 610 3
福建 普通类 文史 社会学类 612 608 610.33 9
福建 普通类 文史 西班牙语 614 608 610.75 4
福建 普通类 文史 新闻传播学类 619 611 614.54 24
福建 普通类 文史 英语 623 614 617.57 7
福建 普通类 文史 政治学类 615 611 612.25 4
福建 普通类 理工 材料类 611 606 607.91 23
福建 普通类 理工 德语 604 604 604 1
福建 普通类 理工 电子信息类 622 611 614.58 50
福建 普通类 理工 俄语 606 606 606 1
福建 普通类 理工 法学类 627 616 623.4 5
福建 普通类 理工 法语 614 610 612 3
福建 普通类 理工 工商管理类 624 610 616.09 22
福建 普通类 理工 公共管理类 616 610 614 7
福建 普通类 理工 海洋科学类 615 606 609.5 24
福建 普通类 理工 航空航天类 621 605 609.1 79
福建 普通类 理工 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) 613 603 606 19
福建 普通类 理工 化学类 623 608 613.58 36
福建 普通类 理工 环境科学与工程类 630 604 608.91 23
福建 普通类 理工 会计学(含会计学、财务管理) 654 621 638.73 33
福建 普通类 理工 计算机类 633 617 621.64 56
福建 普通类 理工 建筑类 624 608 613.93 14
福建 普通类 理工 经济学类 642 617 623.81 106
福建 普通类 理工 人文科学试验班 612 603 605.4 5
福建 普通类 理工 日语 613 603 608.67 3
福建 普通类 理工 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) 621 612 615.69 32
福建 普通类 理工 社会学类 604 603 603.5 2
福建 普通类 理工 生物科学类 616 603 606.9 39
福建 普通类 理工 数学类 631 612 616.74 27
福建 普通类 理工 土木类 612 603 606.87 15
福建 普通类 理工 物理学类 645 609 613.81 16
福建 普通类 理工 西班牙语 613 603 608 2
福建 普通类 理工 新能源科学与工程 613 605 608.67 15
福建 普通类 理工 新闻传播学类 615 604 610.6 5
福建 普通类 理工 药学 613 603 605.64 14
福建 普通类 理工 英语 621 603 613 4
福建 普通类 理工 政治学类 613 604 608.5 2
福建 面向厦门 文史 法语 606 606 606 1
福建 面向厦门 文史 公共管理类 606 605 605.5 2
福建 面向厦门 文史 人文科学试验班 615 609 611.75 4
福建 面向厦门 文史 日语 606 606 606 1
福建 面向厦门 文史 社会学类 609 605 607 2
福建 面向厦门 文史 英语 606 605 605.5 2
福建 面向厦门 理工 材料类 595 591 593 2
福建 面向厦门 理工 电子信息类 613 584 597.33 6
福建 面向厦门 理工 海洋科学类 604 599 601.75 4
福建 面向厦门 理工 航空航天类 612 594 600 5
福建 面向厦门 理工 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) 600 600 600 1
福建 面向厦门 理工 化学类 601 593 597 2
福建 面向厦门 理工 环境科学与工程类 597 594 595.5 2
福建 面向厦门 理工 计算机类 621 601 608 3
福建 面向厦门 理工 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) 602 593 597.25 4
福建 面向厦门 理工 生物科学类 608 602 603.6 5
福建 面向厦门 理工 物理学类 608 601 604.5 4
福建 面向漳州 文史 法语 609 609 609 1
福建 面向漳州 文史 公共管理类 613 610 611.5 2
福建 面向漳州 文史 人文科学试验班 612 607 609 4
福建 面向漳州 文史 日语 605 605 605 1
福建 面向漳州 文史 社会学类 607 605 606 2
福建 面向漳州 文史 英语 618 610 614 2
福建 面向漳州 理工 材料类 611 601 606 2
福建 面向漳州 理工 电子信息类 619 608 613 6
福建 面向漳州 理工 海洋科学类 607 600 603.25 4
福建 面向漳州 理工 航空航天类 613 606 608.4 5
福建 面向漳州 理工 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) 605 605 605 1
福建 面向漳州 理工 化学类 612 605 608.5 2
福建 面向漳州 理工 环境科学与工程类 605 604 604.5 2
福建 面向漳州 理工 计算机类 626 617 621.33 3
福建 面向漳州 理工 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) 616 613 614.75 4
福建 面向漳州 理工 生物科学类 612 599 602.8 5
福建 面向漳州 理工 物理学类 604 600 602 4
福建 医学类 理工 公共卫生与预防医学类 597 585 589.9 20
福建 医学类 理工 口腔医学 612 600 606 8
福建 医学类 理工 临床医学 620 596 603.14 28
福建 医学类 理工 中医学 595 586 590.88 8
福建 护理类 理工 护理学 581 542 555.83 30
福建 中外合作办学 文史 会计学(厦门大学与爱尔兰都柏林商学院合作举办) 603 599 601.25 8
福建 中外合作办学 文史 金融学(厦门大学与爱尔兰都柏林商学院合作举办) 603 598 599.38 8
福建 中外合作办学 理工 会计学(厦门大学与爱尔兰都柏林商学院合作举办) 605 592 596.65 20
福建 中外合作办学 理工 金融学(厦门大学与爱尔兰都柏林商学院合作举办) 601 588 591.6 20
福建 马来西亚分校 文史 广告学(厦门大学马来西亚分校) 584 581 582.5 4
福建 马来西亚分校 文史 国际商务(厦门大学马来西亚分校) 596 596 596 1
福建 马来西亚分校 文史 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校) 582 581 581.33 3
福建 马来西亚分校 文史 会计学(厦门大学马来西亚分校) 595 595 595 2
福建 马来西亚分校 文史 金融学(厦门大学马来西亚分校) 599 599 599 1
福建 马来西亚分校 文史 新闻学(厦门大学马来西亚分校) 594 585 589.86 7
福建 马来西亚分校 理工 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校) 564 494 529.1 20
福建 马来西亚分校 理工 广告学(厦门大学马来西亚分校) 565 565 565 1
福建 马来西亚分校 理工 国际商务(厦门大学马来西亚分校) 567 567 567 1
福建 马来西亚分校 理工 海洋技术(厦门大学马来西亚分校) 550 493 521.11 9
福建 马来西亚分校 理工 海洋科学(厦门大学马来西亚分校) 550 502 523.8 10
福建 马来西亚分校 理工 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校) 548 540 544 2
福建 马来西亚分校 理工 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校) 540 495 508.47 15
福建 马来西亚分校 理工 会计学(厦门大学马来西亚分校) 588 541 563.5 12
福建 马来西亚分校 理工 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校) 563 527 545.25 16
福建 马来西亚分校 理工 金融学(厦门大学马来西亚分校) 577 557 566 12
福建 马来西亚分校 理工 软件工程(厦门大学马来西亚分校) 558 500 536.75 20
福建 马来西亚分校 理工 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校) 566 534 549.43 7
福建 马来西亚分校 理工 数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校) 554 516 537.36 22
福建 马来西亚分校 理工 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校) 543 503 530.8 20
福建 马来西亚分校 理工 新闻学(厦门大学马来西亚分校) 574 574 574 1
福建 马来西亚分校 理工 中医学(厦门大学马来西亚分校) 540 540 540 1


厦门大学2019年本科生录取情况


省份地区 录取类别 科类 一本线 初次出档线 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取人数
安徽 高校专项计划 文史 550 586 586 586 1
理工 496 627 604 617 5
国家专项计划 文史 550 624 630 624 626.75 4
理工 496 628 639 627 630.32 22
普通类 文史 550 578 639 578 624.83 30
理工 496 627 649 627 635.12 100
医学类 理工 496 608 634 608 613.73 22
北京 普通类 文史 559 631 636 631 633.73 15
理工 527 644 665 644 647.76 37
中外合作办学 文史 559 621 626 621 623.5 2
理工 527 639 643 639 641 2
福建 高校专项计划 文史 550 598 598 598 2
理工 493 621 605 610.67 12
普通类 文史 550 608 636 608 617.67 193
理工 493 603 654 603 615.29 683
面向厦门 文史 550 605 615 605 607.92 12
理工 493 584 621 584 600.29 38
面向漳州 文史 550 605 618 605 609.42 12
理工 493 599 626 599 608.45 38
医学类 理工 493 585 620 585 597.83 64
护理类 理工 493 542 581 542 555.83 30
中外合作办学 文史 550 598 603 598 600.31 16
理工 493 588 605 588 594.13 40
马来西亚分校 文史 550 581 599 581 588.22 18
理工 493 494 588 493 537.09 169
甘肃 高校专项计划 文史 519 574 574 574 1
理工 470 576 564 570.33 3
国家专项计划 文史 519 608 618 608 611 6
理工 470 600 620 594 605.75 28
普通类 文史 519 618 626 618 620.07 15
理工 470 604 630 604 614.63 38
医学类 理工 470 598 620 599 608.38 8
马来西亚分校 文史 519 574 574 574 574 1
理工 470 507 595 507 540.43 7
少数民族预科班 文史 519 593 583 588 2
理工 470 583 532 549.67 3
广东 高校专项计划 文史 546 582 582 582 1
理工 495 563 563 563 1
普通类 文史 546 606 630 606 611.68 25
理工 495 592 643 592 602.62 115
中外合作办学 文史 546 593 604 593 596.64 11
理工 495 577 599 577 583.13 16
