2020年新疆内高专科批投档分数线是新疆招生网公布的全国各大学2020年在新疆内高专科批招生时投档的最低分数线,如果某大学报考生源充足,不用征集补录,基本上投档线和和录取最低分差不多,如果需要补录甚至多次补录,那么投档线和录取最低分可能就有很大差距了,通常本区院校整体生源还是比较稳定的,以下是详细投档情况,分为普通类和单列类,包含文科和理科,供大家参考:
1、内高专科批次-普通类
2020年内地新疆高中班毕业生普通高考录取高职(专科)批次普通类文史(上海浙江两省市)平行志愿院校投档分数情况统计(统招) | |||||||||
排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学 | |||||||||
院校 代码 |
院校名称 | 计划数 | 投档 人数 |
最 高 投档分 |
最低投档排序分 | 平 均 投档分 |
|||
总分 | 语文 | 综合 | 数学 | ||||||
1600 | 河南职业技术学院 | 1 | 0 | ||||||
1861 | 广西职业技术学院 | 1 | 1 | 381 | 381 | 87 | 207 | 40 | 381.00 |
1871 | 武汉城市职业学院 | 1 | 1 | 424 | 424 | 89 | 219 | 38 | 424.00 |
1905 | 天津医学高等专科学校 | 1 | 1 | 458 | 458 | 89 | 216 | 68 | 458.00 |
1909 | 连云港师范高等专科学校 | 1 | 1 | 433 | 433 | 97 | 201 | 68 | 433.00 |
1953 | 柳州职业技术学院 | 1 | 0 | ||||||
2116 | 浙江同济科技职业学院 | 1 | 1 | 458 | 458 | 102 | 227 | 66 | 458.00 |
2236 | 南昌理工学院 | 1 | 1 | 346 | 346 | 92 | 180 | 16 | 346.00 |
2263 | 黔东南民族职业技术学院 | 1 | 0 | ||||||
2604 | 石家庄邮电职业技术学院 | 1 | 1 | 380 | 380 | 100 | 153 | 38 | 380.00 |
2815 | 山西旅游职业学院 | 1 | 0 | ||||||
3295 | 东莞职业技术学院 | 1 | 1 | 381 | 381 | 87 | 195 | 43 | 381.00 |
注:1.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分; 2.以上数据仅供参考。 |
2020年内地新疆高中班毕业生普通高考录取高职(专科)批次普通类理工(上海浙江两省市)平行志愿院校投档分数情况统计(统招) | |||||||||
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文 | |||||||||
院校 代码 |
院校名称 | 计划数 | 投档 人数 |
最 高 投档分 |
最低投档排序分 | 平 均 投档分 |
|||
总分 | 数学 | 综合 | 语文 | ||||||
1206 | 上海健康医学院 | 1 | 1 | 464 | 464 | 79 | 225 | 93 | 464.00 |
1603 | 长沙民政职业技术学院 | 1 | 1 | 421 | 421 | 67 | 231 | 93 | 421.00 |
1608 | 山东商业职业技术学院 | 1 | 1 | 387 | 387 | 63 | 184 | 82 | 387.00 |
1620 | 辽源职业技术学院 | 1 | 0 | ||||||
1636 | 福建船政交通职业学院 | 1 | 0 | ||||||
1696 | 开封大学 | 1 | 0 | ||||||
1824 | 昆明冶金高等专科学校 | 1 | 0 | ||||||
1884 | 长春医学高等专科学校 | 1 | 1 | 438 | 438 | 53 | 204 | 96 | 438.00 |
1913 | 安徽医学高等专科学校 | 1 | 1 | 426 | 426 | 73 | 201 | 94 | 426.00 |
1918 | 安徽中医药高等专科学校 | 1 | 1 | 441 | 441 | 56 | 207 | 81 | 441.00 |
1989 | 贵州电子信息职业技术学院 | 1 | 1 | 475 | 475 | 84 | 240 | 93 | 475.00 |
1997 | 云南交通职业技术学院 | 1 | 1 | 473 | 473 | 58 | 246 | 96 | 473.00 |
2102 | 福建农业职业技术学院 | 1 | 1 | 449 | 449 | 89 | 204 | 85 | 449.00 |
2183 | 仙桃职业学院 | 1 | 1 | 470 | 470 | 99 | 236 | 89 | 470.00 |
2236 | 南昌理工学院 | 1 | 1 | 477 | 477 | 79 | 222 | 103 | 477.00 |
2269 | 西安航空职业技术学院 | 1 | 1 | 474 | 474 | 51 | 237 | 94 | 474.00 |
2472 | 江苏农林职业技术学院 | 1 | 0 | ||||||
2815 | 山西旅游职业学院 | 1 | 0 | ||||||
2913 | 湖南民族职业学院 | 1 | 1 | 469 | 469 | 82 | 240 | 96 | 469.00 |
3019 | 黑龙江民族职业学院 | 1 | 0 | ||||||
3306 | 齐鲁师范学院 | 1 | 1 | 480 | 480 | 74 | 195 | 103 | 480.00 |
3318 | 辽宁医药职业学院 | 1 | 1 | 472 | 472 | 74 | 231 | 89 | 472.00 |
注:1.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分; 2.以上数据仅供参考。 |
2020年内地新疆高中班毕业生普通高考录取高职(专科)批次普通类文史(北京等12省市)平行志愿院校投档分数情况统计(统招) | |||||||||
排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学 | |||||||||
院校 代码 |
院校名称 | 计划数 | 投档 人数 |
最 高 投档分 |
最低投档排序分 | 平 均 投档分 |
|||
总分 | 语文 | 综合 | 数学 | ||||||
1600 | 河南职业技术学院 | 1 | 0 | ||||||
1603 | 长沙民政职业技术学院 | 1 | 1 | 392 | 392 | 94 | 161 | 78 | 392.00 |
1608 | 山东商业职业技术学院 | 1 | 1 | 341 | 341 | 78 | 120 | 84 | 341.00 |
1636 | 福建船政交通职业学院 | 1 | 0 | ||||||
1671 | 天津职业大学 | 1 | 1 | 396 | 396 | 87 | 165 | 84 | 396.00 |
1696 | 开封大学 | 1 | 1 | 420 | 420 | 104 | 130 | 89 | 420.00 |
1824 | 昆明冶金高等专科学校 | 1 | 1 | 388 | 388 | 103 | 153 | 62 | 388.00 |
1861 | 广西职业技术学院 | 1 | 0 | ||||||
1871 | 武汉城市职业学院 | 1 | 1 | 435 | 435 | 105 | 204 | 55 | 435.00 |
1905 | 天津医学高等专科学校 | 1 | 1 | 391 | 391 | 86 | 167 | 49 | 391.00 |
1909 | 连云港师范高等专科学校 | 1 | 1 | 386 | 386 | 102 | 121 | 54 | 386.00 |
1913 | 安徽医学高等专科学校 | 1 | 0 | ||||||
1918 | 安徽中医药高等专科学校 | 1 | 1 | 414 | 414 | 98 | 175 | 54 | 414.00 |
1953 | 柳州职业技术学院 | 1 | 0 | ||||||
2034 | 上海电子信息职业技术学院 | 1 | 1 | 435 | 435 | 121 | 155 | 57 | 435.00 |
2106 | 成都职业技术学院 | 1 | 1 | 369 | 369 | 75 | 142 | 81 | 369.00 |
2116 | 浙江同济科技职业学院 | 1 | 0 | ||||||
2218 | 山西工程职业学院 | 1 | 0 | ||||||
2236 | 南昌理工学院 | 1 | 1 | 309 | 309 | 88 | 124 | 56 | 309.00 |
2249 | 苏州农业职业技术学院 | 1 | 0 | ||||||
2263 | 黔东南民族职业技术学院 | 1 | 0 | ||||||
2268 | 陕西国防工业职业技术学院 | 1 | 1 | 357 | 357 | 89 | 142 | 57 | 357.00 |
2336 | 上海农林职业技术学院 | 1 | 1 | 393 | 393 | 96 | 148 | 84 | 393.00 |
2379 | 成都农业科技职业学院 | 1 | 0 | ||||||
2700 | 海南政法职业学院 | 1 | 1 | 436 | 436 | 109 | 189 | 59 | 436.00 |
3295 | 东莞职业技术学院 | 1 | 1 | 278 | 278 | 87 | 106 | 20 | 278.00 |
3441 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 1 | 1 | 404 | 404 | 111 | 155 | 68 | 404.00 |
注:1.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分; 2.以上数据仅供参考。 |
2020年内地新疆高中班毕业生普通高考录取高职(专科)批次普通类理工(北京等12省市)平行志愿院校投档分数情况统计(统招) | |||||||||
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文 | |||||||||
院校 代码 |
院校名称 | 计划数 | 投档 人数 |
最 高 投档分 |
最低投档排序分 | 平 均 投档分 |
|||
总分 | 数学 | 综合 | 语文 | ||||||
1206 | 上海健康医学院 | 1 | 1 | 422 | 422 | 78 | 149 | 109 | 422.00 |
1603 | 长沙民政职业技术学院 | 1 | 1 | 383 | 383 | 67 | 109 | 107 | 383.00 |
1608 | 山东商业职业技术学院 | 1 | 1 | 412 | 412 | 89 | 155 | 85 | 412.00 |
1620 | 辽源职业技术学院 | 1 | 1 | 390 | 390 | 71 | 171 | 93 | 390.00 |
1633 | 宁波职业技术学院 | 2 | 2 | 394 | 360 | 48 | 131 | 81 | 377.00 |
1636 | 福建船政交通职业学院 | 1 | 1 | 359 | 359 | 43 | 162 | 96 | 359.00 |
1696 | 开封大学 | 1 | 1 | 395 | 395 | 66 | 149 | 101 | 395.00 |
1787 | 上海电机学院 | 2 | 2 | 381 | 379 | 75 | 117 | 110 | 380.00 |
1824 | 昆明冶金高等专科学校 | 1 | 1 | 424 | 424 | 74 | 152 | 101 | 424.00 |
1864 | 承德石油高等专科学校 | 2 | 2 | 391 | 344 | 57 | 101 | 94 | 367.50 |
1884 | 长春医学高等专科学校 | 1 | 1 | 378 | 378 | 71 | 118 | 108 | 378.00 |
1905 | 天津医学高等专科学校 | 1 | 0 | ||||||
1906 | 重庆电力高等专科学校 | 1 | 1 | 400 | 400 | 76 | 147 | 107 | 400.00 |
1913 | 安徽医学高等专科学校 | 1 | 1 | 326 | 326 | 42 | 130 | 94 | 326.00 |
1918 | 安徽中医药高等专科学校 | 1 | 0 | ||||||
1989 | 贵州电子信息职业技术学院 | 1 | 1 | 372 | 372 | 62 | 118 | 116 | 372.00 |
1997 | 云南交通职业技术学院 | 1 | 0 | ||||||
2088 | 重庆电子工程职业学院 | 1 | 1 | 376 | 376 | 69 | 116 | 108 | 376.00 |
2102 | 福建农业职业技术学院 | 1 | 0 | ||||||
2113 | 四川邮电职业技术学院 | 1 | 1 | 391 | 391 | 71 | 135 | 107 | 391.00 |
2175 | 天津轻工职业技术学院 | 1 | 1 | 421 | 421 | 65 | 157 | 106 | 421.00 |
2183 | 仙桃职业学院 | 1 | 0 | ||||||
2203 | 四川交通职业技术学院 | 1 | 1 | 386 | 386 | 78 | 130 | 103 | 386.00 |
2218 | 山西工程职业学院 | 2 | 0 | ||||||
2236 | 南昌理工学院 | 1 | 0 | ||||||
2249 | 苏州农业职业技术学院 | 1 | 1 | 379 | 379 | 70 | 121 | 100 | 379.00 |
2268 | 陕西国防工业职业技术学院 | 1 | 1 | 350 | 350 | 56 | 116 | 103 | 350.00 |
2269 | 西安航空职业技术学院 | 1 | 1 | 374 | 374 | 43 | 141 | 106 | 374.00 |
2336 | 上海农林职业技术学院 | 1 | 1 | 311 | 311 | 43 | 77 | 108 | 311.00 |
2463 | 宁夏职业技术学院 | 1 | 0 | ||||||
2464 | 宁夏工商职业技术学院 | 1 | 0 | ||||||
2472 | 江苏农林职业技术学院 | 1 | 0 | ||||||
2604 | 石家庄邮电职业技术学院 | 1 | 1 | 400 | 400 | 77 | 136 | 103 | 400.00 |
2815 | 山西旅游职业学院 | 1 | 0 | ||||||
2913 | 湖南民族职业学院 | 1 | 0 | ||||||
3019 | 黑龙江民族职业学院 | 1 | 0 | ||||||
3088 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 1 | 1 | 347 | 347 | 64 | 126 | 101 | 347.00 |
3102 | 天津海运职业学院 | 1 | 1 | 333 | 333 | 42 | 113 | 92 | 333.00 |
3204 | 北京社会管理职业学院 | 2 | 0 | ||||||
3295 | 东莞职业技术学院 | 2 | 2 | 396 | 371 | 71 | 131 | 93 | 383.50 |
3306 | 齐鲁师范学院 | 1 | 1 | 384 | 384 | 59 | 150 | 106 | 384.00 |
3318 | 辽宁医药职业学院 | 1 | 0 | ||||||
3581 | 兰州现代职业学院 | 1 | 0 | ||||||
3842 | 海南卫生健康职业学院 | 1 | 0 | ||||||
注:1.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分; 2.以上数据仅供参考。 |
2、内高专科批次-单列类
2020年内地新疆高中班毕业生普通高考录取高职(专科)批次单列类文史(上海浙江两省市)平行志愿院校投档分数情况统计(统招) | |||||||||
排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学 | |||||||||
院校 代码 |
院校名称 | 计划数 | 投档 人数 |
最 高 投档分 |
最低投档排序分 | 平 均 投档分 |
|||
总分 | 语文 | 综合 | 数学 | ||||||
1600 | 河南职业技术学院 | 3 | 3 | 422 | 410 | 76 | 216 | 49 | 416.00 |
1603 | 长沙民政职业技术学院 | 2 | 1 | 317 | 317 | 66 | 141 | 36 | 317.00 |
1608 | 山东商业职业技术学院 | 3 | 3 | 405 | 397 | 85 | 183 | 59 | 400.00 |
1633 | 宁波职业技术学院 | 2 | 2 | 424 | 399 | 85 | 201 | 65 | 411.50 |
1636 | 福建船政交通职业学院 | 2 | 2 | 434 | 419 | 85 | 206 | 61 | 426.50 |
1671 | 天津职业大学 | 2 | 2 | 465 | 431 | 89 | 214 | 70 | 448.00 |
1696 | 开封大学 | 2 | 2 | 428 | 419 | 93 | 180 | 61 | 423.50 |
1787 | 上海电机学院 | 1 | 1 | 417 | 417 | 83 | 223 | 52 | 417.00 |
1824 | 昆明冶金高等专科学校 | 1 | 1 | 382 | 382 | 65 | 225 | 50 | 382.00 |
1861 | 广西职业技术学院 | 2 | 2 | 407 | 350 | 82 | 177 | 12 | 378.50 |
1864 | 承德石油高等专科学校 | 1 | 1 | 400 | 400 | 92 | 180 | 48 | 400.00 |
1871 | 武汉城市职业学院 | 2 | 2 | 394 | 380 | 92 | 156 | 52 | 387.00 |
1906 | 重庆电力高等专科学校 | 1 | 1 | 385 | 385 | 69 | 197 | 53 | 385.00 |
1909 | 连云港师范高等专科学校 | 1 | 1 | 415 | 415 | 78 | 210 | 76 | 415.00 |
1913 | 安徽医学高等专科学校 | 3 | 3 | 400 | 391 | 93 | 201 | 45 | 396.00 |
1918 | 安徽中医药高等专科学校 | 1 | 1 | 396 | 396 | 75 | 210 | 64 | 396.00 |
1953 | 柳州职业技术学院 | 3 | 0 | ||||||
1989 | 贵州电子信息职业技术学院 | 2 | 2 | 409 | 408 | 87 | 193 | 65 | 408.50 |
1997 | 云南交通职业技术学院 | 2 | 2 | 385 | 372 | 82 | 210 | 53 | 378.50 |
2088 | 重庆电子工程职业学院 | 1 | 1 | 406 | 406 | 91 | 197 | 52 | 406.00 |
2102 | 福建农业职业技术学院 | 5 | 4 | 401 | 338 | 86 | 184 | 21 | 379.00 |
2113 | 四川邮电职业技术学院 | 1 | 1 | 412 | 412 | 84 | 197 | 57 | 412.00 |
2116 | 浙江同济科技职业学院 | 1 | 1 | 431 | 431 | 82 | 195 | 67 | 431.00 |
2175 | 天津轻工职业技术学院 | 1 | 1 | 418 | 418 | 81 | 216 | 62 | 418.00 |
2203 | 四川交通职业技术学院 | 1 | 1 | 417 | 417 | 76 | 180 | 83 | 417.00 |
2218 | 山西工程职业学院 | 2 | 2 | 402 | 390 | 88 | 184 | 50 | 396.00 |
2236 | 南昌理工学院 | 7 | 7 | 414 | 361 | 77 | 168 | 21 | 384.29 |
2249 | 苏州农业职业技术学院 | 3 | 3 | 410 | 320 | 71 | 135 | 61 | 378.33 |
2263 | 黔东南民族职业技术学院 | 1 | 1 | 375 | 375 | 84 | 184 | 41 | 375.00 |
2268 | 陕西国防工业职业技术学院 | 1 | 1 | 376 | 376 | 72 | 184 | 60 | 376.00 |
2269 | 西安航空职业技术学院 | 3 | 3 | 387 | 372 | 77 | 197 | 57 | 379.33 |
2336 | 上海农林职业技术学院 | 2 | 2 | 413 | 410 | 61 | 201 | 62 | 411.50 |
2379 | 成都农业科技职业学院 | 1 | 0 | ||||||
2463 | 宁夏职业技术学院 | 1 | 0 | ||||||
2472 | 江苏农林职业技术学院 | 2 | 1 | 386 | 386 | 96 | 183 | 28 | 386.00 |
2604 | 石家庄邮电职业技术学院 | 3 | 3 | 432 | 406 | 97 | 189 | 73 | 415.33 |
2815 | 山西旅游职业学院 | 4 | 1 | 392 | 392 | 91 | 193 | 60 | 392.00 |
2913 | 湖南民族职业学院 | 5 | 5 | 419 | 411 | 97 | 165 | 62 | 415.00 |
3088 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 1 | 1 | 404 | 404 | 90 | 180 | 59 | 404.00 |
3204 | 北京社会管理职业学院 | 2 | 2 | 421 | 415 | 91 | 214 | 47 | 418.00 |
3295 | 东莞职业技术学院 | 2 | 2 | 414 | 413 | 75 | 192 | 57 | 413.50 |
3306 | 齐鲁师范学院 | 1 | 1 | 425 | 425 | 90 | 189 | 61 | 425.00 |
3318 | 辽宁医药职业学院 | 2 | 2 | 415 | 410 | 82 | 207 | 42 | 412.50 |
3441 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 1 | 1 | 415 | 415 | 88 | 231 | 34 | 415.00 |
3581 | 兰州现代职业学院 | 1 | 0 | ||||||
注:1.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分; 2.以上数据仅供参考。 |
2020年内地新疆高中班毕业生普通高考录取高职(专科)批次单列类文史(北京等12省市)平行志愿院校投档分数情况统计(统招) | |||||||||
排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学 | |||||||||
院校 代码 |
院校名称 | 计划数 | 投档 人数 |
最 高 投档分 |
最低投档排序分 | 平 均 投档分 |
|||
总分 | 语文 | 综合 | 数学 | ||||||
1600 | 河南职业技术学院 | 8 | 8 | 403 | 354 | 74 | 141 | 82 | 373.88 |
1603 | 长沙民政职业技术学院 | 4 | 3 | 347 | 336 | 105 | 133 | 50 | 340.67 |
1608 | 山东商业职业技术学院 | 8 | 7 | 405 | 282 | 80 | 137 | 20 | 360.29 |
1633 | 宁波职业技术学院 | 3 | 3 | 407 | 402 | 96 | 156 | 76 | 404.00 |
1636 | 福建船政交通职业学院 | 3 | 3 | 412 | 400 | 79 | 158 | 90 | 405.33 |
1671 | 天津职业大学 | 3 | 3 | 409 | 407 | 111 | 151 | 60 | 408.00 |
1696 | 开封大学 | 5 | 5 | 413 | 410 | 92 | 132 | 79 | 412.20 |
1787 | 上海电机学院 | 1 | 1 | 411 | 411 | 89 | 180 | 64 | 411.00 |
1824 | 昆明冶金高等专科学校 | 3 | 1 | 308 | 308 | 73 | 106 | 50 | 308.00 |
1861 | 广西职业技术学院 | 5 | 5 | 404 | 319 | 66 | 145 | 30 | 361.60 |
1864 | 承德石油高等专科学校 | 2 | 2 | 374 | 284 | 55 | 110 | 71 | 329.00 |
1871 | 武汉城市职业学院 | 3 | 3 | 400 | 393 | 84 | 126 | 94 | 396.67 |
1906 | 重庆电力高等专科学校 | 2 | 2 | 415 | 382 | 42 | 156 | 91 | 398.50 |
1909 | 连云港师范高等专科学校 | 3 | 3 | 412 | 396 | 96 | 188 | 53 | 401.33 |
1913 | 安徽医学高等专科学校 | 6 | 6 | 401 | 374 | 102 | 132 | 52 | 389.83 |
1918 | 安徽中医药高等专科学校 | 2 | 2 | 391 | 388 | 86 | 140 | 72 | 389.50 |
1953 | 柳州职业技术学院 | 7 | 2 | 365 | 318 | 95 | 125 | 34 | 341.50 |
1989 | 贵州电子信息职业技术学院 | 6 | 6 | 374 | 349 | 71 | 149 | 52 | 361.17 |
1997 | 云南交通职业技术学院 | 5 | 5 | 397 | 367 | 83 | 146 | 61 | 382.40 |
2088 | 重庆电子工程职业学院 | 2 | 2 | 403 | 394 | 100 | 155 | 49 | 398.50 |
2102 | 福建农业职业技术学院 | 9 | 7 | 404 | 283 | 86 | 141 | 32 | 328.43 |
2113 | 四川邮电职业技术学院 | 3 | 3 | 406 | 372 | 89 | 165 | 48 | 389.67 |
2116 | 浙江同济科技职业学院 | 2 | 2 | 404 | 403 | 93 | 150 | 72 | 403.50 |
2175 | 天津轻工职业技术学院 | 2 | 2 | 402 | 394 | 101 | 155 | 57 | 398.00 |
2203 | 四川交通职业技术学院 | 3 | 3 | 383 | 365 | 84 | 126 | 63 | 374.00 |
2218 | 山西工程职业学院 | 5 | 5 | 391 | 356 | 81 | 145 | 38 | 376.40 |
2236 | 南昌理工学院 | 13 | 11 | 400 | 323 | 78 | 118 | 50 | 370.73 |
2249 | 苏州农业职业技术学院 | 6 | 5 | 404 | 234 | 61 | 93 | 28 | 352.80 |
2263 | 黔东南民族职业技术学院 | 1 | 1 | 387 | 387 | 95 | 138 | 48 | 387.00 |
2268 | 陕西国防工业职业技术学院 | 2 | 2 | 391 | 387 | 90 | 188 | 25 | 389.00 |
2269 | 西安航空职业技术学院 | 6 | 6 | 401 | 384 | 86 | 153 | 81 | 393.67 |
2336 | 上海农林职业技术学院 | 5 | 5 | 403 | 387 | 85 | 162 | 68 | 394.00 |
2379 | 成都农业科技职业学院 | 1 | 0 | ||||||
2463 | 宁夏职业技术学院 | 1 | 1 | 350 | 350 | 96 | 126 | 34 | 350.00 |
2472 | 江苏农林职业技术学院 | 6 | 1 | 317 | 317 | 105 | 134 | 47 | 317.00 |
2604 | 石家庄邮电职业技术学院 | 8 | 8 | 403 | 342 | 80 | 155 | 32 | 375.00 |
2700 | 海南政法职业学院 | 1 | 1 | 404 | 404 | 94 | 169 | 77 | 404.00 |
2815 | 山西旅游职业学院 | 8 | 3 | 385 | 332 | 59 | 140 | 49 | 356.00 |
2913 | 湖南民族职业学院 | 9 | 9 | 413 | 386 | 76 | 151 | 65 | 395.22 |
3088 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 3 | 3 | 396 | 307 | 70 | 149 | 48 | 350.33 |
3204 | 北京社会管理职业学院 | 4 | 4 | 414 | 405 | 74 | 170 | 69 | 409.00 |
3295 | 东莞职业技术学院 | 6 | 6 | 412 | 397 | 95 | 175 | 59 | 403.00 |
3306 | 齐鲁师范学院 | 3 | 3 | 414 | 410 | 91 | 139 | 98 | 411.33 |
3318 | 辽宁医药职业学院 | 5 | 5 | 402 | 367 | 92 | 158 | 64 | 385.20 |
3441 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 3 | 3 | 412 | 403 | 90 | 150 | 75 | 408.67 |
3581 | 兰州现代职业学院 | 3 | 0 | ||||||
3842 | 海南卫生健康职业学院 | 1 | 1 | 367 | 367 | 79 | 166 | 72 | 367.00 |
注:1.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分; 2.以上数据仅供参考。 |
2020年内地新疆高中班毕业生普通高考录取高职(专科)批次单列类理工(上海浙江两省市)平行志愿院校投档分数情况统计(统招) | |||||||||
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文 | |||||||||
院校 代码 |
院校名称 | 计划数 | 投档 人数 |
最 高 投档分 |
最低投档排序分 | 平 均 投档分 |
|||
总分 | 数学 | 综合 | 语文 | ||||||
1206 | 上海健康医学院 | 2 | 2 | 431 | 427 | 54 | 227 | 94 | 429.00 |
1600 | 河南职业技术学院 | 2 | 2 | 401 | 389 | 48 | 207 | 73 | 395.00 |
1603 | 长沙民政职业技术学院 | 2 | 2 | 399 | 371 | 44 | 192 | 67 | 385.00 |
1608 | 山东商业职业技术学院 | 1 | 0 | ||||||
1620 | 辽源职业技术学院 | 4 | 4 | 439 | 408 | 61 | 174 | 92 | 421.75 |
1633 | 宁波职业技术学院 | 3 | 3 | 393 | 380 | 58 | 171 | 80 | 384.33 |
1636 | 福建船政交通职业学院 | 3 | 0 | ||||||
1696 | 开封大学 | 2 | 2 | 416 | 411 | 86 | 210 | 73 | 413.50 |
1787 | 上海电机学院 | 2 | 2 | 408 | 401 | 65 | 210 | 75 | 404.50 |
1824 | 昆明冶金高等专科学校 | 2 | 0 | ||||||
1861 | 广西职业技术学院 | 1 | 0 | ||||||
1864 | 承德石油高等专科学校 | 3 | 2 | 402 | 381 | 33 | 195 | 81 | 391.50 |
1871 | 武汉城市职业学院 | 4 | 3 | 377 | 371 | 37 | 201 | 77 | 375.00 |
1884 | 长春医学高等专科学校 | 3 | 3 | 438 | 404 | 72 | 193 | 81 | 421.33 |
1905 | 天津医学高等专科学校 | 4 | 4 | 428 | 412 | 69 | 206 | 86 | 418.75 |
1906 | 重庆电力高等专科学校 | 1 | 0 | ||||||
1909 | 连云港师范高等专科学校 | 2 | 2 | 422 | 417 | 67 | 180 | 95 | 419.50 |
1913 | 安徽医学高等专科学校 | 2 | 2 | 407 | 400 | 66 | 197 | 79 | 403.50 |
1918 | 安徽中医药高等专科学校 | 3 | 3 | 412 | 400 | 67 | 171 | 74 | 407.67 |
1989 | 贵州电子信息职业技术学院 | 1 | 1 | 419 | 419 | 97 | 197 | 76 | 419.00 |
1997 | 云南交通职业技术学院 | 1 | 0 | ||||||
2034 | 上海电子信息职业技术学院 | 1 | 1 | 411 | 411 | 49 | 177 | 88 | 411.00 |
2088 | 重庆电子工程职业学院 | 1 | 1 | 394 | 394 | 42 | 223 | 89 | 394.00 |
2102 | 福建农业职业技术学院 | 1 | 1 | 396 | 396 | 60 | 201 | 72 | 396.00 |
2106 | 成都职业技术学院 | 1 | 1 | 361 | 361 | 61 | 189 | 67 | 361.00 |
2116 | 浙江同济科技职业学院 | 4 | 3 | 409 | 322 | 33 | 147 | 83 | 374.33 |
2175 | 天津轻工职业技术学院 | 1 | 0 | ||||||
2183 | 仙桃职业学院 | 4 | 4 | 410 | 401 | 63 | 193 | 82 | 405.25 |
2218 | 山西工程职业学院 | 1 | 1 | 365 | 365 | 46 | 156 | 83 | 365.00 |
2236 | 南昌理工学院 | 3 | 3 | 400 | 383 | 53 | 184 | 86 | 390.33 |
2249 | 苏州农业职业技术学院 | 1 | 1 | 390 | 390 | 40 | 193 | 74 | 390.00 |
2263 | 黔东南民族职业技术学院 | 3 | 1 | 392 | 392 | 65 | 193 | 86 | 392.00 |
2268 | 陕西国防工业职业技术学院 | 2 | 2 | 406 | 399 | 54 | 184 | 80 | 402.50 |
2269 | 西安航空职业技术学院 | 1 | 1 | 429 | 429 | 87 | 206 | 78 | 429.00 |
2336 | 上海农林职业技术学院 | 1 | 0 | ||||||
2379 | 成都农业科技职业学院 | 1 | 0 | ||||||
2464 | 宁夏工商职业技术学院 | 1 | 1 | 400 | 400 | 78 | 197 | 75 | 400.00 |
2604 | 石家庄邮电职业技术学院 | 1 | 1 | 384 | 384 | 66 | 206 | 65 | 384.00 |
2815 | 山西旅游职业学院 | 1 | 1 | 353 | 353 | 38 | 180 | 77 | 353.00 |
2913 | 湖南民族职业学院 | 1 | 1 | 426 | 426 | 69 | 195 | 87 | 426.00 |
3019 | 黑龙江民族职业学院 | 7 | 7 | 424 | 333 | 35 | 189 | 59 | 380.14 |
3102 | 天津海运职业学院 | 1 | 0 | ||||||
3204 | 北京社会管理职业学院 | 4 | 4 | 426 | 406 | 45 | 177 | 93 | 412.00 |
3295 | 东莞职业技术学院 | 5 | 5 | 416 | 352 | 43 | 180 | 78 | 376.60 |
3306 | 齐鲁师范学院 | 3 | 3 | 440 | 436 | 65 | 219 | 94 | 437.67 |
3318 | 辽宁医药职业学院 | 5 | 5 | 405 | 390 | 61 | 206 | 82 | 396.20 |
注:1.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分; 2.以上数据仅供参考。 |
2020年内地新疆高中班毕业生普通高考录取高职(专科)批次单列类理工(北京等12省市)平行志愿院校投档分数情况统计(统招) | |||||||||
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文 | |||||||||
院校 代码 |
院校名称 | 计划数 | 投档 人数 |
最 高 投档分 |
最低投档排序分 | 平 均 投档分 |
|||
总分 | 数学 | 综合 | 语文 | ||||||
1206 | 上海健康医学院 | 6 | 6 | 370 | 351 | 83 | 96 | 92 | 360.33 |
1600 | 河南职业技术学院 | 6 | 5 | 326 | 219 | 28 | 36 | 86 | 272.40 |
1603 | 长沙民政职业技术学院 | 6 | 4 | 355 | 220 | 32 | 70 | 68 | 291.75 |
1608 | 山东商业职业技术学院 | 4 | 3 | 316 | 268 | 32 | 57 | 84 | 294.67 |
1620 | 辽源职业技术学院 | 12 | 12 | 361 | 304 | 38 | 98 | 104 | 324.67 |
1633 | 宁波职业技术学院 | 8 | 8 | 353 | 324 | 76 | 84 | 95 | 336.50 |
1636 | 福建船政交通职业学院 | 8 | 7 | 326 | 267 | 44 | 84 | 79 | 293.29 |
1696 | 开封大学 | 7 | 7 | 347 | 310 | 57 | 108 | 81 | 332.86 |
1787 | 上海电机学院 | 4 | 4 | 361 | 346 | 71 | 103 | 87 | 354.75 |
1824 | 昆明冶金高等专科学校 | 4 | 1 | 293 | 293 | 35 | 96 | 107 | 293.00 |
1861 | 广西职业技术学院 | 3 | 3 | 358 | 288 | 37 | 102 | 89 | 313.33 |
