2020年新疆专科批投档分数线是新疆招生网公布的全国各大学2020年在新疆专科批招生时投档的最低分数线,如果某大学报考生源充足,不用征集补录,基本上投档线和和录取最低分差不多,如果需要补录甚至多次补录,那么投档线和录取最低分可能就有很大差距了,通常本省院校整体生源还是比较稳定的,以下是2020年新疆专科批普通类详细投档情况,包含文科和理科,供大家参考:
自治区2020年普通高考录取普通类文史高职(专科)批次平行志愿院校投档分数情况统计(统招) | |||||||||
排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学 | |||||||||
院校 代码 |
院校名称 | 计划数 | 投档 人数 |
最 高 投档分 |
最低投档排序分 | 平 均 投档分 |
|||
总分 | 语文 | 综合 | 数学 | ||||||
1054 | 中国民航大学 | 1 | 1 | 418 | 418 | 107 | 195 | 58 | 418.00 |
1142 | 鞍山师范学院 | 26 | 39 | 406 | 351 | 96 | 147 | 45 | 365.44 |
1143 | 朝阳师范高等专科学校 | 28 | 38 | 374 | 350 | 96 | 153 | 40 | 359.13 |
1150 | 抚顺师范高等专科学校 | 13 | 13 | 357 | 339 | 89 | 118 | 65 | 345.54 |
1151 | 锦州师范高等专科学校 | 10 | 10 | 364 | 322 | 101 | 137 | 55 | 333.10 |
1152 | 营口职业技术学院 | 5 | 13 | 322 | 300 | 76 | 128 | 47 | 308.62 |
1153 | 铁岭师范高等专科学校 | 4 | 4 | 335 | 205 | 65 | 90 | 12 | 268.25 |
1179 | 东北石油大学 | 8 | 8 | 411 | 386 | 90 | 165 | 66 | 396.88 |
1193 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 15 | 15 | 365 | 320 | 96 | 113 | 43 | 335.13 |
1215 | 上海旅游高等专科学校 | 7 | 7 | 400 | 384 | 90 | 160 | 51 | 391.00 |
1398 | 汉江师范学院 | 2 | 2 | 398 | 387 | 98 | 169 | 54 | 392.50 |
1453 | 桂林理工大学 | 8 | 8 | 395 | 366 | 107 | 134 | 69 | 375.38 |
1566 | 兰州交通大学 | 1 | 1 | 416 | 416 | 108 | 156 | 69 | 416.00 |
1586 | 新疆医科大学 | 50 | 50 | 404 | 360 | 99 | 160 | 42 | 371.44 |
1587 | 新疆师范大学 | 235 | 235 | 436 | 368 | 106 | 152 | 44 | 382.03 |
1588 | 喀什大学 | 39 | 39 | 396 | 335 | 90 | 142 | 39 | 352.36 |
1590 | 和田师范专科学校 | 195 | 204 | 393 | 284 | 92 | 127 | 29 | 316.28 |
1600 | 河南职业技术学院 | 15 | 15 | 400 | 338 | 89 | 147 | 34 | 359.27 |
1601 | 齐鲁医药学院 | 3 | 19 | 362 | 263 | 61 | 133 | 40 | 324.58 |
1603 | 长沙民政职业技术学院 | 34 | 34 | 403 | 365 | 89 | 137 | 56 | 372.85 |
1606 | 湖南工业职业技术学院 | 5 | 5 | 363 | 348 | 92 | 133 | 49 | 353.40 |
1608 | 山东商业职业技术学院 | 19 | 19 | 397 | 352 | 101 | 111 | 54 | 361.90 |
1609 | 广东轻工职业技术学院 | 23 | 23 | 368 | 323 | 87 | 154 | 37 | 344.48 |
1610 | 武汉职业技术学院 | 15 | 15 | 408 | 366 | 94 | 141 | 70 | 375.47 |
1613 | 兰州石化职业技术学院 | 2 | 5 | 315 | 293 | 91 | 145 | 36 | 303.60 |
1618 | 大连职业技术学院 | 15 | 15 | 368 | 337 | 88 | 149 | 54 | 348.93 |
1620 | 辽源职业技术学院 | 9 | 9 | 363 | 332 | 88 | 145 | 37 | 344.89 |
1621 | 无锡职业技术学院 | 30 | 30 | 425 | 367 | 101 | 129 | 64 | 379.33 |
1622 | 江苏建筑职业技术学院 | 10 | 12 | 364 | 315 | 102 | 129 | 15 | 325.67 |
1623 | 南京工业职业技术大学 | 11 | 11 | 399 | 376 | 98 | 154 | 56 | 382.82 |
1624 | 上海东海职业技术学院 | 41 | 39 | 323 | 180 | 60 | 75 | 33 | 237.26 |
1625 | 上海工商职业技术学院 | 15 | 18 | 310 | 186 | 53 | 88 | 3 | 240.28 |
1630 | 天津天狮学院 | 9 | 9 | 357 | 309 | 75 | 119 | 40 | 326.00 |
1631 | 广东交通职业技术学院 | 5 | 5 | 354 | 299 | 92 | 113 | 46 | 330.20 |
1632 | 广东水利电力职业技术学院 | 20 | 7 | 311 | 207 | 61 | 71 | 30 | 251.00 |
1633 | 宁波职业技术学院 | 30 | 30 | 368 | 346 | 88 | 148 | 41 | 353.10 |
1634 | 温州职业技术学院 | 3 | 3 | 318 | 312 | 102 | 117 | 49 | 315.33 |
1635 | 湖南信息职业技术学院 | 4 | 4 | 359 | 346 | 92 | 145 | 81 | 352.75 |
1636 | 福建船政交通职业学院 | 10 | 10 | 341 | 284 | 81 | 116 | 35 | 307.20 |
1638 | 青岛滨海学院 | 15 | 15 | 356 | 263 | 76 | 125 | 30 | 307.87 |
1639 | 安徽职业技术学院 | 15 | 35 | 357 | 292 | 83 | 128 | 39 | 316.57 |
1640 | 重庆航天职业技术学院 | 20 | 20 | 373 | 339 | 84 | 149 | 75 | 348.65 |
1643 | 河北工业职业技术学院 | 3 | 3 | 361 | 333 | 91 | 134 | 52 | 350.33 |
1654 | 湖北理工学院 | 20 | 20 | 396 | 358 | 102 | 126 | 51 | 367.25 |
1658 | 长江职业学院 | 8 | 8 | 364 | 343 | 99 | 138 | 23 | 349.25 |
1659 | 江苏工程职业技术学院 | 36 | 36 | 374 | 343 | 79 | 130 | 84 | 353.89 |
1665 | 杨凌职业技术学院 | 3 | 3 | 348 | 341 | 95 | 132 | 47 | 344.00 |
1669 | 新疆农业职业技术学院 | 105 | 161 | 383 | 315 | 77 | 151 | 26 | 332.55 |
1670 | 昌吉学院 | 123 | 136 | 395 | 348 | 111 | 135 | 59 | 357.51 |
1671 | 天津职业大学 | 20 | 20 | 409 | 370 | 88 | 146 | 83 | 381.25 |
1675 | 抚顺职业技术学院 | 3 | 3 | 296 | 264 | 73 | 101 | 32 | 278.67 |
1676 | 四平职业大学 | 9 | 9 | 377 | 259 | 74 | 110 | 22 | 285.22 |
1677 | 牡丹江大学 | 20 | 20 | 383 | 321 | 73 | 140 | 73 | 341.75 |
1681 | 连云港职业技术学院 | 103 | 103 | 375 | 324 | 84 | 147 | 30 | 340.23 |
1682 | 镇江市高等专科学校 | 13 | 13 | 390 | 347 | 90 | 144 | 54 | 361.31 |
1685 | 苏州职业大学 | 13 | 13 | 394 | 371 | 97 | 148 | 88 | 381.39 |
1696 | 开封大学 | 10 | 10 | 406 | 365 | 105 | 163 | 39 | 380.20 |
1700 | 荆州理工职业学院 | 19 | 25 | 337 | 291 | 84 | 142 | 21 | 304.52 |
1713 | 广东南华工商职业学院 | 12 | 12 | 364 | 303 | 76 | 120 | 30 | 329.92 |
1716 | 私立华联学院 | 2 | 1 | 283 | 283 | 84 | 116 | 25 | 283.00 |
1724 | 辽宁农业职业技术学院 | 44 | 44 | 334 | 277 | 71 | 111 | 41 | 293.23 |
1725 | 辽阳职业技术学院 | 14 | 29 | 341 | 301 | 79 | 118 | 31 | 313.07 |
1726 | 阜新高等专科学校 | 5 | 23 | 337 | 267 | 75 | 111 | 35 | 306.83 |
1738 | 漳州职业技术学院 | 10 | 10 | 359 | 316 | 92 | 119 | 62 | 332.50 |
1739 | 闽西职业技术学院 | 2 | 2 | 303 | 262 | 68 | 113 | 50 | 282.50 |
1740 | 黎明职业大学 | 3 | 3 | 297 | 288 | 62 | 123 | 53 | 291.00 |
1748 | 湖北工业职业技术学院 | 12 | 26 | 349 | 298 | 95 | 128 | 45 | 314.04 |
1750 | 荆楚理工学院 | 12 | 12 | 393 | 364 | 104 | 171 | 48 | 373.67 |
1765 | 西安培华学院 | 44 | 44 | 373 | 316 | 81 | 117 | 48 | 335.23 |
1774 | 张家口职业技术学院 | 4 | 4 | 306 | 258 | 75 | 99 | 25 | 273.25 |
1781 | 吉林农业科技学院 | 4 | 7 | 356 | 335 | 84 | 146 | 35 | 343.86 |
1782 | 长春金融高等专科学校 | 16 | 16 | 358 | 317 | 84 | 140 | 52 | 327.44 |
1800 | 福州职业技术学院 | 9 | 9 | 343 | 286 | 89 | 80 | 43 | 308.67 |
1802 | 九江职业大学 | 15 | 15 | 407 | 347 | 83 | 151 | 42 | 356.87 |
1822 | 成都纺织高等专科学校 | 11 | 11 | 367 | 360 | 92 | 141 | 66 | 363.18 |
1824 | 昆明冶金高等专科学校 | 8 | 8 | 340 | 293 | 91 | 74 | 62 | 311.13 |
1829 | 乌鲁木齐职业大学 | 57 | 63 | 444 | 366 | 96 | 116 | 84 | 376.21 |
1852 | 黔南民族医学高等专科学校 | 5 | 5 | 357 | 329 | 78 | 133 | 80 | 337.40 |
1858 | 上海出版印刷高等专科学校 | 14 | 19 | 374 | 318 | 84 | 119 | 47 | 347.84 |
1863 | 新疆兵团警官高等专科学校 | 375 | 375 | 373 | 230 | 48 | 95 | 16 | 281.70 |
1864 | 承德石油高等专科学校 | 2 | 2 | 310 | 281 | 84 | 97 | 54 | 295.50 |
1871 | 武汉城市职业学院 | 7 | 7 | 369 | 329 | 83 | 150 | 35 | 338.43 |
1874 | 汉口学院 | 16 | 16 | 357 | 325 | 103 | 149 | 30 | 337.69 |
1877 | 陇南师范高等专科学校 | 19 | 24 | 373 | 333 | 105 | 154 | 26 | 347.42 |
1884 | 长春医学高等专科学校 | 11 | 11 | 363 | 334 | 82 | 147 | 33 | 341.09 |
1899 | 浙江树人学院 | 5 | 5 | 273 | 249 | 66 | 96 | 33 | 263.60 |
1904 | 中央司法警官学院 | 128 | 128 | 401 | 314 | 87 | 115 | 44 | 339.25 |
1905 | 天津医学高等专科学校 | 16 | 16 | 436 | 367 | 94 | 156 | 44 | 380.06 |
1906 | 重庆电力高等专科学校 | 10 | 10 | 398 | 296 | 81 | 122 | 42 | 345.20 |
1909 | 连云港师范高等专科学校 | 8 | 8 | 368 | 362 | 100 | 150 | 43 | 364.50 |
1910 | 浙江医药高等专科学校 | 24 | 24 | 367 | 322 | 81 | 122 | 56 | 333.38 |
1912 | 鹤岗师范高等专科学校 | 20 | 20 | 303 | 221 | 79 | 81 | 15 | 268.60 |
1915 | 邢台医学高等专科学校 | 22 | 22 | 403 | 353 | 93 | 148 | 54 | 360.23 |
1916 | 湖北中医药高等专科学校 | 22 | 22 | 415 | 362 | 109 | 144 | 43 | 374.46 |
1918 | 安徽中医药高等专科学校 | 15 | 15 | 405 | 358 | 112 | 160 | 54 | 368.00 |
1921 | 海南职业技术学院 | 26 | 26 | 351 | 284 | 83 | 146 | 8 | 300.35 |
1924 | 浙江交通职业技术学院 | 30 | 30 | 348 | 292 | 91 | 127 | 18 | 305.13 |
1925 | 广州民航职业技术学院 | 19 | 19 | 406 | 344 | 89 | 156 | 35 | 361.32 |
1928 | 江苏经贸职业技术学院 | 20 | 23 | 391 | 351 | 93 | 136 | 79 | 360.57 |
1932 | 湖北职业技术学院 | 26 | 26 | 379 | 346 | 96 | 134 | 65 | 356.81 |
1934 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 12 | 22 | 369 | 260 | 71 | 115 | 48 | 283.50 |
1935 | 九州职业技术学院 | 15 | 15 | 277 | 211 | 63 | 74 | 43 | 236.60 |
1942 | 金华职业技术学院 | 15 | 15 | 398 | 363 | 95 | 144 | 58 | 371.33 |
1943 | 日照职业技术学院 | 20 | 36 | 361 | 317 | 99 | 139 | 51 | 332.78 |
1944 | 盘锦职业技术学院 | 18 | 8 | 310 | 194 | 67 | 96 | 5 | 265.88 |
1945 | 成都航空职业技术学院 | 2 | 2 | 501 | 387 | 103 | 152 | 73 | 444.00 |
1952 | 硅湖职业技术学院 | 5 | 0 | ||||||
1953 | 柳州职业技术学院 | 10 | 10 | 338 | 249 | 82 | 103 | 31 | 271.00 |
1959 | 重庆工业职业技术学院 | 8 | 8 | 361 | 356 | 96 | 158 | 50 | 358.50 |
1967 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 3 | 3 | 374 | 363 | 111 | 128 | 51 | 369.67 |
1968 | 永州职业技术学院 | 6 | 6 | 363 | 342 | 85 | 144 | 54 | 349.17 |
1969 | 湖南铁道职业技术学院 | 5 | 5 | 355 | 329 | 84 | 162 | 42 | 347.60 |
1971 | 湖南科技职业学院 | 1 | 4 | 331 | 253 | 72 | 100 | 25 | 294.25 |
1973 | 海口经济学院 | 16 | 20 | 356 | 189 | 53 | 100 | 15 | 262.14 |
1974 | 武昌首义学院 | 5 | 5 | 347 | 338 | 88 | 141 | 35 | 342.00 |
1975 | 武昌理工学院 | 6 | 10 | 301 | 261 | 76 | 134 | 25 | 275.40 |
1976 | 常州信息职业技术学院 | 19 | 19 | 362 | 324 | 86 | 112 | 55 | 335.37 |
1977 | 广东农工商职业技术学院 | 7 | 2 | 267 | 241 | 60 | 77 | 25 | 254.00 |
1980 | 威海职业学院 | 10 | 10 | 350 | 297 | 68 | 113 | 48 | 327.00 |
1983 | 山东劳动职业技术学院 | 2 | 2 | 286 | 282 | 80 | 124 | 45 | 284.00 |
1984 | 莱芜职业技术学院 | 8 | 26 | 357 | 180 | 71 | 72 | 6 | 285.92 |
1986 | 烟台南山学院 | 17 | 39 | 364 | 236 | 83 | 97 | 15 | 280.26 |
1989 | 贵州电子信息职业技术学院 | 1 | 1 | 268 | 268 | 97 | 112 | 24 | 268.00 |
1993 | 云南国土资源职业学院 | 10 | 10 | 332 | 245 | 76 | 106 | 35 | 280.50 |
1998 | 武汉生物工程学院 | 5 | 5 | 370 | 344 | 104 | 152 | 22 | 354.20 |
2004 | 长治职业技术学院 | 10 | 10 | 342 | 258 | 65 | 98 | 44 | 277.40 |
2005 | 河北建材职业技术学院 | 10 | 11 | 291 | 239 | 73 | 91 | 25 | 264.18 |
2010 | 湖南交通职业技术学院 | 5 | 5 | 366 | 308 | 100 | 115 | 47 | 339.00 |
2015 | 河北能源职业技术学院 | 5 | 5 | 300 | 229 | 72 | 97 | 23 | 258.00 |
2017 | 石家庄铁路职业技术学院 | 5 | 5 | 351 | 300 | 88 | 139 | 42 | 320.20 |
2018 | 湖南工程职业技术学院 | 4 | 4 | 342 | 287 | 89 | 134 | 20 | 311.00 |
2019 | 东营职业学院 | 21 | 31 | 313 | 243 | 81 | 89 | 44 | 265.00 |
2026 | 克拉玛依职业技术学院 | 12 | 12 | 386 | 347 | 82 | 150 | 75 | 362.42 |
2027 | 天津滨海职业学院 | 25 | 41 | 368 | 314 | 73 | 144 | 41 | 341.00 |
2030 | 上海行健职业学院 | 6 | 6 | 330 | 310 | 80 | 141 | 21 | 319.17 |
2031 | 上海城建职业学院 | 29 | 29 | 365 | 306 | 104 | 128 | 33 | 330.66 |
2034 | 上海电子信息职业技术学院 | 21 | 24 | 361 | 323 | 84 | 140 | 45 | 337.38 |
2035 | 陕西能源职业技术学院 | 28 | 28 | 369 | 322 | 99 | 122 | 55 | 336.57 |
2038 | 新疆轻工职业技术学院 | 41 | 98 | 389 | 314 | 89 | 139 | 62 | 331.55 |
2042 | 云南农业职业技术学院 | 3 | 3 | 254 | 185 | 54 | 87 | 10 | 227.67 |
2046 | 云南经济管理学院 | 5 | 5 | 358 | 290 | 91 | 132 | 19 | 317.80 |
2054 | 新疆能源职业技术学院 | 175 | 69 | 352 | 181 | 73 | 65 | 4 | 237.01 |
2055 | 广东科学技术职业学院 | 7 | 7 | 399 | 341 | 94 | 146 | 38 | 360.43 |
2058 | 广州康大职业技术学院 | 2 | 0 | ||||||
2064 | 上海震旦职业学院 | 8 | 8 | 244 | 183 | 62 | 61 | 16 | 213.00 |
2067 | 上海思博职业技术学院 | 19 | 13 | 257 | 185 | 61 | 67 | 11 | 218.77 |
2068 | 上海立达学院 | 12 | 21 | 345 | 260 | 75 | 91 | 28 | 286.48 |
2072 | 辽宁职业学院 | 3 | 3 | 296 | 292 | 88 | 133 | 25 | 294.33 |
2073 | 辽宁生态工程职业学院 | 4 | 4 | 268 | 231 | 79 | 108 | 11 | 252.75 |
2074 | 沈阳职业技术学院 | 5 | 5 | 328 | 196 | 64 | 79 | 15 | 251.60 |
2075 | 辽宁理工职业大学 | 2 | 3 | 273 | 231 | 70 | 95 | 35 | 252.00 |
2076 | 保险职业学院 | 3 | 3 | 277 | 239 | 77 | 108 | 30 | 254.00 |
2081 | 湖南司法警官职业学院 | 3 | 3 | 343 | 287 | 98 | 98 | 39 | 319.33 |
2088 | 重庆电子工程职业学院 | 12 | 12 | 378 | 358 | 98 | 132 | 39 | 363.83 |
2097 | 福建林业职业技术学院 | 5 | 5 | 371 | 275 | 94 | 103 | 21 | 317.20 |
2098 | 福建信息职业技术学院 | 4 | 4 | 273 | 263 | 74 | 113 | 28 | 269.00 |
2099 | 福建水利电力职业技术学院 | 2 | 2 | 278 | 275 | 86 | 136 | 22 | 276.50 |
2101 | 厦门海洋职业技术学院 | 23 | 23 | 350 | 253 | 77 | 114 | 16 | 305.96 |
2102 | 福建农业职业技术学院 | 5 | 5 | 303 | 263 | 92 | 108 | 15 | 283.80 |
2104 | 福建卫生职业技术学院 | 9 | 9 | 357 | 316 | 94 | 135 | 51 | 326.56 |
2107 | 成都东软学院 | 8 | 23 | 359 | 290 | 67 | 88 | 63 | 316.52 |
2108 | 四川化工职业技术学院 | 2 | 2 | 297 | 277 | 74 | 137 | 20 | 287.00 |
2109 | 四川水利职业技术学院 | 10 | 10 | 359 | 339 | 94 | 155 | 66 | 344.30 |
2110 | 南充职业技术学院 | 8 | 8 | 365 | 341 | 96 | 111 | 71 | 352.63 |
2112 | 四川航天职业技术学院 | 30 | 30 | 381 | 306 | 83 | 152 | 35 | 326.23 |
2114 | 宁波城市职业技术学院 | 15 | 15 | 276 | 194 | 59 | 88 | 34 | 241.07 |
2138 | 江苏海事职业技术学院 | 20 | 20 | 378 | 320 | 89 | 152 | 37 | 336.70 |
2140 | 无锡科技职业学院 | 10 | 10 | 346 | 318 | 89 | 146 | 32 | 330.60 |
2141 | 江苏医药职业学院 | 10 | 10 | 358 | 336 | 89 | 122 | 59 | 344.60 |
2145 | 苏州工业职业技术学院 | 15 | 15 | 362 | 332 | 90 | 112 | 55 | 344.73 |
2156 | 西安欧亚学院 | 44 | 44 | 351 | 285 | 87 | 125 | 37 | 312.91 |
2157 | 西安外事学院 | 18 | 24 | 368 | 316 | 79 | 126 | 38 | 335.04 |
2158 | 西安翻译学院 | 42 | 42 | 377 | 309 | 97 | 127 | 28 | 329.00 |
2161 | 三亚城市职业学院 | 12 | 14 | 288 | 187 | 64 | 66 | 15 | 245.50 |
2162 | 大庆职业学院 | 10 | 10 | 372 | 213 | 65 | 102 | 20 | 280.80 |
2163 | 天津渤海职业技术学院 | 33 | 19 | 361 | 196 | 71 | 81 | 20 | 285.90 |
2164 | 天津电子信息职业技术学院 | 19 | 19 | 372 | 351 | 84 | 146 | 56 | 357.42 |
2165 | 天津机电职业技术学院 | 17 | 17 | 366 | 306 | 91 | 142 | 27 | 321.71 |
2166 | 天津现代职业技术学院 | 26 | 26 | 369 | 329 | 82 | 129 | 25 | 340.00 |
2167 | 天津公安警官职业学院 | 24 | 24 | 376 | 297 | 89 | 124 | 30 | 317.00 |
2170 | 黑龙江农业工程职业学院 | 4 | 19 | 286 | 191 | 65 | 72 | 16 | 226.84 |
2175 | 天津轻工职业技术学院 | 15 | 15 | 355 | 309 | 86 | 121 | 36 | 320.00 |
2176 | 北京科技经营管理学院 | 6 | 4 | 313 | 183 | 66 | 65 | 21 | 268.50 |
2180 | 荆州职业技术学院 | 10 | 10 | 362 | 314 | 85 | 143 | 27 | 327.70 |
2183 | 仙桃职业学院 | 6 | 6 | 349 | 333 | 83 | 125 | 47 | 339.83 |
2186 | 广东机电职业技术学院 | 5 | 4 | 306 | 200 | 47 | 79 | 36 | 269.50 |
2190 | 郑州工业应用技术学院 | 10 | 15 | 314 | 197 | 52 | 106 | 15 | 268.20 |
2192 | 广东岭南职业技术学院 | 2 | 0 | ||||||
2195 | 湖北交通职业技术学院 | 12 | 12 | 350 | 245 | 78 | 89 | 35 | 290.75 |
2196 | 绵阳职业技术学院 | 20 | 29 | 352 | 304 | 75 | 131 | 21 | 322.24 |
2197 | 重庆海联职业技术学院 | 14 | 8 | 276 | 181 | 55 | 65 | 20 | 230.25 |
2198 | 重庆信息技术职业学院 | 36 | 36 | 327 | 209 | 78 | 74 | 27 | 246.64 |
2199 | 重庆传媒职业学院 | 40 | 40 | 363 | 279 | 77 | 99 | 59 | 308.00 |
2201 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 1 | 362 | 362 | 89 | 143 | 65 | 362.00 |
2202 | 重庆工程职业技术学院 | 19 | 19 | 390 | 343 | 89 | 166 | 80 | 349.90 |
2203 | 四川交通职业技术学院 | 12 | 12 | 444 | 353 | 96 | 136 | 79 | 367.25 |
2204 | 四川工商职业技术学院 | 6 | 6 | 394 | 368 | 97 | 143 | 52 | 379.00 |
2205 | 四川工程职业技术学院 | 24 | 32 | 366 | 337 | 98 | 144 | 51 | 351.56 |
2206 | 四川建筑职业技术学院 | 14 | 14 | 396 | 348 | 100 | 129 | 71 | 360.29 |
2207 | 汕尾职业技术学院 | 5 | 2 | 184 | 181 | 60 | 80 | 10 | 182.50 |
2210 | 济源职业技术学院 | 6 | 13 | 343 | 253 | 64 | 99 | 57 | 293.92 |
2211 | 罗定职业技术学院 | 2 | 0 | ||||||
2212 | 阳江职业技术学院 | 9 | 9 | 321 | 297 | 87 | 109 | 54 | 304.44 |
2214 | 秦皇岛职业技术学院 | 4 | 4 | 338 | 326 | 88 | 128 | 70 | 330.75 |
2218 | 山西工程职业学院 | 4 | 4 | 299 | 279 | 81 | 126 | 36 | 286.50 |
2229 | 天津商务职业学院 | 17 | 29 | 357 | 321 | 76 | 129 | 44 | 333.10 |
2230 | 浙江工商职业技术学院 | 8 | 8 | 356 | 339 | 100 | 149 | 37 | 343.63 |
2232 | 浙江工贸职业技术学院 | 11 | 24 | 379 | 195 | 66 | 72 | 16 | 295.04 |
2233 | 浙江越秀外国语学院 | 17 | 14 | 337 | 238 | 61 | 84 | 19 | 297.50 |
2236 | 南昌理工学院 | 3 | 6 | 327 | 218 | 77 | 82 | 21 | 291.83 |
2239 | 上海济光职业技术学院 | 8 | 6 | 276 | 191 | 58 | 54 | 25 | 241.67 |
2240 | 上海建桥学院 | 7 | 13 | 373 | 336 | 85 | 151 | 42 | 349.39 |
2241 | 上海工商外国语职业学院 | 26 | 26 | 329 | 188 | 65 | 63 | 30 | 278.81 |
2242 | 上海科学技术职业学院 | 14 | 16 | 346 | 284 | 82 | 147 | 32 | 308.38 |
2244 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 27 | 27 | 338 | 285 | 85 | 138 | 16 | 297.22 |
2246 | 江苏电子信息职业学院 | 14 | 14 | 394 | 314 | 84 | 137 | 39 | 330.71 |
2247 | 江苏农牧科技职业学院 | 25 | 43 | 352 | 278 | 89 | 127 | 20 | 305.40 |
2249 | 苏州农业职业技术学院 | 9 | 9 | 370 | 304 | 92 | 124 | 35 | 332.00 |
2260 | 山东科技职业学院 | 47 | 47 | 359 | 299 | 90 | 135 | 30 | 313.96 |
2261 | 重庆建筑科技职业学院 | 15 | 11 | 322 | 199 | 67 | 75 | 26 | 273.73 |
2268 | 陕西国防工业职业技术学院 | 9 | 9 | 365 | 339 | 87 | 150 | 35 | 349.11 |
2269 | 西安航空职业技术学院 | 8 | 8 | 376 | 354 | 95 | 142 | 46 | 364.75 |
2270 | 陕西财经职业技术学院 | 32 | 32 | 383 | 344 | 93 | 135 | 73 | 355.03 |
2271 | 陕西交通职业技术学院 | 22 | 26 | 367 | 316 | 97 | 143 | 26 | 339.39 |
2276 | 甘肃林业职业技术学院 | 2 | 2 | 328 | 303 | 91 | 136 | 54 | 315.50 |
2277 | 甘肃工业职业技术学院 | 3 | 4 | 289 | 232 | 79 | 82 | 50 | 263.75 |
2279 | 昌吉职业技术学院 | 48 | 48 | 384 | 334 | 94 | 143 | 37 | 351.63 |
2283 | 山东力明科技职业学院 | 14 | 11 | 287 | 224 | 68 | 98 | 15 | 253.09 |
2288 | 张家界航空工业职业技术学院 | 2 | 1 | 244 | 244 | 82 | 109 | 23 | 244.00 |
2293 | 浙江建设职业技术学院 | 14 | 14 | 368 | 320 | 90 | 150 | 38 | 339.21 |
2294 | 浙江艺术职业学院 | 7 | 7 | 360 | 333 | 91 | 154 | 49 | 343.00 |
2295 | 浙江经贸职业技术学院 | 23 | 23 | 399 | 335 | 82 | 124 | 55 | 346.13 |
2296 | 浙江商业职业技术学院 | 20 | 20 | 348 | 328 | 88 | 134 | 65 | 335.00 |
2297 | 浙江经济职业技术学院 | 13 | 13 | 368 | 346 | 89 | 123 | 55 | 352.54 |
2298 | 浙江旅游职业学院 | 16 | 23 | 342 | 252 | 87 | 101 | 34 | 274.26 |
2300 | 浙江警官职业学院 | 22 | 22 | 364 | 305 | 99 | 128 | 12 | 335.50 |
2301 | 浙江金融职业学院 | 17 | 17 | 377 | 358 | 94 | 154 | 54 | 361.65 |
2302 | 浙江工业职业技术学院 | 9 | 9 | 345 | 291 | 73 | 123 | 45 | 310.22 |
2303 | 杭州职业技术学院 | 11 | 11 | 374 | 349 | 82 | 145 | 57 | 354.64 |
2304 | 嘉兴职业技术学院 | 5 | 2 | 273 | 251 | 87 | 98 | 33 | 262.00 |
2305 | 湖州职业技术学院 | 5 | 2 | 239 | 193 | 55 | 83 | 20 | 216.00 |
2306 | 绍兴职业技术学院 | 3 | 0 | ||||||
2308 | 丽水职业技术学院 | 15 | 15 | 307 | 244 | 63 | 119 | 26 | 262.27 |
2311 | 天津交通职业学院 | 20 | 20 | 364 | 309 | 90 | 140 | 49 | 322.05 |
2313 | 河北旅游职业学院 | 12 | 9 | 289 | 205 | 69 | 80 | 30 | 259.44 |
2317 | 山西林业职业技术学院 | 7 | 7 | 310 | 236 | 68 | 101 | 19 | 257.14 |
2321 | 辽宁金融职业学院 | 5 | 16 | 364 | 232 | 60 | 125 | 32 | 289.44 |
2323 | 辽宁广告职业学院 | 3 | 0 | ||||||
2324 | 辽宁机电职业技术学院 | 4 | 3 | 278 | 259 | 61 | 122 | 22 | 267.67 |
2325 | 辽宁经济职业技术学院 | 5 | 5 | 303 | 277 | 90 | 103 | 49 | 288.00 |
2327 | 吉林司法警官职业学院 | 13 | 20 | 329 | 285 | 75 | 100 | 46 | 300.50 |
2328 | 吉林电子信息职业技术学院 | 2 | 3 | 280 | 246 | 77 | 111 | 23 | 265.67 |
2329 | 吉林工业职业技术学院 | 2 | 2 | 301 | 290 | 79 | 122 | 10 | 295.50 |
2330 | 吉林工程职业学院 | 4 | 0 | ||||||
2332 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 7 | 15 | 311 | 220 | 49 | 93 | 20 | 268.53 |
2334 | 黑龙江农业经济职业学院 | 4 | 4 | 257 | 223 | 62 | 94 | 26 | 240.50 |
2335 | 哈尔滨职业技术学院 | 4 | 6 | 304 | 216 | 57 | 91 | 10 | 256.83 |
2336 | 上海农林职业技术学院 | 14 | 18 | 323 | 281 | 58 | 116 | 52 | 296.28 |
2337 | 上海邦德职业技术学院 | 19 | 7 | 263 | 186 | 62 | 77 | 10 | 217.14 |
2339 | 上海中侨职业技术大学 | 19 | 27 | 370 | 192 | 56 | 72 | 24 | 250.07 |
2341 | 炎黄职业技术学院 | 5 | 3 | 247 | 188 | 58 | 79 | 33 | 220.67 |
2342 | 南京科技职业学院 | 3 | 3 | 361 | 325 | 85 | 153 | 45 | 339.00 |
2344 | 钟山职业技术学院 | 5 | 1 | 199 | 199 | 84 | 78 | 7 | 199.00 |
2350 | 渤海船舶职业学院 | 3 | 3 | 297 | 281 | 80 | 126 | 19 | 286.33 |
2356 | 江西应用科技学院 | 4 | 1 | 230 | 230 | 90 | 108 | 17 | 230.00 |
2357 | 江西信息应用职业技术学院 | 8 | 8 | 276 | 217 | 67 | 94 | 15 | 241.25 |
