2023广西科技大学招生计划-各专业招生人数是多少
2021年广西科技大学招生计划已经公布,以下是广西及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
广西科技大学2021年普通本专科分省分专业招生计划表
层次 | 招生专业名称(含方向) | 科类名称 | 学制 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 天津 | 云南 | 浙江 | 重庆 | 总计 | 预收学费(元/年) |
本科 | 财务管理 | 理工 | 四年 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 4600 | |||||||||||||||||||||
历史类 | 四年 | 3 | 4 | 7 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
文史 | 四年 | 27 | 4 | 2 | 33 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 四年 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 54 | 2 | 56 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器(精准脱贫) | 四年 | 10 | 10 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 综合改革 | 四年 | 4 | 4 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(不分文理) | 四年 | 4 | 4 | 8 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 四年 | 15 | 15 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术(历史类) | 四年 | 4 | 4 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术(文) | 四年 | 7 | 3 | 3 | 13 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||
车辆工程 | 理工 | 四年 | 4 | 4 | 57 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 96 | 4600 | ||||||||||||||||
物理类 | 四年 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 24 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 2 | 63 | 2 | 2 | 2 | 71 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
物理类 | 四年 | 3 | 2 | 5 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 四年 | 2 | 2 | 4 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 四年 | 33 | 4 | 3 | 40 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
物理类 | 四年 | 3 | 4 | 3 | 10 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 四年 | 36 | 2 | 2 | 2 | 42 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
物理类 | 四年 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 理工 | 四年 | 7 | 4 | 11 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 四年 | 12 | 3 | 15 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 四年 | 4 | 4 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
纺织工程 | 理工 | 四年 | 62 | 2 | 64 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
纺织工程(精准脱贫) | 四年 | 10 | 10 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
纺织工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 2 | 6 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | 11000 | ||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 四年 | 19 | 19 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术(历史类) | 四年 | 2 | 2 | 4 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术(文) | 四年 | 19 | 2 | 2 | 23 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 四年 | 2 | 60 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 78 | 4600 | ||||||||||||||||||||
物理类 | 四年 | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
工程力学 | 理工 | 四年 | 37 | 2 | 2 | 41 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
工程力学(精准脱贫) | 四年 | 10 | 10 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程力学 | 物理类 | 四年 | 4 | 2 | 6 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 四年 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 四年 | 2 | 81 | 2 | 2 | 87 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
物理类 | 四年 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 四年 | 5 | 53 | 4 | 62 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
历史类 | 四年 | 4 | 4 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 四年 | 3 | 53 | 5 | 61 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 四年 | 4 | 5 | 9 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 四年 | 4 | 4 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
工业工程(民族班) | 理工 | 四年 | 5 | 5 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 四年 | 2 | 19 | 21 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
工业工程(精准脱贫) | 四年 | 10 | 10 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 综合改革 | 四年 | 4 | 4 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
工业设计(民族班) | 理工 | 四年 | 5 | 5 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 四年 | 2 | 44 | 2 | 48 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
工业设计(精准脱贫) | 四年 | 12 | 12 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 物理类 | 四年 | 2 | 3 | 5 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
轨道交通信号与控制 | 理工 | 四年 | 2 | 2 | 48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 72 | 4600 | ||||||||||||||||||
物理类 | 四年 | 3 | 5 | 8 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 历史类 | 四年 | 4 | 4 | 3 | 11 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 四年 | 2 | 43 | 2 | 2 | 49 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
护理学 | 理工 | 四年 | 2 | 59 | 2 | 2 | 65 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||
护理学(精准脱贫) | 四年 | 10 | 10 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 历史类 | 四年 | 4 | 4 | 8 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 四年 | 53 | 2 | 55 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 四年 | 4 | 3 | 7 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||||
护理学(中职升本科) | 单独考试 | 四年 | 120 | 120 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 四年 | 2 | 54 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 77 | 4600 | ||||||||||||||||||
物理类 | 四年 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 四年 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 16 | 11000 | ||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 四年 | 32 | 32 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术(历史类) | 四年 | 2 | 3 | 5 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术(文) | 四年 | 32 | 2 | 3 | 37 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 四年 | 28 | 2 | 2 | 2 | 34 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
历史类 | 四年 | 4 | 4 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 四年 | 28 | 2 | 2 | 2 | 34 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
物理类 | 四年 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 四年 | 6 | 6 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
机器人工程 | 理工 | 四年 | 5 | 4 | 35 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 69 | 4600 | |||||||||||||||||
物理类 | 四年 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 四年 | 2 | 70 | 2 | 2 | 2 | 78 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
物理类 | 四年 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械工程(应用本科) | 理工 | 四年 | 8 | 121 | 10 | 2 | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 172 | 7500 | |||||||||||||||||
物理类 | 四年 | 9 | 4 | 2 | 4 | 9 | 28 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||
机械工程(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 26 | 40000 | |||||||||||||||||||||||
物理类 | 四年 | 43 | 6 | 3 | 7 | 59 | 40000 | |||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 四年 | 2 | 7 | 6 | 15 | 40000 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 68 | 2 | 2 | 2 | 74 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
物理类 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 五年 | 56 | 2 | 2 | 60 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
历史类 | 五年 | 4 | 3 | 7 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
文史 | 五年 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
交通运输(应用本科) | 理工 | 四年 | 4 | 2 | 147 | 2 | 5 | 160 | 7500 | |||||||||||||||||||||||
金融学 | 四年 | 17 | 2 | 19 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
金融学(精准脱贫) | 四年 | 10 | 10 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 物理类 | 四年 | 2 | 3 | 5 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 四年 | 4 | 2 | 6 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 四年 | 22 | 2 | 2 | 2 | 28 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
经济学(精准脱贫) | 四年 | 10 | 10 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 物理类 | 四年 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 理工 | 四年 | 32 | 32 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学(精准脱贫) | 四年 | 8 | 8 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 综合改革 | 四年 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 理工 | 五年 | 90 | 90 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||||
汽车服务工程(职师班)(民族班) | 四年 | 7 | 7 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 四年 | 75 | 5 | 4 | 2 | 86 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
汽车服务工程(产教融合应用型本科) | 四年 | 20 | 20 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
汽车服务工程(职师班) | 四年 | 64 | 2 | 2 | 5 | 73 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 4 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
汽车服务工程(职师班) | 四年 | 4 | 4 | 8 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 四年 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 四年 | 163 | 2 | 8 | 173 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||
软件工程(启迪数字学院) | 四年 | 200 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 229 | 7500 | ||||||||||||||||||||
软件工程 | 物理类 | 四年 | 3 | 3 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||
软件工程(启迪数字学院) | 四年 | 4 | 5 | 3 | 3 | 15 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 综合改革 | 四年 | 4 | 4 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||
软件工程(启迪数字学院) | 四年 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||
软件工程(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 2 | 10 | 8 | 4 | 9 | 33 | 40000 | |||||||||||||||||||||||
物理类 | 四年 | 37 | 10 | 5 | 10 | 62 | 40000 | |||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 四年 | 5 | 10 | 10 | 25 | 40000 | ||||||||||||||||||||||||||
社会工作(民族班) | 文史 | 四年 | 5 | 5 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 历史类 | 四年 | 2 | 2 | 4 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 四年 | 2 | 43 | 2 | 4 | 51 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(不分科目类) | 四年 | 5 | 5 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
体育(不分文理) | 四年 | 7 | 7 | 14 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
体育(理) | 四年 | 45 | 7 | 52 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
体育(物理类) | 四年 | 9 | 9 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 四年 | 83 | 2 | 5 | 90 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程(民族班) | 四年 | 7 | 7 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 四年 | 58 | 2 | 2 | 62 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程(精准脱贫) | 四年 | 10 | 10 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 物理类 | 四年 | 2 | 2 | 4 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 四年 | 4 | 3 | 7 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 四年 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 18 | 11000 | ||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 四年 | 15 | 15 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术(历史类) | 四年 | 2 | 3 | 5 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术(文) | 四年 | 18 | 2 | 2 | 22 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 四年 | 55 | 2 | 2 | 59 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术(精准脱贫) | 四年 | 10 | 10 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 四年 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 四年 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 四年 | 68 | 68 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 四年 | 3 | 2 | 5 | 10 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 四年 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
通信工程(民族班) | 理工 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 四年 | 71 | 2 | 2 | 2 | 3 | 80 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 四年 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 四年 | 136 | 4 | 2 | 4 | 146 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
物理类 | 四年 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 四年 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
网络空间安全 | 理工 | 四年 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 48 | 4600 | ||||||||||||||||||
网络空间安全(精准脱贫) | 四年 | 10 | 10 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
网络空间安全 | 物理类 | 四年 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 22 | 4600 | |||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 四年 | 30 | 3 | 3 | 36 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
物理类 | 四年 | 2 | 2 | 4 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 四年 | 72 | 5 | 77 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 四年 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 理工 | 四年 | 5 | 7 | 99 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 148 | 10000 | ||||||||||||||
物理类 | 四年 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 32 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
综合改革 | 四年 | 4 | 6 | 6 | 4 | 20 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统(民族班) | 理工 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 四年 | 69 | 2 | 2 | 73 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
药学(民族班) | 四年 | 5 | 5 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||
药学 | 四年 | 80 | 2 | 3 | 85 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术(民族班) | 四年 | 5 | 5 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 四年 | 37 | 4 | 41 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 四年 | 4 | 4 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术(不分文理) | 四年 | 6 | 6 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 四年 | 13 | 13 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术(文) | 四年 | 11 | 11 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 四年 | 22 | 2 | 2 | 4 | 2 | 32 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
历史类 | 四年 | 4 | 4 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 四年 | 2 | 25 | 2 | 2 | 4 | 2 | 37 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
物理类 | 四年 | 3 | 4 | 7 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
应用统计学(民族班) | 理工 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 四年 | 55 | 4 | 59 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
应用统计学(精准脱贫) | 四年 | 10 | 10 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 物理类 | 四年 | 4 | 4 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 理工 | 五年 | 52 | 4 | 56 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 五年 | 4 | 4 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||
运动康复 | 理工 | 四年 | 7 | 3 | 10 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
运动康复(精准脱贫) | 四年 | 10 | 10 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
运动康复 | 文史 | 四年 | 8 | 8 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 四年 | 4 | 4 | 8 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 四年 | 4 | 4 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
智能科学与技术 | 理工 | 四年 | 60 | 60 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
智能科学与技术(精准脱贫) | 四年 | 10 | 10 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
智能科学与技术 | 物理类 | 四年 | 4 | 4 | 2 | 10 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
智能制造工程 | 理工 | 四年 | 38 | 38 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 四年 | 4 | 3 | 7 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 四年 | 76 | 4 | 80 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
自动化(电力系统自动化方向、产教融合应用型本科) | 四年 | 30 | 30 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 汇总 | 55 | 60 | 32 | 58 | 4083 | 52 | 45 | 100 | 57 | 40 | 78 | 88 | 17 | 65 | 65 | 41 | 56 | 31 | 35 | 77 | 48 | 92 | 74 | 28 | 35 | 48 | 40 | 5500 | ||||
高职(专科) | 护理(基层卫生人员学历提升计划) | 单独考试 | 三年 | 55 | 55 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||
护理 | 理工 | 三年 | 280 | 280 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||
文史 | 三年 | 80 | 80 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 三年 | 5 | 5 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 三年 | 15 | 15 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||
护理(2+3) | 单独考试 | 三年 | 150 | 150 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 理工 | 三年 | 40 | 40 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||
临床医学(基层卫生人员学历提升计划) | 单独考试 | 三年 | 100 | 100 | 4300 | |||||||||||||||||||||||||||
临床医学(农村订单定向医学专科生) | 理工 | 三年 | 250 | 250 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 三年 | 180 | 180 | 4300 | ||||||||||||||||||||||||||||
药学 | 三年 | 140 | 140 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 三年 | 55 | 55 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||
预防医学(基层卫生人员学历提升计划) | 单独考试 | 三年 | 45 | 45 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 理工 | 三年 | 50 | 50 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||
助产 | 三年 | 25 | 25 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 三年 | 15 | 15 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 三年 | 5 | 5 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 三年 | 10 | 10 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||
高职(专科) 汇总 | 10 | 1465 | 25 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 55 | 60 | 32 | 68 | 5548 | 52 | 70 | 100 | 57 | 40 | 78 | 88 | 17 | 65 | 65 | 41 | 56 | 31 | 35 | 77 | 48 | 92 | 74 | 28 | 35 | 48 | 40 | 7000 |
说明:
财务管理、电气工程及其自动化、会计学、计算机科学与技术、轨道交通信号与控制、英语、临床医学、土木工程、机械工程(含方向)、化学工程与工艺、车辆工程、机器人工程在广西一本招生。
自动化(电力系统自动化方向、产教融合应用型本科)专业与广西电力职业技术学院联合培养 。
汽车服务工程(产教融合应用型本科)专业与柳州职业技术学院联合培养 。
免费少数民族预科班”与“少数民族预科班”面向广西招生,招生计划由广西招生考试院公布。
以上各专业学费按广西壮族自治区物价局实际批复标准执行。
以上各专业招生计划以上级下达最终招生计划为准。
广西科技大学2021年农村订单定向医学专科(高职)生免费培养招生计划表 | ||||
地市名称 | 县(市、区) 名称 |
招生专业 | 科类 | 招生计划数 |
柳州市 | 柳北区 | 临床医学 | 理科 | 1 |
柳南区 | 临床医学 | 理科 | 0 | |
城中区 | 临床医学 | 理科 | 0 | |
鱼峰区 | 临床医学 | 理科 | 0 | |
柳东新区 | 临床医学 | 理科 | 0 | |
柳江区 | 临床医学 | 理科 | 2 | |
柳城县 | 临床医学 | 理科 | 1 | |
鹿寨县 | 临床医学 | 理科 | 0 | |
融水苗族自治县 | 临床医学 | 理科 | 12 | |
融安县 | 临床医学 | 理科 | 2 | |
三江侗族自治县 | 临床医学 | 理科 | 2 | |
合计 | 20 | |||
桂林市 | 秀峰区 | 临床医学 | 理科 | 0 |
叠彩区 | 临床医学 | 理科 | 0 | |
象山区 | 临床医学 | 理科 | 0 | |
七星区 | 临床医学 | 理科 | 0 | |
雁山区 | 临床医学 | 理科 | 0 | |
阳朔县 | 临床医学 | 理科 | 0 | |
临桂区 | 临床医学 | 理科 | 0 | |
灵川县 | 临床医学 | 理科 | 0 | |
全州县 | 临床医学 | 理科 | 15 | |
兴安县 | 临床医学 | 理科 | 4 | |
永福县 | 临床医学 | 理科 | 3 | |
灌阳县 | 临床医学 | 理科 | 3 | |
龙胜各族自治县 | 临床医学 | 理科 | 0 | |
资源县 | 临床医学 | 理科 | 3 | |
平乐县 | 临床医学 | 理科 | 5 | |
荔浦市 | 临床医学 | 理科 | 4 | |
恭城瑶族自治县 | 临床医学 | 理科 | 3 | |
合计 | 40 | |||
来宾市 | 兴宾区 | 临床医学 | 理科 | 20 |
武宣县 | 临床医学 | 理科 | 18 | |
象州县 | 临床医学 | 理科 | 11 | |
忻城县 | 临床医学 | 理科 | 4 | |
金秀瑶族自治县 | 临床医学 | 理科 | 11 | |
合山市 | 临床医学 | 理科 | 0 | |
合计 | 64 | |||
北海市 | 合浦县 | 临床医学 | 理科 | 8 |
海城区 | 临床医学 | 理科 | 2 | |
银海区 | 临床医学 | 理科 | 1 | |
铁山港区 | 临床医学 | 理科 | 6 | |
涠洲岛管委会 | 临床医学 | 理科 | 0 | |
合计 | 17 | |||
防城港市 | 上思县 | 临床医学 | 理科 | 2 |
东兴市 | 临床医学 | 理科 | 2 | |
港口区 | 临床医学 | 理科 | 0 | |
防城区 | 临床医学 | 理科 | 4 | |
合计 | 8 | |||
钦州市 | 灵山县 | 临床医学 | 理科 | 36 |
浦北县 | 临床医学 | 理科 | 25 | |
钦南区 | 临床医学 | 理科 | 9 | |
钦北区 | 临床医学 | 理科 | 10 | |
钦州港 | 临床医学 | 理科 | 0 | |
合计 | 80 | |||
贺州市 | 昭平县 | 临床医学 | 理科 | 0 |
富川瑶族自治县 | 临床医学 | 理科 | 0 | |
钟山县 | 临床医学 | 理科 | 2 | |
平桂区 | 临床医学 | 理科 | 0 | |
八步区 | 临床医学 | 理科 | 4 | |
合计 | 6 | |||
梧州市 | 万秀区 | 临床医学 | 理科 | 0 |
长洲区 | 临床医学 | 理科 | 0 | |
原蝶山区(并入万秀区) | 临床医学 | 理科 | 0 | |
龙圩区 | 临床医学 | 理科 | 0 | |
苍梧县 | 临床医学 | 理科 | 0 | |
岑溪市 | 临床医学 | 理科 | 2 | |
藤县 | 临床医学 | 理科 | 3 | |
蒙山县 | 临床医学 | 理科 | 5 | |
合计 | 10 | |||
崇左市 | 宁明县 | 临床医学 | 理科 | 0 |
大新县 | 临床医学 | 理科 | 0 | |
龙州县 | 临床医学 | 理科 | 0 | |
江州区 | 临床医学 | 理科 | 0 | |
扶绥县 | 临床医学 | 理科 | 0 | |
凭祥市 | 临床医学 | 理科 | 0 | |
天等县 | 临床医学 | 理科 | 5 | |
合计 | 5 | |||
共计 | 250 |