高考填报志愿时,2020广西科技大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2018-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020广西科技大学录取分数线【全国】
广西科技大学2020年普通本专科分省份录取分数【理科】
层次 | 省份 | 录取专业 | 理科 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
本科 | 安徽省 | 财务管理 | 499.5399 | 498.3149 | 498.9274 |
车辆工程 | 521.6269 | 499.9049 | 507.9589 | ||
电气工程及其自动化 | 514.6949 | 509.8919 | 512.2934 | ||
工程管理 | 508.4339 | 505.6719 | 506.8422333 | ||
工程造价 | 510.7919 | 508.9119 | 509.8519 | ||
工业工程 | 497.3359 | 495.3569 | 496.3464 | ||
工业设计 | 510.4119 | 501.4969 | 505.9544 | ||
轨道交通信号与控制 | 498.8919 | 495.3729 | 497.1324 | ||
护理学 | 492.5659 | 452.8269 | 472.6964 | ||
机器人工程 | 503.9589 | 501.4619 | 502.7104 | ||
机械电子工程 | 513.8759 | 512.2559 | 513.0659 | ||
机械工程(应用本科) | 512.9609 | 508.7659 | 510.5299 | ||
机械工程(职师班) | 507.6489 | 492.8449 | 498.9615667 | ||
交通运输(交通规划与管理方向) | 497.5939 | 490.7179 | 494.1559 | ||
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) | 500.3019 | 445.9179 | 473.1099 | ||
软件工程(启迪数字学院) | 516.7549 | 510.5429 | 513.6699 | ||
网络空间安全 | 508.8299 | 507.8579 | 508.3439 | ||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 511.4549 | 496.5179 | 502.6913 | ||
福建省 | 车辆工程 | 498.95576 | 486.95016 | 492.7029125 | |
电气工程及其自动化 | 503.95773 | 499.95592 | 501.956825 | ||
电子信息类(职师班) | 501.95691 | 495.95423 | 498.95557 | ||
纺织工程 | 486.95051 | 450.93412 | 468.942315 | ||
工程管理 | 496.95464 | 490.95219 | 493.95344 | ||
化学工程与工艺 | 493.9536 | 488.95101 | 491.2856433 | ||
机械工程(应用本科) | 499.95612 | 489.95167 | 494.953895 | ||
机械工程(职师班) | 490.95217 | 486.9505 | 488.6177583 | ||
计算机科学与技术 | 501.95677 | 497.95512 | 499.955945 | ||
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) | 489.95157 | 487.95081 | 488.95119 | ||
软件工程(启迪数字学院) | 503.95787 | 494.95404 | 499.155734 | ||
网络空间安全 | 489.95162 | 487.95056 | 488.95109 | ||
物联网工程 | 495.95445 | 493.95355 | 494.954 | ||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 490.95228 | 486.95022 | 488.2366829 | ||
信息与计算科学 | 494.95385 | 491.95258 | 493.6199667 | ||
预防医学 | 491.95273 | 489.95176 | 490.952245 | ||
智能科学与技术 | 512.96167 | 490.95189 | 498.2885767 | ||
甘肃省 | 车辆工程 | 451.10318 | 447.08818 | 449.591685 | |
电气工程及其自动化 | 454.08919 | 452.09217 | 453.09068 | ||
工程管理 | 447.08418 | 446.08219 | 446.583185 | ||
轨道交通信号与控制 | 448.09318 | 448.08319 | 448.088185 | ||
化学工程与工艺 | 447.08817 | 446.08019 | 446.58418 | ||
机器人工程 | 450.08819 | 450.0812 | 450.084695 | ||
机械工程(应用本科) | 452.08217 | 452.0752 | 452.078685 | ||
机械工程(职师班) | 447.07619 | 446.07719 | 446.57669 | ||
软件工程(启迪数字学院) | 449.07621 | 449.06919 | 449.0725267 | ||
网络空间安全 | 454.08717 | 450.08817 | 452.08767 | ||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 459.07719 | 433.07519 | 447.0837471 | ||
英语 | |||||
广东省 | 财务管理 | 508.90136 | 503.89606 | 506.39871 | |
电子信息类(职师班) | 530.92613 | 521.91625 | 526.42119 | ||
工程管理 | 507.90122 | 503.89638 | 505.5648133 | ||
工程造价 | 504.89768 | 502.89527 | 503.8965167 | ||
轨道交通信号与控制 | 507.90008 | 503.8961 | 505.23084 | ||
化学工程与工艺 | 535.93048 | 507.90031 | 521.915395 | ||
机器人工程 | 551.94646 | 512.90661 | 532.426535 | ||
机械工程(应用本科) | 507.90067 | 505.8985 | 506.899585 | ||
机械工程(职师班) | 502.89486 | 502.89446 | 502.8947067 | ||
计算机科学与技术 | 514.90891 | 512.90687 | 513.90789 | ||
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) | 505.89848 | 502.89543 | 504.396955 | ||
汽车服务工程 | 515.91006 | 504.89766 | 510.40386 | ||
人力资源管理 | 508.90181 | 505.89825 | 507.40003 | ||
软件工程(启迪数字学院) | 513.90805 | 510.90433 | 512.305772 | ||
食品科学与工程 | 505.89869 | 505.89832 | 505.898505 | ||
数字媒体技术 | 515.91033 | 513.90719 | 514.90876 | ||
土木工程 | 517.91256 | 515.90978 | 516.91117 | ||
网络空间安全 | 510.90435 | 510.90363 | 510.90399 | ||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 511.90587 | 503.89557 | 508.501376 | ||
信息与计算科学 | 511.90578 | 507.9004 | 509.90309 | ||
英语 | 510.90403 | 502.89482 | 505.8983867 | ||
广西壮族自治区 | 财务管理 | 509.96384 | 496.95798 | 501.8449315 | |
测控技术与仪器 | 480.95019 | 464.94205 | 470.8617156 | ||
测控技术与仪器(精准脱贫) | 459.93906 | 435.92562 | 448.1826738 | ||
车辆工程 | 497.95855 | 473.94637 | 479.912593 | ||
电气工程及其自动化 | 549.97974 | 501.96055 | 511.8056057 | ||
电子信息类(职师班) | 500.95983 | 426.92049 | 464.5192846 | ||
纺织工程 | 479.94979 | 401.90405 | 446.5979437 | ||
纺织工程(精准脱贫) | 459.93901 | 403.90542 | 424.793505 | ||
工程管理 | 508.96357 | 474.94717 | 483.271322 | ||
工程力学 | 485.95284 | 467.94365 | 472.946113 | ||
工程力学(精准脱贫) | 458.93856 | 420.91614 | 435.8002838 | ||
工程造价 | 524.97032 | 477.94881 | 487.7035306 | ||
工业工程 | 484.9521 | 467.94345 | 472.5569917 | ||
工业工程(精准脱贫) | 440.92842 | 417.91457 | 427.1424467 | ||
工业工程(民族班) | 460.93961 | 448.93304 | 453.735678 | ||
工业设计 | 495.95744 | 467.94333 | 476.2533425 | ||
工业设计(精准脱贫) | 464.94166 | 447.93269 | 453.5607038 | ||
工业设计(民族班) | 469.94434 | 453.93572 | 460.739444 | ||
轨道交通信号与控制 | 531.97332 | 482.95137 | 497.0913844 | ||
国际经济与贸易 | 494.95708 | 461.94029 | 469.0107095 | ||
国际经济与贸易(精准脱贫) | 479.94994 | 442.92957 | 451.18432 | ||
国际经济与贸易(民族班) | 458.93861 | 448.93302 | 453.735712 | ||
汉语国际教育 | |||||
护理学 | 486.95332 | 461.94013 | 474.446725 | ||
护理学(精准脱贫) | 477.94856 | 424.91874 | 439.42725 | ||
化学工程与工艺 | 551.98045 | 483.95168 | 502.3008536 | ||
会计学 | 525.97074 | 499.95933 | 505.4780874 | ||
机器人工程 | 524.97053 | 475.94774 | 485.7024817 | ||
机械电子工程 | 502.96096 | 478.94947 | 486.6247203 | ||
机械工程(应用本科) | 532.97344 | 476.9483 | 496.8530618 | ||
机械工程(职师班) | 508.96359 | 477.9485 | 490.3297588 | ||
机械工程(中外合作办学) | 459.93939 | 365.8785 | 421.9153133 | ||
计算机科学与技术 | 524.97046 | 507.96309 | 511.4091419 | ||
建筑学 | 499.95958 | 469.94457 | 478.2669939 | ||
交通运输(交通规划与管理方向) | 495.95776 | 463.94139 | 470.4154282 | ||
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) | 472.94621 | 405.90664 | 447.5053188 | ||
金融学 | 498.95886 | 485.95252 | 491.7889239 | ||
金融学(精准脱贫) | 485.9529 | 451.93458 | 464.0525278 | ||
经济学 | 495.95753 | 471.9455 | 478.3751149 | ||
经济学(精准脱贫) | 467.94331 | 442.92989 | 452.6018256 | ||
康复治疗学 | 477.94877 | 458.93886 | 465.0783777 | ||
康复治疗学(精准脱贫) | 466.9429 | 425.91936 | 443.804815 | ||
临床医学 | 529.97256 | 509.9641 | 515.5236196 | ||
汽车服务工程 | 486.95317 | 458.93853 | 468.1693842 | ||
汽车服务工程(职师班) | 495.95746 | 401.9039 | 444.4373091 | ||
汽车服务工程(职师班)(民族班) | 448.93307 | 390.89604 | 410.709122 | ||
人力资源管理 | 502.9606 | 469.9447 | 478.2246572 | ||
人力资源管理(精准脱贫) | |||||
软件工程 | 515.9666 | 480.95011 | 489.1572906 | ||
软件工程(启迪数字学院) | 503.96147 | 463.94123 | 472.8973852 | ||
软件工程(启迪数字学院、产教融合应用型本科) | 492.95609 | 416.91387 | 428.1374707 | ||
软件工程(中外合作办学) | 455.93718 | 431.9233 | 443.93024 | ||
社会工作 | |||||
社会工作(民族班) | |||||
生物工程 | 488.95401 | 459.93929 | 468.1724695 | ||
食品科学与工程 | 486.95319 | 460.93991 | 468.1004675 | ||
食品科学与工程(精准脱贫) | 462.94077 | 420.9162 | 438.67701 | ||
食品科学与工程(民族班) | 447.93264 | 445.93142 | 446.931942 | ||
市场营销 | 479.94972 | 464.94201 | 469.9445993 | ||
市场营销(精准脱贫) | |||||
市场营销(民族班) | |||||
数据科学与大数据技术 | 517.96734 | 478.94931 | 487.4625435 | ||
数据科学与大数据技术(精准脱贫) | 483.95195 | 456.93771 | 465.4421563 | ||
数字媒体技术 | 512.96522 | 479.94988 | 490.517475 | ||
通信工程 | 503.96151 | 476.94825 | 484.6377803 | ||
通信工程(民族班) | 467.94348 | 461.94007 | 464.541588 | ||
土木工程 | 559.98319 | 492.95625 | 506.9992907 | ||
网络空间安全 | 496.95805 | 475.94746 | 480.5151543 | ||
网络空间安全(精准脱贫) | 476.94837 | 435.92556 | 447.8213478 | ||
物联网工程 | 506.96243 | 478.94905 | 485.8558829 | ||
物流工程 | 483.95193 | 461.94033 | 467.600476 | ||
物流管理 | 497.95871 | 459.93936 | 466.8376349 | ||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 485.95258 | 416.91381 | 460.5097751 | ||
信息管理与信息系统 | 495.9575 | 470.94521 | 474.1801127 | ||
信息管理与信息系统(民族班) | 465.94242 | 455.93692 | 459.138634 | ||
信息与计算科学 | 508.96367 | 475.94757 | 484.5519636 | ||
药学 | 504.96192 | 464.94213 | 474.3009398 | ||
药学(民族班) | 459.93896 | 449.9336 | 454.13589 | ||
医学检验技术 | 495.95742 | 466.94286 | 474.236195 | ||
医学检验技术(民族班) | 461.94018 | 453.93587 | 459.538818 | ||
英语 | 512.96524 | 496.95826 | 502.7789091 | ||
应用统计学 | 493.95653 | 468.94416 | 474.2324888 | ||
应用统计学(精准脱贫) | 459.93939 | 439.92785 | 446.9319333 | ||
应用统计学(民族班) | 453.93573 | 448.93315 | 451.934672 | ||
预防医学 | 481.95075 | 459.93946 | 466.6701016 | ||
运动康复 | 467.94376 | 458.93859 | 461.1899625 | ||
运动康复(精准脱贫) | 429.92203 | 405.9066 | 417.2473144 | ||
智能科学与技术 | 509.96419 | 474.94715 | 481.4422226 | ||
智能科学与技术(精准脱贫) | 464.94165 | 452.9354 | 458.6050989 | ||
智能制造工程 | 490.95513 | 465.94237 | 471.7903462 | ||
自动化 | 503.96133 | 482.95113 | 489.3544316 | ||
自动化(产教融合应用型本科) | 466.94287 | 422.91763 | 438.7271735 | ||
自动化(电力系统自动化、产教融合应用型本科) | 466.94313 | 422.91758 | 438.1668494 | ||
贵州省 | 财务管理 | 478.09535 | 474.0951 | 476.095225 | |
电气工程及其自动化 | 481.09549 | 479.09539 | 480.09544 | ||
电子信息类(职师班) | 474.09512 | 474.09509 | 474.095105 | ||
纺织工程 | 468.09473 | 468.09471 | 468.09472 | ||
工程管理 | 478.09535 | 469.09478 | 472.09498 | ||
工程造价 | 478.09533 | 470.09487 | 474.0951 | ||
轨道交通信号与控制 | 469.09478 | 468.09475 | 468.4280933 | ||
汉语国际教育 | |||||
化学工程与工艺 | 472.095 | 469.09478 | 470.59489 | ||
会计学 | 480.09546 | 479.09541 | 479.595435 | ||
机器人工程 | 469.09481 | 469.09477 | 469.09479 | ||
机械电子工程 | 469.09481 | 469.0948 | 469.094805 | ||
机械工程(应用本科) | 471.0949 | 469.09479 | 470.094845 | ||
机械工程(职师班) | 468.09473 | 448.09328 | 461.4275767 | ||
建筑学 | 474.09509 | 470.09484 | 472.094965 | ||
软件工程(启迪数字学院) | 474.09509 | 469.0948 | 471.59495 | ||
数据科学与大数据技术 | 478.09534 | 475.09519 | 476.595265 | ||
土木工程 | 473.09507 | 470.09488 | 471.8449725 | ||
网络空间安全 | 473.09507 | 473.09502 | 473.095045 | ||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 473.09507 | 469.09482 | 471.4282833 | ||
英语 | 482.0956 | 474.09512 | 478.09536 | ||
河北省 | 车辆工程 | 533.11212 | 532.11511 | 532.613615 | |
机械工程(中外合作办学) | 529.10411 | 416.09309 | 454.1520916 | ||
软件工程(中外合作办学) | 534.1091 | 465.10907 | 490.7015014 | ||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 546.1171 | 530.10911 | 537.8641 | ||
河南省 | 车辆工程 | 546.1151 | 543.11911 | 544.3603625 | |
电气工程及其自动化 | 546.11312 | 545.11612 | 545.61462 | ||
工程管理 | 547.1221 | 541.12012 | 544.1187767 | ||
轨道交通信号与控制 | 543.12011 | 542.12511 | 542.7814433 | ||
护理学 | |||||
机械工程(职师班) | 544.1161 | 542.1231 | 543.11877 | ||
机械工程(中外合作办学) | 503.10811 | 498.12108 | 500.2797633 | ||
计算机科学与技术 | 555.11513 | 547.10812 | 551.111625 | ||
汽车服务工程(职师班) | 543.10013 | 542.1181 | 542.609115 | ||
软件工程(启迪数字学院) | 545.1101 | 544.1251 | 544.6176 | ||
软件工程(中外合作办学) | 518.1191 | 500.11112 | 505.2334775 | ||
社会工作 | |||||
社会体育指导与管理 | 441 | 393 | 413.75 | ||
食品科学与工程 | 542.11812 | 542.10311 | 542.110615 | ||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 544.10511 | 541.11512 | 542.7781067 | ||
黑龙江省 | 车辆工程 | 435.0751 | 426.06511 | 430.570105 | |
电气工程及其自动化 | 447.09207 | 444.08509 | 445.58858 | ||
工程管理 | 423.06908 | 407.07009 | 413.73342 | ||
轨道交通信号与控制 | 433.07909 | 411.0781 | 423.0771033 | ||
会计学 | 466.09511 | 437.06612 | 451.580615 | ||
机械工程(职师班) | 448.0911 | 427.06809 | 438.4137567 | ||
机械工程(中外合作办学) | 418.07807 | 403.07309 | 413.47668 | ||
软件工程(启迪数字学院) | 445.08106 | 442.0811 | 443.58108 | ||
软件工程(中外合作办学) | 439.09107 | 406.09009 | 418.4508325 | ||
土木工程 | 442.10508 | 437.07509 | 439.590085 | ||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 445.07408 | 432.0931 | 437.41742 | ||
英语 | |||||
湖北省 | 财务管理 | ||||
车辆工程 | 505.08012 | 502.1011 | 503.601105 | ||
工程管理 | 502.1031 | 498.10911 | 500.4374433 | ||
轨道交通信号与控制 | 506.10712 | 499.1001 | 503.4341067 | ||
汉语国际教育 | |||||
护理学 | 503.1061 | 501.10312 | 502.10461 | ||
化学工程与工艺 | 504.09111 | 500.1041 | 502.4327767 | ||
机器人工程 | 506.1041 | 505.09411 | 505.599105 | ||
机械工程(应用本科) | 507.09311 | 505.11011 | 506.10161 | ||
机械工程(职师班) | 504.10011 | 499.10512 | 501.1014533 | ||
计算机科学与技术 | 511.10809 | 510.09712 | 510.602605 | ||
建筑学 | |||||
金融学 | 515.09811 | 505.10612 | 510.102115 | ||
经济学 | 508.1071 | 499.11011 | 503.608605 | ||
汽车服务工程(职师班) | 504.1031 | 502.1111 | 503.1071 | ||
人力资源管理 | |||||
软件工程(启迪数字学院) | 510.1151 | 508.10713 | 509.111115 | ||
社会工作 | |||||
食品科学与工程 | 508.1021 | 504.09811 | 506.100105 | ||
数字媒体技术 | 515.11111 | 510.10211 | 512.60661 | ||
土木工程 | 510.09612 | 504.11012 | 507.10312 | ||
网络空间安全 | 509.10012 | 506.1081 | 507.60411 | ||
物联网工程 | 507.08211 | 505.1061 | 506.094105 | ||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 504.09512 | 498.10612 | 501.2438286 | ||
英语 | |||||
智能科学与技术 | 511.10111 | 510.09512 | 510.598115 | ||
湖南省 | 车辆工程 | 520.01051 | 507.00971 | 512.25976 | |
工程管理 | 516.01141 | 505.01031 | 509.01071 | ||
工程力学 | 507.01061 | 506.01051 | 506.51056 | ||
工业设计 | 506.01011 | 505.01031 | 505.51021 | ||
国际经济与贸易 | 506.00991 | 505.01011 | 505.51001 | ||
汉语国际教育 | |||||
护理学 | |||||
化学工程与工艺 | 506.01071 | 505.00981 | 505.3434767 | ||
会计学 | 507.01131 | 506.01081 | 506.51106 | ||
机械电子工程 | 508.00991 | 507.01031 | 507.51011 | ||
机械工程(应用本科) | 516.01001 | 515.00911 | 515.50956 | ||
机械工程(职师班) | 506.01081 | 505.00971 | 505.3436433 | ||
机械工程(中外合作办学) | 490.01021 | 479.00991 | 484.759585 | ||
建筑学 | |||||
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) | 505.01041 | 505.00951 | 505.00996 | ||
汽车服务工程(职师班) | 523.01121 | 505.00991 | 514.01056 | ||
人力资源管理 | |||||
软件工程(启迪数字学院) | 516.01081 | 507.01101 | 510.61069 | ||
软件工程(中外合作办学) | 504.01011 | 480.01011 | 490.51054 | ||
社会工作 | |||||
市场营销 | 510.01131 | 501.01011 | 505.51071 | ||
土木工程 | 507.01051 | 507.01031 | 507.01041 | ||
网络空间安全 | 507.01011 | 506.00901 | 506.3430433 | ||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 506.01061 | 504.01201 | 505.01085 | ||
信息与计算科学 | 511.00981 | 510.01081 | 510.51031 | ||
智能科学与技术 | 512.01131 | 507.01051 | 509.51091 | ||
自动化 | 524.01051 | 518.01181 | 521.01116 | ||
吉林省 | 财务管理 | ||||
电气工程及其自动化 | 462.08308 | 454.10407 | 458.093575 | ||
工程管理 | 448.10309 | 438.05911 | 442.0830933 | ||
机器人工程 | 465.1061 | 460.0841 | 462.5951 | ||
机械工程(职师班) | 454.07211 | 437.08907 | 444.7487533 | ||
网络空间安全 | 456.0881 | 453.0781 | 454.5831 | ||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 474.0901 | 444.08212 | 462.7484433 | ||
江苏省 | 测控技术与仪器 | 335 | 335 | 335 | |
车辆工程 | 337 | 336 | 336.5 | ||
工业设计 | 332 | 330 | 331 | ||
汉语国际教育 | |||||
化学工程与工艺 | 331 | 317 | 324 | ||
会计学 | |||||
机械工程(应用本科) | 341 | 329 | 334.5 | ||
机械工程(职师班) | 336 | 318 | 327.6666667 | ||
机械工程(中外合作办学) | 327 | 317 | 320.6666667 | ||
金融学 | 336 | 335 | 335.5 | ||
人力资源管理 | |||||
软件工程(启迪数字学院) | 339 | 338 | 338.3333333 | ||
软件工程(中外合作办学) | 331 | 318 | 322.4 | ||
数据科学与大数据技术 | 343 | 341 | 342 | ||
土木工程 | 345 | 338 | 341.5 | ||
网络空间安全 | 338 | 336 | 337 | ||
英语 | 335 | 318 | 324.3333333 | ||
应用统计学 | 337 | 330 | 334 | ||
江西省 | 财务管理 | 528.95119 | 525.94945 | 527.45032 | |
车辆工程 | 530.95309 | 523.9481 | 526.449835 | ||
工程管理 | 525.94955 | 525.94925 | 525.9494 | ||
工程力学 | 525.94969 | 525.94967 | 525.94968 | ||
工程造价 | 525.94926 | 522.94729 | 524.448275 | ||
轨道交通信号与控制 | 525.9493 | 523.948 | 525.2821067 | ||
护理学 | 523.94776 | 522.94738 | 523.44757 | ||
化学工程与工艺 | 524.94888 | 521.94644 | 523.61426 | ||
机器人工程 | 527.95069 | 526.95015 | 527.45042 | ||
机械工程(应用本科) | 527.95054 | 521.94657 | 524.948555 | ||
机械工程(职师班) | 522.94681 | 522.94671 | 522.9467667 | ||
计算机科学与技术 | 534.95584 | 530.95323 | 532.954535 | ||
经济学 | 530.95259 | 528.95172 | 529.952155 | ||
汽车服务工程(职师班) | 522.94713 | 521.94648 | 522.446805 | ||
软件工程 | 530.95297 | 529.9524 | 530.452685 | ||
软件工程(启迪数字学院) | 525.94915 | 521.94642 | 523.547562 | ||
通信工程 | 526.94986 | 525.9492 | 526.44953 | ||
网络空间安全 | 529.95223 | 528.95128 | 529.451755 | ||
物流工程 | 522.947 | 522.94681 | 522.946905 | ||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 525.94968 | 523.94768 | 525.148612 | ||
信息管理与信息系统 | 527.95094 | 527.95083 | 527.950885 | ||
药学 | 522.94717 | 511.93821 | 517.44269 | ||
自动化 | 533.95517 | 528.95117 | 531.2863833 | ||
辽宁省 | 车辆工程 | 466.07211 | 465.08611 | 465.57911 | |
电气工程及其自动化 | 473.07411 | 466.10009 | 469.5871 | ||
工程管理 | 466.0941 | 462.08911 | 464.091605 | ||
化学工程与工艺 | 463.0931 | 462.0891 | 462.5911 | ||
机器人工程 | 496.10111 | 468.08411 | 482.09261 | ||
机械工程(职师班) | 480.08411 | 475.1011 | 477.592605 | ||
机械工程(中外合作办学) | 432.06911 | 427.0711 | 428.672904 | ||
软件工程(启迪数字学院) | 482.0991 | 465.05112 | 473.57511 | ||
软件工程(中外合作办学) | 451.07712 | 428.0731 | 432.41588 | ||
土木工程 | 470.0831 | 467.08309 | 468.583095 | ||
网络空间安全 | 463.08812 | 460.08911 | 461.588615 | ||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 485.09111 | 455.0931 | 463.9825467 | ||
内蒙古自治区 | 财务管理 | 424 | 419 | 421.5 | |
车辆工程 | 427 | 382 | 408 | ||
电气工程及其自动化 | 447 | 429 | 438 | ||
工程管理 | 406 | 404 | 405 | ||
轨道交通信号与控制 | 430 | 391 | 411.6666667 | ||
会计学 | |||||
机器人工程 | 453 | 428 | 440.5 | ||
机械工程(应用本科) | 446 | 389 | 417.5 | ||
机械工程(职师班) | 405 | 391 | 398 | ||
机械工程(中外合作办学) | 392 | 346 | 372.1428571 | ||
交通运输(交通规划与管理方向) | 409 | 409 | 409 | ||
经济学 | 436 | 406 | 421 | ||
软件工程(启迪数字学院) | 446 | 409 | 427.5 | ||
软件工程(中外合作办学) | 459 | 372 | 398.2222222 | ||
通信工程 | 453 | 440 | 446.5 | ||
网络空间安全 | 452 | 435 | 443.5 | ||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 428 | 396 | 412 | ||
信息管理与信息系统 | 420 | 415 | 417.5 | ||
英语 | 460 | 448 | 454 | ||
宁夏回族自治区 | 财务管理 | ||||
车辆工程 | 425.16208 | 411.14007 | 417.406575 | ||
工程管理 | 414.13509 | 411.16306 | 412.649075 | ||
工程力学 | 419.15308 | 414.15205 | 416.652565 | ||
工业设计 | 412.16206 | 410.17607 | 411.169065 | ||
轨道交通信号与控制 | 414.13909 | 413.17506 | 413.657075 | ||
化学工程与工艺 | 418.15908 | 417.19509 | 417.677085 | ||
机械工程(应用本科) | 412.17206 | 411.15907 | 411.665565 | ||
机械工程(职师班) | 429.17406 | 417.17106 | 421.5020667 | ||
软件工程(启迪数字学院) | 421.17009 | 411.15808 | 418.766078 | ||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 420.17306 | 411.16108 | 414.16607 | ||
自动化 | 424.17009 | 423.17207 | 423.67108 | ||
青海省 | 财务管理 | 391.06813 | 389.07213 | 390.07013 | |
车辆工程 | 380.07415 | 373.0701 | 376.8146275 | ||
化学工程与工艺 | 397.06717 | 390.07216 | 393.569665 | ||
机器人工程 | 387.04013 | 373.06214 | 380.051135 | ||
机械电子工程 | 374.07913 | 373.08015 | 373.57964 | ||
机械工程(应用本科) | 380.06814 | 375.05815 | 377.563145 | ||
机械工程(职师班) | 381.05814 | 375.05614 | 378.05714 | ||
机械工程(中外合作办学) | 366.03417 | 359.0661 | 362.3861267 | ||
软件工程(启迪数字学院) | 392.05515 | 377.06013 | 383.651146 | ||
软件工程(中外合作办学) | 386.06513 | 360.04313 | 372.653926 | ||
土木工程 | 390.05616 | 381.06314 | 385.55965 | ||
网络空间安全 | 385.06014 | 374.10213 | 379.581135 | ||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 378.06314 | 378.06314 | 378.06314 | ||
山西省 | 车辆工程 | 504.1101 | 499.09712 | 501.60361 | |
工程管理 | 487.09912 | 486.1001 | 486.59961 | ||
轨道交通信号与控制 | 504.10111 | 490.1271 | 497.1141033 | ||
化学工程与工艺 | 499.0831 | 485.09811 | 489.587855 | ||
会计学 | 485.09812 | 484.09011 | 484.594115 | ||
机器人工程 | 490.11011 | 487.08211 | 488.59611 | ||
机械工程(应用本科) | 513.0991 | 505.11311 | 509.106105 | ||
机械工程(职师班) | 498.10911 | 492.09111 | 495.10011 | ||
机械工程(中外合作办学) | 463.0861 | 459.1031 | 460.8431 | ||
软件工程(启迪数字学院) | 504.09811 | 499.11511 | 501.44111 | ||
软件工程(中外合作办学) | 470.1101 | 461.10611 | 464.346605 | ||
生物工程 | 494.10712 | 489.00011 | 491.553615 | ||
食品科学与工程 | 494.00009 | 484.08311 | 489.0416 | ||
网络空间安全 | 498.0941 | 496.1171 | 497.1056 | ||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 511.11111 | 496.1061 | 503.608605 | ||
医学检验技术 | 531.1111 | 496.10611 | 513.608605 | ||
预防医学 | 529.11211 | 487.07011 | 508.09111 | ||
陕西省 | 车辆工程 | 432.09909 | 410.08807 | 422.59283 | |
工程管理 | 446.09509 | 437.11506 | 441.7667433 | ||
国际经济与贸易 | 448.11408 | 438.09507 | 443.104575 | ||
汉语国际教育 | |||||
护理学 | 441.10407 | 432.10909 | 436.60658 | ||
化学工程与工艺 | 442.10007 | 409.09308 | 420.4327433 | ||
机械工程(应用本科) | 447.08107 | 442.10607 | 444.59357 | ||
机械工程(职师班) | 436.10309 | 416.11407 | 427.77408 | ||
汽车服务工程 | 433.09207 | 419.10208 | 426.097075 | ||
人力资源管理 | |||||
软件工程 | 448.09911 | 447.10009 | 447.5996 | ||
软件工程(启迪数字学院) | 450.08209 | 443.10407 | 446.089086 | ||
社会工作 | |||||
生物工程 | 448.11606 | 445.10507 | 446.610565 | ||
数据科学与大数据技术 | 450.07711 | 449.10607 | 449.59159 | ||
通信工程 | 452.10907 | 449.10108 | 450.605075 | ||
网络空间安全 | 448.10307 | 444.10009 | 446.10158 | ||
物联网工程 | 456.09706 | 448.10108 | 452.09907 | ||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 443.10506 | 411.08408 | 431.491082 | ||
英语 | 420.08207 | 412.09807 | 416.09007 | ||
应用统计学 | 447.10208 | 443.10209 | 445.102085 | ||
四川省 | 测控技术与仪器 | 517.10821 | 516.1132 | 516.610705 | |
电子信息类(职师班) | 511.09421 | 507.10919 | 509.1017 | ||
工程管理 | 525.0912 | 515.09821 | 518.4355433 | ||
轨道交通信号与控制 | 522.1142 | 518.10222 | 520.10854 | ||
化学工程与工艺 | 517.11521 | 510.09625 | 513.1062233 | ||
机械电子工程 | 524.10421 | 521.1112 | 522.607705 | ||
机械工程(应用本科) | 523.11822 | 522.09823 | 522.608225 | ||
机械工程(职师班) | 516.1182 | 506.10119 | 512.4478567 | ||
计算机科学与技术 | 530.12825 | 530.10821 | 530.11823 | ||
经济学 | 518.10822 | 517.11321 | 517.610715 | ||
汽车服务工程 | 521.09324 | 507.10723 | 514.3552225 | ||
汽车服务工程(职师班) | 517.11622 | 507.10521 | 512.309206 | ||
软件工程(启迪数字学院) | 529.09721 | 526.10223 | 526.90702 | ||
