2021年西南石油大学招生计划已经公布,以下是四川省各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
如需查询其他省份,请点击这里:http://zsb.swpu.edu.cn/page/detail/IUKGEQ/126/9933/32279/8
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 计划性质 | 学校招生代码 | 就读校区 | 备注 |
人工智能 | 29 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
会计学 | 19 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
俄语 | 10 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
信息与计算科学 | 55 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
储能科学与工程 | 34 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
勘查技术与工程 | 43 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
化学 | 18 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
化学工程与工艺 | 15 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
12 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5711 | 成都校区 | 不招色盲色弱;四年均需向西南石油大学缴纳相应普通专业学费,第三、四学年赴澳大利亚昆士兰大学学习,期间每学年须按国外高校的标准缴费学费约225000元。 | |
国际经济与贸易 | 6 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
土木工程 | 142 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
地理信息科学 | 25 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲 |
地质学 | 16 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
城市地下空间工程 | 34 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
安全工程 | 10 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
工业设计 | 30 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
工商管理类 | 23 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
工程管理 | 40 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
市场营销 | 6 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5711 | 成都校区 | 不招单色识别不全者;四年均需向西南石油大学缴纳相应普通专业学费,第三、四学年赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间每学年须按国外高校的标准缴费学费约190000元。 |
应用化学 | 30 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
数学与应用数学 | 21 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
新能源材料与器件 | 39 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
新能源科学与工程 | 14 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
机械工程 | 12 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5711 | 成都校区 | 四年均需向西南石油大学缴纳相应普通专业学费,第三、四学年赴澳大利亚昆士兰大学学习,期间每学年须按国外高校的标准缴费学费约225000元。 |
机械类 | 111 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
材料成型及控制工程 | 41 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
材料科学与工程 | 41 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
油气储运工程 | 92 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲 |
法学 | 34 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
测控技术与仪器 | 20 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
测绘工程 | 51 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
海洋油气工程 | 27 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
环境工程 | 12 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
电子商务 | 17 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
电气工程及其自动化 | 53 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
石油工程 | 187 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
经济学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
自动化类 | 83 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
英语 | 35 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
计算机科学与技术 | 12 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5711 | 成都校区 | 不招单色识别不全者;四年均需向西南石油大学缴纳相应普通专业学费,第三、四学年赴澳大利亚昆士兰大学学习,期间每学年须按国外高校的标准缴费学费约225000元。 |
计算机类 | 222 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
资源勘查工程 | 57 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲 |
通信工程 | 24 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
高分子材料与工程 | 28 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
会计学 | 6 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
俄语 | 31 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
国际经济与贸易 | 9 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
工商管理类 | 22 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
市场营销 | 6 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5711 | 成都校区 | 不招单色识别不全者;四年均需向西南石油大学缴纳相应普通专业学费,第三、四学年赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间每学年须按国外高校的标准缴费学费约190000元。 |
思想政治教育 | 52 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
法学 | 78 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
电子商务 | 14 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
社会工作 | 39 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
经济学 | 3 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
英语 | 88 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
体育教育 | 45 | 体育(不分文理) | 体育本科批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 男子身高不低于168cm,女子身高不低于158cm,不招色盲、色弱考生;高考文化成绩须不低于四川省体育本科合格线上50分,男子身高不低于168cm,女子身高不低于158cm,不招色盲、色弱考生 |
机械类 | 4 | 理工 | 省属高校帮扶专项 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 省属高校帮扶专项 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
石油工程 | 4 | 理工 | 省属高校帮扶专项 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
计算机类 | 4 | 理工 | 省属高校帮扶专项 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
会计学 | 4 | 文史 | 省属高校帮扶专项 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
机械工程 | 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 昭化区 |
计算机科学与技术 | 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者;北川县 |
1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者;营山县 | |
播音与主持艺术 | 21 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 艺术类专业 | 5101 | 成都校区 | 高考文化成绩须不低于省艺术本科合格线上30分 |
表演 | 12 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 艺术类专业 | 5101 | 成都校区 | 高考文化成绩须不低于省艺术本科合格线上30分 |
广播电视编导 | 6 | 艺术(理) | 艺术本科一批 | 艺术类专业 | 5101 | 成都校区 | |
9 | 艺术(文) | 艺术本科一批 | 艺术类专业 | 5101 | 成都校区 | ||
人工智能 | 4 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
会计学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
信息与计算科学 | 8 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
储能科学与工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
勘查技术与工程 | 5 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
化学 | 8 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
国际经济与贸易 | 3 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
土木工程 | 15 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
地理信息科学 | 7 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲 |
地质学 | 7 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
城市地下空间工程 | 7 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
安全工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
工商管理类 | 3 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
工程管理 | 8 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
应用化学 | 8 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
数学与应用数学 | 8 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
新能源材料与器件 | 8 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
新能源科学与工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
机械类 | 22 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
材料成型及控制工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
材料科学与工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
油气储运工程 | 10 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲 |
测控技术与仪器 | 8 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
测绘工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
海洋油气工程 | 6 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
环境工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
电子商务 | 3 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
电气工程及其自动化 | 10 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
石油工程 | 20 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
经济学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
自动化类 | 15 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
计算机类 | 40 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
资源勘查工程 | 5 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲 |
通信工程 | 10 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
高分子材料与工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
会计学 | 3 | 文史 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
国际经济与贸易 | 3 | 文史 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
工商管理类 | 6 | 文史 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
思想政治教育 | 3 | 文史 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
法学 | 5 | 文史 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
电子商务 | 3 | 文史 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
社会工作 | 3 | 文史 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
经济学 | 3 | 文史 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
人工智能 | 2 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
会计学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
信息与计算科学 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
勘查技术与工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
化学 | 4 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
化学工程与工艺 | 2 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
国际经济与贸易 | 2 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
土木工程 | 10 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
地理信息科学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲 |
地质学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
城市地下空间工程 | 4 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
安全工程 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
工商管理类 | 4 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
工程管理 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
应用化学 | 4 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
数学与应用数学 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
新能源材料与器件 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
新能源科学与工程 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
机械类 | 10 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
材料成型及控制工程 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
材料科学与工程 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
油气储运工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲 |
测控技术与仪器 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
测绘工程 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
海洋油气工程 | 2 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
环境工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
电子商务 | 2 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
电气工程及其自动化 | 6 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
石油工程 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
经济学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
自动化类 | 10 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
计算机类 | 30 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
资源勘查工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲 |
通信工程 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
高分子材料与工程 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
会计学 | 3 | 文史 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
国际经济与贸易 | 3 | 文史 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
工商管理类 | 5 | 文史 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
法学 | 5 | 文史 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
电子商务 | 2 | 文史 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
社会工作 | 2 | 文史 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
经济学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
信息管理与信息系统 | 119 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全者 |
光电信息科学与工程 | 119 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | |
公共事业管理 | 46 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全者 |
城乡规划 | 76 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | |
工程造价 | 138 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | |
建筑环境与能源应用工程 | 109 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | |
数字媒体技术 | 115 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全者 |
机械电子工程 | 168 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | |
材料化学 | 110 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 不招色盲色弱 |
焊接技术与工程 | 130 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | |
电子与计算机工程 | 198 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全者 |
电子信息工程 | 138 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | |
电子信息科学与技术 | 96 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | |
电气工程与智能控制 | 118 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | |
网络工程 | 119 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | |
能源与环境系统工程 | 109 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | |
财务管理 | 139 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全者 |
酒店管理 | 30 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全者 |
公共事业管理 | 58 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全者 |
财务管理 | 56 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全者 |
酒店管理 | 68 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全者 |
城乡规划 | 2 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 古蔺县 |
2 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 叙永县 | |
1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 平武县 | |
2 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 北川县 | |
2 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 旺苍县 | |
3 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 剑阁县 | |
1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 珙县 | |
1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 兴文县 | |
3 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 屏山县 | |
1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 前锋区 | |
1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 华蓥市 | |
1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 武胜县 | |
1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 达川区 | |
1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 万源市 | |
1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 宣汉县 | |
5 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 大竹县 | |
2 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 开江县 | |
1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 壤塘县 | |
1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 雅江县 | |
数字媒体技术 | 3 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全者;剑阁县 |
财务管理 | 1 | 文史 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全者;旺苍县 |
1 | 文史 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全者;利州区 | |
注:招生计划及录取批次以当地省级招生主管部门公布为准 |
西南石油大学简介
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com