2021年赣南科技学院招生计划已经公布,以下是江西省各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
如需查询其他省份,请点击这里:
https://asczs.bysjy.com.cn/recruit/module/recruit_plan?notice_name=%E6%8B%9B%E7%94%9F%E8%AE%A1%E5%88%92&enter_url=%2Frecruit%2Fmodule%2Frecruit_plan
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济管理系 | 国际经济与贸易 | 第二批本科(含艺术类 | 理工 | 四年 | 3880 | 18 |
经济管理系 | 金融学 | 第二批本科(含艺术类 | 理工 | 四年 | 3880 | 30 |
人文科学系 | 外国语言文学类 | 第二批本科(含艺术类 | 理工 | 四年 | 3880 | 36 |
机电工程系 | 机械类 | 第二批本科(含艺术类 | 理工 | 四年 | 4120 | 103 |
人文科学系 | 社会体育指导与管理 | 第二批本科(含艺术类 | 体育(不分文理) | 四年 | 4350 | 56 |
信息工程系 | 电子信息工程 | 第二批本科(含艺术类 | 理工 | 四年 | 4350 | 62 |
机电工程系 | 材料成型及控制工程 | 第二批本科(含艺术类 | 理工 | 四年 | 4120 | 45 |
机电工程系 | 电气工程及其自动化 | 第二批本科(含艺术类 | 理工 | 四年 | 4350 | 43 |
机电工程系 | 机器人工程 | 第二批本科(含艺术类 | 理工 | 四年 | 4350 | 58 |
信息工程系 | 通信工程 | 第二批本科(含艺术类 | 理工 | 四年 | 4350 | 54 |
信息工程系 | 计算机科学与技术 | 第二批本科(含艺术类 | 理工 | 四年 | 4350 | 128 |
机电工程系 | 自动化 | 第二批本科(含艺术类 | 理工 | 四年 | 4350 | 67 |
人文科学系 | 法学 | 第二批本科(含艺术类 | 理工 | 四年 | 3880 | 25 |
机电工程系 | 冶金工程 | 第二批本科(含艺术类 | 理工 | 四年 | 4120 | 46 |
经济管理系 | 会计学 | 第二批本科(含艺术类 | 理工 | 四年 | 3880 | 56 |
信息工程系 | 数据科学与大数据技术 | 第二批本科(含艺术类 | 理工 | 四年 | 4350 | 66 |
建设工程系 | 工程造价 | 第二批本科(含艺术类 | 理工 | 四年 | 3880 | 123 |
建设工程系 | 土木工程 | 第二批本科(含艺术类 | 理工 | 四年 | 4350 | 129 |
建设工程系 | 测绘工程 | 第二批本科(含艺术类 | 理工 | 四年 | 4350 | 58 |
建设工程系 | 矿业类 | 第二批本科(含艺术类 | 理工 | 四年 | 4120 | 47 |
经济管理系 | 工商管理 | 第二批本科(含艺术类 | 理工 | 四年 | 3880 | 18 |
信息工程系 | 物联网工程 | 第二批本科(含艺术类 | 理工 | 四年 | 4350 | 68 |
经济管理系 | 电子商务 | 第二批本科(含艺术类 | 理工 | 四年 | 4350 | 35 |
人文科学系 | 设计学类 | 第二批本科(含艺术类 | 艺术(不分文理) | 四年 | 8000 | 116 |
经济管理系 | 工商管理 | 第二批本科(含艺术类 | 文史 | 四年 | 3880 | 26 |
经济管理系 | 电子商务 | 第二批本科(含艺术类 | 文史 | 四年 | 4350 | 12 |
经济管理系 | 金融学 | 第二批本科(含艺术类 | 文史 | 四年 | 3880 | 24 |
经济管理系 | 会计学 | 第二批本科(含艺术类 | 文史 | 四年 | 3880 | 52 |
经济管理系 | 国际经济与贸易 | 第二批本科(含艺术类 | 文史 | 四年 | 3880 | 27 |
人文科学系 | 法学 | 第二批本科(含艺术类 | 文史 | 四年 | 3880 | 39 |
人文科学系 | 外国语言文学类 | 第二批本科(含艺术类 | 文史 | 四年 | 3880 | 58 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com