一、2021河北科技师范学院收费标准
(一)学费:2021年普通类专业4600-5390元/年;艺术、体育类专业8000元/年。
(二)住宿费:秦皇岛校区住宿标准为500至1200元/生·年;昌黎校区住宿标准为500至800元/生·年;开发区校区住宿标准为500至1000元/生·年。
河北科技师范学院2021年省内本科招生计划
科类 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 专业类别 | 学费 | 备注 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 知识产权 | 普通类 | 4600 | 开发区校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 法学 | 普通类 | 4600 | 开发区校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 社会工作 | 普通类 | 4600 | 开发区校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 西班牙语 | 普通类 | 4900 | 开发区校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 意大利语 | 普通类 | 4900 | 开发区校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 英语 | 师范类 | 5390 | 开发区校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 科学教育 | 师范类 | 4600 | 开发区校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 应用心理学 | 师范类 | 4900 | 开发区校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 小学教育 | 师范类 | 4600 | 开发区校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 学前教育 | 师范类 | 5060 | 开发区校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 教育技术学 | 师范类 | 4900 | 开发区校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 水族科学与技术 | 普通类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 海洋资源与环境 | 普通类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 生物科学 | 师范类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 生物技术 | 师范类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 水产养殖学 | 师范类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 应用化学 | 普通类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 化学 | 师范类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 食品质量与安全 | 普通类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 食品科学与工程 | 普通类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 生物工程 | 普通类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 酿酒工程 | 普通类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 园艺 | 师范类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 设施农业科学与工程 | 师范类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 园林 | 师范类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 风景园林 | 普通类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 农业资源与环境 | 普通类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 植物科学与技术 | 师范类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 植物保护 | 师范类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 5390 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 电子信息工程 | 普通类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 自动化 | 普通类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 农业机械化及其自动化 | 普通类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 动物科学 | 师范类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 动物医学 | 普通类 | 4900 | 昌黎校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 材料物理 | 普通类 | 4900 | 秦皇岛校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 微电子科学与工程 | 普通类 | 4900 | 秦皇岛校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 物理学 | 师范类 | 4900 | 秦皇岛校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 土木工程 | 普通类 | 5390 | 秦皇岛校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 城乡规划 | 普通类 | 4900 | 秦皇岛校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 工程造价 | 普通类 | 4600 | 秦皇岛校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 工程管理 | 普通类 | 5060 | 秦皇岛校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 物流管理 | 普通类 | 4600 | 秦皇岛校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 4600 | 秦皇岛校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 人力资源管理 | 普通类 | 4600 | 秦皇岛校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 市场营销 | 普通类 | 4600 | 秦皇岛校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 4600 | 秦皇岛校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 电子商务 | 普通类 | 4600 | 秦皇岛校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 农村区域发展 | 普通类 | 4600 | 秦皇岛校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 财务会计教育 | 师范类 | 5060 | 秦皇岛校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 财务管理 | 普通类 | 5060 | 秦皇岛校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 应用统计学 | 普通类 | 4900 | 秦皇岛校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 数字媒体技术 | 普通类 | 4900 | 秦皇岛校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 物联网工程 | 普通类 | 4900 | 秦皇岛校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 数学与应用数学 | 师范类 | 5390 | 秦皇岛校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 5390 | 秦皇岛校区 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 网络工程 | 普通类 | 5390 | 秦皇岛校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 知识产权 | 普通类 | 4600 | 开发区校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 法学 | 普通类 | 4600 | 开发区校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 社会工作 | 普通类 | 4600 | 开发区校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 秘书学 | 普通类 | 4600 | 开发区校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 汉语国际教育 | 师范类 | 4600 | 开发区校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 汉语言文学 | 师范类 | 5060 | 开发区校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 西班牙语 | 普通类 | 4900 | 开发区校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 意大利语 | 普通类 | 4900 | 开发区校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 英语 | 师范类 | 5390 | 开发区校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 小学教育 | 师范类 | 4600 | 开发区校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 学前教育 | 师范类 | 5060 | 开发区校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 园艺 | 师范类 | 4900 | 昌黎校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 园林 | 师范类 | 4900 | 昌黎校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 设施农业科学与工程 | 师范类 | 4900 | 昌黎校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 风景园林 | 普通类 | 4900 | 昌黎校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 物流管理 | 普通类 | 4600 | 秦皇岛校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 人力资源管理 | 普通类 | 4600 | 秦皇岛校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 旅游管理 | 普通类 | 5060 | 秦皇岛校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 市场营销 | 普通类 | 4600 | 秦皇岛校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 4600 | 秦皇岛校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 农村区域发展 | 普通类 | 4600 | 秦皇岛校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 电子商务 | 普通类 | 4600 | 秦皇岛校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 财务会计教育 | 师范类 | 5060 | 秦皇岛校区 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 财务管理 | 普通类 | 5060 | 秦皇岛校区 |
体育(物理类) | 本科提前批B段 | 四年 | 运动康复 | 普通类 | 8000 | 秦皇岛校区 |
体育(物理类) | 本科提前批B段 | 四年 | 休闲体育 | 普通类 | 8000 | 秦皇岛校区 |
体育(物理类) | 本科提前批B段 | 四年 | 体育教育 | 师范类 | 8000 | 秦皇岛校区 |
体育(历史类) | 本科提前批B段 | 四年 | 运动康复 | 普通类 | 8000 | 秦皇岛校区 |
体育(历史类) | 本科提前批B段 | 四年 | 休闲体育 | 普通类 | 8000 | 秦皇岛校区 |
体育(历史类) | 本科提前批B段 | 四年 | 体育教育 | 师范类 | 8000 | 秦皇岛校区 |
艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学(手风琴) | 师范类 | 8000 | 开发区校区 |
艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学(古筝) | 师范类 | 8000 | 开发区校区 |
艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学(竹笛) | 师范类 | 8000 | 开发区校区 |
艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学(琵琶) | 师范类 | 8000 | 开发区校区 |
艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学(大提琴) | 师范类 | 8000 | 开发区校区 |
艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学(萨克斯) | 师范类 | 8000 | 开发区校区 |
艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学(二胡) | 师范类 | 8000 | 开发区校区 |
艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学(钢琴) | 师范类 | 8000 | 开发区校区 |
艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学(扬琴) | 师范类 | 8000 | 开发区校区 |
艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学(声乐) | 师范类 | 8000 | 开发区校区 |
艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 舞蹈表演 | 普通类 | 8000 | 开发区校区 |
艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 美术学 | 师范类 | 8000 | 开发区校区 |
艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 环境设计 | 普通类 | 8000 | 开发区校区 |
艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 视觉传达设计 | 普通类 | 8000 | 开发区校区 |
不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 设施农业科学与工程 | 师范类 | 4900 | 昌黎校区 |
不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 园艺 | 师范类 | 4900 | 昌黎校区 |
不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 植物科学与技术 | 师范类 | 4900 | 昌黎校区 |
不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 动物科学 | 普通类 | 4900 | 昌黎校区 |
不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 财务会计教育 | 师范类 | 5060 | 秦皇岛校区 |
不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 计算机科学与技术 | 师范类 | 5390 | 秦皇岛校区 |
不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 网络工程 | 普通类 | 5390 | 秦皇岛校区 |
不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 动物医学 | 师范类 | 4900 | 昌黎校区 |
不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 水产养殖学 | 普通类 | 4900 | 昌黎校区 |
不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 学前教育 | 师范类 | 5060 | 开发区校区 |
不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 农学 | 师范类 | 4900 | 昌黎校区 |
不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 植物保护 | 师范类 | 4900 | 昌黎校区 |
不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 保险学 | 普通类 | 4600 | 秦皇岛校区 |
二、河北科技师范学院简介
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com