2023忻州师范学院录取分数线一览表(含2023-2023历




2023忻州师范学院录取分数线一览表(含2023-2023历

高考填报志愿时,2020忻州师范学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2018-2020年历年录取分数线一览表,分为理科和文科,供大家查询:



2023忻州师范学院录取分数线一览表(含2023-2023历

1、2020忻州师范学院录取分数线【山西】



2023忻州师范学院录取分数线一览表(含2023-2023历

忻州师范学院2020年山西省二本A文理类录取分数线


科类 专业名称 录取
人数
文化成绩
最高分 最低分 平均分
理工 数学与应用数学 115 499 484 486.18
理工 会计学 18 492 484 485.78
理工 化学 80 508 483 484.83
理工 地理科学 38 489 482 483.26
文史 汉语言文学 150 533 501 503.92
文史 会计学 57 505 499 500.79
文史 地理科学 128 507 499 500.19


忻州师范学院2020年山西省二本B文理类录取分数线


科类 专业名称 录取
人数
文化成绩
最高分 最低分 平均分
理工 小学教育 5 485 479 482.20
理工 财务管理 10 483 470 476.50
理工 心理学 5 478 469 471.80
理工 英语 26 490 467 474.23
理工 生物科学 40 481 465 470.45
理工 审计学 20 480 464 468.75
理工 学前教育 15 479 462 470.33
理工 翻译 10 466 461 462.80
理工 物理学 70 491 461 467.63
理工 法学 36 492 460 470.11
理工 计算机科学与技术 45 478 459 462.69
理工 数字媒体技术 20 477 457 460.80
理工 统计学 25 467 457 460.28
理工 工商管理 15 463 455 458.40
理工 数据科学与大数据技术 40 468 455 458.05
理工 电子信息科学与技术 40 481 453 457.23
理工 人文地理与城乡规划 10 470 453 457.10
理工 科学教育 60 472 453 456.70
理工 旅游管理 40 456 453 453.30
理工 通信工程 50 473 453 455.30
理工 生物技术 50 465 453 457.30
理工 应用化学 70 478 453 456.91
文史 思想政治教育 47 502 488 493.19
文史 小学教育 25 495 486 488.80
文史 财务管理 20 495 486 489.60
文史 英语 73 505 485 490.16
文史 法学 132 503 483 488.33
文史 历史学 131 501 483 487.02
文史 审计学 52 496 482 485.29
文史 心理学 30 500 482 484.77
文史 学前教育 71 487 481 482.77
文史 网络与新媒体 80 501 481 483.54
文史 秘书学 37 487 480 481.51
文史 工商管理 55 487 479 480.91
文史 翻译 40 491 479 481.53
文史 人文地理与城乡规划 70 495 479 481.50
文史 旅游管理 140 484 478 479.84


忻州师范学院2020年山西省普通专科理工类


科类 专业名称 录取
人数
文化成绩
最高分 最低分 平均分
理工 数学教育 450 444 236 310.17


忻州师范学院2020年山西省体育类录取分数线


山西省体育类2A


科类 专业名称 录取
人数
文化成绩 专业成绩
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
体育(文) 体育教育 47 457 375 404 80.2 75.5 76.95
体育(理) 体育教育 23 425 360 388.65 79.3 76 77.11


山西省体育类2B


科类 专业名称 录取
人数
文化成绩 专业成绩
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
体育(理) 休闲体育 10 440 359 394.10 84.10 75.90 79.25
体育(文) 休闲体育 15 450 377 405.60 90.10 73.50 78.47


忻州师范学院2020年山西省艺术类录取分数线


科类 专业名称 录取
人数
文化成绩 专业成绩
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
艺术综合 音乐学 91 421 315 362.30 84.43 75.04 78.79
艺术综合 舞蹈编导 65 426 317 357.46 68.67 66.07 66.78
艺术综合 美术学 65 386 320 345.62 227.33 222 223.50


忻州师范学院2020年专升本录取分数线


类别 科类 专业名称 录取
人数
文化成绩 专业成绩
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
普通一批 非师范类 音乐学 30 338 166 227.53 86.07 79.6 81.55
普通一批 非师范类 舞蹈编导 22 297 155 210.14 77.67 69.33 72.24
普通一批 非师范类 财务管理 39 370 345 356.28


普通一批 非师范类 会计学 54 360 321 339.3


普通一批 非师范类 旅游管理 40 329 294 305.25


普通一批 非师范类 法学 46 313 284 290.89


普通一批 师范类 音乐学 47 336 211 260.28 81.27 73.17 75.81
普通一批 师范类 数学与应用数学 138 382 291 333.25


普通一批 师范类 英语 81 381 348 361.84


普通一批 师范类 学前教育 270 377 311 336.37


普通一批 师范类 历史学 12 334 311 321.33


普通一批 师范类 汉语言文学 229 332 271 296.32


普通一批 师范类 美术学 38 328 274 290.45


普通一批 师范类 计算机科学与技术 52 322 133 195.65


提前一批 非师范类 舞蹈编导 1 220 220 220 67 67 67
提前一批 非师范类 法学 2 227 204 215.5


提前一批 非师范类 财务管理 1 220 220 220


提前一批 非师范类 会计学 1 157 157 157


提前一批 师范类 音乐学 1 200 200 200 75.97 75.97 75.97
提前一批 师范类 历史学 1 310 310 310


提前一批 师范类 计算机科学与技术 1 167 167 167


专项一批 非师范类 舞蹈编导 2 209 190 199.5 65.67 65 65.34
专项一批 非师范类 财务管理 10 357 330 342.5


专项一批 非师范类 会计学 5 341 300 318


专项一批 非师范类 旅游管理 5 315 286 300.4


专项一批 非师范类 法学 7 297 246 268.43


专项一批 师范类 音乐学 2 250 242 246 80.47 76.97 78.72
专项一批 师范类 英语 9 372 351 360.22


专项一批 师范类 学前教育 30 354 330 342.97


专项一批 师范类 数学与应用数学 12 353 321 333.08


专项一批 师范类 汉语言文学 21 322 268 288.52


专项一批 师范类 历史学 2 313 298 305.5


专项一批 师范类 美术学 2 303 285 294


专项一批 师范类 计算机科学与技术 7 281 130 194.71



忻州师范学院2020年山西省提前批公费师范生录取分数线


地区 科类 专业名称 录取 文化成绩
人数 最高分 最低分 平均分
大同市 理工 英语 1 554 554 554
大同市 理工 数学与应用数学 3 551 543 546.33
大同市 理工 物理学 3 548 538 543.67
大同市 理工 小学教育 1 539 539 539
大同市 文史 英语 4 550 537 543.75
大同市 文史 汉语言文学 5 546 535 539.8
大同市 文史 思想政治教育 4 541 531 536.25
大同市 文史 小学教育 3 535 530 532
晋城市 理工 数学与应用数学 3 560 537 545.67
晋城市 理工 小学教育 1 553 553 553
晋城市 理工 英语 1 540 540 540
晋城市 理工 物理学 2 540 540 540
晋城市 文史 汉语言文学 3 551 543 547
晋城市 文史 英语 2 547 547 547
晋城市 文史 小学教育 2 546 542 544
晋城市 文史 思想政治教育 2 546 542 544
晋中市 理工 物理学 3 572 539 550.33
晋中市 理工 数学与应用数学 5 553 542 548
晋中市 理工 小学教育 1 542 542 542
晋中市 理工 英语 1 542 542 542
晋中市 文史 汉语言文学 4 559 543 551.25
晋中市 文史 英语 3 549 539 542.33
晋中市 文史 思想政治教育 4 539 536 538
晋中市 文史 小学教育 3 535 535 535
临汾市 理工 数学与应用数学 5 557 539 547.8
临汾市 理工 英语 1 545 545 545
临汾市 理工 物理学 3 545 539 541.33
临汾市 理工 小学教育 1 535 535 535
临汾市 文史 汉语言文学 4 539 532 535.25
临汾市 文史 英语 2 534 528 531
临汾市 文史 思想政治教育 4 528 524 526
临汾市 文史 小学教育 1 522 522 522
吕梁市 理工 数学与应用数学 5 557 541 547.4
吕梁市 理工 英语 1 546 546 546
吕梁市 理工 物理学 2 538 538 538
吕梁市 文史 英语 2 535 528 531.5
吕梁市 文史 思想政治教育 4 532 525 528.5
吕梁市 文史 汉语言文学 4 529 526 527.5
吕梁市 文史 小学教育 2 526 522 524
朔州市 理工 数学与应用数学 3 553 541 547.33
朔州市 理工 物理学 3 553 540 544.67
朔州市 理工 小学教育 1 538 538 538
朔州市 理工 英语 1 538 538 538
朔州市 文史 汉语言文学 3 545 538 540.67
朔州市 文史 英语 2 542 536 539
朔州市 文史 思想政治教育 3 538 534 535.67
朔州市 文史 小学教育 3 534 533 533.33
太原市 理工 数学与应用数学 5 566 541 552.4
太原市 理工 小学教育 1 557 557 557
太原市 理工 英语 1 555 555 555
太原市 理工 物理学 4 547 538 541.75
太原市 文史 思想政治教育 5 556 536 545.6
太原市 文史 汉语言文学 5 556 537 543
太原市 文史 英语 5 555 541 544.6
太原市 文史 小学教育 4 534 533 533.75
忻州市 理工 英语 1 572 572 572
忻州市 理工 物理学 3 559 540 551.33
忻州市 理工 小学教育 1 556 556 556
忻州市 理工 数学与应用数学 6 546 537 540.17
忻州市 文史 汉语言文学 5 568 541 546.8
忻州市 文史 英语 4 560 542 548
忻州市 文史 思想政治教育 5 540 537 538.4
忻州市 文史 小学教育 3 537 535 536
阳泉市 理工 物理学 2 541 525 533
阳泉市 理工 数学与应用数学 2 533 529 531
阳泉市 理工 小学教育 1 525 525 525
阳泉市 文史 汉语言文学 3 558 527 540
阳泉市 文史 英语 1 525 525 525
运城市 理工 英语 1 549 549 549
运城市 理工 物理学 3 548 537 541
运城市 理工 数学与应用数学 5 543 539 540.4
运城市 理工 小学教育 1 539 539 539
运城市 文史 英语 2 553 545 549
运城市 文史 小学教育 3 545 527 533
运城市 文史 汉语言文学 5 540 531 534.8
运城市 文史 思想政治教育 4 533 528 530.5
长治市 理工 小学教育 1 549 549 549
长治市 理工 数学与应用数学 3 544 540 541.67
长治市 理工 物理学 2 541 539 540
长治市 理工 英语 1 538 538 538
长治市 文史 汉语言文学 4 543 535 537.75
长治市 文史 英语 2 532 531 531.5
长治市 文史 思想政治教育 3 531 524 526.67
长治市 文史 小学教育 2 528 524 526


忻州师范学院2020年山西省对口本科录取分数线


科类 专业名称 录取
人数
文化成绩
最高分 最低分 平均分
计算机 计算机科学与技术 100 263 239 244.18
教育 学前教育 200 261 232 239.85


2、2019忻州师范学院录取分数线【全国】


忻州师范学院2019年各省录取分数统计(文史理工类)


省份(市、区) 批次 文史类 理工类
人数 控制线 最高分 最低分 人数 控制线 最高分 最低分
天津市 本科批 34 428 506 479 52 400 521 475
河北省 二本



58 379 481 465
山西省 二本A 257 481 520 504 228 432 471 450
山西省 二本B 1016 481 511 486 646 432 483 428
内蒙古 二本 39 436 523 480 45 352 480 387
辽宁省 二本



35 369 514 479
吉林省 二本



25 350 495 448
黑龙江省 二本 35 424 481 452



上海市 本科批 15 403 439 416



江苏省 二本



65 307 337 325
安徽省 二本



25 426 470 452
福建省 提前批 18 464 507 489 20 393 445 423
福建省 二本 20 464 504 495 25 393 443 433
江西省 二本 14 502 539 532 26 449 489 478
山东省 本科批 38 503 535 525 32 443 493 472
河南省 二本 14 447 530 507 31 385 506 462
湖北省 二本 16 445 511 502 24 388 457 450
湖南省 二本 23 523 540 528 33 448 474 455
广东省 二本



10 390 446 444
广西 二本 14 388 480 451 27 347 462 402
海南省 本科A批 69 593 649 610 99 539 596 550
重庆市 二本 63 458 531 516



四川省 二本 13 472 522 514 25 459 518 487
四川省 定向西藏 5 472 499 487 5 459 483 452
云南省 二本



26 435 504 478
陕西省 二本 12 400 504 500 13 363 454 447


忻州师范学院2019年录取公告37_(山西省第二批本科A类文理)


科类 专业名称 录取 文化成绩
人数 最高分 最低分 平均分
理工 会计学 18 471 454 457.5
理工 化学 80 467 452 455.95
理工 数学与应用数学 110 469 452 456.81
理工 地理科学 16 461 451 454.06
文史 汉语言文学 110 513 506 508.1
文史 地理科学 85 512 504 506
文史 会计学 52 516 504 506.88


忻州师范学院2019年录取公告48_(山西省第二批本科B类文理)
批次 科类 专业名称 文化成绩
最高分 最低分 平均分
二批本科B类 理工 英语 483 453 460.9
二批本科B类 理工 小学教育 464 449 455.4
二批本科B类 理工 法学 470 446 453.53
二批本科B类 理工 学前教育 453 444 448.14
二批本科B类 理工 财务管理 453 443 446.93
二批本科B类 理工 心理学 458 439 447.8
二批本科B类 理工 教育学 443 439 440.6
二批本科B类 理工 审计学 477 438 443.47
二批本科B类 理工 生物科学 457 433 439.75
二批本科B类 理工 人文地理与城乡规划 436 433 434.8
二批本科B类 理工 工商管理 444 432 437.2
二批本科B类 理工 统计学 450 432 436.65
二批本科B类 理工 电子信息科学与技术 447 432 436.17
二批本科B类 理工 数字媒体技术 448 432 436.52
二批本科B类 理工 翻译 454 432 439.1
二批本科B类 理工 数据科学与大数据技术 462 432 438.64
二批本科B类 理工 物理学 452 432 439.56
二批本科B类 理工 计算机科学与技术 451 432 438.65
二批本科B类 理工 旅游管理 438 432 435
二批本科B类 理工 通信工程 445 432 437
二批本科B类 理工 应用化学 453 432 437.1
二批本科B类 理工 科学教育 450 432 437.66
二批本科B类 理工 生物技术 444 432 435.5
二批本科B类 文史 英语 505 495 498.53
二批本科B类 文史 小学教育 501 491 494
二批本科B类 文史 财务管理 511 491 495.44
二批本科B类 文史 艺术教育 495 490 493
二批本科B类 文史 法学 509 489 495.41
二批本科B类 文史 学前教育 499 488 491.24
二批本科B类 文史 思想政治教育 506 487 491.92
二批本科B类 文史 教育学 497 487 490.82
二批本科B类 文史 网络与新媒体 506 487 491.34
二批本科B类 文史 审计学 502 487 492.44
二批本科B类 文史 心理学 497 486 490.3
二批本科B类 文史 旅游管理 491 486 486.95
二批本科B类 文史 翻译 495 486 491.37
二批本科B类 文史 人文地理与城乡规划 499 486 489.09
二批本科B类 文史 工商管理 506 486 489.18
二批本科B类 文史 秘书学 505 486 489.49
二批本科B类 文史 历史学 506 486 491.84


忻州师范学院2019年山西省艺术类录取分数线


科类 专业名称 录取 文化成绩 专业成绩
人数 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
艺术综合 美术学 41 399 306 357.24 233 221.66 225.61
艺术综合 舞蹈编导 58 435 304 365.02 68.57 65.7 66.31
艺术综合 书法学 60 388 302 352.02 75.68 73.4 74.21
艺术综合 音乐学 91 458 302 366.87 84.75 78.57 80.57


忻州师范学院2019年山西省第二批本科A类录取分数线


科类 专业名称 录取 文化成绩 专业成绩
人数 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
体育(理) 社会体育指导与管理 11 433 349 374.18 77.4 68 70.79
体育(理) 体育教育 26 410 346 373.69 86.6 72 74.91
体育(文) 社会体育指导与管理 29 471 397 430.86 73.4 68.1 70.43
体育(文) 体育教育 54 477 385 426.3 83.6 72.7 75.1


3、2018忻州师范学院录取分数线【山西】


忻州师范学院2018年山西文理类2A录取分数线


科类 专业名称 录取 文化成绩
人数 最高分 最低分 平均分
理工 会计学 18 476 457 460.61
理工 数学与应用数学 85 478 456 459.79
理工 地理科学 22 462 455 456.5
理工 化学 80 467 455 457.54
文史 汉语言文学 110 510 503 504.75
文史 会计学 52 506 501 502.5
文史 地理科学 93 519 500 502.27


忻州师范学院2018年山西文理类2B录取分数线


科类 专业名称 录取
人数
文化成绩
最高分 最低分 平均分
理工 法学 12 475 449 456.92
理工 英语 14 469 447 454.93
理工 小学教育 10 453 444 448.1
理工 财务管理 15 466 444 450.87
理工 学前教育 12 453 443 446.33
理工 翻译 10 446 442 443.4
理工 审计学 15 456 441 444.73
理工 心理学 13 445 439 441.38
理工 工商管理 10 446 438 440.5
理工 人文地理与城乡规划 8 442 437 439.13
理工 数据科学与大数据技术 27 451 437 440.67
理工 生物科学 50 460 437 442.02
理工 计算机科学与技术 55 462 436 440.02
理工 数字媒体技术 25 441 434 436.4
理工 应用化学 70 454 434 438.64
理工 旅游管理 20 441 433 435.2
理工 通信工程 57 443 433 435.75
理工 科学教育 50 446 433 436.84
理工 电子信息科学与技术 61 446 433 435.34
理工 网络工程 55 451 433 435.25
理工 物理学 50 455 433 439.64
理工 生物技术 30 456 433 436.23
文史 法学 65 503 489 493.17
文史 财务管理 50 499 488 491.2
文史 审计学 50 498 487 489.5
文史 小学教育 55 499 486 489.24
文史 英语 56 505 485 489.8
文史 学前教育 38 501 484 487.74
文史 工商管理 60 498 482 485.43
文史 思想政治教育 126 502 482 485.87
文史 历史学 115 514 482 486.62
文史 人文地理与城乡规划 62 498 481 485.95
文史 心理学 52 504 481 485.69
文史 翻译 35 488 480 482.29
文史 旅游管理 42 489 480 481.19
文史 秘书学 80 495 480 482.65


忻州师范学院2018年山西艺术类录取分数线


科类 专业名称 录取
人数
文化成绩 专业成绩
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
艺术综合 舞蹈编导 35 416 289 335.37 65.87 63.17 64.16
艺术综合 美术学 50 382 282 323.12 235 210 216.43
艺术综合 音乐学 100 437 282 344.52 81.25 73.07 76.6


忻州师范学院2018年山西体育类录取分数线


科类 专业名称 录取 文化成绩 专业成绩
人数 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
体育(理) 体育教育 23 399 346 364.17 73.5 61.2 67.25
体育(理) 社会体育指导与管理 11 402 346 365.82 83.8 61.1 71.21
体育(文) 社会体育指导与管理 24 446 381 408.17 77 60.4 70.67
体育(文) 体育教育 47 453 381 401.98 81.3 60 69.43


忻州师范学院2018年山西普通专科录取分数线


科类 专业名称 录取
人数
文化成绩
最高分 最低分 平均分
理工 数学教育 96 415 183 288.26
理工 计算机应用技术 40 416 183 280.25
理工 英语教育 59 417 158 285.32
文史 语文教育 152 458 312 343.55
文史 英语教育 58 470 312 360.45


忻州师范学院2018年山西对口专科录取分数线


科类 专业名称 录取
人数
文化成绩
最高分 最低分 平均分
对口工科类 计算机应用技术 150 221 186 196.93
对口文化艺术教育 学前教育 100 200 160 179.89

网上报名
  • 姓名:
  • 专业:
  • 层次:分数:
  • 电话:
  • QQ/微信:
  • 地址:

文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除

转载注明出处://www.rule13ltd.com