高考填报志愿时,2020山西传媒学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2018-2020年山西传媒学院录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020山西传媒学院录取分数线【全国】
山西传媒学院2020年普通类录取分数情况【全国】
省份 | 类别 | 专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 |
山西 | 理工 | 广播电视工程 | 503 | 471 | 476 |
山西 | 文史 | 广播电视学 | 525 | 491 | 495 |
山西 | 理工 | 广告学 | 489 | 475 | 480 |
山西 | 文史 | 广告学 | 508 | 490 | 496 |
山西 | 理工 | 数字出版 | 481 | 472 | 475 |
山西 | 文史 | 数字出版 | 501 | 491 | 493 |
山西 | 理工 | 数字媒体技术 | 493 | 477 | 483 |
山西 | 理工 | 网络与新媒体 | 494 | 481 | 486 |
山西 | 文史 | 网络与新媒体 | 522 | 498 | 504 |
山西 | 理工 | 文化产业管理 | 498 | 471 | 480 |
山西 | 文史 | 文化产业管理 | 503 | 490 | 492 |
山西 | 文史 | 戏剧影视文学 | 509 | 489 | 495 |
山西 | 文史 | 新闻学 | 516 | 494 | 498 |
山西 | 理工 | 影视摄影与制作 | 507 | 472 | 478 |
山西 | 文史 | 影视摄影与制作 | 516 | 489 | 495 |
安徽 | 理工 | 广播电视工程 | 491 | 485 | 487 |
安徽 | 理工 | 广告学 | 497 | 485 | 489 |
安徽 | 理工 | 数字出版 | 488 | 485 | 487 |
安徽 | 理工 | 数字媒体技术 | 493 | 489 | 491 |
安徽 | 文史 | 文化产业管理 | 525 | 521 | 523 |
安徽 | 文史 | 戏剧影视文学 | 529 | 520 | 523 |
安徽 | 文史 | 新闻学 | 530 | 525 | 527 |
安徽 | 文史 | 影视摄影与制作 | 525 | 520 | 522 |
福建 | 理工 | 广播电视工程 | 494 | 480 | 486 |
福建 | 文史 | 广播电视学 | 509 | 504 | 506 |
福建 | 理工 | 文化产业管理 | 496 | 469 | 478 |
福建 | 文史 | 戏剧影视文学 | 506 | 504 | 505 |
福建 | 文史 | 影视摄影与制作 | 522 | 516 | 519 |
甘肃 | 理工 | 广播电视工程 | 441 | 436 | 439 |
甘肃 | 文史 | 广告学 | 506 | 504 | 505 |
甘肃 | 文史 | 数字出版 | 503 | 502 | 503 |
甘肃 | 理工 | 网络与新媒体 | 454 | 451 | 453 |
甘肃 | 文史 | 新闻学 | 512 | 507 | 510 |
甘肃 | 理工 | 影视摄影与制作 | 449 | 441 | 444 |
甘肃 | 文史 | 影视摄影与制作 | 514 | 505 | 508 |
广东 | 理工 | 广播电视工程 | 493 | 476 | 483 |
广东 | 文史 | 文化产业管理 | 510 | 497 | 502 |
广东 | 文史 | 戏剧影视文学 | 521 | 500 | 507 |
广东 | 文史 | 新闻学 | 505 | 498 | 502 |
广东 | 理工 | 影视摄影与制作 | 511 | 493 | 502 |
广西 | 理工 | 广播电视工程 | 433 | 415 | 424 |
广西 | 文史 | 广播电视学 | 490 | 483 | 487 |
贵州 | 文史 | 广播电视学 | 529 | 522 | 526 |
贵州 | 理工 | 广告学 | 455 | 441 | 446 |
贵州 | 文史 | 网络与新媒体 | 538 | 530 | 534 |
贵州 | 文史 | 新闻学 | 536 | 524 | 529 |
贵州 | 理工 | 影视摄影与制作 | 478 | 452 | 462 |
海南 | 综合改革 | 广告学 | 582 | 557 | 567 |
海南 | 综合改革 | 数字出版 | 562 | 557 | 560 |
海南 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 561 | 550 | 554 |
海南 | 综合改革 | 影视摄影与制作 | 577 | 563 | 570 |
河北 | 理工 | 广播电视工程 | 529 | 523 | 526 |
河北 | 文史 | 广告学 | 549 | 545 | 547 |
河北 | 理工 | 数字媒体技术 | 540 | 526 | 533 |
河北 | 文史 | 网络与新媒体 | 553 | 549 | 551 |
河北 | 文史 | 影视摄影与制作 | 545 | 543 | 544 |
河南 | 理工 | 广播电视工程 | 530 | 526 | 528 |
河南 | 文史 | 广告学 | 554 | 541 | 544 |
河南 | 理工 | 数字媒体技术 | 540 | 532 | 536 |
河南 | 理工 | 网络与新媒体 | 551 | 544 | 548 |
河南 | 文史 | 文化产业管理 | 540 | 539 | 540 |
河南 | 文史 | 新闻学 | 546 | 542 | 544 |
河南 | 理工 | 影视摄影与制作 | 539 | 528 | 532 |
河南 | 文史 | 影视摄影与制作 | 546 | 539 | 541 |
黑龙江 | 文史 | 广播电视学 | 487 | 461 | 467 |
黑龙江 | 理工 | 广告学 | 454 | 446 | 449 |
黑龙江 | 理工 | 数字媒体技术 | 472 | 449 | 456 |
黑龙江 | 理工 | 网络与新媒体 | 473 | 450 | 460 |
黑龙江 | 文史 | 文化产业管理 | 460 | 457 | 459 |
黑龙江 | 文史 | 新闻学 | 466 | 464 | 465 |
黑龙江 | 理工 | 影视摄影与制作 | 465 | 456 | 461 |
黑龙江 | 文史 | 影视摄影与制作 | 464 | 456 | 460 |
湖北 | 理工 | 广播电视工程 | 507 | 474 | 486 |
湖北 | 文史 | 广播电视学 | 514 | 495 | 506 |
湖北 | 文史 | 网络与新媒体 | 521 | 501 | 510 |
湖北 | 文史 | 文化产业管理 | 496 | 490 | 494 |
湖北 | 理工 | 影视摄影与制作 | 475 | 467 | 470 |
湖南 | 理工 | 广播电视工程 | 499 | 484 | 490 |
湖南 | 文史 | 广告学 | 555 | 546 | 549 |
湖南 | 文史 | 数字出版 | 552 | 541 | 546 |
湖南 | 文史 | 文化产业管理 | 546 | 539 | 543 |
湖南 | 文史 | 戏剧影视文学 | 546 | 539 | 541 |
湖南 | 文史 | 影视摄影与制作 | 544 | 540 | 542 |
吉林 | 理工 | 广告学 | 442 | 435 | 438 |
吉林 | 文史 | 广告学 | 514 | 504 | 508 |
吉林 | 理工 | 数字出版 | 481 | 435 | 453 |
吉林 | 文史 | 网络与新媒体 | 527 | 509 | 516 |
吉林 | 理工 | 文化产业管理 | 463 | 437 | 446 |
吉林 | 文史 | 影视摄影与制作 | 539 | 505 | 517 |
江苏 | 理工 | 广播电视工程 | 332 | 329 | 331 |
江苏 | 文史 | 广告学 | 324 | 315 | 319 |
江苏 | 理工 | 数字媒体技术 | 343 | 329 | 334 |
江苏 | 理工 | 文化产业管理 | 326 | 322 | 324 |
江苏 | 文史 | 戏剧影视文学 | 329 | 321 | 325 |
江苏 | 文史 | 新闻学 | 332 | 321 | 324 |
江西 | 理工 | 广播电视工程 | 506 | 505 | 505 |
江西 | 文史 | 广告学 | 535 | 529 | 532 |
江西 | 理工 | 数字媒体技术 | 509 | 504 | 507 |
江西 | 文史 | 文化产业管理 | 528 | 527 | 528 |
江西 | 文史 | 戏剧影视文学 | 529 | 525 | 527 |
江西 | 文史 | 新闻学 | 533 | 531 | 532 |
江西 | 理工 | 影视摄影与制作 | 508 | 500 | 503 |
辽宁 | 理工 | 广播电视工程 | 492 | 487 | 489 |
辽宁 | 文史 | 广播电视学 | 555 | 533 | 542 |
辽宁 | 理工 | 数字媒体技术 | 498 | 495 | 497 |
辽宁 | 文史 | 戏剧影视文学 | 540 | 528 | 533 |
辽宁 | 文史 | 影视摄影与制作 | 558 | 547 | 553 |
内蒙古 | 理工 | 广播电视工程 | 449 | 417 | 435 |
内蒙古 | 文史 | 广播电视学 | 503 | 495 | 499 |
内蒙古 | 文史 | 广告学 | 511 | 474 | 492 |
内蒙古 | 理工 | 数字媒体技术 | 432 | 424 | 429 |
内蒙古 | 理工 | 文化产业管理 | 414 | 411 | 412 |
内蒙古 | 文史 | 戏剧影视文学 | 490 | 479 | 484 |
内蒙古 | 理工 | 影视摄影与制作 | 430 | 419 | 423 |
内蒙古 | 文史 | 影视摄影与制作 | 476 | 471 | 473 |
宁夏 | 理工 | 广播电视工程 | 415 | 408 | 412 |
宁夏 | 文史 | 广播电视学 | 515 | 508 | 512 |
宁夏 | 理工 | 广告学 | 406 | 406 | 406 |
宁夏 | 文史 | 影视摄影与制作 | 514 | 510 | 512 |
青海 | 文史 | 广告学 | 463 | 455 | 459 |
青海 | 理工 | 数字媒体技术 | 400 | 393 | 396 |
青海 | 文史 | 新闻学 | 457 | 456 | 457 |
山东 | 综合改革 | 广播电视工程 | 491 | 485 | 488 |
山东 | 综合改革 | 广播电视学 | 525 | 504 | 510 |
山东 | 综合改革 | 广告学 | 529 | 511 | 517 |
山东 | 综合改革 | 数字出版 | 499 | 491 | 495 |
山东 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 510 | 494 | 500 |
山东 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 525 | 510 | 517 |
山东 | 综合改革 | 文化产业管理 | 511 | 494 | 501 |
山东 | 综合改革 | 戏剧影视文学 | 504 | 490 | 496 |
山东 | 综合改革 | 新闻学 | 525 | 510 | 518 |
山东 | 综合改革 | 影视摄影与制作 | 527 | 493 | 502 |
陕西 | 理工 | 广播电视工程 | 452 | 447 | 450 |
陕西 | 文史 | 广播电视学 | 514 | 505 | 510 |
陕西 | 理工 | 广告学 | 443 | 422 | 433 |
陕西 | 文史 | 网络与新媒体 | 513 | 510 | 512 |
陕西 | 文史 | 戏剧影视文学 | 502 | 502 | 502 |
陕西 | 理工 | 影视摄影与制作 | 447 | 444 | 446 |
上海 | 综合改革 | 广告学 | 438 | 438 | 438 |
上海 | 综合改革 | 影视摄影与制作 | 431 | 431 | 431 |
四川 | 理工 | 广播电视工程 | 501 | 492 | 496 |
四川 | 文史 | 广告学 | 512 | 508 | 510 |
四川 | 文史 | 文化产业管理 | 507 | 507 | 507 |
四川 | 文史 | 新闻学 | 513 | 510 | 511 |
四川 | 理工 | 影视摄影与制作 | 507 | 505 | 506 |
天津 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 556 | 545 | 551 |
天津 | 综合改革 | 文化产业管理 | 543 | 536 | 539 |
西藏 | 文史 | 广告学 | 424 | 329 | 377 |
西藏 | 理工 | 数字媒体技术 | 418 | 411 | 415 |
西藏 | 文史 | 网络与新媒体 | 432 | 414 | 421 |
西藏 | 理工 | 影视摄影与制作 | 413 | 310 | 375 |
新疆 | 文史 | 广告学 | 455 | 450 | 453 |
新疆 | 理工 | 数字媒体技术 | 418 | 403 | 411 |
云南 | 理工 | 广播电视工程 | 484 | 480 | 482 |
云南 | 理工 | 广告学 | 496 | 495 | 496 |
云南 | 文史 | 广告学 | 551 | 546 | 549 |
云南 | 文史 | 网络与新媒体 | 561 | 547 | 554 |
云南 | 理工 | 文化产业管理 | 479 | 478 | 478 |
云南 | 文史 | 影视摄影与制作 | 556 | 544 | 549 |
浙江 | 综合改革 | 广播电视学 | 571 | 568 | 570 |
浙江 | 综合改革 | 广告学 | 569 | 566 | 567 |
浙江 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 547 | 533 | 540 |
浙江 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 569 | 566 | 568 |
浙江 | 综合改革 | 文化产业管理 | 563 | 561 | 562 |
浙江 | 综合改革 | 戏剧影视文学 | 569 | 563 | 566 |
浙江 | 综合改革 | 影视摄影与制作 | 580 | 579 | 580 |
重庆 | 理工 | 广告学 | 463 | 442 | 453 |
重庆 | 文史 | 网络与新媒体 | 532 | 521 | 525 |
重庆 | 理工 | 文化产业管理 | 468 | 418 | 446 |
重庆 | 文史 | 新闻学 | 524 | 521 | 523 |
重庆 | 文史 | 影视摄影与制作 | 527 | 519 | 522 |
山西传媒学院2020年艺术类录取分数情况【全国】
省份 | 专业 | 录取最高分 | 录取最低分 |
山西 | 表演 | 84 | 77 |
山西 | 播音与主持艺术 | 473 | 401 |
山西 | 动画 | 425 | 318 |
山西 | 广播电视编导 | 457 | 415 |
山西 | 环境设计 | 421 | 321 |
山西 | 录音艺术 | 438 | 323 |
山西 | 摄影 | 404 | 358 |
山西 | 数字媒体艺术 | 426 | 333 |
山西 | 舞蹈编导(男) | 70 | 68 |
山西 | 舞蹈编导(女) | 69 | 68 |
山西 | 戏剧影视美术设计 | 412 | 325 |
山西 | 音乐表演(钢琴) | 84 | 75 |
山西 | 音乐表演(声乐) | 85 | 81 |
安徽 | 表演 | 741 | 714 |
安徽 | 播音与主持艺术 | 662 | 649 |
安徽 | 动画 | 696 | 695 |
安徽 | 广播电视编导 | 673 | 664 |
安徽 | 录音艺术 | 671 | 667 |
安徽 | 摄影 | 695 | 694 |
安徽 | 数字媒体艺术 | 696 | 695 |
安徽 | 舞蹈编导 | 614 | 590 |
北京 | 播音与主持艺术 | 287 | 261 |
北京 | 广播电视编导 | 517 | 516 |
福建 | 表演 | 244 | 236 |
福建 | 播音与主持艺术 | 498 | 491 |
福建 | 动画 | 469 | 463 |
福建 | 广播电视编导 | 499 | 493 |
福建 | 环境设计 | 474 | 453 |
福建 | 数字媒体艺术 | 471 | 457 |
福建 | 音乐表演(声乐) | 235 | 232 |
甘肃 | 表演 | 221 | 201 |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 254 | 250 |
甘肃 | 动画 | 222 | 218 |
甘肃 | 广播电视编导 | 193 | 188 |
甘肃 | 录音艺术 | 244 | 238 |
甘肃 | 数字媒体艺术 | 218 | 217 |
甘肃 | 舞蹈编导 | 223 | 222 |
甘肃 | 戏剧影视美术设计 | 218 | 216 |
广东 | 动画 | 497 | 492 |
广东 | 广播电视编导 | 496 | 494 |
广东 | 录音艺术 | 491 | 482 |
广东 | 数字媒体艺术 | 498 | 490 |
广东 | 戏剧影视美术设计 | 501 | 489 |
广西 | 播音与主持艺术 | 566 | 554 |
广西 | 动画 | 552 | 531 |
广西 | 广播电视编导 | 547 | 532 |
广西 | 摄影 | 531 | 502 |
广西 | 音乐表演(声乐) | 539 | 522 |
贵州 | 表演 | 269 | 258 |
贵州 | 播音与主持艺术 | 245 | 243 |
贵州 | 动画 | 245 | 233 |
贵州 | 广播电视编导 | 240 | 238 |
贵州 | 环境设计 | 233 | 233 |
贵州 | 数字媒体艺术 | 237 | 233 |
贵州 | 音乐表演(声乐) | 238 | 232 |
海南 | 播音与主持艺术 | 224 | 221 |
海南 | 动画 | 202 | 198 |
海南 | 录音艺术 | 191 | 178 |
海南 | 摄影 | 200 | 197 |
海南 | 数字媒体艺术 | 202 | 201 |
河北 | 表演 | 256 | 213 |
河北 | 播音与主持艺术 | 446 | 306 |
河北 | 动画 | 544 | 529 |
河北 | 广播电视编导 | 486 | 368 |
河北 | 环境设计 | 543 | 532 |
河北 | 摄影 | 529 | 529 |
河北 | 数字媒体艺术 | 536 | 534 |
河北 | 舞蹈编导 | 527 | 495 |
河北 | 音乐表演(钢琴) | 494 | 458 |
河北 | 音乐表演(声乐) | 513 | 507 |
河南 | 表演 | 178 | 166 |
河南 | 播音与主持艺术 | 455 | 351 |
河南 | 动画 | 475 | 453 |
河南 | 广播电视编导 | 506 | 454 |
河南 | 录音艺术 | 507 | 387 |
河南 | 数字媒体艺术 | 453 | 445 |
河南 | 舞蹈编导 | 175 | 160 |
河南 | 戏剧影视美术设计 | 466 | 446 |
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 430 | 368 |
黑龙江 | 动画 | 471 | 458 |
黑龙江 | 广播电视编导 | 445 | 354 |
黑龙江 | 录音艺术 | 342 | 265 |
黑龙江 | 数字媒体艺术 | 483 | 459 |
黑龙江 | 舞蹈编导(男) | 236 | 213 |
黑龙江 | 舞蹈编导(女) | 234 | 218 |
湖北 | 表演 | 661 | 651 |
湖北 | 播音与主持艺术 | 741 | 734 |
湖北 | 动画 | 573 | 559 |
湖北 | 广播电视编导 | 709 | 707 |
湖北 | 环境设计 | 567 | 561 |
湖北 | 数字媒体艺术 | 569 | 568 |
湖北 | 戏剧影视美术设计 | 569 | 559 |
湖北 | 音乐表演(声乐) | 599 | 581 |
湖南 | 表演 | 305 | 300 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 719 | 704 |
湖南 | 动画 | 296 | 292 |
湖南 | 广播电视编导 | 739 | 726 |
湖南 | 环境设计 | 294 | 292 |
湖南 | 录音艺术 | 306 | 305 |
湖南 | 摄影 | 291 | 291 |
吉林 | 动画 | 570 | 530 |
吉林 | 环境设计 | 542 | 528 |
吉林 | 摄影 | 529 | 525 |
吉林 | 数字媒体艺术 | 558 | 539 |
江苏 | 动画 | 491 | 454 |
江苏 | 广播电视编导 | 526 | 521 |
江苏 | 摄影 | 454 | 449 |
江苏 | 戏剧影视美术设计 | 491 | 447 |
江苏 | 音乐表演(声乐) | 180 | 171 |
江西 | 播音与主持艺术 | 497 | 496 |
江西 | 动画 | 531 | 516 |
江西 | 广播电视编导 | 504 | 501 |
江西 | 录音艺术 | 141 | 141 |
江西 | 摄影 | 506 | 494 |
江西 | 数字媒体艺术 | 514 | 513 |
江西 | 戏剧影视美术设计 | 515 | 512 |
辽宁 | 表演 | 150 | 139 |
辽宁 | 播音与主持艺术 | 502 | 404 |
辽宁 | 动画 | 452 | 441 |
辽宁 | 广播电视编导 | 526 | 507 |
辽宁 | 摄影 | 438 | 437 |
辽宁 | 舞蹈编导(男) | 234 | 211 |
辽宁 | 舞蹈编导(女) | 214 | 207 |
内蒙古 | 动画 | 436 | 417 |
内蒙古 | 广播电视编导 | 509 | 470 |
内蒙古 | 录音艺术 | 431 | 425 |
内蒙古 | 摄影 | 413 | 403 |
内蒙古 | 戏剧影视美术设计 | 414 | 403 |
宁夏 | 动画 | 535 | 530 |
宁夏 | 环境艺术 | 542 | 537 |
宁夏 | 录音艺术 | 515 | 506 |
青海 | 播音与主持艺术 | 424 | 416 |
青海 | 动画 | 422 | 340 |
青海 | 录音艺术 | 434 | 346 |
青海 | 数字媒体艺术 | 417 | 377 |
青海 | 舞蹈编导(男) | 251 | 222 |
青海 | 舞蹈编导(女) | 259 | 212 |
山东 | 表演 | 428 | 412 |
山东 | 播音与主持艺术 | 538 | 517 |
山东 | 动画 | 551 | 538 |
山东 | 广播电视编导 | 511 | 510 |
山东 | 环境设计 | 539 | 539 |
山东 | 戏剧影视美术设计 | 543 | 537 |
陕西 | 播音与主持艺术 | 438 | 424 |
陕西 | 动画 | 234 | 222 |
陕西 | 广播电视编导 | 459 | 448 |
陕西 | 录音艺术 | 447 | 359 |
陕西 | 数字媒体艺术 | 232 | 222 |
陕西 | 戏剧影视美术设计 | 230 | 222 |
陕西 | 音乐表演(声乐) | 395 | 372 |
上海 | 表演 | 423 | 423 |
上海 | 播音与主持艺术 | 456 | 456 |
上海 | 广播电视编导 | 456 | 456 |
四川 | 表演 | 324 | 323 |
四川 | 播音与主持艺术 | 236 | 235 |
四川 | 动画 | 247 | 243 |
四川 | 广播电视编导 | 519 | 480 |
四川 | 环境设计 | 243 | 243 |
四川 | 录音艺术 | 319 | 306 |
四川 | 摄影 | 243 | 215 |
四川 | 舞蹈编导(男) | 310 | 310 |
四川 | 舞蹈编导(女) | 313 | 309 |
四川 | 戏剧影视美术设计 | 243 | 243 |
四川 | 音乐表演(钢琴) | 290 | 277 |
天津 | 播音与主持艺术 | 561 | 552 |
天津 | 动画 | 517 | 512 |
天津 | 广播电视编导 | 1021 | 1020 |
云南 | 播音与主持艺术 | 524 | 508 |
云南 | 动画 | 546 | 472 |
云南 | 环境设计 | 464 | 459 |
云南 | 录音艺术 | 505 | 502 |
云南 | 戏剧影视美术设计 | 467 | 459 |
云南 | 音乐表演(声乐) | 179 | 175 |
浙江 | 表演 | 569 | 563 |
浙江 | 播音与主持艺术 | 583 | 578 |
浙江 | 动画 | 545 | 542 |
浙江 | 广播电视编导 | 565 | 557 |
浙江 | 录音艺术 | 512 | 492 |
浙江 | 数字媒体艺术 | 545 | 543 |
浙江 | 戏剧影视美术设计 | 546 | 543 |
浙江 | 音乐表演(声乐) | 485 | 478 |
重庆 | 表演 | 236 | 235 |
重庆 | 播音与主持艺术 | 220 | 219 |
重庆 | 动画 | 214 | 210 |
重庆 | 广播电视编导 | 732 | 722 |
重庆 | 录音艺术 | 218 | 201 |
重庆 | 数字媒体艺术 | 209 | 209 |
重庆 | 舞蹈编导 | 226 | 224 |
重庆 | 戏剧影视美术设计 | 213 | 209 |
重庆 | 音乐表演(钢琴) | 245 | 236 |
重庆 | 音乐表演(声乐) | 244 | 241 |
2、2019山西传媒学院录取分数线【全国】
2019年文史类录取分数【全国】
省份 | 专业 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 | 最高位次 | 最低位次 |
山西 | 广播电视学 | 70 | 511 | 496 | 499 | 13926 | 19348 |
山西 | 广告学 | 55 | 515 | 495 | 501 | 12572 | 19709 |
山西 | 网络与新媒体 | 55 | 522 | 500 | 506 | 10458 | 17828 |
山西 | 文化产业管理 | 30 | 503 | 495 | 498 | 16736 | 19709 |
山西 | 新闻学 | 55 | 519 | 500 | 505 | 11321 | 17828 |
山西 | 影视摄影与制作 | 55 | 528 | 494 | 498 | 8841 | 20097 |
安徽 | 文化产业管理 | 6 | 528 | 526 | 528 | 34209 | 35818 |
安徽 | 新闻学 | 6 | 543 | 529 | 535 | 23399 | 33388 |
福建 | 广播电视学 | 5 | 511 | 503 | 507 | 16164 | 18274 |
福建 | 网络与新媒体 | 5 | 527 | 505 | 516 | 12038 | 17719 |
甘肃 | 广告学 | 3 | 505 | 499 | 502 | 10858 | 12342 |
甘肃 | 新闻学 | 3 | 504 | 502 | 503 | 11095 | 11552 |
甘肃 | 影视摄影与制作 | 3 | 510 | 499 | 505 | 9669 | 12342 |
广东 | 文化产业管理 | 4 | 516 | 515 | 515 | 44015 | 44871 |
广东 | 新闻学 | 4 | 533 | 516 | 521 | 29471 | 43130 |
广西 | 广播电视学 | 5 | 496 | 485 | 491 | 14502 | 17230 |
贵州 | 网络与新媒体 | 5 | 529 | 511 | 515 | 23031 | 30794 |
贵州 | 新闻学 | 5 | 513 | 508 | 510 | 29880 | 32208 |
海南 | 广告学 | 5 | 641 | 636 | 639 | 5576 | 6043 |
河北 | 广告学 | 5 | 543 | 539 | 542 | 21201 | 22828 |
河北 | 影视摄影与制作 | 5 | 540 | 535 | 539 | 22432 | 26455 |
河北 | 网络与新媒体 | 5 | 550 | 541 | 544 | 18416 | 22016 |
河南 | 广告学 | 5 | 519 | 517 | 518 | 85649 | 88095 |
河南 | 影视摄影与制作 | 5 | 518 | 517 | 517 | 86875 | 88095 |
河南 | 网络与新媒体 | 5 | 525 | 519 | 521 | 78652 | 85649 |
河南 | 文化产业管理 | 5 | 519 | 516 | 517 | 88095 | 89282 |
河南 | 新闻学 | 5 | 530 | 519 | 523 | 73020 | 85649 |
黑龙江 | 影视摄影与制作 | 5 | 491 | 467 | 474 | 32696 | 40581 |
黑龙江 | 文化产业管理 | 3 | 471 | 467 | 470 | 39259 | 40581 |
黑龙江 | 新闻学 | 3 | 491 | 475 | 480 | 32696 | 37883 |
湖北 | 网络与新媒体 | 3 | 531 | 512 | 522 | 15013 | 20743 |
湖北 | 文化产业管理 | 3 | 510 | 508 | 509 | 21395 | 22061 |
湖南 | 广告学 | 2 | 543 | 542 | 543 | 20198 | 20671 |
湖南 | 文化产业管理 | 3 | 544 | 538 | 541 | 19747 | 22641 |
吉林 | 网络与新媒体 | 3 | 530 | 528 | 529 | 4544 | 4722 |
吉林 | 影视摄影与制作 | 5 | 524 | 496 | 510 | 5109 | 8177 |
江苏 | 广告学 | 5 | 336 | 318 | 323 | 19427 | 31359 |
江苏 | 新闻学 | 5 | 325 | 317 | 322 | 26887 | 31941 |
江西 | 广告学 | 5 | 537 | 535 | 537 | 18625 | 19673 |
江西 | 新闻学 | 3 | 544 | 541 | 544 | 15339 | 16717 |
江西 | 影视摄影与制作 | 5 | 539 | 534 | 537 | 17666 | 20201 |
辽宁 | 影视摄影与制作 | 4 | 547 | 534 | 540 | 10212 | 12882 |
内蒙 | 广告学 | 5 | 525 | 510 | 518 | 6672 | 8542 |
内蒙 | 文化产业管理 | 5 | 506 | 485 | 494 | 9051 | 12114 |
内蒙 | 影视摄影与制作 | 5 | 519 | 489 | 504 | 7429 | 11522 |
宁夏 | 广播电视学 | 5 | 541 | 515 | 528 | 2564 | 4597 |
宁夏 | 影视摄影与制作 | 5 | 524 | 515 | 520 | 3799 | 4597 |
青海 | 广告学 | 5 | 471 | 456 | 464 | 2443 | 3128 |
青海 | 新闻学 | 3 | 469 | 445 | 457 | 2526 | 3071 |
山东 | 广告学 | 5 | 536 | 526 | 528 | 28408 | 35530 |
山东 | 影视摄影与制作 | 5 | 531 | 525 | 527 | 31874 | 36250 |
山东 | 网络与新媒体 | 5 | 550 | 528 | 536 | 19281 | 34077 |
山东 | 新闻学 | 4 | 528 | 527 | 527 | 34077 | 34767 |
陕西 | 网络与新媒体 | 5 | 508 | 506 | 507 | 17680 | 18336 |
陕西 | 影视摄影与制作 | 5 | 509 | 502 | 506 | 17360 | 19669 |
四川 | 广告学 | 3 | 520 | 518 | 519 | 29295 | 30646 |
四川 | 文化产业管理 | 3 | 519 | 517 | 518 | 29944 | 31358 |
四川 | 新闻学 | 3 | 529 | 521 | 525 | 23701 | 28600 |
天津 | 网络与新媒体 | 3 | 496 | 490 | 494 | 5407 | 5794 |
西藏 | 网络与新媒体 | 3 | 349 | 324 | 337 | ||
新疆 | 广告学 | 2 | 482 | 468 | 475 | ||
云南 | 网络与新媒体 | 5 | 554 | 540 | 545 | 11205 | 15249 |
云南 | 影视摄影与制作 | 5 | 559 | 538 | 547 | 10050 | 15899 |
重庆 | 网络与新媒体 | 3 | 530 | 520 | 525 | 13343 | 16159 |
重庆 | 新闻学 | 3 | 538 | 524 | 531 | 11165 | 15021 |
2019年理工类录取分数【全国】
省份 | 专业 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 | 最高位次 | 最低位次 |
山西 | 广播电视工程 | 35 | 455 | 445 | 448 | 67719 | 75668 |
山西 | 广告学 | 20 | 479 | 448 | 454 | 49687 | 73231 |
山西 | 数字媒体技术 | 35 | 479 | 450 | 457 | 49687 | 71638 |
山西 | 网络与新媒体 | 20 | 474 | 454 | 459 | 53275 | 68520 |
山西 | 文化产业管理 | 20 | 453 | 443 | 447 | 69267 | 77276 |
山西 | 影视摄影与制作 | 20 | 468 | 448 | 452 | 57641 | 73231 |
安徽 | 广播电视工程 | 2 | 471 | 471 | 471 | 103992 | 103992 |
安徽 | 广告学 | 3 | 488 | 474 | 480 | 85690 | 100708 |
福建 | 广播电视工程 | 3 | 462 | 451 | 457 | 49900 | 55439 |
甘肃 | 广播电视工程 | 3 | 463 | 456 | 460 | 40881 | 44922 |
甘肃 | 网络与新媒体 | 3 | 467 | 459 | 463 | 38621 | 43159 |
广东 | 广播电视工程 | 4 | 492 | 445 | 458 | 80363 | 138379 |
广西 | 广播电视工程 | 2 | 502 | 498 | 500 | 40737 | 42598 |
贵州 | 广告学 | 3 | 430 | 428 | 429 | 79288 | 80933 |
贵州 | 影视摄影与制作 | 3 | 439 | 431 | 435 | 71936 | 78482 |
海南 | 数字媒体技术 | 4 | 613 | 569 | 519 | 5075 | 8325 |
河北 | 广播电视工程 | 6 | 503 | 461 | 484 | 87163 | 125513 |
河北 | 广告学 | 4 | 504 | 478 | 493 | 86253 | 110144 |
河南 | 广播电视工程 | 5 | 488 | 468 | 482 | 126087 | 129013 |
河南 | 网络与新媒体 | 4 | 495 | 484 | 489 | 116429 | 131781 |
河南 | 数技 | 3 | 496 | 488 | 491 | 115107 | 126087 |
黑龙江 | 广告学 | 3 | 471 | 466 | 469 | 39259 | 40933 |
黑龙江 | 网络与新媒体 | 3 | 493 | 471 | 478 | 32104 | 39259 |
湖北 | 影视摄影与制作 | 5 | 461 | 450 | 453 | 78774 | 85279 |
湖北 | 数字媒体技术 | 5 | 461 | 451 | 454 | 78774 | 84760 |
湖南 | 广播电视工程 | 3 | 460 | 458 | 459 | 67693 | 69124 |
吉林 | 文化产业管理 | 5 | 468 | 433 | 451 | 32702 | 42299 |
江苏 | 广播电视工程 | 3 | 343 | 324 | 330 | 76736 | 111399 |
