高考填报志愿时,2020抚顺职业技术学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020抚顺职业技术学院录取分数线【辽宁】
2020年高考抚顺职业技术学院统招录取分数线 | |||||||||||||
专业 | 辽宁 | 安徽 | 甘肃 | 山西 | 重庆 | 江西 | 广东 | ||||||
理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最高分 | 理科最高分 | 理科最高分 | 理科最高分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | |
建筑装饰工程技术 | 304 | 279 | 412 | 402 | 300 | 196 | |||||||
建筑工程技术 | 331 | 279 | 227 | 316 | |||||||||
工程造价 | 328 | 279 | 430 | 399 | 289 | 259 | |||||||
工程测量 | |||||||||||||
道路桥梁工程技术 | 335 | 312 | |||||||||||
机械制造与自动化 | 315 | 279 | |||||||||||
机电一体化技术 | 340 | 283 | |||||||||||
电气自动化技术 | 330 | 281 | |||||||||||
汽车检测与维修技术 | 329 | 322 | |||||||||||
应用化工技术 | 360 | 284 | 329 | ||||||||||
石油化工技术 | 339 | 281 | |||||||||||
工业分析技术 | 327 | 289 | |||||||||||
物联网应用技术 | 339 | 279 | |||||||||||
软件技术 | 346 | 279 | 310 | 239 | |||||||||
信息安全与管理 | 289 | 281 | 253 | 253 | |||||||||
大数据技术与应用 | 328 | 280 | |||||||||||
通信技术 | 430 | 283 | 310 | 310 | |||||||||
会计 | 356 | 278 | 476 | 399 | |||||||||
市场营销 | 329 | 282 | 422 | 399 | |||||||||
电子商务 | 369 | 279 | 459 | 399 | |||||||||
移动商务 | 318 | 281 | 421 | 399 | 329 | 310 | 260 | ||||||
酒店管理 | 291 | 291 | 445 | 401 | |||||||||
人物形象设计 | 297 | 278 | 421 | 421 | 239 | 228 | |||||||
老年服务与管理 | 332 | 287 | 443 | 430 | |||||||||
专业 | 贵州 | 河北 | 河南 | ||||||||||
理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | ||
建筑装饰工程技术 | 321 | ||||||||||||
建筑工程技术 | 340 | 328 | |||||||||||
工程造价 | 437 | 344 | 396 | ||||||||||
工程测量 | |||||||||||||
道路桥梁工程技术 | |||||||||||||
机械制造与自动化 | |||||||||||||
机电一体化技术 | |||||||||||||
电气自动化技术 | |||||||||||||
汽车检测与维修技术 | |||||||||||||
应用化工技术 | 407 | ||||||||||||
石油化工技术 | 265 | ||||||||||||
工业分析技术 | |||||||||||||
物联网应用技术 | 251 | ||||||||||||
软件技术 | 411 | ||||||||||||
信息安全与管理 | 308 | 341 | 321 | ||||||||||
大数据技术与应用 | 405 | ||||||||||||
通信技术 | |||||||||||||
会计 | 294 | 279 | 407 | 382 | |||||||||
市场营销 | 244 | ||||||||||||
电子商务 | |||||||||||||
移动商务 | 374 | 347 | |||||||||||
酒店管理 | 374 | ||||||||||||
人物形象设计 | 425 | ||||||||||||
老年服务与管理 | |||||||||||||
专业 | 湖南 | 吉林 | 内蒙 | ||||||||||
理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | ||
建筑装饰工程技术 | 210 | 189 | 276 | 245 | |||||||||
建筑工程技术 | 264 | ||||||||||||
工程造价 | 262 | 328 | 260 | 278 | 221 | 245 | 361 | ||||||
工程测量 | 293 | 230 | |||||||||||
道路桥梁工程技术 | 256 | 310 | |||||||||||
机械制造与自动化 | 310 | ||||||||||||
机电一体化技术 | 188 | ||||||||||||
电气自动化技术 | |||||||||||||
汽车检测与维修技术 | |||||||||||||
应用化工技术 | |||||||||||||
石油化工技术 | 309 | 237 | |||||||||||
工业分析技术 | |||||||||||||
物联网应用技术 | 268 | ||||||||||||
软件技术 | 306 | 227 | 251 | ||||||||||
信息安全与管理 | |||||||||||||
大数据技术与应用 | 293 | 203 | |||||||||||
通信技术 | 210 | 285 | |||||||||||
会计 | |||||||||||||
市场营销 | 274 | ||||||||||||
电子商务 | |||||||||||||
移动商务 | 427 | 273 | 244 | 293 | |||||||||
酒店管理 | |||||||||||||
人物形象设计 | |||||||||||||
老年服务与管理 | |||||||||||||
专业 | 四川 | 新疆 | 云南 | ||||||||||
理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | ||
建筑装饰工程技术 | 384 | 302 | |||||||||||
建筑工程技术 | |||||||||||||
工程造价 | 342 | ||||||||||||
工程测量 | |||||||||||||
道路桥梁工程技术 | 281 | 262 | 330 | ||||||||||
机械制造与自动化 | |||||||||||||
机电一体化技术 | |||||||||||||
电气自动化技术 | |||||||||||||
汽车检测与维修技术 | |||||||||||||
应用化工技术 | |||||||||||||
石油化工技术 | |||||||||||||
工业分析技术 | |||||||||||||
物联网应用技术 | 279 | ||||||||||||
软件技术 | 270 | 263 | 434 | ||||||||||
信息安全与管理 | |||||||||||||
大数据技术与应用 | |||||||||||||
通信技术 | 386 | ||||||||||||
会计 | 378 | 318 | 331 | ||||||||||
市场营销 | 271 | 278 | |||||||||||
电子商务 | |||||||||||||
移动商务 | 279 | 378 | 364 | ||||||||||
酒店管理 | 296 | 264 | |||||||||||
人物形象设计 | 362 | 336 | |||||||||||
老年服务与管理 | 361 |
2020年抚顺职业技术学院统招录取分数线 | ||
录取 | 最高分 | 最低分 |
辽宁理 | 430.0731011 | 278.058076 |
辽宁文 | 476.1090761 | 399.0740641 |
安徽理 | 328.9929 | 226.9879 |
甘肃理 | 239.0280681 | |
山西理 | 228.0380761 | |
重庆理 | 316.1160851 | 310.106097 |
江西理 | 238.806843 | |
广东理 | 328.705704 | 195.63867 |
广东文 | 288.783222 | 258.767944 |
贵州理 | 411.0898384 | 251.0791394 |
贵州文 | 437.0932626 | 321.087411 |
河北理 | 341.1070511 | 321.0880561 |
河北文 | 374.1090441 | 344.0990531 |
河南理 | 407.100077 | 396 |
河南文 | 244.075034 | |
湖南理 | 427.0106097 | 203.0073023 |
湖南文 | 328.0082047 | 260.0073021 |
吉林理 | 310.0580511 | 189.0200551 |
吉林文 | 244.0710271 | |
内蒙理 | 310 | 245 |
内蒙文 | 361 | 245 |
四川理 | 386.0951371 | |
四川文 | 378.084171 | 271.062124 |
新疆理 | 281.0420951 | 262.0470701 |
新疆文 | 296.084145 | 264.073101 |
云南理 | 433.9491032 | 329.9390491 |
云南文 | 383.9420612 | 301.9450321 |
2、2019抚顺职业技术学院录取分数线【辽宁】
抚顺职业技术学院2019年统招最低录取分数线(辽宁)
专业 | 科类 | 分数 |
电气自动化技术 |
理工 | 184 |
道路桥梁工程技术 | 理工 | 150 |
酒店管理 | 文史 | 354 |
理工 | 154 | |
物联网应用技术 | 理工 | 186 |
工程造价 | 文史 | 315 |
理工 | 163 | |
建筑装饰工程技术 | 文史 | 354 |
理工 | 193 | |
建筑工程技术 | 理工 | 196 |
应用化工技术 | 理工 | 213 |
市场营销 | 文史 | 357 |
理工 | 218 | |
人物形象设计 | 文史 | 353 |
理工 | 227 | |
会计 | 文史 | 355 |
理工 | 200 | |
工业分析技术 | 理工 | 253 |
通信技术 | 理工 | 203 |
环境工程技术 | 理工 | 195 |
软件技术 | 理工 | 184 |
石油化工技术 | 理工 | 163 |
机电一体化技术 | 理工 | 226 |
机械制造与自动化 | 理工 | 194 |
汽车检测与维修技术 | 理工 | 167 |
数控技术 | 理工 | 195 |
工业机器人技术 | 理工 | 197 |
移动商务 | 文史 | 355 |
理工 | 213 | |
信息安全与管理 | 理工 | 180 |
3、2018抚顺职业技术学院录取分数线【辽宁】
抚顺职业技术学院2018年统招最低录取分数线(辽宁)
专业名称 | 科类 | 分数 |
石油化工技术 | 理工 | 193 |
工业分析技术 | 理工 | 240 |
应用化工技术 | 理工 | 180 |
环境工程技术 | 理工 | 202 |
建筑装饰工程技术 | 理工 | 219 |
文史 | 337 | |
建筑工程技术 | 理工 | 188 |
工程造价 | 理工 | 266 |
文史 | 338 | |
道路桥梁工程技术 | 理工 | 204 |
工程测量技术 | 理工 | 180 |
机械制造与自动化 | 理工 | 184 |
数控技术 | 理工 | 195 |
机电一体化技术 | 理工 | 180 |
汽车检测与维修技术 | 理工 | 184 |
电气自动化技术 | 理工 | 181 |
工业机器人技术 | 理工 | 189 |
通信技术 | 理工 | 191 |
软件技术 | 理工 | 267 |
物联网应用技术 | 理工 | 244 |
会计 | 理工 | 290 |
文史 | 357 | |
市场营销 | 理工 | 260 |
文史 | 343 | |
电子商务 | 理工 | 323 |
文史 | 387 | |
酒店管理 | 理工 | 255 |
文史 | 337 | |
人物形象设计 | 理工 | 232 |
文史 | 348 |
4、2017抚顺职业技术学院录取分数线【辽宁】
抚顺职业技术学院2017年统招最低录取分数线(辽宁)
专业名称 | 科类 | 最低分 |
石油化工技术 | 理工 | 184 |
工业分析技术 | 理工 | 233 |
应用化工技术 | 理工 | 221 |
工业过程自动化技术 | 理工 | 224 |
建筑工程技术 | 理工 | 181 |
建筑装饰工程技术 | 理工 | 204 |
建筑装饰工程技术 | 文史 | 200 |
工程造价 | 理工 | 193 |
工程造价 | 文史 | 198 |
道路桥梁工程技术 | 理工 | 228 |
机电一体化技术 | 理工 | 182 |
汽车检测与维修技术 | 理工 | 192 |
数控技术 | 理工 | 209 |
机械制造与自动化 | 理工 | 184 |
电气自动化技术 | 理工 | 201 |
工业机器人技术 | 理工 | 241 |
物联网应用技术 | 理工 | 184 |
通信技术 | 理工 | 228 |
会计 | 理工 | 255 |
会计 | 文史 | 269 |
市场营销 | 理工 | 181 |
市场营销 | 文史 | 184 |
电子商务 | 理工 | 274 |
电子商务 | 文史 | 297 |
酒店管理 | 理工 | 235 |
酒店管理 | 文史 | 310 |
人物形象设计 | 理工 | 238 |
人物形象设计 | 文史 | 288 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com