高考填报志愿时,2020大连民族大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020大连民族大学录取分数线【全国】
2020大连民族大学辽宁省录取分数
专业名称 | 批次 | 科类 | 省控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
少数民族预科班 | 预科 | 理工 | 369 | 516 | 496.42 | 489 | 50131 |
少数民族预科班 | 预科 | 文史 | 482 | 558 | 551.45 | 546 | 10380 |
土木工程 | 本科批 | 理工 | 369 | 525 | 521.12 | 520 | 36803 |
环境工程 | 本科批 | 理工 | 369 | 528 | 523 | 520 | 36803 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 理工 | 369 | 520 | 520 | 520 | 36803 |
工程管理 | 本科批 | 理工 | 369 | 528 | 522.83 | 520 | 36803 |
车辆工程 | 本科批 | 理工 | 369 | 527 | 522 | 520 | 36803 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 理工 | 369 | 529 | 524.25 | 520 | 36803 |
制药工程 | 本科批 | 理工 | 369 | 527 | 523.83 | 521 | 36389 |
应用化学 | 本科批 | 理工 | 369 | 533 | 527 | 521 | 36389 |
信息与计算科学 | 本科批 | 理工 | 369 | 534 | 526.88 | 521 | 36389 |
市场营销 | 本科批 | 理工 | 369 | 539 | 527 | 521 | 36389 |
食品质量与安全 | 本科批 | 理工 | 369 | 526 | 522.16 | 521 | 36389 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 理工 | 369 | 523 | 522.12 | 521 | 36389 |
自动化 | 本科批 | 理工 | 369 | 528 | 525.07 | 522 | 35973 |
生物技术 | 本科批 | 理工 | 369 | 528 | 524.66 | 522 | 35973 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 理工 | 369 | 532 | 525.43 | 522 | 35973 |
功能材料 | 本科批 | 理工 | 369 | 522 | 522 | 522 | 35973 |
建筑学 | 本科批 | 理工 | 369 | 531 | 526.28 | 523 | 35516 |
环境科学 | 本科批 | 理工 | 369 | 533 | 525.87 | 523 | 35516 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 理工 | 369 | 526 | 524.5 | 523 | 35516 |
城乡规划 | 本科批 | 理工 | 369 | 531 | 526 | 523 | 35516 |
通信工程 | 本科批 | 理工 | 369 | 539 | 528.6 | 524 | 35137 |
机器人工程 | 本科批 | 理工 | 369 | 527 | 525.5 | 524 | 35137 |
行政管理 | 本科批 | 理工 | 369 | 535 | 528.4 | 525 | 34707 |
工业设计 | 本科批 | 理工 | 369 | 554 | 534 | 525 | 34707 |
工业工程 | 本科批 | 理工 | 369 | 530 | 527.5 | 525 | 34707 |
食品科学与工程 | 本科批 | 理工 | 369 | 527 | 526.5 | 526 | 34309 |
旅游管理 | 本科批 | 理工 | 369 | 526 | 526 | 526 | 34309 |
统计学 | 本科批 | 理工 | 369 | 538 | 532.25 | 528 | 33508 |
电子信息工程 | 本科批 | 理工 | 369 | 536 | 530.35 | 528 | 33508 |
国际商务 | 本科批 | 理工 | 369 | 538 | 533.2 | 529 | 33110 |
物联网工程 | 本科批 | 理工 | 369 | 539 | 533 | 531 | 32325 |
法学 | 本科批 | 理工 | 369 | 548 | 537.33 | 532 | 31919 |
网络工程 | 本科批 | 理工 | 369 | 548 | 538.33 | 533 | 31562 |
数学与应用数学 | 本科批 | 理工 | 369 | 535 | 534 | 533 | 31562 |
生物工程 | 本科批 | 理工 | 369 | 544 | 538.5 | 533 | 31562 |
新闻学 | 本科批 | 理工 | 369 | 537 | 535 | 534 | 31178 |
软件工程 | 本科批 | 理工 | 369 | 544 | 539 | 534 | 31178 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 理工 | 369 | 556 | 538.83 | 534 | 31178 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 理工 | 369 | 536 | 535.5 | 535 | 30804 |
朝鲜语 | 本科批 | 理工 | 369 | 538 | 536 | 535 | 30804 |
人力资源管理 | 本科批 | 理工 | 369 | 541 | 539 | 537 | 30050 |
工商管理 | 本科批 | 理工 | 369 | 541 | 539 | 537 | 30050 |
经济学 | 本科批 | 理工 | 369 | 547 | 543 | 539 | 29252 |
汉语国际教育 | 本科批 | 理工 | 369 | 546 | 543 | 540 | 28861 |
财务管理 | 本科批 | 理工 | 369 | 542 | 541.5 | 541 | 28471 |
会计学 | 本科批 | 理工 | 369 | 545 | 544 | 542 | 28065 |
英语 | 本科批 | 理工 | 369 | 550 | 549 | 548 | 25744 |
日语 | 本科批 | 理工 | 369 | 557 | 553 | 549 | 25356 |
行政管理 | 本科批 | 文史 | 482 | 559 | 553.66 | 530 | 13782 |
市场营销 | 本科批 | 文史 | 482 | 560 | 558.68 | 558 | 8104 |
国际商务 | 本科批 | 文史 | 482 | 561 | 558.93 | 558 | 8104 |
工商管理 | 本科批 | 文史 | 482 | 567 | 559.27 | 558 | 8104 |
人力资源管理 | 本科批 | 文史 | 482 | 562 | 559.5 | 559 | 7901 |
经济学 | 本科批 | 文史 | 482 | 574 | 561.3 | 559 | 7901 |
财务管理 | 本科批 | 文史 | 482 | 575 | 561.52 | 559 | 7901 |
新闻学 | 本科批 | 文史 | 482 | 567 | 562 | 560 | 7724 |
旅游管理 | 本科批 | 文史 | 482 | 562 | 561 | 560 | 7724 |
法学 | 本科批 | 文史 | 482 | 571 | 563 | 560 | 7724 |
汉语国际教育 | 本科批 | 文史 | 482 | 562 | 561.41 | 561 | 7536 |
朝鲜语 | 本科批 | 文史 | 482 | 563 | 562.2 | 561 | 7536 |
汉语言文学 | 本科批 | 文史 | 482 | 566 | 563.3 | 562 | 7369 |
日语 | 本科批 | 文史 | 482 | 570 | 566.7 | 563 | 7209 |
会计学 | 本科批 | 文史 | 482 | 574 | 566.15 | 563 | 7209 |
英语 | 本科批 | 文史 | 482 | 569 | 565.85 | 564 | 7036 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 文史 | 482 | 566 | 565.33 | 565 | 6865 |
大连民族大学2020年普通本科、预科各省(区、市)录取线 | ||||||
省份 | 科类 | 批次 | 批次控制线 | 最低分 | 最低分位次 | 备注 |
1代表本科一批次 | ||||||
2代表本科二批次 | ||||||
北京 | 10 | 本科普通批 | 436 | 478 | 31259 | 不限选考科目 |
20 | 436 | 472 | 32264 | 仅限物理 | ||
30 | 436 | 476 | 31587 | 物理/历史/地理 | ||
天津 | 1 | 本科A阶段 | 476 | 538 | 27870 | 不限选考科目 |
2 | 476 | 529 | 29902 | 仅限物理 | ||
3 | 476 | 544 | 26565 | 物理/历史/地理 | ||
河北 | 文史 | 国家专项计划(少民) | 465 | 578 | 7855 | |
本科批(普通) | 465 | 568 | 10438 | |||
本科批(少数民族计划) | 465 | 557 | 13784 | 本科提前批A段 | ||
理工 | 国家专项计划(少民) | 415 | 570 | 53772 | ||
本科批(普通) | 415 | 554 | 67140 | |||
本科批(少数民族计划) | 415 | 536 | 83258 | 本科提前批A段 | ||
山西 | 文史 | 国家专项计划 | 469 | 513 | 12280 | 执行本科二批次控制线 |
2 | 469 | 513 | 12280 | |||
理工 | 国家专项计划 | 449 | 519 | 42950 | 执行本科二批次控制线 | |
2 | 449 | 496 | 58030 | |||
内蒙古 | 文史 | 国家专项计划 | 520 | 552 | 3957 | 执行本科一批次控制线 |
1(普通) | 520 | 552 | 3957 | |||
1(少数民族计划) | 520 | 545 | 4522 | |||
2(普通) | 437 | 509 | 8394 | |||
2(少数民族计划) | 437 | 521 | 6936 | |||
少数民族预科班 | 437 | 459 | 15750 | |||
理工 | 国家专项计划 | 452 | 493 | 18610 | 执行本科一批次控制线 | |
1(普通) | 452 | 482 | 20920 | |||
1(少数民族计划) | 452 | 486 | 20099 | |||
2(普通) | 333 | 409 | 38259 | |||
2(少数民族计划) | 333 | 404 | 39545 | |||
少数民族预科班 | 333 | 380 | 45715 | |||
辽宁 | 文史 | 本科批 | 472 | 558 | 8571 | |
少数民族预科班 | 472 | 546 | 10523 | |||
理工 | 本科批 | 359 | 500 | 42306 | ||
少数民族预科班 | 359 | 487 | 47702 | |||
吉林 | 文史 | 国家专项计划 | 543 | 534 | 4086 | 执行本科一批次控制线 |
1(普通) | 543 | 540 | 3630 | 参加线下10分征集 | ||
2(普通) | 371 | 517 | 5504 | |||
2(少数民族计划) | 371 | 486 | 8910 | |||
少数民族预科班 | 371 | 470 | 10993 | |||
理工 | 国家专项计划 | 517 | 517 | 17784 | 执行本科一批次控制线 | |
1(普通) | 517 | 513 | 18551 | 参加线下10分征集 | ||
2(普通) | 336 | 471 | 28221 | |||
2(少数民族计划) | 336 | 385 | 50921 | |||
少数民族预科班 | 336 | 426 | 39992 | |||
黑龙江 | 文史 | 国家专项计划 | 356 | 485 | 8075 | 执行本科二批次控制线 |
1(普通) | 483 | 514 | 5167 | |||
1(少数民族计划) | 483 | 484 | 8194 | |||
2(普通) | 356 | 484 | 8194 | |||
2(少数民族计划) | 356 | 453 | 12379 | |||
少数民族预科班 | 356 | 427 | 16583 | |||
理工 | 国家专项计划 | 301 | 476 | 32838 | 执行本科二批次控制线 | |
1(普通) | 455 | 495 | 27336 | |||
1(少数民族计划) | 455 | 455 | 39172 | |||
2(普通) | 301 | 466 | 35868 | |||
2(少数民族计划) | 301 | 436 | 45337 | |||
少数民族预科班 | 301 | 356 | 73503 | |||
上海 | 1 | 本科批 | 400 | 430 | 31248 | |
江苏 | 文史 | 2 | 284 | 326 | 29498 | |
理工 | 2 | 313 | 343 | 88911 | ||
浙江 | 高考改革 | 本科批 | 495 | 557 | 94315 | |
安徽 | 文史 | 国家专项计划 | 499 | 538 | 21938 | 执行本科二批次控制线 |
2(普通) | 499 | 540 | 20757 | |||
2(少数民族计划) | 499 | 517 | 36834 | |||
理工 | 国家专项计划 | 435 | 516 | 82265 | 执行本科二批次控制线 | |
2(普通) | 435 | 496 | 100311 | |||
2(少数民族计划) | 435 | 485 | 100594 | |||
福建 | 文史 | 本科批 | 465 | 522 | 12186 | |
理工 | 本科批 | 402 | 479 | 53052 | ||
江西 | 文史 | 2 | 488 | 526 | 19887 | |
理工 | 国家专项计划 | 463 | 533 | 45371 | ||
2 | 463 | 527 | 49512 | |||
山东 | 高考改革 | 本科普通批 | 449 | 530 | 114253 | |
河南 | 文史 | 国家专项计划(少民) | 556 | 564 | 17959 | 执行本科一批次控制线 |
1(普通) | 556 | 563 | 18448 | |||
1(少数民族计划) | 556 | 560 | 19958 | |||
2(普通) | 465 | 560 | 19958 | |||
2(少数民族计划) | 465 | 536 | 34661 | |||
理工 | 国家专项计划(少民) | 544 | 562 | 87025 | 执行本科一批次控制线 | |
1(普通) | 544 | 544 | 110870 | |||
1(少数民族计划) | 544 | 559 | 90901 | |||
2(普通) | 418 | 550 | 102795 | |||
2(少数民族计划) | 418 | 523 | 140403 | |||
湖北 | 文史 | 2(普通) | 426 | 524 | 14384 | |
2(少数民族计划) | 426 | 504 | 19885 | |||
理工 | 国家专项计划(少民) | 395 | 491 | 71544 | 执行本科二批次控制线 | |
2(普通) | 395 | 507 | 62690 | |||
2(少数民族计划) | 395 | 483 | 75914 | |||
湖南 | 文史 | 2(普通) | 526 | 547 | 21064 | |
2(少数民族计划) | 526 | 542 | 23596 | |||
理工 | 国家专项计划(少民) | 464 | 507 | 73908 | 执行本科二批次控制线 | |
2(普通) | 464 | 499 | 80687 | |||
2(少数民族计划) | 464 | 475 | 101080 | |||
广东 | 文史 | 本科批 | 430 | 507 | 37961 | |
理工 | 本科批 | 410 | 504 | 103400 | ||
广西 | 文史 | 国家专项计划 | 381 | 462 | 18663 | |
2 | 381 | 477 | 14776 | 按少数民族比例65%投档 | ||
少数民族预科班 | 381 | 444 | 30638 | |||
人口较少民族预科班 | 381 | 420 | 39214 | 只招京族 | ||
理工 | 国家专项计划 | 353 | 498 | 40895 | ||
1 | 496 | 496 | 41811 | |||
2 | 353 | 416 | 85893 | 按少数民族比例65%投档 | ||
少数民族预科班 | 353 | 373 | 82883 | |||
人口较少民族预科班 | 353 | 358 | 90143 | 只招京族 | ||
海南 | 1 | 本科普通批 | 463 | 562 | 15791 | 不限选考科目 |
2 | 463 | 540 | 20253 | 仅限物理 | ||
3 | 463 | 552 | 17716 | 物理/化学/生物 | ||
重庆 | 文史 | 2(普通) | 443 | 484 | 24794 | |
2(少数民族计划) | 443 | 495 | 21554 | |||
少数民族预科班 | 443 | 490 | 23002 | |||
理工 | 国家专项计划 | 411 | 495 | 44418 | 执行本科二批次控制线 | |
2(普通) | 411 | 427 | 76204 | |||
2(少数民族计划) | 411 | 434 | 73309 | |||
少数民族预科班 | 411 | 434 | 73309 | |||
四川 | 文史 | 2(普通) | 459 | 517 | 22663 | |
2(少数民族计划) | 459 | 504 | 30486 | |||
少数民族预科班 | 459 | 478 | 50078 | |||
理工 | 国家专项计划(少民) | 443 | 518 | 92111 | 执行本科二批次控制线 | |
1(普通) | 529 | 529 | 81375 | |||
1(少数民族计划) | 529 | 529 | 81375 | |||
2(普通) | 443 | 490 | 121646 | |||
2(少数民族计划) | 443 | 481 | 131400 | |||
少数民族预科班 | 443 | 433 | 179898 | |||
贵州 | 文史 | 国家专项计划(少民) | 463 | 546 | 9861 | 执行本科二批次控制线 |
1(普通) | 548 | 556 | 7770 | |||
1(少数民族计划) | 548 | 552 | 8557 | |||
2(普通) | 463 | 519 | 17547 | |||
2(少数民族计划) | 463 | 543 | 10529 | |||
2(铜仁订单定向计划) | 463 | 526 | 15254 | |||
少数民族预科班 | 463 | 508 | 21785 | |||
少数民族预科班(武陵山片区定向) | 463 | 497 | 27178 | |||
理工 | 国家专项计划(少民) | 384 | 471 | 51186 | 执行本科二批次控制线 | |
1(普通) | 480 | 493 | 38470 | |||
1(少数民族计划) | 480 | 486 | 42297 | |||
2(普通) | 384 | 450 | 66019 | |||
2(少数民族计划) | 384 | 447 | 68408 | |||
2(铜仁订单定向计划) | 384 | 469 | 53713 | |||
少数民族预科班 | 384 | 419 | 94019 | |||
少数民族预科班(武陵山片区定向) | 384 | 412 | 101223 | |||
甘肃 | 文史 | 2(少数民族计划) | 439 | 501 | 12422 | |
少数民族预科班 | 439 | 469 | 21955 | |||
人口较少民族预科班 | 439 | —— | —— | 只招保安族 | ||
理工 | 国家专项计划(少民) | 372 | 440 | 45172 | ||
2(少数民族计划) | 372 | 429 | 51486 | |||
少数民族预科班 | 372 | 370 | 84433 | |||
人口较少民族预科班 | 372 | —— | —— | 只招保安族 | ||
西藏 | 文史 | 西藏班 | 345 | 350 | —— | |
理工 | 西藏班 | 315 | 316 | —— | ||
云南 | 文史 | 国家专项计划 | 480 | 566 | 8028 | 执行本科二批次控制线 |
2(普通) | 480 | 534 | 16917 | |||
2(少数民族计划) | 480 | 536 | 16263 | |||
少数民族预科班 | 480 | 535 | 16599 | |||
人口较少民族预科班 | 480 | 446 | 66083 | 只招阿昌族、怒族、独龙族、德昂族 | ||
少数民族预科班(云南怒江傈僳族自治州定向) | 480 | 499 | 32730 | |||
理工 | 国家专项计划 | 440 | 536 | 34320 | 执行本科二批次控制线 | |
1(普通) | 535 | 535 | 34756 | |||
1(少数民族计划) | 535 | 535 | 34756 | |||
2(普通) | 440 | 507 | 49033 | |||
2(少数民族计划) | 440 | 471 | 71184 | |||
少数民族预科班 | 440 | 488 | 60312 | |||
人口较少民族预科班 | 440 | —— | —— | 只招阿昌族、怒族、独龙族、德昂族 | ||
少数民族预科班(云南怒江傈僳族自治州定向) | 440 | 468 | 73124 | |||
青海 | 文史 | 本科批(少数民族计划) | 401 | 450 | 3180 | |
少数民族预科班 | 401 | 445 | 3434 | |||
人口较少民族预科班 | 401 | 451 | 3136 | |||
理工 | 本科批(少数民族计划) | 330 | 364 | 13159 | ||
少数民族预科班 | 330 | 358 | 13920 | |||
人口较少民族预科班 | 330 | 369 | 12252 | |||
宁夏 | 文史 | 2(少数民族计划) | 451 | 510 | 4276 | |
少数民族预科班 | 451 | 502 | 4946 | |||
理工 | 国家专项计划(少民) | 368 | 435 | 12560 | ||
2(少数民族计划) | 368 | 413 | 16216 | |||
少数民族预科班 | 368 | 409 | 16874 | |||
陕西 | 文史 | 国家专项计划 | 405 | 526 | 11545 | 执行本科二批次控制线 |
2 | 405 | 490 | 22060 | |||
理工 | 国家专项计划 | 350 | 461 | 56202 | 执行本科二批次控制线 | |
2 | 350 | 446 | 66255 | |||
新疆 | 文史 | 1国家专项计划(单列类) | 397 | 397 | —— | 执行本科一批次控制线 |
2国家专项计划(单列类) | 343 | 394 | —— | 执行本科二批次控制线 | ||
1(普通类) | 482 | 494 | —— | |||
1(单列类) | 397 | 422 | —— | |||
2(普通类) | 370 | 473 | —— | |||
2(单列类) | 343 | 412 | —— | |||
2(普通类、石河子定向) | 370 | 375 | —— | |||
理工 | 1国家专项计划(单列类) | 358 | 368 | —— | 执行本科一批次控制线 | |
2国家专项计划(单列类) | 294 | 358 | —— | 执行本科二批次控制线 | ||
2(单列类、南疆单列) | 294 | 339 | —— | |||
1(普通类) | 317 | 451 | —— | |||
1(单列类) | 358 | 371 | —— | |||
2(普通类) | 317 | 409 | —— | |||
2(单列类) | 294 | 349 | —— | |||
2(普通类、石河子定向) | 317 | 358 | —— | |||
少数民族预科班(双语实验班) | 278 | 339 | —— | |||
新疆内地班 | 文史 | 1普通类12(省、市) | 487 | 499 | —— | |
1单列类12(省、市) | 453 | 465 | —— | |||
1单列类4年12(省、市) | 368 | —— | —— | |||
1普通类2(省、市) | 513 | —— | —— | |||
1单例类2(省、市) | 474 | 482 | —— | |||
1单列类4年2(省、市) | 392 | —— | —— | |||
2普通类12(省、市) | 396 | 478 | —— | |||
2单列类12(省、市) | 407 | 451 | —— | |||
2单列类4年12(省、市) | 338 | 372 | —— | |||
2普通类2(省、市) | 433 | —— | —— | |||
2单例类2(省、市) | 421 | 463 | —— | |||
2单列类4年2(省、市) | 370 | 411 | —— | |||
理工 | 1普通类12(省、市) | 455 | 457 | —— | ||
1单列类12(省、市) | 402 | 427 | —— | |||
1单列类4年12(省、市) | 390 | 401 | —— | |||
1普通类2(省、市) | 512 | —— | —— | |||
1单例类2(省、市) | 472 | 490 | —— | |||
1单列类4年2(省、市) | 447 | 461 | —— | |||
2普通类12(省、市) | 397 | 451 | —— | |||
2单列类12(省、市) | 336 | 403 | —— | |||
2单列类4年12(省、市) | 329 | 375 | —— | |||
2普通类2(省、市) | 474 | 512 | —— | |||
2单例类2(省、市) | 414 | 470 | —— | |||
2单列类4年2(省、市) | 395 | 465 | —— |
大连民族大学2020年艺术类各省(区、市)录取线 | ||||||
考区 | 科类 | 设计学院 | 建筑学院 | 综合分算法 | ||
动画 | 视觉传达设计 | 产品设计 | 环境设计 | |||
辽宁 | 艺术文 | 456.5 | 464.8 | 457.1 | 457.3 | 文化课(含高考加分)*50%+专业课 |
艺术理 | 412.8 | 413.7 | 413.6 | 414.8 | ||
黑龙江 | 艺术文 | 493.9 | 500 | 497.2 | 493.4 | 文化课(含高考加分)*40%+专业课/300*750*60% |
艺术理 | 478.3 | —— | 481.1 | 478 | ||
湖南 | 艺术文 | 295.8 | 296 | —— | 296.1 | 文化课(含高考加分)*30%+专业课*70% |
艺术理 | 266.5 | —— | 265.3 | 269.1 | ||
吉林 | 艺术文 | 569.8 | 582.8 | —— | —— | 文化课(含高考加分)*60%+专业课 |
艺术理 | —— | —— | 543.4 | 565 | ||
贵州 | 艺术综合 | 229 | 236 | 230 | 233 | 文化课过线,按专业课排序 |
山东 | 艺术综合 | 544.16 | 554.18 | 541.7 | 543.45 | 文化课(含高考加分)*30%+专业课/300*750*70% |
河北 | 艺术综合 | 552.675 | 552.575 | 545.3 | 546.85 | 文化课(含高考加分)*30%+专业课*2.5*70% |
山西 | 艺术综合 | 346.732 | 346.532 | 353.936 | 342.932 | 文化课(含高考加分)*60%+专业课*40% |
内蒙古 | 艺术综合 | 373 | 367.8 | 369 | 367.8 | 文化课(含高考加分)*+专业课*40% |
湖北 | 艺术综合 | 565.6 | 569.2 | 568.4 | 571.2 | [文化课(含高考加分)*40%+专业课*60%]*2 |
安徽 | 艺术综合 | 701.62 | 702.62 | 704.42 | 704.69 | 文化课(含高考加分)/750*300+专业课/375*700 |
四川 | 艺术综合 | 241.34 | —— | 242.33 | 241.99 | 文化课过线,按专业课排序 |
北京 | 艺术综合 | 472 | —— | 475 | —— | 文化课(含高考加分)*50%+专业课/300*750*50% |
上海 | 艺术综合 | 432.68 | —— | 434.58 | —— | 文化课(含高考加分)*0.5+专业课*660/450*50% |
江西 | 艺术综合 | —— | 515.5 | —— | 523.1 | 文化课(含高考加分)*30%+专业课/450*750*70% |
考区 | 科类 | 经济管理学院 | 综合分算法 | |||
航空服务艺术与管理 | ||||||
辽宁 | 艺术文 | 270.438 | 文化课(含高考加分)*40%+专业课*60% | |||
艺术理 | 254.32 | |||||
贵州 | 艺术综合 | 176 | 文化课过线,按专业课排序 | |||
山东 | 艺术综合 | 318.878 | 文化课(含高考加分)*40%+专业课*60% | |||
山西 | 艺术综合 | 329.204 | 文化课(含高考加分)*40%+专业课*60% | |||
甘肃 | 艺术综合 | 202 | 文化课(含高考加分)/750*300*50%+专业课*50% |
2、2019大连民族大学录取分数线【全国】
大连民族大学2019年普通本科、预科各省(区、市)录取线 | ||||||
省份 | 科类 | 批次 | 批次控制线 | 最低分 | 最低分位次排名 | 备注 |
北京 | 文史 | 本科普通批 | 480 | 504 | 7731 | |
理工 | 本科普通批 | 423 | 471 | 23805 | ||
天津 | 文史 | 本科A阶段 | 428 | 489 | 5794 | |
理工 | 本科A阶段 | 400 | 475 | 21423 | ||
河北 | 文史 | 1(普通) | 549 | 583 | 7801 | |
理工 | 1(普通) | 502 | 559 | 40660 | ||
文史 | 1(少数民族计划) | 549 | 537 | 23762 | 本科提前批B段 | |
理工 | 1(少数民族计划) | 502 | 518 | 73534 | 本科提前批B段 | |
文史 | 2 | 461 | 559 | 15018 | ||
理工 | 2 | 379 | 504 | 86253 | ||
文史 | 国家专项计划 | 549 | 588 | 6618 | 执行本科一批次控制线 | |
理工 | 国家专项计划 | 502 | 550 | 47105 | 执行本科一批次控制线 | |
山西 | 文史 | 2 | 481 | 532 | 7861 | |
理工 | 2 | 432 | 494 | 39797 | ||
文史 | 国家专项计划 | 481 | 525 | 9646 | 执行本科二批次控制线 | |
理工 | 国家专项计划 | 432 | 489 | 42919 | 执行本科二批次控制线 | |
内蒙古 | 文史 | 1(普通) | 522 | 560 | 3152 | |
理工 | 1(普通) | 477 | 514 | 17617 | ||
文史 | 1(少数民族计划) | 522 | 550 | 4021 | ||
理工 | 1(少数民族计划) | 477 | 520 | 16321 | ||
文史 | 2(普通) | 436 | 505 | 9193 | ||
理工 | 2(普通) | 352 | 449 | 32726 | ||
文史 | 2(少数民族计划) | 436 | 515 | 7897 | ||
理工 | 2(少数民族计划) | 352 | 457 | 30712 | ||
文史 | 国家专项计划 | 522 | 556 | 3495 | 执行本科一批次控制线 | |
理工 | 国家专项计划 | 477 | 518 | 16756 | 执行本科一批次控制线 | |
文史 | 少数民族预科班 | 436 | 502 | 9620 | ||
理工 | 少数民族预科班 | 352 | 435 | 36081 | ||
辽宁 | 文史 | 本科批 | 482 | 530 | 13782 | |
理工 | 本科批 | 369 | 520 | 36803 | ||
文史 | 少数民族预科班 | 482 | 546 | 10380 | ||
理工 | 少数民族预科班 | 369 | 489 | 50131 | ||
吉林 | 文史 | 1 | 544 | 544 | 3331 | |
理工 | 1 | 530 | 532 | 16947 | ||
文史 | 2(普通) | 372 | 530 | 4544 | ||
理工 | 2(普通) | 350 | 501 | 24044 | ||
文史 | 2(少数民族计划) | 372 | 522 | 5296 | ||
理工 | 2(少数民族计划) | 350 | 464 | 33774 | ||
文史 | 国家专项计划 | 544 | 549 | 2950 | 执行本科一批次控制线 | |
理工 | 国家专项计划 | 530 | 546 | 14114 | 执行本科一批次控制线 | |
文史 | 少数民族预科班 | 372 | 460 | 12806 | ||
理工 | 少数民族预科班 | 350 | 419 | 46053 | ||
黑龙江 | 文史 | 1(普通) | 500 | 545 | 3085 | |
理工 | 1(普通) | 477 | 552 | 15525 | ||
文史 | 1(少数民族计划) | 500 | 507 | 6811 | ||
理工 | 1(少数民族计划) | 477 | 529 | 21637 | ||
文史 | 2(普通) | 424 | 507 | 6811 | ||
理工 | 2(普通) | 372 | 484 | 34966 | ||
文史 | 2(少数民族计划) | 424 | 479 | 10447 | ||
理工 | 2(少数民族计划) | 372 | 456 | 44231 | ||
文史 | 国家专项计划 | 424 | 506 | 6939 | 执行本科二批次控制线 | |
理工 | 国家专项计划 | 372 | 493 | 32104 | 执行本科二批次控制线 | |
文史 | 少数民族预科班 | 424 | 440 | 16570 | ||
理工 | 少数民族预科班 | 372 | 441 | 49243 | ||
上海 | 1 | 本科批 | 403 | 419 | 32939 | |
2 | 本科批 | 403 | 424 | 32046 | ||
江苏 | 文史 | 2 | 277 | 322 | 28848 | |
理工 | 2 | 307 | 337 | 89025 | ||
浙江 | 高考改革 | 本科批 | 496 | 565 | 85925 | |
安徽 | 文史 | 2(普通) | 504 | 548 | 20373 | |
理工 | 2(普通) | 426 | 494 | 79453 | ||
文史 | 2(少数民族计划) | 504 | 536 | 28072 | ||
理工 | 2(少数民族计划) | 426 | 468 | 107294 | ||
文史 | 国家专项计划 | 504 | 548 | 20373 | 执行本科二批次控制线 | |
理工 | 国家专项计划 | 426 | 496 | 77419 | 执行本科二批次控制线 | |
福建 | 文史 | 2 | 464 | 517 | 14541 | 按少数民族比例65%投档 |
理工 | 2 | 393 | 459 | 51379 | 按少数民族比例65%投档 | |
文史 | 2(只招高山族) | —— | —— | —— | ||
理工 | 2(只招高山族) | 393 | 415 | 74587 | ||
江西 | 文史 | 2 | 502 | 556 | 10481 | |
理工 | 2 | 449 | 514 | 46054 | ||
理工 | 国家专项计划 | 449 | 522 | 40625 | 执行本科二批次控制线 | |
山东 | 文史 | 本科普通批 | 503 | 551 | 18669 | |
理工 | 本科普通批 | 443 | 516 | 91268 | ||
河南 | 文史 | 1(普通) | 536 | 557 | 11925 | |
理工 | 1(普通) | 502 | 542 | 60165 | ||
文史 | 1(少数民族计划) | 536 | 542 | 18748 | ||
理工 | 1(少数民族计划) | 502 | 514 | 91816 | ||
文史 | 2(普通) | 447 | 540 | 19901 | ||
理工 | 2(普通) | 385 | 503 | 105793 | ||
文史 | 2(少数民族计划) | 447 | 524 | 29666 | ||
理工 | 2(少数民族计划) | 385 | 481 | 136160 | ||
文史 | 国家专项计划 | 536 | 540 | 49901 | 执行本科一批次控制线 | |
理工 | 国家专项计划 | 502 | 502 | 107111 | 执行本科一批次控制线 | |
湖北 | 文史 | 2(普通) | 445 | 534 | 14151 | |
理工 | 2(普通) | 388 | 489 | 62403 | ||
文史 | 2(少数民族计划) | 445 | 527 | 16189 | ||
理工 | 2(少数民族计划) | 388 | 466 | 75845 | ||
理工 | 国家专项计划 | 388 | 484 | 65332 | 执行本科二批次控制线 | |
湖南 | 文史 | 2 | 523 | 549 | 17197 | 按少数民族比例65%投档 |
理工 | 2 | 448 | 477 | 77175 | 按少数民族比例65%投档 | |
理工 | 国家专项计划 | 448 | 494 | 62716 | 执行本科二批次控制线 | |
广东 | 文史 | 本科批 | 455 | 528 | 33146 | |
理工 | 本科批 | 390 | 473 | 102561 | ||
广西 | 文史 | 2 | 388 | 478 | 18897 | 按少数民族比例65%投档 |
理工 | 2 | 347 | 445 | 68394 | 按少数民族比例65%投档 | |
文史 | 国家专项计划 | 388 | 496 | 14058 | 执行本科二批次控制线 | |
理工 | 国家专项计划 | 347 | 496 | 43078 | 执行本科二批次控制线 | |
