高考填报志愿时,2020锦州医科大学医疗学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020锦州医科大学医疗学院录取分数线【全国】
2020年各省市录取最高、最低分数线一览表 | ||||||||||
专业 | 科类 | 辽宁 | 北京 | 天津 | ||||||
排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | ||
临床医学 | 理科 | 73977 | 503 | 428 | 34994 | 469 | 454 | 36003 | 504 | 501 |
口腔医学 | 理科 | 70492 | 502 | 436 | 32424 | 488 | 471 | 34517 | 518 | 508 |
麻醉学 | 理科 | 73123 | 520 | 430 | 35140 | 497 | 453 | 36208 | 511 | 500 |
医学影像学技术 | 理科 | 72260 | 451 | 432 | ||||||
护理学 | 理科 | 76264 | 465 | 423 | ||||||
文科 | 19526 | 524 | 501 | |||||||
康复治疗学 | 理科 | 74829 | 429 | 426 | ||||||
文科 | 20218 | 513 | 498 | |||||||
药学 | 理科 | 74829 | 435 | 426 | ||||||
公共事业管理 | 理科 | 76264 | 428 | 423 | ||||||
文科 | 20896 | 504 | 495 | |||||||
食品科学与工程 | 理科 | 76264 | 429 | 423 | ||||||
专业 | 科类 | 河北 | 广东 | 吉林 | ||||||
排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | ||
临床医学 | 理科 | 116657 | 520 | 500 | 136799 | 482 | 476 | 36797 | 465 | 438 |
口腔医学 | 理科 | 125875 | 535 | 490 | 116185 | 494 | 493 | 39180 | 498 | 429 |
麻醉学 | 理科 | 130367 | 510 | 485 | 138039 | 489 | 475 | 41022 | 469 | 422 |
医学影像学技术 | 理科 | |||||||||
护理学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
康复治疗学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
药学 | 理科 | 126795 | 489 | 41022 | 428 | 422 | ||||
公共事业管理 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
食品科学与工程 | 理科 | |||||||||
专业 | 科类 | 黑龙江 | 贵州 | 河南 | ||||||
排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | ||
临床医学 | 理科 | 56365 | 444 | 404 | 96057 | 482 | 417 | 200016 | 520 | 481 |
口腔医学 | 理科 | 55329 | 462 | 407 | 105301 | 428 | 408 | 181490 | 533 | 494 |
麻醉学 | 理科 | 57052 | 447 | 402 | 106360 | 470 | 407 | 212907 | 519 | 472 |
医学影像学技术 | 理科 | 56694 | 413 | 403 | 211459 | 480 | 473 | |||
护理学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
康复治疗学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
药学 | 理科 | 201440 | 481 | 480 | ||||||
公共事业管理 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
食品科学与工程 | 理科 | |||||||||
专业 | 科类 | 福建 | 重庆 | 四川 | ||||||
排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | ||
临床医学 | 理科 | 58344 | 492 | 467 | 52331 | 481 | 479 | 112890 | 513 | 498 |
口腔医学 | 理科 | 59656 | 487 | 464 | 118366 | 540 | 493 | |||
麻醉学 | 理科 | 61999 | 465 | 459 | 52331 | 483 | 479 | 128052 | 521 | 484 |
医学影像学技术 | 理科 | 126960 | 489 | 485 | ||||||
护理学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
康复治疗学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
药学 | 理科 | 124799 | 491 | 487 | ||||||
公共事业管理 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
食品科学与工程 | 理科 | |||||||||
专业 | 科类 | 云南 | 陕西 | 山西 | ||||||
排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | ||
临床医学 | 理科 | 67213 | 515 | 477 | 87550 | 436 | 416 | 447 | 435 | |
口腔医学 | 理科 | 70535 | 490 | 472 | 87550 | 433 | 416 | 436 | 435 | |
麻醉学 | 理科 | 71856 | 486 | 470 | 85422 | 427 | 419 | 442 | 433 | |
医学影像学技术 | 理科 | 71856 | 471 | 470 | 432 | 432 | ||||
护理学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
康复治疗学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
药学 | 理科 | 432 | 432 | |||||||
公共事业管理 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
食品科学与工程 | 理科 | |||||||||
专业 | 科类 | 安徽 | 湖北 | 甘肃 | ||||||
排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | ||
临床医学 | 理科 | 103061 | 501 | 493 | 93679 | 456 | 450 | 66505 | 428 | 403 |
口腔医学 | 理科 | 94764 | 508 | 502 | 89955 | 457 | 457 | 67091 | 409 | 402 |
麻醉学 | 理科 | 106833 | 490 | 489 | 92661 | 453 | 452 | 65910 | 409 | 404 |
医学影像学技术 | 理科 | 107716 | 489 | 488 | ||||||
护理学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
康复治疗学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
药学 | 理科 | 109629 | 487 | 486 | ||||||
公共事业管理 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
食品科学与工程 | 理科 | |||||||||
专业 | 科类 | 宁夏 | 新疆 | 广西 | ||||||
排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | ||
临床医学 | 理科 | 18066 | 404 | 402 | 387 | 359 | 94216 | 438 | 403 | |
口腔医学 | 理科 | 17229 | 412 | 407 | 389 | 362 | 106045 | 479 | 386 | |
麻醉学 | 理科 | 18225 | 403 | 401 | 387 | 354 | 110271 | 457 | 380 | |
医学影像学技术 | 理科 | |||||||||
护理学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
康复治疗学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
药学 | 理科 | |||||||||
公共事业管理 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
食品科学与工程 | 理科 | |||||||||
专业 | 科类 | 青海 | ||||||||
排位 | 最高 | 最低 | ||||||||
临床医学 | 理科 | 14442 | 354 | 354 | ||||||
口腔医学 | 理科 | 14827 | 351 | 351 | ||||||
麻醉学 | 理科 | 14931 | 350 | 350 | ||||||
医学影像学技术 | 理科 | |||||||||
护理学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
康复治疗学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
药学 | 理科 | |||||||||
公共事业管理 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
食品科学与工程 | 理科 |
2、2019锦州医科大学医疗学院录取分数线【全国】
2019锦州医科大学医疗学院在辽宁省内专业录取分数
专业 | 科类 | 辽宁 | ||
最高 | 最低 | 排位 | ||
临床医学 | 理科 | 554 | 433 | 75087 |
口腔医学 | 理科 | 555 | 441 | 71542 |
麻醉学 | 理科 | 478 | 431 | 75918 |
医学影像学技术 | 理科 | 469 | 441 | 71542 |
护理学 | 理科 | 465 | 423 | 79190 |
文科 | 524 | 500 | 20552 | |
康复治疗学 | 理科 | 447 | 428 | 77166 |
文科 | 515 | 500 | 20552 | |
药学 | 理科 | 443 | 428 | 77166 |
公共事业管理 | 理科 | 421 | 421 | 80005 |
文科 | 524 | 499 | 20804 | |
食品营养与检验教育 | 理科 | 435 | 421 | 80005 |
2019锦州医科大学医疗学院各省各专业录取分数
3、2018锦州医科大学医疗学院录取分数线【全国】
2018锦州医科大学医疗学院在辽宁省内专业录取分数
专业 | 科类 | 辽宁 | ||
最高 | 最低 | 位次 | ||
省控线 | 理368文461 | |||
临床医学 | 理科 | 498 | 438 | 71041 |
口腔医学 | 理科 | 513 | 445 | 68248 |
麻醉学 | 理科 | 491 | 437 | 71437 |
医学影像学技术 | 理科 | 475 | 444 | 68662 |
护理学 | 理科 | 476 | 433 | 73035 |
文科 | 507 | 486 | 20279 | |
康复治疗学 | 理科 | 457 | 436 | 71820 |
文科 | 506 | 482 | 21143 | |
药学 | 理科 | 502 | 435 | 72225 |
公共事业管理 | 理科 | 435 | 432 | 73454 |
文科 | 510 | 479 | 21816 | |
食品科学与工程 | 理科 | 437 | 432 | 73454 |
食品营养与检验教育 | 理科 | 442 | 432 | 73454 |
2018锦州医科大学医疗学院各省各专业录取分数
4、2017锦州医科大学医疗学院录取分数线【全国】
2017锦州医科大学医疗学院在辽宁省内专业录取分数
专业 | 科类 | 辽宁 | |
最高 | 最低 | ||
省控线 | 理350文428 | ||
临床医学 | 理科 | 489 | 402 |
口腔医学 | 理科 | 476 | 408 |
麻醉学 | 理科 | 465 | 403 |
医学影像学技术 | 理科 | 452 | 403 |
护理学 | 理科 | 461 | 401 |
文科 | 494 | 447 | |
康复治疗学 | 理科 | 421 | 403 |
文科 | 479 | 446 | |
药学 | 理科 | 431 | 399 |
公共事业管理 | 理科 | 400 | 399 |
文科 | 465 | 442 | |
食品科学与工程 | 理科 | 406 | 398 |
食品营养与检验教育 | 理科 | 402 | 394 |
2017锦州医科大学医疗学院各省各专业录取分数
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com