高考填报志愿时,2020东北电力大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020东北电力大学录取分数线【全国】
2020年东北电力大学吉林地区分数线 | |||
专业 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
能源与动力工程 | 理工 | 576 | 535 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 605 | 577 |
新能源科学与工程 | 理工 | 577 | 541 |
核工程与核技术 | 理工 | 574 | 533 |
机械类(国家专项) | 理工 | 536 | 528 |
自动化(国家专项) | 理工 | 548 | 518 |
测控技术与仪器(国家专项) | 理工 | 522 | 521 |
土木工程(国家专项) | 理工 | 521 | 482 |
环境工程(国家专项) | 理工 | 522 | 514 |
机械类(地方专项) | 理工 | 511 | 505 |
自动化(地方专项) | 理工 | 524 | 508 |
土木工程(地方专项) | 理工 | 510 | 482 |
智能电网信息工程(地方专项) | 理工 | 531 | 513 |
社会体育指导与管理 | 体育理 | 131 | 119 |
社会体育指导与管理 | 体育文 | 132 | 129 |
会计学 | 文史 | 535 | 495 |
英语 | 文史 | 542 | 491 |
思想政治教育 | 文史 | 509 | 487 |
日语 | 文史 | 520 | 483 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 文史 | 481 | 459 |
机械类 | 理工 | 514 | 494 |
自动化 | 理工 | 530 | 508 |
测控技术与仪器 | 理工 | 512 | 498 |
土木工程 | 理工 | 511 | 487 |
智能电网信息工程 | 理工 | 552 | 517 |
电子信息工程 | 理工 | 522 | 505 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 507 | 493 |
通信工程 | 理工 | 517 | 502 |
软件工程 | 理工 | 523 | 501 |
计算机科学与技术 | 理工 | 526 | 509 |
给排水科学与工程 | 理工 | 506 | 484 |
智能科学与技术 | 理工 | 515 | 499 |
工程管理 | 理工 | 506 | 483 |
信息与计算科学 | 理工 | 504 | 483 |
应用化学 | 理工 | 514 | 488 |
能源化学工程 | 理工 | 511 | 484 |
环境工程 | 理工 | 498 | 446 |
机器人工程 | 理工 | 514 | 484 |
数学与应用数学 | 理工 | 514 | 491 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 503 | 484 |
金融工程 | 理工 | 507 | 486 |
会计学 | 理工 | 525 | 498 |
统计学 | 理工 | 505 | 484 |
财务管理 | 理工 | 512 | 493 |
化学工程与工业生物工程 | 理工 | 495 | 484 |
工商管理 | 理工 | 498 | 430 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 577 | 422 |
土木工程(中外合作办学) | 理工 | 468 | 348 |
新能源材料与器件 | 理工 | 512 | 493 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 理工 | 467 | 367 |
机电一体化技术 | 专科理 | 403 | 340 |
发电厂及电力系统 | 专科理 | 417 | 346 |
供用电技术 | 专科理 | 446 | 341 |
火电厂集控运行 | 专科理 | 391 | 340 |
高压输配电线路施工运行与维护 | 专科理 | 378 | 340 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 613 | 570 |
数字媒体艺术 | 艺术文 | 567 | 551 |
广播电视编导 | 艺术文 | 324 | 285 |
表演 | 艺术文 | 92 | 90 |
服装与服饰设计 | 艺术文 | 565 | 548 |
环境设计 | 艺术文 | 579 | 574 |
环境设计 | 艺术理 | 539 | 528 |
数字媒体艺术 | 艺术理 | 536 | 529 |
广播电视编导 | 艺术理 | 341 | 292 |
服装与服饰设计 | 艺术理 | 529 | 527 |
表演 | 艺术理 | 85 | 85 |
视觉传达设计 | 艺术理 | 530 | 530 |
2020年东北电力大学河北地区分数线 | |||
专业 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
广播电视编导 | 艺术不分文理 | 542 | 517 |
视觉传达设计 | 艺术不分文理 | 554 | 545 |
环境设计 | 艺术不分文理 | 555 | 548 |
数字媒体艺术 | 艺术不分文理 | 560 | 542 |
服装与服饰设计 | 艺术不分文理 | 582 | 542 |
表演 | 艺术不分文理 | 541 | 532 |
社会体育指导与管理 | 体育理 | 576 | 544 |
社会体育指导与管理 | 体育文 | 575 | 572 |
会计学 | 文史 | 584 | 556 |
英语 | 文史 | 557 | 554 |
思想政治教育 | 文史 | 557 | 554 |
日语 | 文史 | 565 | 553 |
能源与动力工程 | 理工 | 623 | 606 |
机械类 | 理工 | 602 | 588 |
自动化 | 理工 | 623 | 606 |
测控技术与仪器 | 理工 | 604 | 589 |
土木工程 | 理工 | 600 | 597 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 631 | 625 |
智能电网信息工程 | 理工 | 619 | 619 |
电子信息工程 | 理工 | 625 | 620 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 623 | 623 |
通信工程 | 理工 | 613 | 612 |
软件工程 | 理工 | 614 | 606 |
新能源科学与工程 | 理工 | 603 | 603 |
给排水科学与工程 | 理工 | 596 | 587 |
智能科学与技术 | 理工 | 616 | 614 |
工程管理 | 理工 | 613 | 590 |
信息与计算科学 | 理工 | 612 | 612 |
应用化学 | 理工 | 621 | 587 |
核工程与核技术 | 理工 | 602 | 602 |
能源化学工程 | 理工 | 600 | 600 |
环境工程 | 理工 | 590 | 590 |
机器人工程 | 理工 | 613 | 597 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 610 | 593 |
金融工程 | 理工 | 604 | 604 |
会计学 | 理工 | 616 | 616 |
统计学 | 理工 | 595 | 588 |
化学工程与工业生物工程 | 理工 | 599 | 599 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 603 | 575 |
土木工程(中外合作办学) | 理工 | 575 | 569 |
新能源材料与器件 | 理工 | 616 | 616 |
机电一体化技术 | 专科理工 | 465 | 445 |
发电厂及电力系统 | 专科理工 | 494 | 448 |
供用电技术 | 专科理工 | 503 | 446 |
火电厂集控运行 | 专科理工 | 449 | 442 |
高压输配电线路施工运行与维护 | 专科理工 | 445 | 442 |
2020年东北电力大学江苏地区分数线 | |||
专业 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
广播电视编导 | 艺术不分文理 | 526 | 522 |
视觉传达设计 | 艺术不分文理 | 507 | 498 |
环境设计 | 艺术不分文理 | 500 | 496 |
数字媒体艺术 | 艺术不分文理 | 499 | 495 |
服装与服饰设计 | 艺术不分文理 | 498 | 473 |
能源与动力工程 | 理工 | 371 | 367 |
机械类 | 理工 | 356 | 353 |
自动化 | 理工 | 370 | 358 |
测控技术与仪器 | 理工 | 361 | 354 |
土木工程 | 理工 | 369 | 355 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 374 | 372 |
智能电网信息工程 | 理工 | 372 | 372 |
电子信息工程 | 理工 | 371 | 358 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 370 | 353 |
通信工程 | 理工 | 370 | 361 |
软件工程 | 理工 | 365 | 357 |
新能源科学与工程 | 理工 | 363 | 363 |
计算机科学与技术 | 理工 | 362 | 358 |
给排水科学与工程 | 理工 | 358 | 351 |
智能科学与技术 | 理工 | 358 | 356 |
工程管理 | 理工 | 357 | 354 |
信息与计算科学 | 理工 | 356 | 356 |
应用化学 | 理工 | 356 | 351 |
核工程与核技术 | 理工 | 356 | 354 |
能源化学工程 | 理工 | 356 | 354 |
环境工程 | 理工 | 355 | 354 |
机器人工程 | 理工 | 355 | 351 |
数学与应用数学 | 理工 | 354 | 354 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 354 | 352 |
金融工程 | 理工 | 354 | 354 |
会计学 | 理工 | 353 | 353 |
统计学 | 理工 | 353 | 352 |
财务管理 | 理工 | 353 | 353 |
化学工程与工业生物工程 | 理工 | 352 | 352 |
工商管理 | 理工 | 352 | 351 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 368 | 361 |
土木工程(中外合作办学) | 理工 | 357 | 350 |
2020年东北电力大学山东地区分数线 | |||
专业 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
表演 | 高考改革艺术 | 87 | 84 |
广播电视编导 | 高考改革艺术 | 523 | 520 |
视觉传达设计 | 高考改革艺术 | 576 | 553 |
环境设计 | 高考改革艺术 | 563 | 550 |
数字媒体艺术 | 高考改革艺术 | 570 | 549 |
服装与服饰设计 | 高考改革艺术 | 552 | 546 |
能源与动力工程 | 高考改革 | 593 | 578 |
机械类 | 高考改革 | 584 | 571 |
自动化 | 高考改革 | 596 | 587 |
测控技术与仪器 | 高考改革 | 578 | 574 |
土木工程 | 高考改革 | 583 | 569 |
电气工程及其自动化 | 高考改革 | 614 | 603 |
智能电网信息工程 | 高考改革 | 603 | 600 |
电子信息工程 | 高考改革 | 595 | 592 |
建筑环境与能源应用工程 | 高考改革 | 574 | 569 |
通信工程 | 高考改革 | 590 | 583 |
软件工程 | 高考改革 | 594 | 586 |
新能源科学与工程 | 高考改革 | 588 | 588 |
计算机科学与技术 | 高考改革 | 594 | 592 |
给排水科学与工程 | 高考改革 | 576 | 574 |
智能科学与技术 | 高考改革 | 596 | 584 |
工程管理 | 高考改革 | 575 | 568 |
信息与计算科学 | 高考改革 | 590 | 575 |
应用化学 | 高考改革 | 581 | 570 |
核工程与核技术 | 高考改革 | 593 | 578 |
能源化学工程 | 高考改革 | 579 | 571 |
环境工程 | 高考改革 | 578 | 576 |
机器人工程 | 高考改革 | 589 | 578 |
数学与应用数学 | 高考改革 | 581 | 576 |
信息管理与信息系统 | 高考改革 | 580 | 574 |
金融工程 | 高考改革 | 584 | 584 |
会计学 | 高考改革 | 597 | 581 |
财务管理 | 高考改革 | 576 | 576 |
化学工程与工业生物工程 | 高考改革 | 588 | 588 |
工商管理 | 高考改革 | 581 | 581 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 高考改革 | 594 | 576 |
英语 | 高考改革 | 575 | 556 |
新能源材料与器件 | 高考改革 | 579 | 579 |
思想政治教育 | 高考改革 | 587 | 565 |
日语 | 高考改革 | 580 | 540 |
社会体育指导与管理 | 高考改革体育 | 605 | 598 |
机电一体化技术 | 专科高考改革 | 488 | 470 |
发电厂及电力系统 | 专科高考改革 | 480 | 469 |
供用电技术 | 专科高考改革 | 474 | 469 |
火电厂集控运行 | 专科高考改革 | 470 | 466 |
高压输配电线路施工运行与维护 | 专科高考改革 | 468 | 465 |
点击查看东北电力大学历年各省市录取分数线
2、2019东北电力大学录取分数线【全国】
2019年东北电力大学在吉林省各专业录取分数线
专业 |
类别 |
最高分 |
最低分 |
表演 | 艺术理 | 92.2 | 92.2 |
表演 | 艺术文 | 91.86 | 88.6 |
财务管理 | 理工 | 523 | 492 |
测控技术与仪器 | 理工 | 529 | 502 |
测控技术与仪器(国家专项) | 理工 | 534 | 529 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 608 | 581 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 572 | 522 |
电子信息工程 | 理工 | 535 | 513 |
服装与服饰设计 | 艺术理 | 426 | 287 |
服装与服饰设计 | 艺术文 | 470 | 344 |
给排水科学与工程 | 理工 | 527 | 492 |
工程管理 | 理工 | 512 | 492 |
工商管理 | 理工 | 509 | 492 |
广播电视编导 | 艺术理 | 313.53 | 263.65 |
广播电视编导 | 艺术文 | 349.29 | 313.16 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 理工 | 522 | 434 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 文史 | 492 | 458 |
核工程与核技术 | 理工 | 581 | 547 |
化学工程与工业生物工程 | 理工 | 501 | 492 |
环境工程 | 理工 | 522 | 492 |
环境工程(国家专项) | 理工 | 526 | 514 |
环境设计 | 艺术理 | 443 | 277 |
环境设计 | 艺术文 | 468 | 408 |
会计学 | 文史 |
545 |
523 |
会计学 | 理工 | 532 | 503 |
机械类 | 理工 | 530 | 505 |
机械类(地方专项) | 理工 | 542 | 523 |
机械类(国家专项) | 理工 | 538 | 535 |
计算机科学与技术 | 理工 | 539 | 513 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 519 | 503 |
金融工程 | 理工 | 522 | 493 |
能源化学工程 | 理工 | 515 | 498 |
能源与动力工程 | 理工 | 580 | 547 |
日语 | 文史 | 527 | 494 |
软件工程 | 理工 | 536 | 508 |
社会体育指导与管理 | 体育理 | 383 | 312 |
社会体育指导与管理 | 体育文 | 376 | 356 |
视觉传达设计 | 艺术理 | 338 | 338 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 464 | 367 |
数学与应用数学 | 理工 | 525 | 496 |
数字媒体艺术 | 艺术理 | 417 | 356 |
数字媒体艺术 | 艺术文 | 429 | 346 |
思想政治教育 | 文史 | 516 | 495 |
通信工程 | 理工 | 524 |
509 |
统计学 | 理工 | 516 | 494 |
土木工程 | 理工 | 531 | 494 |
土木工程(地方专项) | 理工 | 526 | 515 |
土木工程(国家专项) | 理工 | 533 | 500 |
新能源材料与器件 | 理工 | 528 | 504 |
新能源科学与工程 | 理工 | 579 | 551 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 512 | 493 |
信息与计算科学 | 理工 | 517 | 497 |
应用化学 | 理工 | 527 | 493 |
英语 | 文史 | 531 | 501 |
智能电网信息工程 | 理工 | 575 | 525 |
智能电网信息工程(地方专项) | 理工 | 539 | 526 |
智能科学与技术 | 理工 | 529 | 510 |
自动化 | 理工 | 553 | 514 |
自动化(地方专项) | 理工 | 546 | 525 |
自动化 | 理工 | 565 | 536 |
发电厂及电力系统 | 理工 | 451 | 396 |
高压输配电线路施工运行与维护 | 理工 | 417 | 377 |
供用电技术 | 理工 | 414 | 387 |
火电厂集控运行 | 理工 | 435 | 357 |
机电一体化技术 | 理工 | 419 | 382 |
2019年东北电力大学河北省各专业录取分数线
专业 |
类别 |
最高分 |
最低分 |
表演 |
不分文理 |
92.4 |
87.8 |
测控技术与仪器 |
理工 |
536 |
532 |
电气工程及其自动化 |
理工 |
607 |
601 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) |
理工 |
597 |
564 |
电子信息工程 |
理工 |
551 |
550 |
服装与服饰设计 |
不分文理 |
288.44 |
238.84 |
给排水科学与工程 |
理工 |
540 |
527 |
工程管理 |
理工 |
530 |
526 |
广播电视编导 |
不分文理 |
388.18 |
339.54 |
美术类(文化分) |
不分文理 |
445 |
297 |
美术类(专业分) |
不分文理 |
252.3 |
205.7 |
美术类(综合分) |
不分文理 |
252.3 |
205.7 |
核工程与核技术 |
理工 |
599 |
599 |
化学工程与工业生物工程 |
理工 |
526 |
526 |
环境工程 |
理工 |
533 |
531 |
环境设计 |
不分文理 |
273.56 |
243.96 |
会计学 |
理工 |
538 |
538 |
会计学 |
文史 |
555 |
550 |
机械类 |
理工 |
539 |
526 |
建筑环境与能源应用工程 |
理工 |
532 |
531 |
金融工程 |
理工 |
531 |
531 |
能源化学工程 |
理工 |
534 |
534 |
能源与动力工程 |
理工 |
601 |
595 |
日语 |
文史 |
554 |
550 |
软件工程 |
理工 |
541 |
535 |
社会体育指导与管理 |
体育文 |
361.87 |
357.42 |
社会体育指导与管理 |
体育理 |
345.54 |
303.05 |
视觉传达设计 |
不分文理 |
281.6 |
248.96 |
数字媒体艺术 |
不分文理 |
274.6 |
263.03 |
思想政治教育 |
文史 |
555 |
550 |
通信工程 |
理工 |
551 |
535 |
统计学 |
理工 |
535 |
531 |
土木工程 |
理工 |
537 |
526 |
新能源材料与器件 |
理工 |
533 |
533 |
新能源科学与工程 |
理工 |
595 |
595 |
信息管理与信息系统 |
理工 |
536 |
534 |
信息与计算科学 |
理工 |
540 |
540 |
应用化学 |
理工 |
528 |
526 |
英语 |
文史 |
557 |
551 |
智能电网信息工程 |
理工 |
573 |
573 |
智能科学与技术 |
理工 |
556 |
548 |
自动化 |
理工 |
559 |
540 |
发电厂及电力系统 |
理工 |
446 |
410 |
高压输配电线路施工运行与维护 |
理工 |
416 |
409 |
供用电技术 |
理工 |
433 |
409 |
火电厂集控运行 |
理工 |
411 |
409 |
机电一体化技术 |
理工 |
423 |
412 |
2019年东北电力大学河南省各专业录取分数线
专业 |
类别 |
最高分 |
最低分 |
财务管理 |
理工 |
556 |
555 |
测控技术与仪器 |
理工 |
564 |
554 |
测控技术与仪器(国家专项) |
理工 |
557 |
557 |
电气工程及其自动化 |
理工 |
605 |
577 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) |
理工 |
572 |
560 |
电子信息工程 |
理工 |
573 |
563 |
给排水科学与工程 |
理工 |
562 |
555 |
工程管理 |
理工 |
556 |
554 |
工商管理 |
理工 |
556 |
556 |
核工程与核技术 |
理工 |
569 |
557 |
化学工程与工业生物工程 |
理工 |
554 |
554 |
环境工程 |
理工 |
560 |
554 |
会计学 |
理工 |
560 |
560 |
机械类 |
理工 |
563 |
555 |
机械类(国家专项) |
理工 |
557 |
557 |
计算机科学与技术 |
理工 |
575 |
561 |
建筑环境与能源应用工程 |
理工 |
559 |
555 |
能源化学工程 |
理工 |
558 |
557 |
能源与动力工程 |
理工 |
577 |
557 |
能源与动力工程(国家专项) |
理工 |
562 |
556 |
软件工程 |
理工 |
565 |
557 |
社会体育指导与管理 |
体育文 |
112 |
108 |
社会体育指导与管理 |
体育理 |
106 |
99 |
数学与应用数学 |
理工 |
557 |
555 |
通信工程 |
理工 |
574 |
557 |
统计学 |
理工 |
561 |
560 |
土木工程 |
理工 |
558 |
554 |
新能源材料与器件 |
理工 |
568 |
562 |
新能源科学与工程 |
理工 |
559 |
554 |
信息管理与信息系统 |
理工 |
561 |
556 |
信息与计算科学 |
理工 |
558 |
556 |
应用化学 |
理工 |
558 |
554 |
智能电网信息工程 |
理工 |
575 |
575 |
智能科学与技术 |
理工 |
563 |
556 |
自动化 |
理工 |
575 |
561 |
自动化(国家专项) |
理工 |
578 |
562 |
发电厂及电力系统 |
理工 |
420 |
389 |
高压输配电线路施工运行与维护 |
理工 |
392 |
386 |
供用电技术 |
理工 |
419 |
390 |
火电厂集控运行 |
理工 |
436 |
384 |
机电一体化技术 |
理工 |
429 |
411 |
2019年东北电力大学山东省各专业录取分数线
专业 |
类别 |
最高分 |
最低分 |
表演 |
艺术文 |
89.3 |
89.3 |
表演 |
艺术理 |
90.6 |
90.6 |
财务管理 |
理工 |
561 |
560 |
测控技术与仪器 |
理工 |
575 |
560 |
电气工程及其自动化 |
理工 |
608 |
594 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) |
理工 |
585 |
571 |
电子信息工程 |
理工 |
583 |
573 |
服装与服饰设计 |
艺术理 |
569.57 |
552.7 |
服装与服饰设计 |
艺术文 |
573.78 |
553.4 |
给排水科学与工程 |
理工 |
564 |
563 |
工程管理 |
理工 |
566 |
561 |
工商管理 |
理工 |
570 |
570 |
广播电视编导(文化分) |
艺术文 |
523 |
500 |
广播电视编导(文化分) |
艺术理 |
480 |
471 |
广播电视编导(专业分) |
艺术文 |
243 |
215.5 |
广播电视编导(专业分) |
艺术理 |
228.5 |
224.5 |
广播电视编导(综合分) |
艺术文 |
562.35 |
525.85 |
广播电视编导(综合分) |
艺术理 |
519.95 |
510.4 |
美术类(文化分) |
艺术文 |
473 |
344 |
美术类(文化分) |
艺术文 |
448 |
309 |
美术类(专业分) |
艺术理 |
264.33 |
238 |
美术类(专业分) |
艺术文 |
262.67 |
244.34 |
美术类(综合分) |
艺术理 |
573.8 |
555.2 |
美术类(综合分) |
艺术理 |
569.6 |
550.6 |
核工程与核技术 |
理工 |
578 |
563 |
化学工程与工业生物工程 |
理工 |
570 |
570 |
环境工程 |
理工 |
569 |
566 |
环境设计 |
艺术理 |
556.55 |
551.98 |
环境设计 |
艺术文 |
565.78 |
559.75 |
会计学 |
理工 |
592 |
592 |
会计学 |
文史 |
562 |
544 |
机械类 |
理工 |
574 |
561 |
计算机科学与技术 |
理工 |
587 |
579 |
建筑环境与能源应用工程 |
理工 |
567 |
562 |
金融工程 |
理工 |
568 |
568 |
能源化学工程 |
理工 |
569 |
560 |
能源与动力工程 |
理工 |
586 |
568 |
日语 |
文史 |
544 |
539 |
软件工程 |
理工 |
580 |
571 |
社会体育指导与管理 |
不分文理 |
584.8 |
568.8 |
视觉传达设计 |
艺术理 |
562.46 |
558.37 |
视觉传达设计 |
艺术文 |
563.63 |
555.25 |
数学与应用数学 |
理工 |
570 |
560 |
数字媒体艺术 |
艺术理 |
558.97 |
550.62 |
数字媒体艺术 |
艺术文 |
568.48 |
555.16 |
思想政治教育 |
文史 |
544 |
539 |
通信工程 |
理工 |
577 |
571 |
土木工程 |
理工 |
590 |
560 |
新能源材料与器件 |
理工 |
571 |
571 |
新能源科学与工程 |
理工 |
588 |
574 |
信息管理与信息系统 |
理工 |
575 |
562 |
信息与计算科学 |
理工 |
570 |
562 |
应用化学 |
理工 |
568 |
560 |
英语 |
文史 |
556 |
541 |
智能电网信息工程 |
理工 |
592 |
587 |
智能科学与技术 |
理工 |
578 |
571 |
自动化 |
理工 |
594 |
574 |
发电厂及电力系统 |
理工 |
467 |
456 |
高压输配电线路施工运行与维护 |
理工 |
455 |
451 |
供用电技术 |
理工 |
454 |
452 |
火电厂集控运行 |
理工 |
454 |
451 |
机电一体化技术 |
理工 |
458 |
453 |
2019年东北电力大学江苏省各专业录取分数线
专业 |
类别 |
最高分 |
最低分 |
表演 |
不分文理 |
91.7 |
84.6 |
财务管理 |
不分文理 |
352 |
352 |
测控技术与仪器 |
不分文理 |
355 |
355 |
电气工程及其自动化 |
不分文理 |
373 |
363 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) |
不分文理 |
359 |
355 |
电子信息工程 |
不分文理 |
360 |
358 |
服装与服饰设计 |
不分文理 |
292 |
252 |
给排水科学与工程 |
不分文理 |
350 |
350 |
工程管理 |
不分文理 |
351 |
347 |
工商管理 |
不分文理 |
355 |
354 |
广播电视编导(文化分) |
不分文理 |
307 |
294 |
广播电视编导(专业分) |
不分文理 |
218 |
204 |
广播电视编导(综合分) |
不分文理 |
514 |
505 |
美术类(文化分) |
不分文理 |
292 |
236 |
美术类(专业分) |
不分文理 |
250 |
200 |
美术类(综合分) |
不分文理 |
511 |
482 |
核工程与核技术 |
不分文理 |
361 |
357 |
化学工程与工业生物工程 |
不分文理 |
350 |
350 |
环境工程 |
不分文理 |
356 |
352 |
环境设计 |
不分文理 |
274 |
236 |
会计学 |
不分文理 |
349 |
349 |
机械类 |
不分文理 |
353 |
350 |
计算机科学与技术 |
不分文理 |
360 |
354 |
建筑环境与能源应用工程 |
不分文理 |
354 |
353 |
金融工程 |
不分文理 |
351 |
351 |
能源化学工程 |
不分文理 |
353 |
351 |
能源与动力工程 |
不分文理 |
362 |
357 |
软件工程 |
不分文理 |
354 |
351 |
视觉传达设计 |
不分文理 |
282 |
240 |
数学与应用数学 |
不分文理 |
351 |
351 |
数字媒体艺术 |
不分文理 |
281 |
245 |
通信工程 |
不分文理 |
354 |
350 |
统计学 |
不分文理 |
351 |
351 |
土木工程 |
不分文理 |
356 |
350 |
新能源科学与工程 |
不分文理 |
357 |
357 |
信息管理与信息系统 |
不分文理 |
353 |
352 |
信息与计算科学 |
不分文理 |
352 |
352 |
应用化学 |
不分文理 |
350 |
350 |
智能电网信息工程 |
不分文理 |
363 |
361 |
智能科学与技术 |
不分文理 |
361 |
350 |
自动化 |
不分文理 |
363 |
353 |
2019年东北电力大学广东省各专业录取分数线
专业 |
类别 |
最高分 |
最低分 |
测控技术与仪器 | 理工 | 502 | 502 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 541 | 533 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 530 | 520 |
电子信息工程 | 理工 | 515 | 515 |
工程管理 | 理工 | 501 | 501 |
工商管理 | 理工 | 501 | 501 |
核工程与核技术 | 理工 | 504 | 504 |
环境工程 | 理工 | 500 | 500 |
会计学 | 文史 | 535 | 535 |
机械类 | 理工 | 502 | 494 |
计算机科学与技术 | 理工 | 510 | 510 |
金融工程 | 理工 | 501 | 501 |
能源化学工程 | 理工 | 500 | 500 |
能源与动力工程 | 理工 | 513 | 513 |
软件工程 | 理工 | 505 | 505 |
思想政治教育 | 文史 | 534 | 527 |
通信工程 | 理工 | 515 | 503 |
土木工程 | 理工 | 523 | 511 |
信息与计算科学 | 理工 | 504 | 504 |
智能科学与技术 | 理工 | 516 | 507 |
自动化 | 理工 | 519 | 518 |
发电厂及电力系统 | 理工 | 413 | 413 |
高压输配电线路施工运行与维护 | 理工 | 409 | 395 |
供用电技术 | 理工 | 417 | 403 |
火电厂集控运行 | 理工 | 421 | 421 |
点击查看东北电力大学历年各省市录取分数线
3、2018东北电力大学录取分数线【吉林省】
2018年东北电力大学在吉林省各专业录取分数线
专业 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 理工 | 517 | 491 | ||
测控技术与仪器 | 理工 | 532 | 518 | ||
测控技术与仪器(国家专项) | 理工 | 532 | 518 | ||
电气工程及其自动化 | 理工 | 607 | 581 | ||
电气类(中外合作办学) | 理工 | 571 | 501 | ||
电子信息工程 | 理工 | 531 | 518 | ||
发电厂及电力系统 | 专科 | 442 | 376 | ||
高压输配电线路施工运行与维护 | 专科 | 433 | 222 | ||
给排水科学与工程 | 理工 | 524 | 481 | ||
工程管理 | 理工 | 519 | 473 | ||
工商管理 | 理工 | 526 | 496 | ||
供用电技术 | 专科 | 432 | 330 | ||
国际经济与贸易 | 理工 | 526 | 482 | ||
核工程与核技术 | 理工 | 580 | 547 | ||
化学工程与工业生物工程 | 理工 | 512 | 472 | ||
环境工程 | 理工 | 522 | 469 | ||
环境工程(国家专项) | 理工 | 512 | 501 | ||
会计学 | 理工 | 531 | 502 | ||
会计学 | 文史 | 542 | 515 | ||
火电厂集控运行 | 专科 | 439 | 191 | ||
机电一体化技术 | 专科 | 409 | 232 | ||
机械电子工程 | 理工 | 527 | 513 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 538 | 522 | ||
机械设计制造及其自动化(国家专项) | 理工 | 544 | 535 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 543 | 523 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 525 | 512 | ||
经济与贸易类(中外合作办学) | 理工 | 507 | 442 | ||
经济与贸易类(中外合作办学) | 文史 | 526 | 432 | ||
能源化学工程 | 理工 | 521 | 497 | ||
能源与动力工程 | 理工 | 581 | 547 | ||
轻化工程 | 理工 | 511 | 472 | ||
日语 | 文史 | 513 | 459 | ||
软件工程 | 理工 | 543 | 516 | ||
社会工作 | 文史 | 514 | 466 | ||
社会体育指导与管理 | 体育理 | 364 | 316 | ||
社会体育指导与管理 | 体育文 | 361 | 336 | ||
市场营销 | 理工 | 501 | 468 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 520 | 488 | ||
通信工程 | 理工 | 561 | 516 | ||
统计学 | 理工 | 518 | 479 | ||
土木工程 | 理工 | 546 | 478 | ||
土木工程(国家专项) | 理工 | 536 | 504 | ||
新能源材料与器件 | 理工 | 532 | 518 | ||
新能源科学与工程 | 理工 | 598 | 552 | ||
信息管理与信息系统 | 理工 | 529 | 480 | ||
信息与计算科学 | 理工 | 521 | 487 | ||
英语 | 文史 | 529 | 483 | ||
应用化学 | 理工 | 523 | 483 | ||
智能电网信息工程 | 理工 | 567 | 532 | ||
智能科学与技术 | 理工 | 531 | 519 | ||
自动化 | 理工 | 574 | 525 | ||
自动化(国家专项) | 理工 | 553 | 521 | ||
表演 | 理工 | 89.48 | 综合成绩 | ||
表演 | 文史 | 89.69 | 综合成绩 | ||
服装与服饰设计 | 理工 | 576.2 | 综合成绩 | ||
服装与服饰设计 | 文史 | 541 | 综合成绩 | ||
环境设计 | 理工 | 535.8 | 综合成绩 | ||
环境设计 | 文史 | 591.8 | 综合成绩 | ||
广播电视编导 | 理工 | 286.62 | 综合成绩 | ||
广播电视编导 | 文史 | 297.3 | 综合成绩 | ||
视觉传达设计 | 理工 | 614.2 | 综合成绩 | ||
