高考填报志愿时,2020北华大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020北华大学录取分数线【全国】
2020年在吉林省录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
电气工程及其自动化 | 地方专项计划批 | 理工 | 336 | 493 | 498 | 495.75 |
风景园林 | 地方专项计划批 | 理工 | 336 | 445 | 481 | 457.6 |
工程管理 | 地方专项计划批 | 理工 | 336 | 464 | 482 | 468.17 |
化学(师范类) | 地方专项计划批 | 理工 | 336 | 503 | 514 | 507.5 |
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 地方专项计划批 | 理工 | 336 | 487 | 489 | 487.75 |
计算机科学与技术 | 地方专项计划批 | 理工 | 336 | 490 | 492 | 491.25 |
林学 | 地方专项计划批 | 理工 | 336 | 453 | 487 | 464.5 |
木材科学与工程 | 地方专项计划批 | 理工 | 336 | 442 | 470 | 459.17 |
软件工程 | 地方专项计划批 | 理工 | 336 | 479 | 489 | 484.83 |
数学与应用数学(师范类) | 地方专项计划批 | 理工 | 336 | 509 | 522 | 515.8 |
物理学(师范类) | 地方专项计划批 | 理工 | 336 | 499 | 505 | 502 |
小学教育(师范类) | 地方专项计划批 | 理工 | 336 | 496 | 503 | 499.25 |
医学检验技术 | 地方专项计划批 | 理工 | 336 | 494 | 517 | 504 |
汉语言文学(师范类) | 地方专项计划批 | 文史 | 371 | 525 | 528 | 526.8 |
历史学(师范类) | 地方专项计划批 | 文史 | 371 | 511 | 522 | 516.2 |
思想政治教育(师范类) | 地方专项计划批 | 文史 | 371 | 509 | 518 | 514.5 |
学前教育(师范类) | 地方专项计划批 | 文史 | 371 | 495 | 507 | 499 |
英语(师范类) | 地方专项计划批 | 文史 | 371 | 516 | 535 | 524 |
材料化学 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 373 | 461 | 420 |
朝鲜语 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 387 | 462 | 422.5 |
车辆工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 390 | 499 | 441.81 |
电气工程及其自动化 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 476 | 510 | 485.77 |
电子信息工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 426 | 481 | 453.98 |
俄语 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 366 | 471 | 415.87 |
法学 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 485 | 527 | 494.95 |
法语 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 434 | 489 | 459.2 |
风景园林 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 365 | 467 | 414.57 |
工程管理 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 366 | 476 | 418.12 |
工商管理 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 415 | 478 | 442.12 |
工业设计 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 366 | 466 | 407.15 |
国际经济与贸易 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 419 | 463 | 435.3 |
护理学 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 445 | 506 | 462.26 |
护理学(中外合作办学) | 第二批A段 | 理工 | 336 | 398 | 448 | 414.28 |
环境科学 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 368 | 452 | 414.25 |
会计学 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 467 | 508 | 483.65 |
机器人工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 370 | 483 | 427.7 |
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 第二批A段 | 理工 | 336 | 410 | 477 | 449.72 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 第二批A段 | 理工 | 336 | 350 | 420 | 392.45 |
计算机科学与技术 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 469 | 504 | 480.38 |
家具设计与工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 365 | 489 | 400.81 |
交通运输 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 367 | 484 | 396.93 |
经济统计学 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 427 | 500 | 459.5 |
康复治疗学 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 411 | 474 | 436.28 |
林学 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 366 | 445 | 402.39 |
旅游管理 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 379 | 441 | 403.6 |
木材科学与工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 366 | 371 | 368.56 |
日语 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 460 | 487 | 470.44 |
软件工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 435 | 495 | 465.23 |
食品科学与工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 369 | 451 | 406.66 |
市场营销 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 381 | 476 | 420.74 |
数据科学与大数据技术 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 421 | 510 | 463.16 |
数字媒体技术 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 432 | 506 | 457.1 |
通信工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 468 | 495 | 480.38 |
通信工程(中外合作办学) | 第二批A段 | 理工 | 336 | 350 | 422 | 393.77 |
统计学类(统计学、应用统计学) | 第二批A段 | 理工 | 336 | 389 | 479 | 442.39 |
土木工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 373 | 483 | 402.76 |
网络工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 406 | 491 | 441 |
物流管理 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 382 | 468 | 411.94 |
西班牙语 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 377 | 519 | 434.38 |
新能源材料与器件 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 366 | 487 | 420.27 |
药学 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 406 | 496 | 443.79 |
医学检验技术 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 464 | 537 | 487.05 |
医学影像学 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 496 | 540 | 508.71 |
英语 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 475 | 523 | 490.91 |
应用化学 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 413 | 504 | 453.35 |
预防医学 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 461 | 492 | 471.65 |
园林 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 390 | 453 | 423.67 |
智能科学与技术 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 366 | 466 | 407 |
智能制造工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 367 | 483 | 401.55 |
自动化 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 385 | 490 | 440.9 |
朝鲜语 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 450 | 487 | 461.9 |
俄语 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 451 | 497 | 469.07 |
法学 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 477 | 525 | 500.07 |
法语 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 450 | 494 | 472.4 |
工商管理 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 464 | 495 | 476.54 |
国际经济与贸易 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 465 | 502 | 474.55 |
汉语国际教育 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 485 | 510 | 495.68 |
行政管理 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 462 | 510 | 477 |
会计学 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 491 | 528 | 500.52 |
历史学(历史文化产业) | 第二批A段 | 文史 | 371 | 475 | 509 | 487.3 |
旅游管理 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 453 | 483 | 463.5 |
日语 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 471 | 501 | 479.5 |
市场营销 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 458 | 497 | 471.63 |
物流管理 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 489 | 510 | 497.8 |
西班牙语 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 450 | 499 | 463.28 |
英语 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 498 | 521 | 507.15 |
化学(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 336 | 520 | 527 | 523.1 |
口腔医学 | 第一批A段 | 理工 | 336 | 543 | 581 | 549.51 |
临床医学 | 第一批A段 | 理工 | 336 | 545 | 589 | 555.96 |
生物科学(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 336 | 519 | 537 | 522.07 |
数学与应用数学(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 336 | 528 | 551 | 533.4 |
物理学(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 336 | 520 | 527 | 523.2 |
小学教育(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 336 | 519 | 526 | 523 |
心理学(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 336 | 493 | 522 | 504.5 |
学前教育(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 336 | 496 | 518 | 509.4 |
英语(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 336 | 525 | 544 | 530.11 |
汉语言文学(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 371 | 528 | 548 | 533.59 |
历史学(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 371 | 521 | 528 | 523.82 |
思想政治教育(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 371 | 521 | 539 | 525 |
小学教育(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 371 | 519 | 528 | 522.17 |
心理学(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 371 | 515 | 524 | 518.75 |
学前教育(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 371 | 516 | 527 | 519.17 |
英语(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 371 | 527 | 550 | 533 |
林学 | 普通类本科提前批 | 理工 | 336 | 408 | 499 | 442.4 |
临床医学 | 普通类本科提前批 | 理工 | 336 | 445 | 546 | 490.5 |
数学与应用数学(师范类) | 普通类本科提前批 | 理工 | 336 | 528 | 581 | 544.47 |
园林 | 普通类本科提前批 | 理工 | 336 | 403 | 419 | 411.43 |
汉语言文学(师范类) | 普通类本科提前批 | 文史 | 371 | 536 | 572 | 544.93 |
播音与主持艺术(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(理) | 252 | 333 | 382 | 357.5 |
产品设计(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(理) | 252 | 331 | 331 | 331 |
环境设计(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(理) | 252 | 373 | 373 | 373 |
绘画(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(理) | 252 | 328 | 393 | 360.5 |
美术学(师范类)(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(理) | 252 | 330 | 381 | 355.5 |
视觉传达设计(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(理) | 252 | 308 | 321 | 314.5 |
舞蹈学(师范类)(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(理) | 252 | 363 | 363 | 363 |
音乐学(师范类)(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(理) | 252 | 283 | 339 | 308.8 |
播音与主持艺术(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(文) | 278 | 353 | 466 | 391.7 |
产品设计(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(文) | 278 | 327 | 434 | 372.7 |
环境设计(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(文) | 278 | 322 | 369 | 341 |
绘画(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(文) | 278 | 319 | 393 | 352.2 |
美术学(师范类)(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(文) | 278 | 352 | 412 | 377.8 |
视觉传达设计(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(文) | 278 | 343 | 385 | 366.4 |
舞蹈学(师范类)(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(文) | 278 | 279 | 279 | 279 |
音乐学(师范类)(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(文) | 278 | 322 | 444 | 366.6 |
冰雪运动(文化课成绩) | 本科二批 | 理工 | 280 | 327 | 464 | 364.5 |
体育教育(师范类)(文化课成绩) | 本科二批 | 理工 | 280 | 293 | 377 | 342.9 |
冰雪运动(文化课成绩) | 本科二批 | 体育(理) | 280 | 372 | 372 | 372 |
冰雪运动(文化课成绩) | 本科二批 | 体育(文) | 300 | 363 | 363 | 363 |
冰雪运动(文化课成绩) | 本科二批 | 文史 | 300 | 388 | 466 | 433.3 |
体育教育(师范类)(文化课成绩) | 本科二批 | 文史 | 300 | 330 | 429 | 386.9 |
2020年在江西省录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
材料化学 | 本科二批 | 理工 | 463 | 516 | 520 | 518.25 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 463 | 525 | 526 | 525.5 |
风景园林 | 本科二批 | 理工 | 463 | 514 | 520 | 517 |
工程管理 | 本科二批 | 理工 | 463 | 517 | 524 | 519.67 |
工业设计 | 本科二批 | 理工 | 463 | 517 | 520 | 518.5 |
护理学 | 本科二批 | 理工 | 463 | 517 | 518 | 517.5 |
护理学(中外合作办学) | 本科二批 | 理工 | 463 | 506 | 506 | 506 |
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 本科二批 | 理工 | 463 | 522 | 523 | 522.5 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科二批 | 理工 | 463 | 499 | 520 | 511.5 |
经济统计学 | 本科二批 | 理工 | 463 | 519 | 527 | 522.67 |
康复治疗学 | 本科二批 | 理工 | 463 | 515 | 517 | 516.5 |
林学 | 本科二批 | 理工 | 463 | 518 | 519 | 518.5 |
软件工程 | 本科二批 | 理工 | 463 | 522 | 529 | 525.4 |
食品科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 463 | 518 | 523 | 520.5 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 理工 | 463 | 521 | 523 | 521.62 |
通信工程(中外合作办学) | 本科二批 | 理工 | 463 | 497 | 521 | 512.2 |
新能源材料与器件 | 本科二批 | 理工 | 463 | 514 | 518 | 515.67 |
药学 | 本科二批 | 理工 | 463 | 512 | 515 | 513.67 |
应用化学 | 本科二批 | 理工 | 463 | 520 | 526 | 523 |
预防医学 | 本科二批 | 理工 | 463 | 514 | 520 | 517 |
智能科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 463 | 521 | 524 | 522 |
汉语言文学(师范类) | 本科二批 | 文史 | 488 | 540 | 542 | 540.75 |
历史学(师范类) | 本科二批 | 文史 | 488 | 538 | 541 | 539 |
英语 | 本科二批 | 文史 | 488 | 539 | 545 | 541.5 |
播音与主持艺术(文化课成绩) | 普通类本科提前批 | 艺术(不分文理) | 347 | 442 | 455 | 447.4 |
产品设计(文化课成绩) | 普通类本科提前批 | 艺术(不分文理) | 347 | 410 | 476 | 443 |
环境设计(文化课成绩) | 普通类本科提前批 | 艺术(不分文理) | 347 | 404 | 421 | 412.5 |
绘画(文化课成绩) | 普通类本科提前批 | 艺术(不分文理) | 347 | 351 | 446 | 398.5 |
美术学(师范类)(文化课成绩) | 普通类本科提前批 | 艺术(不分文理) | 347 | 349 | 370 | 361.7 |
视觉传达设计(文化课成绩) | 普通类本科提前批 | 艺术(不分文理) | 347 | 437 | 458 | 447.5 |
音乐学(师范类)(文化课成绩) | 普通类本科提前批 | 艺术(不分文理) | 347 | 384 | 384 | 384 |
2020年在福建省录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
材料化学 | 本科二批 | 理工 | 402 | 483 | 485 | 484 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 402 | 491 | 498 | 494.33 |
风景园林 | 本科二批 | 理工 | 402 | 483 | 483 | 483 |
工业设计 | 本科二批 | 理工 | 402 | 483 | 485 | 484 |
会计学 | 本科二批 | 理工 | 402 | 487 | 492 | 489 |
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 本科二批 | 理工 | 402 | 486 | 490 | 488 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科二批 | 理工 | 402 | 445 | 459 | 452 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 402 | 489 | 492 | 490.5 |
经济统计学 | 本科二批 | 理工 | 402 | 483 | 486 | 484 |
林学 | 本科二批 | 理工 | 402 | 483 | 484 | 483.5 |
临床医学 | 本科二批 | 理工 | 402 | 507 | 517 | 512 |
木材科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 402 | 483 | 484 | 483.5 |
日语 | 本科二批 | 理工 | 402 | 485 | 485 | 485 |
软件工程 | 本科二批 | 理工 | 402 | 491 | 498 | 493.5 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 理工 | 402 | 487 | 495 | 491 |
数字媒体技术 | 本科二批 | 理工 | 402 | 485 | 487 | 486 |
网络工程 | 本科二批 | 理工 | 402 | 484 | 485 | 484.5 |
物流管理 | 本科二批 | 理工 | 402 | 482 | 484 | 483 |
药学 | 本科二批 | 理工 | 402 | 483 | 499 | 491 |
医学检验技术 | 本科二批 | 理工 | 402 | 486 | 490 | 488 |
英语 | 本科二批 | 理工 | 402 | 482 | 503 | 490.25 |
预防医学 | 本科二批 | 理工 | 402 | 486 | 487 | 486.5 |
智能科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 402 | 484 | 489 | 486.5 |
自动化 | 本科二批 | 理工 | 402 | 483 | 485 | 484 |
日语 | 本科二批 | 文史 | 465 | 520 | 521 | 520.5 |
西班牙语 | 本科二批 | 文史 | 465 | 516 | 523 | 519.5 |
化学(师范类) | 普通类本科提前批 | 理工 | 402 | 490 | 504 | 497 |
数学与应用数学(师范类) | 普通类本科提前批 | 理工 | 402 | 488 | 493 | 490.5 |
物理学(师范类) | 普通类本科提前批 | 理工 | 402 | 483 | 487 | 485 |
汉语言文学(师范类) | 普通类本科提前批 | 文史 | 465 | 521 | 524 | 522.5 |
英语(师范类) | 普通类本科提前批 | 文史 | 465 | 520 | 526 | 523 |
更多外省各专业分数线查询:http://bhdxzs.bysjy.com.cn/recruit/module/recruit_score_bh?notice_id=8&panel_id=332&sidebar_index=&menu_id=17722&menu_id=17722
2、2019北华大学录取分数线【全国】
2019年在吉林省录取分数线
备注:艺术类考生所查询分数为文化课分数 | ||||||
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
汉语言文学 | 普通类本科提前批 | 文史 | 372 | 521 | 560 | 531.37 |
临床医学 | 普通类本科提前批 | 理工 | 350 | 503 | 564 | 519.55 |
数学与应用数学 | 普通类本科提前批 | 理工 | 350 | 539 | 579 | 550.5 |
汉语言文学 | 普通类本科一批A段 | 文史 | 372 | 525 | 561 | 529.73 |
历史学(师范类) | 普通类本科一批A段 | 文史 | 372 | 518 | 524 | 520.76 |
思想政治教育 | 普通类本科一批A段 | 文史 | 372 | 518 | 527 | 520.96 |
小学教育 | 普通类本科一批A段 | 文史 | 372 | 519 | 528 | 522.5 |
心理学 | 普通类本科一批A段 | 文史 | 372 | 518 | 527 | 521.88 |
学前教育 | 普通类本科一批A段 | 文史 | 372 | 510 | 522 | 516.73 |
英语(师范类) | 普通类本科一批A段 | 文史 | 372 | 528 | 544 | 534.4 |
化学 | 普通类本科一批A段 | 理工 | 350 | 525 | 535 | 528.77 |
口腔医学 | 普通类本科一批A段 | 理工 | 350 | 546 | 580 | 554.7 |
临床医学 | 普通类本科一批A段 | 理工 | 350 | 547 | 581 | 558.84 |
生物科学 | 普通类本科一批A段 | 理工 | 350 | 526 | 545 | 529.2 |
数学与应用数学 | 普通类本科一批A段 | 理工 | 350 | 535 | 557 | 541.59 |
物理学 | 普通类本科一批A段 | 理工 | 350 | 523 | 551 | 529.44 |
小学教育 | 普通类本科一批A段 | 理工 | 350 | 527 | 532 | 528.8 |
心理学 | 普通类本科一批A段 | 理工 | 350 | 501 | 524 | 512.17 |
学前教育 | 普通类本科一批A段 | 理工 | 350 | 509 | 527 | 521.9 |
英语(师范类) | 普通类本科一批A段 | 理工 | 350 | 531 | 545 | 536.29 |
汉语言文学 | 地方专项计划批 | 文史 | 372 | 520 | 530 | 524.2 |
历史学(师范类) | 地方专项计划批 | 文史 | 372 | 510 | 517 | 513.6 |
思想政治教育 | 地方专项计划批 | 文史 | 372 | 512 | 517 | 515 |
学前教育 | 地方专项计划批 | 文史 | 372 | 494 | 503 | 498.6 |
英语(师范类) | 地方专项计划批 | 文史 | 372 | 515 | 543 | 523.8 |
电气工程及其自动化 | 地方专项计划批 | 理工 | 350 | 506 | 520 | 510.75 |
风景园林 | 地方专项计划批 | 理工 | 350 | 449 | 465 | 457.8 |
工程管理 | 地方专项计划批 | 理工 | 350 | 448 | 486 | 460.09 |
化学 | 地方专项计划批 | 理工 | 350 | 518 | 524 | 522.25 |
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 地方专项计划批 | 理工 | 350 | 509 | 511 | 510.25 |
计算机科学与技术 | 地方专项计划批 | 理工 | 350 | 500 | 509 | 506 |
林学 | 地方专项计划批 | 理工 | 350 | 447 | 453 | 449.33 |
木材科学与工程 | 地方专项计划批 | 理工 | 350 | 445 | 455 | 448.5 |
软件工程 | 地方专项计划批 | 理工 | 350 | 500 | 510 | 505 |
数学与应用数学 | 地方专项计划批 | 理工 | 350 | 528 | 533 | 531 |
物理学 | 地方专项计划批 | 理工 | 350 | 517 | 519 | 518 |
小学教育 | 地方专项计划批 | 理工 | 350 | 509 | 517 | 512.75 |
医学检验技术 | 地方专项计划批 | 理工 | 350 | 494 | 532 | 507.67 |
朝鲜语 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 372 | 486 | 514 | 490 |
俄语 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 372 | 487 | 503 | 491.87 |
法学 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 372 | 500 | 529 | 507.31 |
法语 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 372 | 492 | 517 | 499.5 |
翻译 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 372 | 500 | 509 | 504.12 |
工商管理 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 372 | 497 | 502 | 499.31 |
国际经济与贸易 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 372 | 492 | 509 | 495.75 |
汉语国际教育 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 372 | 497 | 509 | 500.36 |
行政管理 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 372 | 492 | 501 | 495.43 |
会计学 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 372 | 501 | 520 | 508.46 |
历史学 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 372 | 490 | 519 | 497 |
旅游管理 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 372 | 487 | 514 | 491.44 |
日语 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 372 | 489 | 500 | 494.8 |
社会学 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 372 | 486 | 499 | 490.81 |
市场营销 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 372 | 476 | 494 | 487.42 |
物流管理 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 372 | 494 | 496 | 494.6 |
西班牙语 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 372 | 487 | 523 | 493.11 |
英语 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 372 | 506 | 537 | 513.8 |
材料化学 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 455 | 492 | 463.28 |
朝鲜语 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 455 | 511 | 467.68 |
车辆工程 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 470 | 494 | 480.19 |
电气工程及其自动化 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 492 | 512 | 500 |
电子信息工程 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 473 | 494 | 480.26 |
电子信息科学与技术 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 476 | 499 | 481.6 |
俄语 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 468 | 483 | 473.8 |
法学 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 488 | 534 | 498.71 |
法语 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 473 | 495 | 484.1 |
翻译 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 493 | 506 | 496.6 |
风景园林 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 454 | 499 | 463.12 |
工程管理 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 450 | 491 | 461.48 |
工商管理 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 472 | 502 | 481.93 |
工业设计 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 454 | 481 | 463.96 |
国际经济与贸易 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 488 | 506 | 493.11 |
护理学 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 462 | 523 | 477.84 |
护理学(中外合作办学) | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 384 | 460 | 411.49 |
环境科学 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 453 | 519 | 466.4 |
会计学 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 493 | 510 | 499.57 |
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 473 | 508 | 482.28 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 372 | 430 | 397.43 |
计算机科学与技术 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 487 | 518 | 493.74 |
交通运输 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 458 | 479 | 463 |
经济统计学 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 479 | 506 | 485.85 |
康复治疗学 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 465 | 505 | 478.67 |
林学 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 454 | 494 | 458.02 |
旅游管理 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 455 | 466 | 458.83 |
木材科学与工程 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 455 | 471 | 462.67 |
日语 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 475 | 491 | 484.33 |
软件工程 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 479 | 510 | 485.86 |
社会学 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 454 | 485 | 463.4 |
食品科学与工程 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 454 | 475 | 460.03 |
市场营销 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 449 | 472 | 461 |
数据科学与大数据技术 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 483 | 508 | 492.15 |
数字媒体技术 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 467 | 531 | 479.15 |
通信工程 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 486 | 506 | 491.38 |
通信工程(中外合作办学) | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 367 | 490 | 399.69 |
统计学类(统计学、应用统计学) | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 468 | 492 | 475.65 |
土木工程 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 456 | 486 | 465.28 |
网络工程 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 472 | 488 | 476.46 |
物流管理 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 454 | 466 | 458.76 |
西班牙语 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 463 | 499 | 479.38 |
新能源材料与器件 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 468 | 492 | 474.73 |
信息与计算科学 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 465 | 524 | 474.27 |
药学 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 460 | 518 | 471.51 |
医学检验技术 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 493 | 539 | 504.3 |
医学影像学 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 513 | 552 | 525.2 |
英语 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 497 | 523 | 507.33 |
应用化学 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 468 | 505 | 478.43 |
预防医学 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 467 | 509 | 481.76 |
园林 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 454 | 489 | 459.81 |
智能科学与技术 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 471 | 504 | 483.65 |
自动化 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 350 | 463 | 491 | 470.32 |
本科预科班 | 普通本科二批B段 | 文史 | 372 | 444 | 469 | 451.18 |
本科预科班 | 普通本科二批B段 | 理工 | 350 | 408 | 450 | 420.69 |
播音与主持艺术(文化课成绩) | 本科第一批(艺术类本科) | 艺术(理) | 263 | 353 | 452 | 398.2 |
产品设计(文化课成绩) | 本科第一批(艺术类本科) | 艺术(理) | 263 | 358 | 358 | 358 |
环境设计(文化课成绩) | 本科第一批(艺术类本科) | 艺术(理) | 263 | 345 | 345 | 345 |
绘画(文化课成绩) | 本科第一批(艺术类本科) | 艺术(理) | 263 | 341 | 421 | 381 |
美术学(师范类)(文化课成绩) | 本科第一批(艺术类本科) | 艺术(理) | 263 | 367 | 393 | 380 |
视觉传达设计(文化课成绩) | 本科第一批(艺术类本科) | 艺术(理) | 263 | 364 | 389 | 376.5 |
音乐学(师范类)(文化课成绩) | 本科第一批(艺术类本科) | 艺术(理) | 263 | 310 | 333 | 321.5 |
舞蹈学(文化课成绩) | 本科第一批(艺术类本科) | 艺术(理) | 263 | |||
播音与主持艺术(文化课成绩) | 本科第一批(艺术类本科) | 艺术(文) | 279 | 283 | 391 | 360.69 |
产品设计(文化课成绩) | 本科第一批(艺术类本科) | 艺术(文) | 279 | 360 | 391 | 377.67 |
环境设计(文化课成绩) | 本科第一批(艺术类本科) | 艺术(文) | 279 | 361 | 422 | 395.5 |
绘画(文化课成绩) | 本科第一批(艺术类本科) | 艺术(文) | 279 | 347 | 415 | 373.33 |
美术学(师范类)(文化课成绩) | 本科第一批(艺术类本科) | 艺术(文) | 279 | 338 | 410 | 388.69 |
