学生不懂得招生的规则没关系,现在去了解也不迟。很多学生学习只是为了更好的工作,但好工作不是说成绩优秀就有结果的,还和你的综合素质有很大的关系,所以在提升学习成绩的同时,去提升自己的逻辑思维能力以及随机应变的能力,你会获得更好的工作体验。那么,小编给大家介绍下四川建筑职业技术学院的招生简章。
四川建筑职业技术学院招生专业:建设工程监理、建筑钢结构工程技术、建筑工程技术、建筑工程技术(工程质量与安全)、水利水电工程技术、岩土工程技术、智能建造技术、装配式建筑工程技术、工程造价、工程造价(安装工程方向)、工程造价(市政工程方向)、工程造价(铁路工程方向)、建设工程管理、法律事务、房地产经营与管理、大数据与会计、建筑经济信息化管理、建筑经济信息化管理(材料供应与管理)、人力资源管理、大数据与审计、现代物流管理、现代物业管理、城乡规划、环境艺术设计、建筑设计、建筑室内设计、建筑装饰工程技术、建筑动画技术、园林工程技术、智慧城市管理技术、电气自动化技术、智能焊接技术、机械制造及自动化、模具设计与制造、应用英语(国际工程翻译)、建筑工程技术(中澳合作办学)、工程造价(中英合作办学)、电梯工程技术、给排水工程技术、工业设备安装工程技术、建筑设备工程技术、道路与桥梁工程技术、智能工程机械运用技术、道路机械化施工技术、汽车检测与维修技术、市政工程技术、城市轨道交通工程技术、城市轨道交通运营管理、地下与隧道工程技术地下与隧道工程技术(盾构施工)、高速铁路施工与维护、铁道工程技术、铁道供电技术、测绘地理信息技术、工程测量技术、非金属矿物材料技术、建筑材料工程技术、建筑材料检测技术、装配式建筑构件智能制造技术。
四川建筑职业技术学院招生计划及学费
省内招生计划及学费
教学系(院) | 专业 | 学费 (元/年) | 合计 | 单招已录 | 9+3已录 | 普招 | 美术 | 对口 | 省外小计 | |
文 | 理 | |||||||||
土木工程系 | 建设工程监理 | 4100 | 46 | 46 | ||||||
建筑钢结构工程技术 | 4100 | 80 | 80 | |||||||
建筑工程技术 | 4100 | 231 | 38 | 32 | 97 | 64 | ||||
建筑工程技术(工程质量与安全) | 4100 | 170 | 87 | 36 | 47 | |||||
水利水电工程技术 | 4100 | 45 | 31 | 14 | ||||||
岩土工程技术 | 4100 | 46 | 45 | 1 | ||||||
智能建造技术 | 4100 | 45 | 45 | |||||||
装配式建筑工程技术 | 4100 | 45 | 45 | |||||||
工程管理系 | 工程造价 | 3700 | 180 | 44 | 105 | 31 | ||||
工程造价(安装工程方向) | 3700 | 90 | 54 | 20 | 16 | |||||
工程造价(市政工程方向) | 3700 | 45 | 16 | 10 | 19 | |||||
工程造价(铁路工程方向) | 3700 | 45 | 17 | 8 | 20 | |||||
建设工程管理 | 4100 | 135 | 68 | 47 | 20 | |||||
经济管理系 | 法律事务 | 3700 | 45 | 19 | 16 | 10 | ||||
房地产经营与管理 | 3700 | 45 | 41 | 4 | ||||||
大数据与会计 | 3700 | 45 | 45 | |||||||
建筑经济信息化管理 | 3700 | 90 | 36 | 20 | 34 | |||||
建筑经济信息化管理(材料供应与管理) | 3700 | 90 | 50 | 25 | 15 | |||||
人力资源管理 | 3700 | 43 | 43 | |||||||
大数据与审计 | 3700 | 45 | 11 | 10 | 24 | |||||
现代物流管理 | 3700 | 90 | 51 | 29 | 10 | |||||
现代物业管理 | 3700 | 45 | 24 | 10 | 9 | 2 | ||||
建筑系 | 城乡规划 | 5500 | 45 | 30 | 15 | |||||
环境艺术设计 | 6000 | 80 | 80 | |||||||
建筑设计 | 5500 | 90 | 90 | |||||||
建筑室内设计 | 5500 | 45 | 45 | |||||||
建筑装饰工程技术 | 5500 | 90 | 46 | 44 | ||||||
建筑动画技术 | 5500 | 45 | 45 | |||||||
园林工程技术 | 5500 | 44 | 44 | |||||||
机电与信息工程系 | 智慧城市管理技术 | 4100 | 90 | 90 | ||||||
电气自动化技术 | 4100 | 45 | 37 | 8 | ||||||
智能焊接技术 | 4100 | 80 | 73 | 7 | ||||||
机械制造及自动化 | 4100 | 93 | 93 | |||||||
模具设计与制造 | 4100 | 89 | 89 | |||||||
国际技术教育学院 | 应用英语(国际工程翻译) | 3700 | 80 | 40 | 25 | 15 | ||||
建筑工程技术(中澳合作办学) | 16000 | 225 | 208 | 10 | 7 | |||||
工程造价(中英合作办学) | 16000 | 225 | 208 | 10 | 7 | |||||
设备工程系 | 电梯工程技术 | 4100 | 90 | 85 | 5 | |||||
给排水工程技术 | 4100 | 90 | 25 | 56 | 9 | |||||
工业设备安装工程技术 | 4100 | 80 | 69 | 11 | ||||||
建筑设备工程技术 | 4100 | 225 | 1 | 145 | 79 | |||||
交通与市政工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 4100 | 225 | 3 | 105 | 45 | 72 | |||
智能工程机械运用技术 | 4100 | 128 | 48 | 70 | 10 | |||||
道路机械化施工技术 | 4100 | 45 | 24 | 21 | ||||||
汽车检测与维修技术 | 4100 | 60 | 60 | |||||||
市政工程技术 | 4100 | 135 | 96 | 39 | ||||||
铁道工程系 | 城市轨道交通工程技术 | 4100 | 90 | 75 | 15 | |||||
城市轨道交通运营管理 | 4100 | 44 | 44 | |||||||
地下与隧道工程技术 | 4100 | 90 | 79 | 11 | ||||||
地下与隧道工程技术(盾构施工) | 4100 | 90 | 90 | |||||||
高速铁路施工与维护 | 4100 | 45 | 43 | 2 | ||||||
铁道工程技术 | 4100 | 180 | 89 | 30 | 46 | 15 | ||||
铁道供电技术 | 4100 | 45 | 19 | 26 | ||||||
测绘工程系 | 测绘地理信息技术 | 4100 | 136 | 136 | ||||||
工程测量技术 | 4100 | 135 | 88 | 47 | ||||||
材料工程系 | 非金属矿物材料技术 | 4100 | 90 | 3 | 82 | 5 | ||||
建筑材料工程技术 | 4100 | 135 | 50 | 20 | 53 | 12 | ||||
建筑材料检测技术 | 4100 | 90 | 57 | 16 | 17 | |||||
装配式建筑构件智能制造技术 | 4100 | 45 | 45 | |||||||
合计 | 5400 | 2763 | 33 | 360 | 1471 | 80 | 188 | 505 |
省外招生计划
省份 | 计划总数 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 |
北京 | 2 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 1 |
工程造价 | 综合改革 | 1 | ||
天津 | 2 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 1 |
工程造价 | 综合改革 | 1 | ||
河北 | 10 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 2 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 综合改革 | 2 | ||
道路与桥梁工程技术 | 综合改革 | 2 | ||
建筑经济信息化管理 | 综合改革 | 2 | ||
工程造价(安装工程方向) | 综合改革 | 2 | ||
山西 | 12 | 建筑工程技术 | 理科 | 3 |
建筑材料检测技术 | 理科 | 2 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 3 | ||
大数据与审计 | 文科 | 2 | ||
工程造价(安装工程) | 文科 | 2 | ||
内蒙古 | 6 | 建筑工程技术(工程质量与安全) | 理科 | 4 |
工程造价(市政工程) | 文科 | 2 | ||
辽宁 | 8 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 3 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 综合改革 | 3 | ||
工程造价 | 综合改革 | 2 | ||
吉林 | 2 | 建筑工程技术 | 理科 | 1 |
工程造价(安装工程) | 文科 | 1 | ||
黑龙江 | 6 | 建筑工程技术 | 理科 | 2 |
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 2 | ||
工程造价(市政工程) | 文科 | 2 | ||
江苏 | 8 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 5 |
工程造价 | 综合改革 | 3 | ||
浙江 | 4 | 建筑经济信息化管理 | 综合改革 | 2 |
建筑设备工程技术 | 综合改革 | 2 | ||
上海 | 2 | 建筑工程技术(工程质量与安全) | 综合改革 | 1 |
工程造价 | 综合改革 | 1 | ||
安徽 | 10 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 4 |
建筑设备工程技术 | 理科 | 4 | ||
大数据与审计 | 文科 | 2 | ||
福建 | 10 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 4 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 综合改革 | 4 | ||
工程造价 | 综合改革 | 2 | ||
江西 | 20 | 给排水工程技术 | 理科 | 4 |
建筑设备工程技术 | 理科 | 5 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 5 | ||
工程造价(铁路工程) | 文科 | 3 | ||
建筑经济信息化管理 | 文科 | 3 | ||
山东 | 18 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 4 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 综合改革 | 4 | ||
工程造价 | 综合改革 | 3 | ||
建筑经济信息化管理 | 综合改革 | 3 | ||
建筑材料工程技术 | 综合改革 | 4 | ||
河南 | 40 | 建筑工程技术 | 理科 | 2 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 理科 | 3 | ||
建筑设备工程技术 | 理科 | 6 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 6 | ||
智能工程机械运用技术 | 理科 | 5 | ||
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 5 | ||
铁道工程技术 | 理科 | 5 | ||
工程造价(铁路工程) | 文科 | 4 | ||
建筑经济信息化管理 | 文科 | 4 | ||
湖北 | 8 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 2 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 综合改革 | 2 | ||
工程造价(铁路工程) | 综合改革 | 4 | ||
湖南 | 26 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 8 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 综合改革 | 8 | ||
建筑经济信息化管理 | 综合改革 | 5 | ||
工程造价 | 综合改革 | 5 | ||
广东 | 10 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 7 |
工程造价 | 综合改革 | 3 | ||
广西 | 6 | 建筑设备工程技术 | 理科 | 4 |
工程造价(安装工程) | 理科 | 2 | ||
海南 | 6 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 2 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 综合改革 | 2 | ||
工程造价 | 综合改革 | 2 | ||
重庆 | 60 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 8 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 综合改革 | 8 | ||
工程造价 | 综合改革 | 6 | ||
工程造价(安装工程) | 综合改革 | 6 | ||
建筑经济信息化管理 | 综合改革 | 6 | ||
建筑设备工程技术 | 综合改革 | 9 | ||
道路与桥梁工程技术 | 综合改革 | 9 | ||
建筑材料工程技术 | 综合改革 | 8 | ||
贵州 | 40 | 建筑工程技术 | 理科 | 5 |
建筑设备工程技术 | 理科 | 8 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 5 | ||
非金属矿物材料技术 | 理科 | 5 | ||
建筑材料检测技术 | 理科 | 5 | ||
工程造价(安装工程) | 文科 | 5 | ||
大数据与审计 | 文科 | 5 | ||
现代物业管理 | 文科 | 2 | ||
云南 | 50 | 水利水电工程技术 | 理科 | 5 |
给排水工程技术 | 理科 | 5 | ||
建筑设备工程技术 | 理科 | 5 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 5 | ||
智能工程机械运用技术 | 理科 | 5 | ||
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 5 | ||
铁道工程技术 | 理科 | 5 | ||
工程造价(市政工程) | 文科 | 5 | ||
工程造价(铁路工程) | 文科 | 5 | ||
大数据与审计 | 文科 | 5 | ||
西藏 | 14 | 建筑设备工程技术 | 理科 | 5 |
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 5 | ||
大数据与审计 | 文科 | 4 | ||
陕西 | 30 | 建筑工程技术 | 理科 | 4 |
建筑设备工程技术 | 理科 | 5 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 5 | ||
铁道工程技术 | 理科 | 5 | ||
建筑材料检测技术 | 理科 | 5 | ||
工程造价(铁路工程) | 文科 | 4 | ||
大数据与审计 | 文科 | 2 | ||
甘肃 | 30 | 建筑设备工程技术 | 理科 | 6 |
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 6 | ||
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 5 | ||
建筑材料检测技术 | 理科 | 5 | ||
工程造价(市政工程) | 文科 | 4 | ||
大数据与审计 | 文科 | 4 | ||
青海 | 20 | 建筑工程技术(工程质量与安全) | 理科 | 2 |
水利水电工程技术 | 理科 | 3 | ||
建筑设备工程技术 | 理科 | 5 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 5 | ||
工程造价(市政工程) | 文科 | 2 | ||
建筑经济信息化管理 | 文科 | 3 | ||
宁夏 | 20 | 建筑工程技术(工程质量与安全) | 理科 | 2 |
水利水电工程技术 | 理科 | 3 | ||
建筑设备工程技术 | 理科 | 5 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 5 | ||
工程造价(市政工程) | 文科 | 2 | ||
建筑经济信息化管理 | 文科 | 3 | ||
新疆 | 20 | 建筑工程技术(工程质量与安全) | 理科 | 2 |
水利水电工程技术 | 理科 | 3 | ||
建筑设备工程技术 | 理科 | 5 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 5 | ||
工程造价(市政工程) | 文科 | 2 | ||
建筑经济信息化管理 | 文科 | 3 | ||
西藏内高班 | 5 | 建筑设备工程技术 | 理科 | 5 |
四川建筑职业技术学院助学政策
1、学院建立了以国家和学校资助为主,行业、企业、校友等社会资助为辅,爱心人士资助为重要补充的学生资助体系。
2、家庭经济困难学生可以在生源所在地的县(区)级教育局和学院学生资助管理中心的协助下,办理生源地信用助学贷款。
3、学院设有国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、学院学习奖学金、勤工俭学、学费减免、临时困难补助等资助项目。
4、在新生入学时,对家庭经济特别困难的新生开设“绿色通道”,确保其顺利报到注册、入学就读。
四川建筑职业技术学院地址
德阳校区:四川省德阳市旌阳区嘉陵江西路4号
成都青白江校区:四川省成都市青白江区祥福镇青白江大道899号
学生与其浪费时间在做一些没有技术含量的工作倒不如继续学习,知识是能够给你带来更多机会的。我们大部分时候是追求完美的结局,但每件事情都是有缺陷的,在工作上的无奈,在生活上的纠结,都是我们要接受的。
网上报名文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com