哈尔滨学院王牌专业有哪些及录取分数线
1、哈尔滨学院王牌专业名单
1、2019年度省级一流本科专业建设点名单
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
1 | 哈尔滨学院 | 城市地下空间工程 |
2 | 哈尔滨学院 | 汉语言文学 |
3 | 哈尔滨学院 | 摄影 |
4 | 哈尔滨学院 | 小学教育 |
5 | 哈尔滨学院 | 视觉传达设计 |
2、国家级特色专业:小学教育
3、中国工程教育认证结果:
序号 |
年度 |
专业 |
结论 |
有效期 |
再申请时间 |
1 |
2013 |
化学工程与工艺 |
通过认证 |
3年 |
2015年 |
2 |
2014 |
制药工程 |
通过认证 |
3年 |
2016年 |
3 |
2014 |
安全工程 |
通过认证 |
3年 |
2016年 |
4 |
2016 |
过程装备与控制工程 |
通过认证 |
3年 |
2018年 |
5 |
2016 |
计算机科学与技术 |
通过认证 |
3年 |
2018年 |
6 |
2016 |
高分子材料与工程 |
通过认证 |
3年 |
2018年 |
7 |
2016 |
化学工程与工艺 |
通过认证 |
6年 |
2021年 |
2、哈尔滨学院专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 385 | 415.7 | 485 | 301 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 环境生态工程 | 385 | 398.7 | 448 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程 | 397 | 402.9 | 426 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 土木类 | 398 | 402.8 | 445 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 食品质量与安全 | 399 | 405.4 | 421 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 旅游管理 | 401 | 403.8 | 415 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 建筑电气与智能化 | 402 | 406.7 | 435 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 403 | 410.7 | 436 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 地理信息科学 | 405 | 411.4 | 432 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 俄语 | 405 | 412 | 427 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 商务经济学 | 406 | 412.4 | 436 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 407 | 413.2 | 444 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 化学 | 409 | 420.7 | 435 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 财务管理 | 416 | 421.1 | 442 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 金融学 | 416 | 422.8 | 436 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 418 | 425.4 | 440 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 商务英语 | 424 | 427.8 | 439 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 会计学 | 426 | 432.3 | 447 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 学前教育 | 429 | 436 | 455 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 英语 | 433 | 440 | 457 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 435 | 437.7 | 442 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 小学教育 | 438 | 441.2 | 451 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 443 | 451.9 | 485 | 301 |
哈尔滨学院2020年黑龙江省文史录取成绩统计
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 432 | 445.1 | 486 | 356 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 旅游管理 | 432 | 436.8 | 474 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 社会工作 | 433 | 434.8 | 442 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 俄语 | 434 | 437.8 | 471 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 434 | 439.4 | 465 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 商务经济学 | 434 | 436.8 | 448 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 地理信息科学 | 435 | 441.4 | 468 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 金融学 | 437 | 441.7 | 458 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 商务英语 | 437 | 443.1 | 457 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 财务管理 | 437 | 440.2 | 447 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 法学 | 442 | 451.3 | 473 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 会计学 | 442 | 449.4 | 464 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 学前教育 | 442 | 445 | 462 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 443 | 452.4 | 486 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 小学教育 | 447 | 457.2 | 476 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 英语 | 449 | 458.2 | 475 | 356 |
3、哈尔滨学院简介
哈尔滨学院是2000年3月经教育部批准成立的全日制公办普通本科院校,由哈尔滨市政府领导和管理,实行省市共建、以市为主的办学体制。2007年以良好成绩通过教育部本科教学工作水平评估,2018年顺利通过教育部本科教学审核评估,是黑龙江省特色应用型本科示范建设高校、黑龙江省首批“共享型高校创新创业孵化平台”、第二批“深化创新创业教育改革示范高校”培育单位和硕士学位授予立项建设单位。
学校坐落于素有“东方小巴黎”美誉的冰城——哈尔滨市,占地面积65万平方米,为省级花园式单位。设有12个二级学院,43个本科专业,涵盖工学、管理学、文学、理学、法学、经济学、教育学、艺术学等学科门类。
上一篇:
福建高招办福建高考报名工作的通知下一篇:
高考考生考后各科怎样估分(二)