2021高考填报志愿时,大庆师范学院学费多少钱一年、各专业收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了大庆师范学院收费标准,包含各专业学费信息,供大家参考,如有变动,以学校官方最新消息为准。
一、2021大庆师范学院收费标准
学费收费标准:
专业名称 | 科类 | 计划总数 | 黑龙江 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 西藏 | 收费标准 (元/年.人) |
|||
招生数 | 专升本 | 少数民族预科 | 公费师范生 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 3261 | 1303 | 300 | 55 | 160 | 6 | 20 | 50 | 60 | 33 | 50 | 114 | 50 | 40 | 102 | 80 | 65 | 200 | 60 | 60 | 110 | 151 | 30 | 104 | 45 | 13 | ||
工商管理类(市场营销、财务管理) | 理工 | 65 | 18 | 15 | 2 | 5 | 6 | 10 | 5 | 3 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||
工商管理类(市场营销、财务管理) | 文史 | 134 | 32 | 15 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 9 | 8 | 5 | 9 | 3 | 10 | 8 | 2 | 3 | 4000 | |||||||||
旅游管理 | 理工 | 50 | 18 | 15 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 70 | 20 | 15 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4000 | |||||||||||||||
经济与金融 | 理工 | 20 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4500 | |||||||||||||||||||
经济与金融 | 文史 | 20 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4500 | ||||||||||||||||||
法学 | 理工 | 49 | 15 | 21 | 3 | 4 | 6 | 4000 | ||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 71 | 15 | 21 | 2 | 3 | 4 | 6 | 14 | 6 | 4000 | |||||||||||||||||
知识产权 | 理工 | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4500 | ||||||||||||||||||||
知识产权 | 文史 | 16 | 8 | 3 | 5 | 4500 | ||||||||||||||||||||||
化学(师范类) | 理工 | 64 | 17 | 19 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2500 | |||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 64 | 34 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4200 | |||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 60 | 16 | 6 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4000 | ||||||||||||||||
油气储运工程 | 理工 | 60 | 29 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 5000 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 85 | 14 | 40 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4500 | |||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 85 | 47 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5000 | ||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 85 | 48 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5000 | |||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 40 | 22 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5000 | ||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 80 | 41 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5000 | |||||||||||||||
学前教育(师范类) | 理工 | 59 | 20 | 2 | 10 | 4 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3500 | ||||||||||||||||
学前教育(师范类) | 文史 | 66 | 12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 12 | 5 | 2 | 3500 | |||||||||||||
小学教育(师范类) | 理工 | 50 | 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3000 | |||||||||||||||||||
小学教育(师范类) | 文史 | 60 | 23 | 15 | 6 | 5 | 10 | 1 | 3000 | |||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范类) | 理工 | 160 | 56 | 6 | 25 | 10 | 7 | 5 | 5 | 10 | 7 | 13 | 7 | 5 | 4 | 3500 | ||||||||||||
生物科学(师范类) | 理工 | 81 | 36 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2800 | ||||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 85 | 56 | 4 | 4 | 5 | 12 | 4 | 4500 | |||||||||||||||||||
生物制药 | 理工 | 85 | 43 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5000 | ||||||||||||||||
体育教育(师范类) | 体育 | 60 | 44 | 16 | 3000 | |||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育 | 60 | 30 | 30 | 4500 | |||||||||||||||||||||||
英语(师范类) | 理工 | 20 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500 | |||||||||||||||||
英语(师范类) | 文史 | 40 | 12 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4500 | |||||||||||||||
商务英语 | 理工 | 40 | 15 | 15 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4500 | |||||||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 50 | 12 | 15 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4500 | ||||||||||||||||
翻译 | 理工 | 20 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||||
翻译 | 文史 | 40 | 15 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4800 | |||||||||||||||||
俄语(师范类) | 理工 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4500 | ||||||||||||||||||||||
俄语(师范类) | 文史 | 20 | 13 | 3 | 4 | 4500 | ||||||||||||||||||||||
俄语 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4500 | ||||||||||||||||||||
俄语 | 文史 | 20 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4500 | |||||||||||||||||||
日语(师范类) | 理工 | 10 | 8 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
日语(师范类) | 文史 | 20 | 16 | 4 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
日语 | 理工 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||
汉语言文学(师范类) | 文史 | 120 | 24 | 10 | 21 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4000 | |||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 45 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4000 | ||||||||||||||
秘书学 | 文史 | 45 | 16 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4500 | |||||||||||||||||||
物理学(师范类) | 理工 | 90 | 41 | 15 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2500 | ||||||||||||||
自动化 | 理工 | 105 | 45 | 30 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5000 | |||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 135 | 70 | 23 | 2 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4500 | ||||||||||||||||
汽车服务工程 | 理工 | 60 | 25 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5000 | |||||||||||||||||
物联网工程(中外合作办学) | 理工 | 100 | 100 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||
美术学(师范类) | 艺术 | 40 | 19 | 16 | 5 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 66 | 19 | 15 | 7 | 11 | 1 | 9 | 2 | 2 | 9000 | |||||||||||||||||
环境设计 | 艺术 | 66 | 24 | 13 | 7 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9000 | |||||||||||||||||
绘画 | 艺术 | 40 | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9000 | |||||||||||||||||
音乐表演(声乐) | 艺术 | 32 | 8 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 9000 | ||||||||||||||||||
音乐表演(器乐) | 艺术 | 28 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 9000 | ||||||||||||||||||||
音乐表演(键盘) | 艺术 | 15 | 15 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术 | 40 | 8 | 5 | 10 | 12 | 5 | 9000 |
说明:大庆师范学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,普通类专业通常15000-20000元每年,2-3万一年也很多,当然也有更高的,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、大庆师范学院简介
大庆师范学院坐落于享有“绿色油化之都、天然百湖之城、北国温泉之乡”美誉的中国著名石油工业城市——大庆市。学校的前身是1965年创办的大庆师范学校。1980年经教育部批准升格为大庆师范专科学校。1993年改建为大庆高等专科学校。2004年5月,教育部正式批准在大庆高等专科学校基础上建立大庆师范学院。
学校现有主校区和方晓校区两个校区,占地面积60.50万平方米,建筑面积23.67万平方米,图书馆藏书126.02万册,电子图书68.48万册,固定资产总值4.2亿元,其中教学科研仪器设备总值1.18亿元。学校面向全国21个省(直辖市、自治区)招生,现有全日制在校生10637人。2009年开始,与东北师范大学、东北石油大学联合培养硕士研究生。
网上报名文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com