每年高考志愿填报时间,考生和家长面对上千所不同类型的大学,复杂的填报规则,填报难度不亚于高考,搞不清该怎么填。如何用较少的时间处理大量的信息,使考生直观地看到大学的真面目。不同层次大学的师资水平、教学质量、科研能力有着明显差别,培养出来的学生质量同样有明显差别。因此,考生根据自己的实力,选择对应层次得大学填报志愿,是有道理的。
由大学评价产生的大学排行榜,汇集大量数据,集中体现了大学的各项办学指标的实力,是考生、考生家长全面了解大学的快速通道。利用大学排行榜填报志愿,起到事半功倍的作用。本文高考升学网小编为你介绍关于2019年中国大学排名前301-400强的相关知识希望对你有帮助。
校友会2019中国大学排名301-400强
名次 |
学校名称 |
综合得分 |
星级排名 |
办学层次 |
301 | 西北民族大学 | 61.31 | 4星级 | 中国高水平大学 |
301 | 大连交通大学 | 61.31 | 3星级 | 区域一流大学 |
301 | 内蒙古科技大学 | 61.31 | 2星级 | 区域高水平大学 |
304 | 青岛农业大学 | 61.30 | 3星级 | 区域一流大学 |
304 | 河北经贸大学 | 61.30 | 2星级 | 区域高水平大学 |
304 | 内蒙古工业大学 | 61.30 | 2星级 | 区域高水平大学 |
307 | 福建中医药大学 | 61.28 | 3星级 | 区域一流大学 |
307 | 山西农业大学 | 61.28 | 3星级 | 区域一流大学 |
309 | 江苏科技大学 | 61.27 | 2星级 | 区域高水平大学 |
310 | 昆明医科大学 | 61.25 | 3星级 | 区域一流大学 |
310 | 辽宁中医药大学 | 61.25 | 3星级 | 区域一流大学 |
310 | 东华理工大学 | 61.25 | 2星级 | 区域高水平大学 |
313 | 泰山医学院 | 61.24 | 3星级 | 区域一流大学 |
313 | 渤海大学 | 61.24 | 2星级 | 区域高水平大学 |
313 | 天津商业大学 | 61.24 | 2星级 | 区域高水平大学 |
316 | 西北政法大学 | 61.23 | 4星级 | 中国高水平大学 |
316 | 山东中医药大学 | 61.23 | 3星级 | 区域一流大学 |
318 | 西安石油大学 | 61.22 | 3星级 | 区域一流大学 |
319 | 广西师范学院 | 61.21 | 2星级 | 区域高水平大学 |
320 | 山东建筑大学 | 61.20 | 3星级 | 区域一流大学 |
320 | 北京联合大学 | 61.20 | 2星级 | 区域高水平大学 |
322 | 湖南商学院 | 61.19 | 2星级 | 区域高水平大学 |
323 | 佛山科学技术学院 | 61.18 | 2星级 | 区域高水平大学 |
323 | 赣南师范大学 | 61.18 | 2星级 | 区域高水平大学 |
323 | 华北理工大学 | 61.18 | 2星级 | 区域高水平大学 |
326 | 广东财经大学 | 61.17 | 3星级 | 区域一流大学 |
326 | 河南中医药大学 | 61.17 | 3星级 | 区域一流大学 |
328 | 北方工业大学 | 61.16 | 2星级 | 区域高水平大学 |
329 | 西华大学 | 61.15 | 2星级 | 区域高水平大学 |
329 | 浙江科技学院 | 61.15 | 2星级 | 区域高水平大学 |
331 | 吉林师范大学 | 61.14 | 2星级 | 区域高水平大学 |
331 | 武汉工程大学 | 61.14 | 2星级 | 区域高水平大学 |
333 | 西南林业大学 | 61.13 | 3星级 | 区域一流大学 |
333 | 西华师范大学 | 61.13 | 2星级 | 区域高水平大学 |
335 | 大连海洋大学 | 61.12 | 3星级 | 区域一流大学 |
335 | 沈阳化工大学 | 61.12 | 2星级 | 区域高水平大学 |
335 | 太原科技大学 | 61.12 | 2星级 | 区域高水平大学 |
338 | 吉首大学 | 61.11 | 2星级 | 区域高水平大学 |
339 | 辽宁石油化工大学 | 61.10 | 3星级 | 区域一流大学 |
339 | 湖南工业大学 | 61.10 | 2星级 | 区域高水平大学 |
341 | 湖北中医药大学 | 61.09 | 3星级 | 区域一流大学 |
342 | 西安工业大学 | 61.08 | 2星级 | 区域高水平大学 |
343 | 南京审计大学 | 61.06 | 3星级 | 区域一流大学 |
344 | 华北水利水电大学 | 61.05 | 3星级 | 区域一流大学 |
344 | 青海民族大学 | 61.05 | 2星级 | 区域高水平大学 |
344 | 青海师范大学 | 61.05 | 2星级 | 区域高水平大学 |
344 | 西安工程大学 | 61.05 | 2星级 | 区域高水平大学 |
348 | 贵州医科大学 | 61.04 | 2星级 | 区域高水平大学 |
348 | 河南财经政法大学 | 61.04 | 2星级 | 区域高水平大学 |
350 | 广东海洋大学 | 61.03 | 3星级 | 区域一流大学 |
350 | 贵州民族大学 | 61.03 | 3星级 | 区域一流大学 |
350 | 成都信息工程大学 | 61.03 | 2星级 | 区域高水平大学 |
350 | 河北工程大学 | 61.03 | 2星级 | 区域高水平大学 |
354 | 长春中医药大学 | 61.02 | 3星级 | 区域一流大学 |
354 | 广西中医药大学 | 61.02 | 3星级 | 区域一流大学 |
356 | 北京服装学院 | 61.00 | 2星级 | 区域高水平大学 |
356 | 齐齐哈尔大学 | 61.00 | 2星级 | 区域高水平大学 |
356 | 上海电力学院 | 61.00 | 2星级 | 区域高水平大学 |
359 | 天津城建大学 | 60.99 | 3星级 | 区域一流大学 |
360 | 湖南理工学院 | 60.98 | 2星级 | 区域高水平大学 |
360 | 武汉轻工大学 | 60.98 | 2星级 | 区域高水平大学 |
362 | 沈阳理工大学 | 60.97 | 2星级 | 区域高水平大学 |
362 | 郑州轻工业学院 | 60.97 | 2星级 | 区域高水平大学 |
364 | 贵州财经大学 | 60.96 | 2星级 | 区域高水平大学 |
365 | 新疆财经大学 | 60.95 | 3星级 | 区域一流大学 |
365 | 临沂大学 | 60.95 | 2星级 | 区域高水平大学 |
367 | 吉林财经大学 | 60.94 | 3星级 | 区域一流大学 |
367 | 福建工程学院 | 60.94 | 2星级 | 区域高水平大学 |
367 | 佳木斯大学 | 60.94 | 2星级 | 区域高水平大学 |
367 | 延安大学 | 60.94 | 2星级 | 区域高水平大学 |
367 | 遵义医学院 | 60.94 | 2星级 | 区域高水平大学 |
372 | 北方民族大学 | 60.93 | 2星级 | 区域高水平大学 |
372 | 辽宁工业大学 | 60.93 | 2星级 | 区域高水平大学 |
374 | 西安邮电大学 | 60.92 | 3星级 | 区域一流大学 |
374 | 信阳师范学院 | 60.92 | 2星级 | 区域高水平大学 |
374 | 中原工学院 | 60.92 | 2星级 | 区域高水平大学 |
374 | 湖州师范学院 | 60.92 | 1星级 | 区域知名大学 |
378 | 黑龙江科技大学 | 60.90 | 2星级 | 区域高水平大学 |
378 | 上海立信会计金融学院 | 60.90 | 2星级 | 区域高水平大学 |
380 | 贵阳中医学院 | 60.89 | 3星级 | 区域一流大学 |
381 | 南京工程学院 | 60.88 | 2星级 | 区域高水平大学 |
382 | 五邑大学 | 60.87 | 2星级 | 区域高水平大学 |
382 | 西藏民族大学 | 60.87 | 2星级 | 区域高水平大学 |
382 | 徐州医科大学 | 60.87 | 2星级 | 区域高水平大学 |
385 | 大连民族大学 | 60.86 | 3星级 | 区域一流大学 |
385 | 内蒙古民族大学 | 60.86 | 3星级 | 区域一流大学 |
385 | 塔里木大学 | 60.86 | 2星级 | 区域高水平大学 |
388 | 湖北师范大学 | 60.85 | 2星级 | 区域高水平大学 |
388 | 苏州科技大学 | 60.85 | 2星级 | 区域高水平大学 |
388 | 重庆科技学院 | 60.85 | 1星级 | 区域知名大学 |
391 | 河北地质大学 | 60.84 | 3星级 | 区域一流大学 |
391 | 陕西中医药大学 | 60.84 | 3星级 | 区域一流大学 |
391 | 安徽工程大学 | 60.84 | 2星级 | 区域高水平大学 |
391 | 合肥学院 | 60.84 | 2星级 | 区域高水平大学 |
395 | 河南科技学院 | 60.83 | 2星级 | 区域高水平大学 |
396 | 长春大学 | 60.82 | 2星级 | 区域高水平大学 |
396 | 广东金融学院 | 60.82 | 2星级 | 区域高水平大学 |
396 | 江汉大学 | 60.82 | 2星级 | 区域高水平大学 |
396 | 上海应用技术大学 | 60.82 | 2星级 | 区域高水平大学 |
396 | 厦门理工学院 | 60.82 | 2星级 | 区域高水平大学 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com