一、内蒙古高考377分能上什么大学数据来源和说明
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文高考升学网小编帮大家整理了2019年在内蒙古招生录取最低分数线为377分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的内蒙古高考377分能上什么大学2020文理科数据。
二、内蒙古高考文科377分能报考哪些大学
1、2019年武汉商学院在内蒙古高职专科最低录取分数线为372分;2019年武汉商学院招生批次高职专科控制线为160分;2019年内蒙古文科377分的位次为28151。
2、2019年重庆工业职业技术学院在内蒙古高职专科最低录取分数线为377分;2019年重庆工业职业技术学院招生批次高职专科控制线为160分;2019年内蒙古文科377分的位次为28151。
3、2019年岳阳职业技术学院在内蒙古高职专科最低录取分数线为377分;2019年岳阳职业技术学院招生批次高职专科控制线为160分;2019年内蒙古文科377分的位次为28151。
4、2019年湖北工程职业学院在内蒙古高职专科最低录取分数线为368分;2019年湖北工程职业学院招生批次高职专科控制线为160分;2019年内蒙古文科377分的位次为28151。
5、2019年石家庄人民医学高等专科学校在内蒙古高职专科最低录取分数线为386分;2019年石家庄人民医学高等专科学校招生批次高职专科控制线为160分;2019年内蒙古文科377分的位次为28151。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 内蒙古高考377分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古 | 2019 | 中南林业科技大学 | 文科 | 378 | 27890 | 160 | 高职专科 | 湖南 |
2 | 内蒙古 | 2019 | 中国劳动关系学院 | 文科 | 379 | 27753 | 160 | 高职专科 | 北京 |
3 | 内蒙古 | 2019 | 荆楚理工学院 | 文科 | 374 | 28427 | 160 | 高职专科 | 湖北 |
4 | 内蒙古 | 2019 | 武汉商学院 | 文科 | 372 | 28663 | 160 | 高职专科 | 湖北 |
5 | 内蒙古 | 2019 | 西安培华学院 | 文科 | 387 | 26728 | 160 | 高职专科 | 陕西 |
6 | 内蒙古 | 2019 | 武汉工商学院 | 文科 | 380 | 27622 | 160 | 高职专科 | 湖北 |
7 | 内蒙古 | 2019 | 重庆工业职业技术学院 | 文科 | 377 | 28026 | 160 | 高职专科 | 重庆 |
8 | 内蒙古 | 2019 | 岳阳职业技术学院 | 文科 | 377 | 28026 | 160 | 高职专科 | 湖南 |
9 | 内蒙古 | 2019 | 莱芜职业技术学院 | 文科 | 371 | 28790 | 160 | 高职专科 | 山东 |
10 | 内蒙古 | 2019 | 淄博师范高等专科学校 | 文科 | 376 | 28152 | 160 | 高职专科 | 山东 |
11 | 内蒙古 | 2019 | 常德职业技术学院 | 文科 | 379 | 27753 | 160 | 高职专科 | 湖南 |
12 | 内蒙古 | 2019 | 济宁职业技术学院 | 文科 | 370 | 28915 | 160 | 高职专科 | 山东 |
13 | 内蒙古 | 2019 | 江苏财经职业技术学院 | 文科 | 386 | 26863 | 160 | 高职专科 | 江苏 |
14 | 内蒙古 | 2019 | 周口职业技术学院 | 文科 | 385 | 27005 | 160 | 高职专科 | 河南 |
15 | 内蒙古 | 2019 | 湖北工程职业学院 | 文科 | 368 | 29157 | 160 | 高职专科 | 湖北 |
16 | 内蒙古 | 2019 | 成都农业科技职业学院 | 文科 | 370 | 28915 | 160 | 高职专科 | 四川 |
17 | 内蒙古 | 2019 | 浙江经贸职业技术学院 | 文科 | 387 | 26728 | 160 | 高职专科 | 浙江 |
18 | 内蒙古 | 2019 | 江汉艺术职业学院 | 文科 | 369 | 29034 | 160 | 高职专科 | 湖北 |
19 | 内蒙古 | 2019 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 文科 | 386 | 26863 | 160 | 高职专科 | 河北 |
20 | 内蒙古 | 2019 | 黑龙江交通职业技术学院 | 文科 | 382 | 27358 | 160 | 高职专科 | 黑龙江 |
21 | 内蒙古 | 2019 | 陕西艺术职业学院 | 文科 | 383 | 27240 | 160 | 高职专科 | 陕西 |
22 | 内蒙古 | 2019 | 辽宁医药职业学院 | 文科 | 386 | 26863 | 160 | 高职专科 | 辽宁 |
23 | 内蒙古 | 2019 | 山西警官职业学院 | 文科 | 375 | 28283 | 160 | 高职专科 | 山西 |
24 | 内蒙古 | 2019 | 北京交通职业技术学院 | 文科 | 381 | 27490 | 160 | 高职专科 | 北京 |
25 | 内蒙古 | 2019 | 天津滨海职业学院 | 文科 | 383 | 27240 | 160 | 高职专科 | 天津 |
26 | 内蒙古 | 2019 | 广州民航职业技术学院 | 文科 | 382 | 27358 | 160 | 高职专科 | 广东 |
27 | 内蒙古 | 2019 | 上海民航职业技术学院 | 文科 | 370 | 28915 | 160 | 高职专科 | 上海 |
28 | 内蒙古 | 2019 | 威海海洋职业学院 | 文科 | 368 | 29157 | 160 | 高职专科 | 山东 |
三、内蒙古高考理科377分能报考哪些大学
1、2019年黑龙江八一农垦大学在内蒙古本二批最低录取分数线为385分;2019年黑龙江八一农垦大学招生批次控制线为352分;2019年内蒙古理科377分的位次为50726。
2、2019年白城师范学院在内蒙古本二批最低录取分数线为369分;2019年白城师范学院招生批次控制线为352分;2019年内蒙古理科377分的位次为50726。
3、2019年三明学院在内蒙古本二批最低录取分数线为371分;2019年三明学院招生批次控制线为352分;2019年内蒙古理科377分的位次为50726。
4、2019年陇东学院在内蒙古本二批最低录取分数线为386分;2019年陇东学院招生批次控制线为352分;2019年内蒙古理科377分的位次为50726。
5、2019年唐山师范学院在内蒙古本二批最低录取分数线为386分;2019年唐山师范学院招生批次控制线为352分;2019年内蒙古理科377分的位次为50726。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 内蒙古高考377分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古 | 2019 | 吉林体育学院 | 理科 | 381 | 49501 | 352 | 本二批 | 吉林 |
2 | 内蒙古 | 2019 | 沈阳理工大学 | 理科 | 385 | 48505 | 352 | 本二批 | 辽宁 |
3 | 内蒙古 | 2019 | 贵州财经大学 | 理科 | 379 | 50018 | 352 | 本二批 | 贵州 |
4 | 内蒙古 | 2019 | 塔里木大学 | 理科 | 372 | 51718 | 352 | 本二批 | 新疆 |
5 | 内蒙古 | 2019 | 黑龙江八一农垦大学 | 理科 | 385 | 48505 | 352 | 本二批 | 黑龙江 |
6 | 内蒙古 | 2019 | 韶关学院 | 理科 | 387 | 47998 | 352 | 本二批 | 广东 |
7 | 内蒙古 | 2019 | 湖北汽车工业学院 | 理科 | 369 | 52463 | 352 | 本二批 | 湖北 |
8 | 内蒙古 | 2019 | 昆明学院 | 理科 | 369 | 52463 | 352 | 本二批 | 云南 |
9 | 内蒙古 | 2019 | 武汉学院 | 理科 | 368 | 52720 | 352 | 本二批 | 湖北 |
10 | 内蒙古 | 2019 | 天水师范学院 | 理科 | 371 | 51983 | 352 | 本二批 | 甘肃 |
11 | 内蒙古 | 2019 | 玉溪师范学院 | 理科 | 387 | 47998 | 352 | 本二批 | 云南 |
12 | 内蒙古 | 2019 | 忻州师范学院 | 理科 | 387 | 47998 | 352 | 本二批 | 山西 |
13 | 内蒙古 | 2019 | 商丘师范学院 | 理科 | 385 | 48505 | 352 | 本二批 | 河南 |
14 | 内蒙古 | 2019 | 黑河学院 | 理科 | 387 | 47998 | 352 | 本二批 | 黑龙江 |
15 | 内蒙古 | 2019 | 伊犁师范大学 | 理科 | 378 | 50245 | 352 | 本二批 | 新疆 |
16 | 内蒙古 | 2019 | 白城师范学院 | 理科 | 369 | 52463 | 352 | 本二批 | 吉林 |
17 | 内蒙古 | 2019 | 梧州学院 | 理科 | 384 | 48769 | 352 | 本二批 | 广西 |
18 | 内蒙古 | 2019 | 百色学院 | 理科 | 380 | 49765 | 352 | 本二批 | 广西 |
19 | 内蒙古 | 2019 | 三明学院 | 理科 | 371 | 51983 | 352 | 本二批 | 福建 |
20 | 内蒙古 | 2019 | 运城学院 | 理科 | 377 | 50496 | 352 | 本二批 | 山西 |
21 | 内蒙古 | 2019 | 辽宁科技学院 | 理科 | 383 | 49014 | 352 | 本二批 | 辽宁 |
22 | 内蒙古 | 2019 | 喀什大学 | 理科 | 376 | 50727 | 352 | 本二批 | 新疆 |
23 | 内蒙古 | 2019 | 通化师范学院 | 理科 | 367 | 52946 | 352 | 本二批 | 吉林 |
24 | 内蒙古 | 2019 | 湘南学院 | 理科 | 369 | 52463 | 352 | 本二批 | 湖南 |
25 | 内蒙古 | 2019 | 黄淮学院 | 理科 | 380 | 49765 | 352 | 本二批 | 河南 |
26 | 内蒙古 | 2019 | 集宁师范学院 | 理科 | 371 | 51983 | 352 | 本二批 | 内蒙古 |
27 | 内蒙古 | 2019 | 吉林工商学院 | 理科 | 367 | 52946 | 352 | 本二批 | 吉林 |
28 | 内蒙古 | 2019 | 陇东学院 | 理科 | 386 | 48265 | 352 | 本二批 | 甘肃 |
29 | 内蒙古 | 2019 | 唐山师范学院 | 理科 | 386 | 48265 | 352 | 本二批 | 河北 |
30 | 内蒙古 | 2019 | 河南城建学院 | 理科 | 369 | 52463 | 352 | 本二批 | 河南 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com