一、内蒙古高考517分能上什么大学数据来源和说明
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文高考升学网小编帮大家整理了2019年在内蒙古招生录取最低分数线为517分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的内蒙古高考517分能上什么大学2020文理科数据。
二、内蒙古高考文科517分能报考哪些大学
1、2019年大连大学在内蒙古本二批最低录取分数线为508分;2019年大连大学招生批次本二批控制线为436分;2019年内蒙古文科517分的位次为7669。
2、2019年东北电力大学在内蒙古本二批最低录取分数线为509分;2019年东北电力大学招生批次本二批控制线为436分;2019年内蒙古文科517分的位次为7669。
3、2019年黑龙江中医药大学在内蒙古本二批最低录取分数线为508分;2019年黑龙江中医药大学招生批次本二批控制线为436分;2019年内蒙古文科517分的位次为7669。
4、2019年江西农业大学在内蒙古本二批最低录取分数线为518分;2019年江西农业大学招生批次本二批控制线为436分;2019年内蒙古文科517分的位次为7669。
5、2019年云南财经大学在内蒙古本二批最低录取分数线为519分;2019年云南财经大学招生批次本二批控制线为436分;2019年内蒙古文科517分的位次为7669。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 内蒙古高考517分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古 | 2019 | 齐鲁工业大学 | 文科 | 522 | 6923 | 436 | 本二批 | 山东 |
2 | 内蒙古 | 2019 | 福建农林大学 | 文科 | 515 | 7781 | 436 | 本二批 | 福建 |
3 | 内蒙古 | 2019 | 山东农业大学 | 文科 | 522 | 6923 | 436 | 本二批 | 山东 |
4 | 内蒙古 | 2019 | 河北师范大学 | 文科 | 509 | 8543 | 436 | 本二批 | 河北 |
5 | 内蒙古 | 2019 | 湖南农业大学 | 文科 | 508 | 8661 | 436 | 本二批 | 湖南 |
6 | 内蒙古 | 2019 | 云南民族大学 | 文科 | 516 | 7670 | 436 | 本二批 | 云南 |
7 | 内蒙古 | 2019 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 517 | 7548 | 436 | 本二批 | 黑龙江 |
8 | 内蒙古 | 2019 | 大连大学 | 文科 | 508 | 8661 | 436 | 本二批 | 辽宁 |
9 | 内蒙古 | 2019 | 兰州交通大学 | 文科 | 513 | 8018 | 436 | 本二批 | 甘肃 |
10 | 内蒙古 | 2019 | 东北电力大学 | 文科 | 509 | 8543 | 436 | 本二批 | 吉林 |
11 | 内蒙古 | 2019 | 东莞理工学院 | 文科 | 519 | 7302 | 436 | 本二批 | 广东 |
12 | 内蒙古 | 2019 | 桂林电子科技大学 | 文科 | 527 | 6344 | 436 | 本二批 | 广西 |
13 | 内蒙古 | 2019 | 曲阜师范大学 | 文科 | 522 | 6923 | 436 | 本二批 | 山东 |
14 | 内蒙古 | 2019 | 辽宁师范大学 | 文科 | 509 | 8543 | 436 | 本二批 | 辽宁 |
15 | 内蒙古 | 2019 | 山东理工大学 | 文科 | 507 | 8795 | 436 | 本二批 | 山东 |
16 | 内蒙古 | 2019 | 贵州师范大学 | 文科 | 520 | 7176 | 436 | 本二批 | 贵州 |
17 | 内蒙古 | 2019 | 安徽农业大学 | 文科 | 519 | 7302 | 436 | 本二批 | 安徽 |
18 | 内蒙古 | 2019 | 黑龙江中医药大学 | 文科 | 508 | 8661 | 436 | 本二批 | 黑龙江 |
19 | 内蒙古 | 2019 | 中南林业科技大学 | 文科 | 508 | 8661 | 436 | 本二批 | 湖南 |
20 | 内蒙古 | 2019 | 南昌航空大学 | 文科 | 520 | 7176 | 436 | 本二批 | 江西 |
21 | 内蒙古 | 2019 | 江西农业大学 | 文科 | 518 | 7430 | 436 | 本二批 | 江西 |
22 | 内蒙古 | 2019 | 河北科技大学 | 文科 | 509 | 8543 | 436 | 本二批 | 河北 |
23 | 内蒙古 | 2019 | 云南财经大学 | 文科 | 519 | 7302 | 436 | 本二批 | 云南 |
24 | 内蒙古 | 2019 | 安徽建筑大学 | 文科 | 508 | 8661 | 436 | 本二批 | 安徽 |
25 | 内蒙古 | 2019 | 常州大学 | 文科 | 509 | 8543 | 436 | 本二批 | 江苏 |
26 | 内蒙古 | 2019 | 聊城大学 | 文科 | 509 | 8543 | 436 | 本二批 | 山东 |
27 | 内蒙古 | 2019 | 内蒙古科技大学 | 文科 | 522 | 6923 | 522 | 本一批 | 内蒙古 |
28 | 内蒙古 | 2019 | 内蒙古工业大学 | 文科 | 522 | 6923 | 522 | 本一批 | 内蒙古 |
29 | 内蒙古 | 2019 | 山西农业大学 | 文科 | 514 | 7898 | 436 | 本二批 | 山西 |
30 | 内蒙古 | 2019 | 东华理工大学 | 文科 | 509 | 8543 | 436 | 本二批 | 江西 |
三、内蒙古高考理科517分能报考哪些大学
1、2019年宁波大学在内蒙古本一批最低录取分数线为517分;2019年宁波大学招生批次控制线为477分;2019年内蒙古理科517分的位次为16981。
2、2019年广西大学在内蒙古本一批最低录取分数线为519分;2019年广西大学招生批次控制线为477分;2019年内蒙古理科517分的位次为16981。
3、2019年太原理工大学在内蒙古本一批最低录取分数线为519分;2019年太原理工大学招生批次控制线为477分;2019年内蒙古理科517分的位次为16981。
4、2019年中国石油大学(北京)(克拉玛依校区)在内蒙古本一批最低录取分数线为511分;2019年中国石油大学(北京)(克拉玛依校区)招生批次控制线为477分;2019年内蒙古理科517分的位次为16981。
5、2019年海南大学在内蒙古本一批最低录取分数线为519分;2019年海南大学招生批次控制线为477分;2019年内蒙古理科517分的位次为16981。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 内蒙古高考517分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古 | 2019 | 华中农业大学 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 湖北 |
2 | 内蒙古 | 2019 | 郑州大学 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 河南 |
3 | 内蒙古 | 2019 | 福州大学 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 福建 |
4 | 内蒙古 | 2019 | 燕山大学 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 河北 |
5 | 内蒙古 | 2019 | 河南大学 | 理科 | 527 | 14667 | 477 | 本一批 | 河南 |
6 | 内蒙古 | 2019 | 宁波大学 | 理科 | 517 | 16757 | 477 | 本一批 | 浙江 |
7 | 内蒙古 | 2019 | 福建师范大学 | 理科 | 511 | 18032 | 477 | 本一批 | 福建 |
8 | 内蒙古 | 2019 | 浙江工业大学 | 理科 | 517 | 16757 | 477 | 本一批 | 浙江 |
9 | 内蒙古 | 2019 | 江苏大学 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 江苏 |
10 | 内蒙古 | 2019 | 广西大学 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 广西 |
11 | 内蒙古 | 2019 | 北京师范大学- | 理科 | 523 | 15522 | 477 | 本一批 | 广东 |
12 | 内蒙古 | 2019 | 天津师范大学 | 理科 | 520 | 16120 | 477 | 本一批 | 天津 |
13 | 内蒙古 | 2019 | 天津师范大学 | 理科 | 511 | 18032 | 352 | 本二批 | 天津 |
14 | 内蒙古 | 2019 | 山西大学 | 理科 | 514 | 17414 | 477 | 本一批 | 山西 |
15 | 内蒙古 | 2019 | 太原理工大学 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 山西 |
16 | 内蒙古 | 2019 | 河北大学 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 河北 |
17 | 内蒙古 | 2019 | 南京工业大学 | 理科 | 524 | 15304 | 477 | 本一批 | 江苏 |
18 | 内蒙古 | 2019 | 黑龙江大学 | 理科 | 516 | 16982 | 477 | 本一批 | 黑龙江 |
19 | 内蒙古 | 2019 | 贵州大学 | 理科 | 526 | 14896 | 477 | 本一批 | 贵州 |
20 | 内蒙古 | 2019 | 内蒙古大学 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 内蒙古 |
21 | 内蒙古 | 2019 | 东北林业大学 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 黑龙江 |
22 | 内蒙古 | 2019 | 中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) | 理科 | 511 | 18032 | 477 | 本一批 | 新疆 |
23 | 内蒙古 | 2019 | 福建农林大学 | 理科 | 517 | 16757 | 477 | 本一批 | 福建 |
24 | 内蒙古 | 2019 | 湘潭大学 | 理科 | 518 | 16542 | 477 | 本一批 | 湖南 |
25 | 内蒙古 | 2019 | 四川农业大学 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 四川 |
26 | 内蒙古 | 2019 | 长沙理工大学 | 理科 | 518 | 16542 | 477 | 本一批 | 湖南 |
27 | 内蒙古 | 2019 | 哈尔滨医科大学 | 理科 | 515 | 17194 | 477 | 本一批 | 黑龙江 |
28 | 内蒙古 | 2019 | 安徽师范大学 | 理科 | 513 | 17618 | 477 | 本一批 | 安徽 |
29 | 内蒙古 | 2019 | 海南大学 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 海南 |
30 | 内蒙古 | 2019 | 山东科技大学 | 理科 | 509 | 18446 | 477 | 本一批 | 山东 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com