高考考上一个好的大学,是每位考生和家长的一个梦想,但是选择一个适合自己的大学也非常重要。本文高考升学网帮各位考生整理了关于辽宁本地区所有的独立学院名单、辽宁所有的独立学院分数线排名、辽宁独立学院文文科投档线等相关知识,各位考生在填报志愿的时候可以参考本文选择自己适合的大学。
一、2019年辽宁独立学院名单及排名
学校名称 | 性质 | 性质排名 | 省份排名 | 城市 | 分类 | 分类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
大连理工大学城市学院 | 独立学院 | 45 | 1 | 大连 | 理工 | 14 |
大连医科大学中山学院 | 独立学院 | 183 | 2 | 大连 | 医科 | 4 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 独立学院 | 211 | 3 | 沈阳 | 医科 | 7 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 独立学院 | 241 | 4 | 大连 | 理工 | 71 |
辽宁师范大学海华学院 | 独立学院 | 254 | 5 | 大连 | 师范 | 31 |
沈阳化工大学科亚学院 | 独立学院 | 262 | 6 | 理工 | 75 | |
中国医科大学临床医药学院 | 独立学院 | 270 | 7 | 沈阳 | 医科 | 18 |
辽宁科技大学信息技术学院 | 独立学院 | 272 | 8 | 鞍山 | 理工 | 79 |
辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 独立学院 | 273 | 9 | 抚顺 | 理工 | 80 |
沈阳工业大学工程学院 | 独立学院 | 274 | 10 | 沈阳 | 理工 | 81 |
沈阳航空航天大学北方科技学院 | 独立学院 | 275 | 11 | 沈阳 | 理工 | 82 |
锦州医科大学医疗学院 | 独立学院 | 无数据 | 医科 |
二、2019年全国独立学院大学排名263所汇总表
名次 | 学校名称 | 综合得分 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 吉林大学珠海学院 | 100 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 |
2 | 云南师范大学商学院 | 99.84 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 |
3 | 四川大学锦江学院 | 99.82 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 |
4 | 武汉科技大学城市学院 | 99.72 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 |
5 | 北京师范大学珠海分校 | 99.71 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 |
6 | 燕山大学里仁学院 | 99.65 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 |
7 | 华南理工大学广州学院 | 99.62 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 |
8 | 中山大学南方学院 | 99.55 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 |
9 | 南京理工大学泰州科技学院 | 99.52 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 |
10 | 中国地质大学长城学院 | 98.54 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 |
11 | 南京大学金陵学院 | 98.5 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 |
12 | 天津大学仁爱学院 | 98.35 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 |
13 | 东南大学成贤学院 | 98.25 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 |
14 | 南开大学滨海学院 | 98.22 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 |
15 | 西南财经大学天府学院 | 98.2 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
16 | 中山大学新华学院 | 98.18 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
17 | 同济大学浙江学院 | 98.13 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 |
18 | 长春理工大学光电信息学院 | 98.07 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
19 | 重庆大学城市科技学院 | 98.01 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
20 | 电子科技大学成都大学 | 97.83 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
21 | 厦门大学嘉庚学院 | 97.8 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
22 | 河南师范大学新联学院 | 97.54 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
23 | 云南大学滇池学院 | 97.36 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
24 | 四川大学锦城学院 | 97.21 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
25 | 北京理工大学珠海学院 | 97.08 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
26 | 东北师范大学人文学院 | 97.07 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
27 | 湖北师范大学文理学院 | 96.98 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
28 | 云南大学旅游文化学院 | 96.92 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
29 | 河北工业大学城市学院 | 96.89 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
30 | 南京航空航天大学金城学院 | 96.87 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
31 | 中国传媒大学南广学院 | 96.86 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
31 | 河南大学民生学院 | 96.86 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
33 | 昆明理工大学津桥学院 | 96.84 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
34 | 云南师范大学文理学院 | 96.83 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
35 | 广东财经大学华商学院 | 96.81 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
36 | 河北大学工商学院 | 96.8 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
37 | 华北理工大学轻工学院 | 96.62 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
38 | 大连理工大学城市学院 | 96.55 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
39 | 山西大学商务学院 | 96.54 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
40 | 广东技术师范学院天河学院 | 96.44 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
41 | 重庆邮电大学移通学院 | 96.17 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
42 | 西安交通大学城市学院 | 96.13 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
43 | 电子科技大学中山学院 | 95.96 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
44 | 北京中医药大学东方学院 | 95.91 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 |
45 | 湖北经济学院法商学院 | 95.88 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
46 | 西北师范大学知行学院 | 95.87 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
47 | 河海大学文天学院 | 95.39 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
48 | 广东工业大学华立学院 | 95.34 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
49 | 西北大学现代学院 | 95.29 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
50 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 95.25 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
51 | 兰州财经大学陇桥学院 | 95.24 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
52 | 浙江师范大学行知学院 | 95.17 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
53 | 成都理工大学工程技术学院 | 95.14 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
54 | 东莞理工学院城市学院 | 95.12 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
54 | 西安建筑科技大学华清学院 | 95.12 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
54 | 西北工业大学明德学院 | 95.12 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
57 | 广州大学华软软件学院 | 95.04 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
58 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 95.03 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
59 | 北京交通大学海滨学院 | 94.95 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
59 | 贵州大学明德学院 | 94.95 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
61 | 南昌大学科学技术学院 | 94.8 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
62 | 中北大学信息商务学院 | 94.79 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
63 | 河北农业大学现代科技学院 | 94.78 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
64 | 华南农业大学珠江学院 | 94.74 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
65 | 山西农业大学信息学院 | 94.73 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
66 | 集美大学诚毅学院 | 94.53 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
67 | 长江大学工程技术学院 | 94.28 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
68 | 北京工业大学耿丹学院 | 94.26 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
69 | 北京科技大学天津学院 | 94.23 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
69 | 南京师范大学泰州学院 | 94.23 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
71 | 四川外国语大学成都大学 | 94.22 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
72 | 福建师范大学协和学院 | 94.09 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
73 | 北京邮电大学世纪学院 | 93.78 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
74 | 太原理工大学现代科技学院 | 93.7 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
75 | 湘潭大学兴湘学院 | 93.67 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
76 | 湖南商学院北津学院 | 93.58 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
77 | 中国石油大学胜利学院 | 93.53 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
78 | 福州大学至诚学院 | 93.51 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
79 | 湖北大学知行学院 | 93.39 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
80 | 西南交通大学希望学院 | 93.32 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
81 | 中原工学院信息商务学院 | 93.31 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
82 | 宁波大学科学技术学院 | 93.22 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
83 | 河北经贸大学经济管理学院 | 93.15 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
84 | 南京邮电大学通达学院 | 93.12 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
85 | 杭州师范大学钱江学院 | 93.06 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
86 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 92.95 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
87 | 福建农林大学东方学院 | 92.93 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
88 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 92.71 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
89 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 92.59 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
90 | 广西大学行健文理学院 | 92.58 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
91 | 浙江工业大学之江学院 | 92.49 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
92 | 兰州财经大学长青学院 | 92.38 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
93 | 苏州大学文正学院 | 92.36 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
94 | 江西师范大学科学技术学院 | 92.29 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
95 | 华东交通大学理工学院 | 92.28 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
95 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 92.28 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
97 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 92.26 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
98 | 长沙理工大学城南学院 | 92.23 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
99 | 贵州大学科技学院 | 92.22 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
100 | 浙江财经大学东方学院 | 91.97 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
101 | 贵州师范大学求是学院 | 91.92 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
102 | 山东财经大学燕山学院 | 91.76 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
103 | 天津师范大学津沽学院 | 91.75 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
104 | 河北科技大学理工学院 | 91.69 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
105 | 南京理工大学紫金学院 | 91.67 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
106 | 上海师范大学天华学院 | 91.43 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
106 | 青岛理工大学琴岛学院 | 91.43 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
108 | 南京信息工程大学滨江学院 | 91.42 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
109 | 扬州大学广陵学院 | 91.23 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
110 | 中南林业科技大学涉外学院 | 90.99 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
111 | 三峡大学科技学院 | 90.98 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
112 | 河北医科大学临床学院 | 90.89 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
112 | 浙江工商大学杭州商学院 | 90.89 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
114 | 河北工程大学科信学院 | 90.77 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
115 | 新乡医学院三全学院 | 90.67 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
116 | 湖北工业大学工程技术学院 | 90.66 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
117 | 河北师范大学汇华学院 | 90.61 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
118 | 广西师范大学漓江学院 | 90.52 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
119 | 中国矿业大学徐海学院 | 90.39 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
120 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 90.36 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
121 | 石家庄铁道大学四方学院 | 90.35 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
122 | 烟台大学文经学院 | 90.27 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
123 | 上海财经大学浙江学院 | 90.2 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
124 | 中国计量大学现代科技学院 | 90.16 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
125 | 兰州理工大学技术工程学院 | 90.15 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
126 | 江汉大学文理学院 | 90.11 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
127 | 首都师范大学科德学院 | 90.05 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
128 | 江苏师范大学科文学院 | 90.04 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
129 | 安徽大学江淮学院 | 89.99 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
129 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 89.99 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
131 | 广州大学松田学院 | 89.91 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
132 | 南京工业大学浦江学院 | 89.71 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
133 | 山西财经大学华商学院 | 89.67 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
134 | 南昌大学共青学院 | 89.63 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
135 | 长春工业大学人文信息学院 | 89.58 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
136 | 河北地质大学华信学院 | 89.51 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
137 | 北京工商大学嘉华学院 | 89.4 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
138 | 安徽师范大学皖江学院 | 89.17 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
139 | 吉林建筑大学城建学院 | 89.13 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
140 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 89.07 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
141 | 天津商业大学宝德学院 | 88.87 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
142 | 南通大学杏林学院 | 88.85 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
143 | 陕西科技大学镐京学院 | 88.76 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
144 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 88.54 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
145 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 88.46 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
146 | 苏州科技大学天平学院 | 88.36 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
147 | 安徽财经大学商学院 | 88.3 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
148 | 福建师范大学闽南科技学院 | 88.2 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
149 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 88.16 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
149 | 福建农林大学金山学院 | 88.16 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
151 | 兰州交通大学博文学院 | 88.07 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
152 | 嘉兴学院南湖学院 | 88.06 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
153 | 江西理工大学应用科学学院 | 88.01 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
154 | 桂林理工大学博文管理学院 | 87.98 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
155 | 北京航空航天大学北海学院 | 87.9 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
156 | 广西民族大学相思湖学院 | 87.86 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
157 | 绍兴文理学院元培学院 | 87.74 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
158 | 湖南农业大学东方科技学院 | 87.66 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
158 | 江苏大学京江学院 | 87.66 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
160 | 长江大学文理学院 | 87.45 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
160 | 广东海洋大学寸金学院 | 87.45 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
162 | 中国矿业大学银川学院 | 87.32 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
163 | 长安大学兴华学院 | 87.3 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
164 | 天津财经大学珠江学院 | 87.08 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
165 | 广西科技大学鹿山学院 | 86.58 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
166 | 河南科技学院新科学院 | 86.57 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
167 | 南京财经大学红山学院 | 86.38 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
168 | 西安财经学院行知学院 | 86.28 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
169 | 华北电力大学科技学院 | 86.19 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
170 | 东华理工大学长江学院 | 86.11 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
171 | 湖南师范大学树达学院 | 85.66 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
172 | 武汉体育学院体育科技学院 | 85.62 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
172 | 南京师范大学中北学院 | 85.62 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
174 | 昆明医科大学海源学院 | 85.59 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
175 | 温州大学瓯江学院 | 85.54 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
175 | 湖州师范学院求真学院 | 85.54 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
177 | 重庆工商大学派斯学院 | 85.36 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
178 | 云南艺术学院文华学院 | 85.31 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
179 | 西安科技大学高新学院 | 85.23 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
179 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 85.23 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
181 | 贵州财经大学商务学院 | 85.21 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
182 | 长春大学旅游学院 | 85 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
182 | 新疆大学科学技术学院 | 85 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
184 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 84.93 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
185 | 贵州民族大学人文科技学院 | 84.9 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
186 | 南昌航空大学科技学院 | 84.66 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
187 | 延安大学西安创新学院 | 84.61 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
188 | 华北理工大学冀唐学院 | 84.51 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
188 | 江西农业大学南昌商学院 | 84.51 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
190 | 大连医科大学中山学院 | 84.35 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
191 | 重庆工商大学融智学院 | 84.15 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
192 | 安徽农业大学经济技术学院 | 84.06 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
193 | 广西师范学院师园学院 | 84.05 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
194 | 天津理工大学中环信息学院 | 83.98 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
195 | 江西中医药大学科技学院 | 83.81 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
196 | 吉林师范大学博达学院 | 83.71 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
197 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 83.63 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
198 | 苏州大学应用技术学院 | 83.6 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
199 | 宁夏大学新华学院 | 83.59 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
200 | 安徽医科大学临床医学院 | 83.32 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
201 | 浙江农林大学暨阳学院 | 82.84 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
202 | 南京审计大学金审学院 | 82.68 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
203 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 82.61 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
204 | 温州医科大学仁济学院 | 82.59 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
205 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 82.58 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
206 | 南华大学船山学院 | 82.46 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
207 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 81.78 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
208 | 湖南科技大学潇湘学院 | 81.75 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
209 | 天津医科大学临床医学院 | 81.68 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
209 | 湖北民族学院科技学院 | 81.68 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
211 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 81.65 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
212 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 81.62 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
213 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 81.5 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
214 | 湖南工业大学科技学院 | 81.32 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
215 | 新疆财经大学商务学院 | 81.3 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
216 | 西安电子科技大学长安学院 | 81.23 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
217 | 新疆农业大学科学技术学院 | 81.21 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
218 | 吉首大学张家界学院 | 81.13 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
218 | 安徽工业大学工商学院 | 81.13 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
220 | 山东财经大学东方学院 | 80.83 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
221 | 淮北师范大学信息学院 | 80.79 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
222 | 聊城大学东昌学院 | 80.67 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
223 | 青海大学昆仑学院 | 80.49 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
224 | 西南科技大学城市学院 | 80.38 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
225 | 内蒙古大学创业学院 | 80.21 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
226 | 南京医科大学康达学院 | 80.17 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
227 | 山西师范大学现代文理学院 | 80.07 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
228 | 常州大学怀德学院 | 80.02 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
229 | 湖南理工学院南湖学院 | 79.94 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
230 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 79.93 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
231 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 79.85 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
232 | 济南大学泉城学院 | 79.83 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
233 | 南京中医药大学翰林学院 | 79.72 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
234 | 湖北工程学院新技术学院 | 79.58 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
235 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 79.53 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
236 | 新疆医科大学厚博学院 | 79.38 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
237 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 79.34 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
238 | 浙江中医药大学滨江学院 | 79.33 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
239 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 79.02 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
240 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 78.85 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
241 | 湖北医药学院药护学院 | 78.83 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
242 | 湖北文理学院理工学院 | 78.71 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
243 | 遵义医学院医学与科技学院 | 78.63 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
244 | 石河子大学科技学院 | 78.44 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
245 | 太原科技大学华科学院 | 78.1 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
246 | 贵阳中医学院时珍学院 | 78.02 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
246 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 78.02 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
248 | 西安理工大学高科学院 | 78 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
248 | 湖南工程学院应用技术学院 | 78 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
250 | 辽宁师范大学海华学院 | 77.92 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
251 | 青岛农业大学海都学院 | 77.91 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
252 | 江西科技师范大学理工学院 | 77.88 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
253 | 山东科技大学泰山科技学院 | 77.8 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
254 | 山东师范大学历山学院 | 77.78 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
255 | 赣南师范大学科技学院 | 77.76 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
256 | 衡阳师范学院南岳学院 | 77.7 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
257 | 锦州医科大学医疗学院 | 77.6 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
258 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 76.97 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
259 | 山西医科大学晋祠学院 | 76.61 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
260 | 中国医科大学临床医药学院 | 76.45 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
260 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 76.45 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
262 | 沈阳工业大学工程学院 | 76.42 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
263 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 76.39 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
三、2019年辽宁独立学院部分院校成就简介
大连理工大学城市学院经国家教育部批准成立于2003年3月,是东北首家按新机制、新模式设立的独立学院,是大连理工大学和中国城市建设控股集团有限公司(国企)下属的全资子公司大连松源企业集团合作创办的新型普通本科院校。学院地处大连,校园占地761亩,建筑面积25万平方米。学院各类办学设施齐全、先进,为学生创造了一流的学习和生活条件。
2019年全国 | 内蒙独立学院 | 西藏独立学院 | 甘肃独立学院 |
青海独立学院 | 黑龙江独立学院 | 新疆独立学院 | 云南独立学院 |
广西独立学院 | 山西独立学院 | 吉林独立学院 | 宁夏独立学院 |
海南独立学院 | 江西独立学院 | 辽宁独立学院 | 重庆独立学院 |
福建独立学院 | 湖南独立学院 | 陕西独立学院 | 河南独立学院 |
贵州独立学院 | 河北独立学院 | 天津独立学院 | 四川独立学院 |
湖北独立学院 | 浙江独立学院 | 江苏独立学院 | 山东独立学院 |
广东独立学院 | 上海独立学院 | 北京独立学院 | 安徽独立学院 |
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2003年 | 私立 | 工科 | 辽宁省教育厅 |
大连医科大学中山学院始建于1999年7月,是辽宁省首批9所试点独立学院之一。2004年3月经教育部确认为“新机制新模式”的独立学院。由大连医科大学和大连金真源集团共同举办。学院位于大连高新技术产业园区,校园占地面积33.46万平方米,教学行政用房面积11.8万平方米。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1999年 | 私立 | 医药 | 辽宁省教育厅 |
辽宁中医药大学杏林学院是经国家教育部批准,由辽宁中医药大学于2001年7月创办,以培养中医药类应用型人才为主的省属全日制普通本科高等学校(独立学院)。2012年荣获辽宁省五一奖章(个人),2014年12月全国医药独立学院委员会一届一次会议在我院顺利召开,我院被推举为“中国独立学院协作会医药院校委员会”会长单位,在国内独立学院中享有较好的声誉。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2001年 | 私立 | 医药 | 辽宁省教育厅 |
大连工业大学艺术与信息工程学院是经中华人民共和国教育部批准,于2002年6月正式成立的普通高等学校(独立学院)。学院目前在校生6982人。教师总数418人,其中专任教师345人。其中正高级15人,副高级55人,硕士229人,博士9人。学院现有艺术设计系、服装设计与工程系、机电与信息工程系、经济管理系、外语系5个专业系。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2002年 | 私立 | 综合 | 辽宁省教育厅 |
辽宁师范大学海华学院是全日制普通本科学院,全日制在校生6566人。校园占地面积540亩,图书馆藏书30多万册。学院图书馆、阅览室、多媒体教室、计算机实验室、语音实验室、模拟法庭、画室、摄影棚、真草足球场、篮球场、羽毛球场等教学设施完备;学生宿舍、餐饮中心、浴池等生活设施齐全服务周到。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2000年 | 私立 | 师范 | 辽宁省教育厅 |
四、2019年辽宁独立学院相关文章
辽宁财贸学院宿舍条件,宿舍环境图片(10篇)
2019年辽宁财贸学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
辽宁财贸学院2019年校历及寒假放假时间安排 什么时候放寒假
2019年辽宁何氏医学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
2019年辽宁中医药大学杏林学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
2019年辽宁石油化工大学顺华能源学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
2019年辽宁科技大学信息技术学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
2019年辽宁理工学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
2019年辽宁师范大学海华学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
辽宁何氏医学院排名2019 辽宁排名第3全国排名第84
辽宁中医药大学杏林学院排名2019 辽宁排名第221全国排名第330
大连艺术学院排名2019 辽宁排名第39全国排名第730
辽宁石油化工大学顺华能源学院排名2019 辽宁排名第16全国排名第263
辽宁科技大学信息技术学院排名2019 辽宁排名第17全国排名第263
沈阳城市学院排名2019 辽宁排名第49全国排名第878
网上报名文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com