1、2020苏州大学录取分数线【全国】
2020年苏州大学普通类非定向计划各省(直辖市、自治区) 录取最高分、最低分、平均分一览表(非中外合作办学)
其中江苏省理工类最低录取分数线383,文史类最低录取分数线378。
省份 | 文史 | ||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档一志愿率(%) | |
北京 | 436 | 630 | 611 | 620.27 | 100 |
天津 | 476 | 660 | 645 | 650.04 | 100 |
河北 | 465 | 631 | 620 | 622.59 | 100 |
山西 | 542 | 594 | 582 | 587.23 | 100 |
内蒙古 | 520 | 619 | 590 | 608.67 | 100 |
辽宁 | 472 | 638 | 630 | 633 | 100 |
吉林 | 543 | 597 | 566 | 586.93 | 100 |
黑龙江 | 483 | 605 | 592 | 596.67 | 100 |
上海 | 400 | 555 | 530 | 539.94 | 100 |
江苏 | 343 | 398 | 378 | 383.74 | 100 |
浙江 | 594 | 666 | 638 | 650.79 | 100 |
安徽 | 541 | 616 | 608 | 610 | 100 |
福建 | 465 | 607 | 601 | 604.28 | 100 |
江西 | 547 | 604 | 600 | 601.5 | 100 |
山东 | 449 | 644 | 616 | 628.3 | 100 |
河南 | 556 | 635 | 619 | 622 | 100 |
湖北 | 531 | 599 | 594 | 596.73 | 100 |
湖南 | 550 | 633 | 622 | 624.25 | 100 |
广东 | 430 | 604 | 596 | 598.5 | 100 |
广西 | 500 | 593 | 584 | 588.1 | 100 |
海南 | 463 | 736 | 670 | 691.07 | 100 |
重庆 | 536 | 618 | 610 | 613.29 | 100 |
四川 | 527 | 601 | 593 | 595.76 | 100 |
贵州 | 548 | 632 | 618 | 622.33 | 100 |
云南 | 555 | 638 | 627 | 630.56 | 100 |
陕西 | 512 | 628 | 623 | 625.25 | 100 |
甘肃 | 520 | 611 | 598 | 602.58 | 100 |
青海 | 439 | 567 | 543 | 550.1 | 100 |
宁夏 | 523 | 616 | 600 | 605.75 | 100 |
新疆 | 482 | 586 | 578 | 581.14 | 100 |
省份 | 理工 | ||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档一志愿率(%) | |
北京 | 综合改革,不分文理 | ||||
天津 | 综合改革,不分文理 | ||||
河北 | 415 | 659 | 645 | 648.02 | 100 |
山西 | 537 | 627 | 600 | 608.71 | 100 |
内蒙古 | 452 | 621 | 548 | 578.35 | 100 |
辽宁 | 359 | 641 | 607 | 616.74 | 100 |
吉林 | 517 | 625 | 575 | 589.62 | 100 |
黑龙江 | 455 | 623 | 553 | 593.56 | 100 |
上海 | 综合改革,不分文理 | ||||
江苏 | 347 | 402 | 383 | 388.68 | 100 |
浙江 | 综合改革,不分文理 | ||||
安徽 | 515 | 646 | 636 | 638.87 | 100 |
福建 | 402 | 634 | 611 | 616.09 | 100 |
江西 | 535 | 628 | 617 | 620.64 | 100 |
山东 | 综合改革,不分文理 | ||||
河南 | 544 | 661 | 640 | 645.31 | 100 |
湖北 | 521 | 628 | 620 | 621.3 | 100 |
湖南 | 507 | 631 | 620 | 622.2 | 100 |
广东 | 410 | 627 | 609 | 613.29 | 100 |
广西 | 496 | 643 | 583 | 609.07 | 100 |
海南 | 综合改革,不分文理 | ||||
重庆 | 500 | 623 | 584 | 598.52 | 100 |
四川 | 529 | 654 | 624 | 628.39 | 100 |
贵州 | 480 | 636 | 586 | 596.04 | 100 |
云南 | 535 | 664 | 578 | 627.4 | 100 |
陕西 | 451 | 610 | 581 | 591.34 | 100 |
甘肃 | 458 | 607 | 563 | 574.24 | 100 |
青海 | 352 | 570 | 496 | 513.19 | 100 |
宁夏 | 434 | 592 | 537 | 550.21 | 100 |
新疆 | 431 | 598 | 565 | 574.16 | 100 |
注: | |||||
1.高考卷面满分:江苏为480分,上海为660分,海南为900分,其余各省均为750分。 | |||||
2.江苏仅统计第一批录取本科批次院校代号1261的录取情况。 | |||||
3.云南考生录取分数中含量化成绩。 |
苏州大学2020年三大专项计划分省分科类录取分数一览表
招生类型 | 省份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
国家专项计划 | 河北 | 文史 | 465 | 613 | 612 | 612.5 |
国家专项计划 | 河北 | 理工 | 415 | 642 | 622 | 633 |
国家专项计划 | 内蒙古 | 文史 | 520 | 601 | 595 | 598 |
国家专项计划 | 内蒙古 | 理工 | 452 | 593 | 556 | 575 |
国家专项计划 | 吉林 | 文史 | 543 | 565 | 565 | 565 |
国家专项计划 | 吉林 | 理工 | 517 | 597 | 537 | 567.75 |
国家专项计划 | 安徽 | 文史 | 541 | 601 | 601 | 601 |
国家专项计划 | 安徽 | 理工 | 515 | 633 | 624 | 628.5 |
国家专项计划 | 江西 | 文史 | 547 | 601 | 596 | 599.6 |
国家专项计划 | 江西 | 理工 | 535 | 623 | 611 | 616.533 |
国家专项计划 | 河南 | 文史 | 556 | 620 | 617 | 618.286 |
国家专项计划 | 河南 | 理工 | 544 | 647 | 638 | 644.087 |
国家专项计划 | 湖北 | 文史 | 531 | 594 | 592 | 593.333 |
国家专项计划 | 湖北 | 理工 | 521 | 621 | 609 | 616.111 |
国家专项计划 | 湖南 | 文史 | 550 | 622 | 621 | 621.25 |
国家专项计划 | 湖南 | 理工 | 507 | 626 | 609 | 616.875 |
国家专项计划 | 广西 | 文史 | 500 | 571 | 556 | 562.333 |
国家专项计划 | 广西 | 理工 | 496 | 582 | 510 | 559.333 |
国家专项计划 | 海南 | 综合改革 | 463 | 675 | 660 | 665.333 |
国家专项计划 | 重庆 | 文史 | 536 | 611 | 606 | 607.667 |
国家专项计划 | 重庆 | 理工 | 500 | 607 | 579 | 590.75 |
国家专项计划 | 四川 | 文史 | 527 | 586 | 586 | 586 |
国家专项计划 | 四川 | 理工 | 529 | 616 | 604 | 609 |
国家专项计划 | 贵州 | 文史 | 548 | 621 | 619 | 619.75 |
国家专项计划 | 贵州 | 理工 | 480 | 596 | 588 | 590 |
国家专项计划 | 云南 | 文史 | 555 | 645 | 624 | 630 |
国家专项计划 | 云南 | 理工 | 535 | 640 | 597 | 618.692 |
国家专项计划 | 陕西 | 文史 | 512 | 624 | 620 | 622.333 |
国家专项计划 | 陕西 | 理工 | 451 | 596 | 559 | 577.842 |
国家专项计划 | 甘肃 | 文史 | 520 | 596 | 591 | 593 |
国家专项计划 | 甘肃 | 理工 | 458 | 575 | 531 | 563.842 |
国家专项计划 | 青海 | 文史 | 429 | 551 | 534 | 541.286 |
国家专项计划 | 青海 | 理工 | 342 | 560 | 468 | 503.609 |
国家专项计划 | 宁夏 | 文史 | 523 | 552 | 552 | 552 |
国家专项计划 | 宁夏 | 理工 | 434 | 468 | 452 | 462 |
国家专项计划 | 新疆 | 文史 | 482 | 561 | 549 | 557 |
国家专项计划 | 新疆 | 理工 | 431 | 545 | 438 | 501.429 |
地方专项计划 | 江苏 | 文史 | 343 | 389 | 374 | 379.043 |
地方专项计划 | 江苏 | 理工 | 347 | 390 | 379 | 384.553 |
高校专项计划 | 河北 | 文史 | 538 | 593 | 593 | 593 |
高校专项计划 | 河北 | 理工 | 520 | 629 | 627 | 628 |
高校专项计划 | 山西 | 文史 | 542 | 560 | 560 | 560 |
高校专项计划 | 山西 | 理工 | 537 | 602 | 602 | 602 |
高校专项计划 | 内蒙古 | 文史 | 520 | 586 | 586 | 586 |
高校专项计划 | 内蒙古 | 理工 | 452 | 572 | 572 | 572 |
高校专项计划 | 辽宁 | 文史 | 567 | 620 | 620 | 620 |
高校专项计划 | 辽宁 | 理工 | 500 | 604 | 604 | 604 |
高校专项计划 | 吉林 | 文史 | 543 | 576 | 576 | 576 |
高校专项计划 | 吉林 | 理工 | 517 | 561 | 561 | 561 |
高校专项计划 | 黑龙江 | 文史 | 483 | 554 | 554 | 554 |
高校专项计划 | 黑龙江 | 理工 | 455 | 575 | 575 | 575 |
高校专项计划 | 江苏 | 文史 | 343 | 391 | 381 | 383.8 |
高校专项计划 | 江苏 | 理工 | 347 | 390 | 383 | 385.25 |
高校专项计划 | 浙江 | 综合改革 | 594 | 650 | 632 | 640.667 |
高校专项计划 | 安徽 | 文史 | 541 | 600 | 597 | 598.5 |
高校专项计划 | 安徽 | 理工 | 515 | 633 | 621 | 626.5 |
高校专项计划 | 福建 | 文史 | 550 | 600 | 600 | 600 |
高校专项计划 | 福建 | 理工 | 516 | 614 | 598 | 606.6 |
高校专项计划 | 江西 | 文史 | 547 | 593 | 593 | 593 |
高校专项计划 | 江西 | 理工 | 535 | 619 | 610 | 615.333 |
高校专项计划 | 山东 | 综合改革 | 532 | 621 | 605 | 611.857 |
高校专项计划 | 河南 | 文史 | 556 | 620 | 614 | 617 |
高校专项计划 | 河南 | 理工 | 544 | 643 | 635 | 638.308 |
高校专项计划 | 湖北 | 文史 | 531 | 590 | 590 | 590 |
高校专项计划 | 湖北 | 理工 | 521 | 609 | 609 | 609 |
高校专项计划 | 湖南 | 文史 | 550 | 614 | 614 | 614 |
高校专项计划 | 湖南 | 理工 | 507 | 608 | 598 | 604.333 |
高校专项计划 | 广东 | 文史 | 536 | 564 | 564 | 564 |
高校专项计划 | 广东 | 理工 | 524 | 584 | 584 | 584 |
高校专项计划 | 广西 | 文史 | 500 | 564 | 564 | 564 |
高校专项计划 | 广西 | 理工 | 496 | 613 | 613 | 613 |
高校专项计划 | 海南 | 综合改革 | 569 | 663 | 641 | 652 |
高校专项计划 | 重庆 | 文史 | 536 | 592 | 592 | 592 |
高校专项计划 | 重庆 | 理工 | 500 | 575 | 575 | 575 |
高校专项计划 | 四川 | 文史 | 527 | 586 | 583 | 584.5 |
高校专项计划 | 四川 | 理工 | 529 | 619 | 611 | 615.5 |
高校专项计划 | 贵州 | 文史 | 548 | 618 | 602 | 610 |
高校专项计划 | 贵州 | 理工 | 480 | 582 | 576 | 578.2 |
高校专项计划 | 云南 | 文史 | 555 | 618 | 618 | 618 |
高校专项计划 | 云南 | 理工 | 535 | 619 | 609 | 614 |
高校专项计划 | 陕西 | 文史 | 512 | 593 | 593 | 593 |
高校专项计划 | 陕西 | 理工 | 451 | 577 | 550 | 563.5 |
高校专项计划 | 甘肃 | 文史 | 520 | 573 | 573 | 573 |
高校专项计划 | 甘肃 | 理工 | 458 | 560 | 551 | 556 |
高校专项计划 | 青海 | 文史 | 439 | 527 | 527 | 527 |
高校专项计划 | 青海 | 理工 | 352 | 500 | 500 | 500 |
高校专项计划 | 宁夏 | 文史 | 523 | 530 | 530 | 530 |
高校专项计划 | 宁夏 | 理工 | 434 | 477 | 477 | 477 |
高校专项计划 | 新疆 | 理工 | 431 | 503 | 497 | 500 |
苏州大学2020年江苏各专业录取分数一览表
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中国语言文学类 | 4 | 文史 | 140 | 394 | 381 | 383.67 |
新闻传播学类 | 4 | 文史 | 60 | 391 | 381 | 382.77 |
新闻传播学类 | 4 | 理工 | 41 | 393 | 385 | 386.78 |
历史学(师范) | 4 | 文史 | 28 | 386 | 381 | 382.36 |
旅游管理 | 4 | 文史 | 11 | 380 | 379 | 379.91 |
旅游管理 | 4 | 理工 | 10 | 388 | 384 | 385.8 |
劳动与社会保障 | 4 | 理工 | 12 | 387 | 383 | 385.5 |
劳动与社会保障 | 4 | 文史 | 13 | 381 | 378 | 379.23 |
哲学 | 4 | 文史 | 8 | 382 | 379 | 380.38 |
行政管理 | 4 | 文史 | 14 | 388 | 380 | 381.36 |
行政管理 | 4 | 理工 | 8 | 389 | 384 | 387.25 |
管理科学 | 4 | 理工 | 9 | 388 | 385 | 386.44 |
管理科学 | 4 | 文史 | 8 | 382 | 380 | 380.63 |
人力资源管理 | 4 | 文史 | 14 | 382 | 380 | 380.57 |
人力资源管理 | 4 | 理工 | 12 | 392 | 387 | 387.67 |
思想政治教育 | 4 | 文史 | 11 | 384 | 381 | 382 |
经济学 | 4 | 文史 | 11 | 388 | 384 | 385.73 |
经济学 | 4 | 理工 | 14 | 391 | 389 | 389.21 |
国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 14 | 391 | 387 | 388.43 |
国际经济与贸易 | 4 | 文史 | 17 | 386 | 381 | 382.24 |
财政学 | 4 | 文史 | 12 | 389 | 383 | 383.92 |
财政学 | 4 | 理工 | 11 | 390 | 388 | 388.73 |
金融学 | 4 | 理工 | 32 | 395 | 391 | 392.03 |
金融学 | 4 | 文史 | 35 | 394 | 385 | 387.31 |
会计学 | 4 | 文史 | 35 | 391 | 384 | 385.89 |
会计学 | 4 | 理工 | 30 | 393 | 389 | 390.77 |
工商管理 | 4 | 理工 | 11 | 390 | 388 | 388.55 |
工商管理 | 4 | 文史 | 11 | 384 | 381 | 382.64 |
财务管理 | 4 | 文史 | 20 | 392 | 383 | 384.15 |
财务管理 | 4 | 理工 | 20 | 391 | 389 | 389.4 |
电子商务 | 4 | 理工 | 18 | 389 | 387 | 387.56 |
法学 | 4 | 理工 | 24 | 398 | 391 | 393.5 |
法学 | 4 | 文史 | 71 | 396 | 387 | 390.2 |
教育学(师范) | 4 | 文史 | 8 | 386 | 382 | 383.13 |
教育学(师范) | 4 | 理工 | 7 | 391 | 387 | 388.43 |
教育技术学(师范) | 4 | 理工 | 24 | 388 | 384 | 387.21 |
应用心理学 | 4 | 理工 | 23 | 397 | 386 | 387.17 |
英语 | 4 | 理工 | 3 | 395 | 394 | 394.67 |
英语 | 4 | 文史 | 12 | 394 | 384 | 385.92 |
英语(师范) | 4 | 文史 | 20 | 395 | 386 | 388.5 |
英语(师范) | 4 | 理工 | 5 | 400 | 395 | 396.8 |
日语 | 4 | 理工 | 7 | 393 | 387 | 389.14 |
日语 | 4 | 文史 | 26 | 398 | 378 | 380.73 |
体育教育 | 4 | 体育 | 60 | 450 | 429 | 433 |
运动训练 | 4 | 单招 | 8 | 86 | 67 | 78.37 |
艺术设计学 | 4 | 艺术 | 4 | 578 | 574 | 576.25 |
数学类 | 4 | 理工 | 89 | 399 | 390 | 391.42 |
统计学 | 4 | 理工 | 30 | 392 | 388 | 389.33 |
电子信息科学与技术 | 4 | 理工 | 22 | 396 | 390 | 390.64 |
物理学 | 4 | 理工 | 31 | 391 | 388 | 388.68 |
物理学(师范) | 4 | 理工 | 26 | 395 | 389 | 390.12 |
测控技术与仪器 | 4 | 理工 | 20 | 389 | 386 | 387.05 |
化学类 | 4 | 理工 | 70 | 392 | 384 | 386.14 |
环境工程 | 4 | 理工 | 10 | 391 | 383 | 385.2 |
化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 15 | 393 | 383 | 385.2 |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 33 | 397 | 391 | 392.52 |
软件工程 | 4 | 理工 | 48 | 398 | 392 | 393.63 |
机械类 | 4 | 理工 | 125 | 389 | 383 | 385.78 |
轻化工程 | 4 | 理工 | 17 | 386 | 384 | 385 |
口腔医学 | 5 | 理工 | 21 | 393 | 391 | 392.14 |
医学影像学 | 5 | 理工 | 18 | 391 | 390 | 390.56 |
法医学 | 5 | 理工 | 17 | 390 | 383 | 386.24 |
临床医学 | 5 | 理工 | 35 | 395 | 391 | 392.29 |
临床医学(儿科医学) | 5 | 理工 | 22 | 391 | 390 | 390.18 |
放射医学 | 5 | 理工 | 38 | 390 | 388 | 388.87 |
预防医学 | 5 | 理工 | 49 | 390 | 386 | 387.59 |
药学 | 4 | 理工 | 36 | 390 | 384 | 386.92 |
中药学 | 4 | 理工 | 32 | 385 | 374 | 376.94 |
生物技术 | 4 | 理工 | 82 | 384 | 376 | 378.13 |
生物信息学 | 4 | 理工 | 34 | 389 | 380 | 382.56 |
城市管理 | 4 | 文史 | 13 | 383 | 379 | 379.62 |
城市管理 | 4 | 理工 | 5 | 387 | 385 | 385.8 |
物流管理 | 4 | 理工 | 9 | 387 | 384 | 385.89 |
物流管理 | 4 | 文史 | 10 | 383 | 379 | 380.2 |
朝鲜语 | 4 | 文史 | 9 | 380 | 379 | 379.78 |
朝鲜语 | 4 | 理工 | 3 | 385 | 384 | 384.33 |
德语 | 4 | 理工 | 3 | 389 | 387 | 388.33 |
德语 | 4 | 文史 | 12 | 384 | 380 | 381.83 |
材料类 | 4 | 理工 | 85 | 392 | 384 | 386.51 |
护理学 | 4 | 理工 | 45 | 383 | 373 | 375.07 |
西班牙语 | 4 | 文史 | 12 | 384 | 379 | 381.17 |
西班牙语 | 4 | 理工 | 3 | 389 | 386 | 387 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 33 | 390 | 384 | 385.7 |
交通运输 | 4 | 理工 | 30 | 389 | 384 | 385.47 |
新能源材料与器件 | 4 | 理工 | 17 | 391 | 387 | 387.82 |
纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 57 | 393 | 389 | 390.05 |
冶金工程 | 4 | 理工 | 26 | 385 | 384 | 384.62 |
播音与主持艺术 | 4 | 艺术 | 7 | 324 | 271 | 300.43 |
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 12 | 389 | 380 | 383.25 |
图书情报与档案管理类 | 4 | 理工 | 12 | 388 | 384 | 386.17 |
图书情报与档案管理类 | 4 | 文史 | 13 | 383 | 379 | 379.92 |
金融学(中外合作办学) | 5 | 文史 | 47 | 385 | 372 | 374.45 |
金融学(中外合作办学) | 5 | 理工 | 48 | 393 | 373 | 379.19 |
知识产权 | 4 | 理工 | 15 | 391 | 388 | 389.67 |
知识产权 | 4 | 文史 | 5 | 390 | 387 | 387.6 |
翻译 | 4 | 文史 | 11 | 384 | 382 | 383 |
翻译 | 4 | 理工 | 3 | 390 | 389 | 389.67 |
建筑学 | 5 | 理工 | 26 | 391 | 386 | 388.23 |
城乡规划 | 5 | 理工 | 13 | 392 | 385 | 386.62 |
金融数学 | 4 | 理工 | 22 | 395 | 390 | 391.18 |
能源与动力工程 | 4 | 理工 | 28 | 389 | 385 | 386.54 |
光电信息科学与工程 | 4 | 理工 | 41 | 394 | 388 | 389.44 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 理工 | 22 | 389 | 384 | 385.64 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 82 | 392 | 388 | 388.63 |
金属材料工程 | 4 | 理工 | 36 | 390 | 384 | 385.22 |
纺织工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 64 | 377 | 359 | 362.59 |
纺织类 | 4 | 理工 | 56 | 391 | 385 | 386.59 |
生物制药 | 4 | 理工 | 18 | 383 | 376 | 379.06 |
医学检验技术 | 4 | 理工 | 12 | 389 | 387 | 388.08 |
武术与民族传统体育 | 4 | 单招 | 6 | 86 | 79 | 82.61 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术 | 4 | 588 | 579 | 581.75 |
环境设计 | 4 | 艺术 | 5 | 586 | 578 | 581.8 |
产品设计 | 4 | 艺术 | 6 | 590 | 576 | 579.5 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术 | 6 | 577 | 575 | 575.83 |
音乐表演 | 4 | 艺术 | 11 | 94 | 84 | 88.75 |
物流管理(中外合作办学) | 4 | 理工 | 40 | 372 | 363 | 366.08 |
物流管理(中外合作办学) | 4 | 文史 | 55 | 374 | 366 | 369.49 |
俄语 | 5 | 文史 | 11 | 381 | 378 | 379.36 |
俄语 | 5 | 理工 | 3 | 386 | 383 | 385 |
法语 | 5 | 理工 | 3 | 391 | 387 | 388.67 |
法语 | 5 | 文史 | 14 | 384 | 379 | 380.71 |
风景园林 | 4 | 理工 | 13 | 390 | 385 | 387.31 |
电气工程与智能控制 | 4 | 理工 | 39 | 390 | 387 | 387.51 |
美术学(师范) | 4 | 艺术 | 6 | 597 | 575 | 581.33 |
美术学 | 4 | 艺术 | 3 | 575 | 574 | 574.33 |
数字媒体艺术 | 4 | 艺术 | 3 | 586 | 580 | 583.33 |
音乐学(师范) | 4 | 艺术 | 7 | 230 | 222 | 223.57 |
音乐学(师范) | 4 | 艺术 | 11 | 219 | 215 | 216.91 |
历史建筑保护工程 | 4 | 理工 | 7 | 390 | 385 | 387.14 |
新能源材料与器件(中外合作办学) | 5 | 理工 | 54 | 383 | 364 | 369.44 |
临床医学('5+3'一体化) | 8 | 理工 | 82 | 402 | 393 | 395.21 |
运动康复 | 4 | 理工 | 29 | 386 | 374 | 376.28 |
轨道交通信号与控制 | 4 | 理工 | 34 | 389 | 386 | 386.76 |
社会学类 | 4 | 理工 | 14 | 388 | 383 | 384.79 |
社会学类 | 4 | 文史 | 14 | 386 | 380 | 381.71 |
电子信息类 | 4 | 理工 | 169 | 395 | 388 | 389.23 |
临床医学(5+3一体化,儿科医学) | 8 | 理工 | 20 | 393 | 391 | 391.55 |
智能制造工程 | 4 | 理工 | 27 | 391 | 388 | 389.33 |
人工智能 | 4 | 理工 | 50 | 394 | 390 | 391.44 |
录取总人数 | 3623 | |||||
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 |
2、2019苏州大学录取分数线【全国】
2019年苏州大学普通类非定向计划各省(直辖市、自治区) 录取最高分、最低分、平均分一览表(非中外合作办学)
其中江苏省理工类最低录取分数线377,文史类最低录取分数线368。
省份 | 文史(不限科目组) | ||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档一志愿率(%) | |
北京 | 480 | 614 | 613 | 613.6 | 100 |
天津 | 428 | 593 | 584 | 587.5 | 100 |
河北 | 549 | 635 | 623 | 628 | 100 |
山西 | 542 | 592 | 575 | 586 | 100 |
内蒙古 | 522 | 625 | 584 | 609.222 | 100 |
辽宁 | 482 | 627 | 621 | 623.5 | 100 |
吉林 | 544 | 598 | 587 | 592.308 | 100 |
黑龙江 | 500 | 601 | 590 | 595.5 | 100 |
上海 | 403 | 553 | 535 | 539.929 | 100 |
江苏 | 339 | 388 | 368 | 374.055 | 100 |
浙江 | 595 | 663 | 641 | 653.054 | 100 |
安徽 | 550 | 626 | 615 | 616.75 | 100 |
福建 | 550 | 607 | 601 | 603.267 | 100 |
江西 | 558 | 612 | 605 | 606.273 | 100 |
山东 | 503 | 614 | 604 | 606.615 | 100 |
河南 | 536 | 611 | 603 | 604.743 | 100 |
湖北 | 542 | 601 | 597 | 599 | 100 |
湖南 | 553 | 619 | 614 | 615.5 | 100 |
广东 | 455 | 607 | 597 | 599.25 | 100 |
广西 | 521 | 601 | 594 | 597.217 | 100 |
海南 | 593 | 766 | 750 | 757.571 | 100 |
重庆 | 545 | 612 | 606 | 608.143 | 100 |
四川 | 540 | 612 | 605 | 607.75 | 100 |
贵州 | 542 | 628 | 618 | 621.15 | 100 |
云南 | 560 | 630 | 622 | 625.105 | 100 |
陕西 | 518 | 624 | 619 | 620.083 | 100 |
甘肃 | 519 | 601 | 591 | 594.708 | 100 |
青海 | 488 | 589 | 556 | 565.429 | 100 |
宁夏 | 538 | 611 | 603 | 606.889 | 100 |
新疆 | 510 | 597 | 591 | 593.6 | 100 |
省份 | 理工(物化生科目组) | ||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档一志愿率(%) | |
北京 | 423 | 625 | 614 | 618.75 | 100 |
天津 | 400 | 628 | 615 | 620.667 | 100 |
河北 | 502 | 636 | 621 | 625.694 | 100 |
山西 | 507 | 603 | 575 | 583.592 | 100 |
内蒙古 | 477 | 629 | 574 | 593.824 | 100 |
辽宁 | 369 | 640 | 612 | 619.214 | 100 |
吉林 | 530 | 628 | 551 | 588.979 | 100 |
黑龙江 | 477 | 631 | 602 | 609.378 | 100 |
上海 | 403 | 550 | 533 | 539.032 | 100 |
江苏 | 345 | 399 | 377 | 382.522 | 100 |
浙江 | 综合改革,不分文理 | ||||
安徽 | 496 | 633 | 608 | 612.688 | 100 |
福建 | 493 | 610 | 584 | 591.143 | 100 |
江西 | 522 | 613 | 600 | 602.861 | 100 |
山东 | 443 | 628 | 609 | 615 | 100 |
河南 | 502 | 625 | 606 | 612.282 | 100 |
湖北 | 505 | 623 | 604 | 607.868 | 100 |
湖南 | 500 | 617 | 594 | 599.356 | 100 |
广东 | 390 | 596 | 575 | 581.925 | 100 |
广西 | 509 | 623 | 608 | 613.922 | 100 |
海南 | 539 | 729 | 701 | 714.455 | 100 |
重庆 | 525 | 632 | 606 | 614.269 | 100 |
四川 | 547 | 662 | 639 | 644.124 | 100 |
贵州 | 470 | 619 | 576 | 585.343 | 100 |
云南 | 535 | 659 | 623 | 633.439 | 100 |
陕西 | 468 | 620 | 595 | 600.45 | 100 |
甘肃 | 470 | 601 | 566 | 573.207 | 100 |
青海 | 407 | 587 | 515 | 539 | 100 |
宁夏 | 457 | 589 | 515 | 554.706 | 100 |
新疆 | 450 | 600 | 569 | 575.462 | 100 |
注: | |||||
1.高考卷面满分:江苏为480分,上海为660分,海南为900分,其余各省均为750分。 | |||||
2.我校在上海分两个院校专业组招生,选考科目要求分别为不限、物化生,对应的录取情况分别见文史、理工栏。 | |||||
3.江苏仅统计第一批录取本科批次院校代号1261的录取情况。 | |||||
4.福建仅统计本一批(文史、理工)的录取情况。 | |||||
5.云南考生录取分数中含量化成绩。 |
苏州大学2019年三大专项计划分省分科类录取分数一览表
招生类型 | 省份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
国家专项计划 | 河北 | 文史 | 549 | 618 | 618 | 618 |
国家专项计划 | 河北 | 理工 | 502 | 614 | 610 | 612.333 |
国家专项计划 | 内蒙古 | 文史 | 522 | 588 | 588 | 588 |
国家专项计划 | 内蒙古 | 理工 | 477 | 593 | 569 | 582 |
国家专项计划 | 吉林 | 文史 | 544 | 565 | 565 | 565 |
国家专项计划 | 吉林 | 理工 | 530 | 599 | 580 | 589 |
国家专项计划 | 安徽 | 文史 | 550 | 609 | 609 | 609 |
国家专项计划 | 安徽 | 理工 | 496 | 606 | 604 | 605 |
国家专项计划 | 江西 | 文史 | 558 | 607 | 605 | 606.2 |
国家专项计划 | 江西 | 理工 | 522 | 607 | 590 | 601.765 |
国家专项计划 | 河南 | 文史 | 536 | 601 | 594 | 596.429 |
国家专项计划 | 河南 | 理工 | 502 | 613 | 600 | 605.391 |
国家专项计划 | 湖北 | 文史 | 542 | 598 | 595 | 596.333 |
国家专项计划 | 湖北 | 理工 | 505 | 603 | 593 | 595.667 |
国家专项计划 | 湖南 | 文史 | 553 | 614 | 613 | 613.25 |
国家专项计划 | 湖南 | 理工 | 500 | 608 | 586 | 594.813 |
国家专项计划 | 广西 | 文史 | 521 | 590 | 576 | 581.667 |
国家专项计划 | 广西 | 理工 | 509 | 585 | 568 | 575.444 |
国家专项计划 | 海南 | 文史 | 593 | 741 | 741 | 741 |
国家专项计划 | 海南 | 理工 | 539 | 690 | 651 | 670.5 |
国家专项计划 | 重庆 | 文史 | 545 | 604 | 600 | 602 |
国家专项计划 | 重庆 | 理工 | 525 | 612 | 600 | 605.583 |
国家专项计划 | 四川 | 文史 | 540 | 598 | 598 | 598 |
国家专项计划 | 四川 | 理工 | 547 | 629 | 603 | 617.833 |
国家专项计划 | 贵州 | 文史 | 542 | 616 | 612 | 613.75 |
国家专项计划 | 贵州 | 理工 | 470 | 588 | 570 | 578.538 |
国家专项计划 | 云南 | 文史 | 560 | 633 | 624 | 628.5 |
国家专项计划 | 云南 | 理工 | 535 | 631 | 577 | 615.692 |
国家专项计划 | 陕西 | 文史 | 518 | 618 | 614 | 615.333 |
国家专项计划 | 陕西 | 理工 | 468 | 601 | 579 | 593.588 |
国家专项计划 | 甘肃 | 文史 | 519 | 592 | 587 | 589.4 |
国家专项计划 | 甘肃 | 理工 | 470 | 580 | 571 | 574.632 |
国家专项计划 | 青海 | 文史 | 488 | 577 | 542 | 550.857 |
国家专项计划 | 青海 | 理工 | 407 | 554 | 432 | 505.348 |
国家专项计划 | 宁夏 | 文史 | 538 | 572 | 572 | 572 |
国家专项计划 | 宁夏 | 理工 | 457 | 485 | 458 | 474 |
国家专项计划 | 新疆 | 文史 | 510 | 587 | 578 | 581.333 |
国家专项计划 | 新疆 | 理工 | 450 | 537 | 531 | 533.714 |
地方专项计划 | 江苏 | 文科 | 339 | 378 | 366 | 369.471 |
