重庆本科学校有哪些2023,重庆所有的本科大学汇总
本文根据最新的教育部高校名单整理出了2021年重庆的所有本科院校名单,部分重庆本科院校的往年录取分数线位次等数据,2021级高考考生查询重庆本科院校名单可参考本文。
绵阳本科学校有哪些2021,绵阳所有的本科大学汇总 |
德阳本科学校有哪些2021,德阳所有的本科大学汇总 |
泸州本科学校有哪些2021,泸州所有的本科大学汇总 |
攀枝花本科学校有哪些2021,攀枝花所有的本科大学汇总 |
自贡本科学校有哪些2021,自贡所有的本科大学汇总 |
成都本科学校有哪些2021,成都所有的本科大学汇总 |
四川本科学校有哪些2021,四川所有的本科大学汇总 |
重庆本科学校有哪些2021,重庆所有的本科大学汇总 |
三亚本科学校有哪些2021,三亚所有的本科大学汇总 |
海口本科学校有哪些2021,海口所有的本科大学汇总 |
一、重庆本科学校有哪些
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 重庆大学 | 教育部 | 重庆市 | 本科 | |
2 | 重庆邮电大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
3 | 重庆交通大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
4 | 重庆医科大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
5 | 西南大学 | 教育部 | 重庆市 | 本科 | |
6 | 重庆师范大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
7 | 重庆文理学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
8 | 重庆三峡学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
9 | 长江师范学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
10 | 四川外国语大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
11 | 西南政法大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
12 | 四川美术学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
13 | 重庆科技学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
14 | 重庆理工大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
15 | 重庆工商大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
16 | 重庆机电职业技术大学 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
17 | 重庆工程学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
18 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
19 | 重庆警察学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
20 | 重庆人文科技学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
21 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
22 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
23 | 重庆工商大学融智学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
24 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
25 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
26 | 重庆第二师范学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 |
二、部分重庆本科院校录取分数线位次
2019年重庆邮电大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、重庆邮电大学2019年在辽宁录取分数线如下:
2、重庆邮电大学2019年在重庆录取分数线如下:文科录取批次本一批562分,最低录取位次为5939名、理科录取批次本一批563分,最低录取位次为22404名;
3、重庆邮电大学2019年在山东录取分数线如下:文科录取批次本科批571分,最低录取位次为9442名、理科录取批次本科批584分,最低录取位次为25572名;
4、重庆邮电大学2019年在四川录取分数线如下:文科录取批次本一批578分,最低录取位次为5593名、理科录取批次本一批623分,最低录取位次为20098名;
5、重庆邮电大学2019年在广西录取分数线如下:文科录取批次本一批545分,最低录取位次为5130名、理科录取批次本一批588分,最低录取位次为10232名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 565 | 16016 | 557 | 5981 |
2 | 2019 | 云南 | 本一批 | 594 | 12494 | 589 | 4304 |
2 | 2019 | 云南 | 本二批 | 555 | 25176 | - | - |
3 | 2019 | 河南 | 本一批 | 580 | 27764 | 569 | 7861 |
4 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 595 | 10474 | - | - |
5 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 568 | 23048 | 583 | 5610 |
5 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 546 | 35806 | - | - |
6 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 660 | 4141 | - | - |
7 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 517 | 4489 | 561 | 1506 |
8 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 574 | 18851 | 577 | 4220 |
9 | 2019 | 福建 | 本一批 | 549 | 14872 | - | - |
10 | 2019 | 广东 | 本科批 | 533 | 40740 | - | - |
11 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 544 | 10121 | - | - |
12 | 2019 | 江西 | 本一批 | 585 | 11382 | - | - |
12 | 2019 | 江西 | 本二批 | 552 | 24009 | - | - |
13 | 2019 | 山西 | 本二批 | 518 | 26985 | - | - |
14 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 549 | 10707 | - | - |
15 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 584 | 7448 | - | - |
16 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 563 | 22404 | 562 | 5939 |
16 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 526 | 39477 | - | - |
17 | 2019 | 山东 | 本科批 | 584 | 25572 | 571 | 9442 |
18 | 2019 | 河北 | 本一批 | 595 | 18946 | 596 | 5044 |
18 | 2019 | 河北 | 本二批 | 561 | 39135 | - | - |
19 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 572 | 16274 | 590 | 4464 |
20 | 2019 | 青海 | 本一批 | 484 | 3458 | - | - |
21 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 572 | 9318 | 562 | 2065 |
22 | 2019 | 四川 | 本一批 | 623 | 20098 | 578 | 5593 |
22 | 2019 | 四川 | 本二批 | 569 | 57431 | - | - |
23 | 2019 | 北京 | 本科批 | 563 | 12630 | - | - |
24 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 579 | 9634 | - | - |
25 | 2019 | 广西 | 本一批 | 588 | 10232 | 545 | 5130 |
25 | 2019 | 广西 | 本二批 | 546 | 22654 | - | - |
26 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 553 | 12337 | - | - |
26 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 504 | 28286 | - | - |
27 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 365 | 32908 | 349 | 11462 |
28 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 543 | 5225 | 558 | 1374 |
2018年重庆邮电大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、重庆邮电大学2018年在海南录取分数线如下:
2、重庆邮电大学2018年在天津录取分数线如下:文科录取批次本科A段551分,最低录取位次为3393名、理科录取批次本科A段585分,最低录取位次为7816名;
3、重庆邮电大学2018年在广西录取分数线如下:
4、重庆邮电大学2018年在山西录取分数线如下:
5、重庆邮电大学2018年在新疆录取分数线如下:文科录取批次本一批540分,最低录取位次为1862名、理科录取批次本一批561分,最低录取位次为5190名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
2 | 2018 | 河南 | 本一批 | 584 | 24624 | 583 | 8825 |
3 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 576 | 9802 | - | - |
4 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 569 | 7778 | 560 | 1843 |
5 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 353 | 34844 | 345 | 11632 |
6 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 563 | 16223 | 536 | 7362 |
7 | 2018 | 海南 | 本一批 | 659 | 4136 | - | - |
8 | 2018 | 云南 | 本一批 | 584 | 13040 | 594 | 5263 |
8 | 2018 | 云南 | 本二批 | 547 | 25005 | - | - |
9 | 2018 | 青海 | 本一批 | 457 | 4301 | - | - |
10 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 585 | 18290 | 603 | 4150 |
11 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 585 | 7816 | 551 | 3393 |
12 | 2018 | 四川 | 本一批 | 613 | 19325 | 583 | 5433 |
12 | 2018 | 四川 | 本二批 | 564 | 57611 | - | - |
13 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 564 | 11314 | 554 | 2430 |
14 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 603 | 10977 | 565 | 5027 |
15 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 578 | 21791 | 590 | 5690 |
15 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 541 | 44211 | - | - |
16 | 2018 | 北京 | 本二批 | 543 | 15581 | - | - |
17 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 563 | 12277 | - | - |
17 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 510 | 30216 | - | - |
18 | 2018 | 福建 | 本一批 | 552 | 14455 | - | - |
19 | 2018 | 广东 | 本科批 | 523 | 50065 | - | - |
20 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 563 | 22364 | 536 | 6781 |
20 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 522 | 39193 | - | - |
21 | 2018 | 广西 | 本一批 | 579 | 11423 | - | - |
21 | 2018 | 广西 | 本二批 | 540 | 23516 | - | - |
22 | 2018 | 山西 | 本二批 | 524 | 27588 | - | - |
23 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 561 | 5190 | 540 | 1862 |
24 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 515 | 4901 | 552 | 1520 |
25 | 2018 | 河北 | 本一批 | 607 | 19868 | 613 | 5075 |
25 | 2018 | 河北 | 本二批 | 565 | 43053 | - | - |
26 | 2018 | 山东 | 本科批 | 590 | 26017 | - | - |
27 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 548 | 10536 | - | - |
28 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 587 | 16049 | 610 | 4233 |
29 | 2018 | 江西 | 本一批 | 589 | 11518 | - | - |
29 | 2018 | 江西 | 本二批 | 552 | 25047 | 576 | 7637 |
2020年重庆邮电大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、重庆邮电大学2020年在宁夏录取分数线如下:
2、重庆邮电大学2020年在广西录取分数线如下:
3、重庆邮电大学2020年在福建录取分数线如下:
4、重庆邮电大学2020年在湖南录取分数线如下:文科录取批次本一批599分,最低录取位次为4234名、理科录取批次本一批600分,最低录取位次为15725名;
5、重庆邮电大学2020年在江西录取分数线如下:
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 506 | 4393 | - | - |
2 | 2020 | 河南 | 本一批 | 618 | 28686 | 593 | 6823 |
3 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 586 | 9598 | - | - |
3 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 553 | 18777 | - | - |
4 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 601 | 21549 | 579 | 5476 |
4 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 572 | 38556 | - | - |
5 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 560 | 12353 | - | - |
6 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 566 | 11911 | - | - |
6 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 509 | 30510 | - | - |
7 | 2020 | 广东 | 本科批 | 576 | 34554 | - | - |
8 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 544 | 9202 | - | - |
9 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 549 | 16824 | - | - |
10 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 371 | 33125 | 357 | 11623 |
11 | 2020 | 四川 | 本一批 | 610 | 20631 | 570 | 4786 |
11 | 2020 | 四川 | 本二批 | 561 | 53178 | - | - |
12 | 2020 | 福建 | 本科批 | 580 | 14412 | - | - |
13 | 2020 | 河北 | 本科批 | 620 | 19493 | 597 | 4119 |
14 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 538 | 9566 | - | - |
15 | 2020 | 云南 | 本一批 | 595 | 12973 | - | - |
15 | 2020 | 云南 | 本二批 | 559 | 24550 | - | - |
16 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 600 | 15725 | 599 | 4234 |
17 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 546 | 22379 | 566 | 5397 |
17 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 505 | 39600 | - | - |
18 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 599 | 11977 | - | - |
18 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 573 | 22166 | - | - |
19 | 2020 | 青海 | 本一批 | 460 | 3879 | - | - |
20 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 596 | 10761 | - | - |
21 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 559 | 10135 | 555 | 2560 |
22 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 530 | - | - | - |
23 | 2020 | 山西 | 本二批 | 550 | 26417 | - | - |
24 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 592 | 18991 | 572 | 4337 |
三、部分重庆本科院校简介
重庆大学
重庆大学是教育部直属的全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平研究型综合性大学。学校地处国家西南工商业重镇、长江上游经济中心——重庆市,坐落在人文荟萃的文化名区——沙坪坝区。重庆大学创办于1929年,早在20世纪40年代就成为拥有文、理、工、商、法、医等6个学院的国立综合性大学。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1929年 | 公立 | 综合 | 中华人民共和国教育部 |
西南大学
西南大学是教育部直属,教育部、农业部、重庆市共建的重点综合大学,是国家"211工程"和"985工程优势学科创新平台"建设高校。现任党委书记黄蓉生教授、校长张卫国教授。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1906年 | 公立 | 综合 | 教育部 |
西南政法大学
西南政法大学位于中国长江上游地区的中央直辖市重庆,是新中国最早建立的高等政法学府,改革开放后全国首批重点大学,全国首批卓越法律人才教育培养基地,教育部与重庆市人民政府共建高校。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1950年 | 公立 | 政法 | 重庆市教育委员会 |
四、重庆本科院校相关文章简介
重庆的本科学校有哪些,2021年重庆本科院校排行榜
2020年重庆分数线最低的本科大学有哪些,重庆本科大学排名一览表
2020年重庆高考二本及本科二批大学什么时候录取及录取时间
2020年重庆高考一本及本科一批大学什么时候录取及录取时间
2020年重庆高考本科批录取时间什么时候出来及查询时间入口
2020年重庆高考本科提前批一批征集志愿时间安排及院校名单
2020年重庆高考志愿怎么填,刚好本科压线怎么填报志愿
2020年重庆高考二本即本科二批什么时候填报志愿及填报时间安排
2020年重庆高考一本即本科一批什么时候填报志愿及填报时间安排
2020年重庆本科大学排名前十,重庆本科大学排名及投档录取分数线