2020年福建高考本科分数线预计会有所降低,相比去年的福建高考整体难度下降。福建高考考生可能更容易上一所本科大学,下面是2020年福建高考本科院校的相关数据,可供大家查询。
1、2020年福建所有本科大学综合实力排行榜
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 厦门大学 | 教育部 | 厦门市 | 本科 | |
2 | 华侨大学 | 中央统战部 | 泉州市 | 本科 | |
3 | 福州大学 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
4 | 福建工程学院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
5 | 福建农林大学 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
6 | 集美大学 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | |
7 | 福建医科大学 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
8 | 福建中医药大学 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
9 | 福建师范大学 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
10 | 闽江学院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
11 | 武夷学院 | 福建省 | 南平市 | 本科 | |
12 | 宁德师范学院 | 福建省 | 宁德市 | 本科 | |
13 | 泉州师范学院 | 福建省 | 泉州市 | 本科 | |
14 | 闽南师范大学 | 福建省 | 漳州市 | 本科 | |
15 | 厦门理工学院 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | |
16 | 三明学院 | 福建省 | 三明市 | 本科 | |
17 | 龙岩学院 | 福建省 | 龙岩市 | 本科 | |
18 | 福建商学院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
19 | 福建警察学院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
20 | 莆田学院 | 福建省 | 莆田市 | 本科 | |
21 | 仰恩大学 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
22 | 厦门医学院 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | |
23 | 厦门华厦学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
24 | 闽南理工学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
25 | 泉州职业技术大学 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
26 | 闽南科技学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
27 | 福州工商学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
28 | 厦门工学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
29 | 阳光学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
30 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 本科 | 民办 |
31 | 福州大学至诚学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
32 | 集美大学诚毅学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
33 | 福建师范大学协和学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
34 | 福州外语外贸学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
35 | 福建江夏学院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
36 | 泉州信息工程学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
37 | 福州理工学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
38 | 福建农林大学金山学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
39 | 福建技术师范学院 | 福建省 | 福州市 | 本科 |
2、福建高考本科分数线最低的院校各省录取分数线统计
(1)2019年泉州信息工程学院各省录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南省 | 本一批 | 511 | 555 | 21752 | 9422 |
辽宁省 | 本科批 | 417 | 81702 | ||
河北省 | 本二批 | 418 | 481 | 163068 | 50821 |
安徽省 | 本二批 | 437 | 509 | 140441 | 50067 |
福建省 | 本二批 | 393 | 464 | 85956 | 30091 |
江西省 | 本二批 | 456 | 510 | 94323 | 34496 |
河南省 | 本二批 | 402 | 451 | 256652 | 95426 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 350 | 388 | 124970 | 51725 |
重庆市 | 本二批 | 435 | 81674 | ||
四川省 | 本二批 | 466 | 476 | 160422 | 64400 |
贵州省 | 本二批 | 378 | 469 | 120572 | 38213 |
云南省 | 本二批 | 415 | 473 | 101215 | 47168 |
陕西省 | 本二批 | 382 | 411 | 120593 | 50085 |
甘肃省 | 本二批 | 378 | 412 | 89496 | 37823 |
(2)2019年福州理工学院各省录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东省 | 本科批 | 453 | 173748 | ||
安徽省 | 本二批 | 434 | 143393 | ||
福建省 | 本二批 | 393 | 464 | 85956 | 30091 |
江西省 | 本二批 | 457 | 512 | 93444 | 33280 |
河南省 | 本二批 | 396 | 265263 | ||
广西壮族自治区 | 本二批 | 356 | 121349 | ||
四川省 | 本二批 | 467 | 159471 | ||
贵州省 | 本二批 | 386 | 112576 | ||
甘肃省 | 本二批 | 375 | 90934 |
(3)2019年福建农林大学金山学院各省录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东省 | 本科批 | 450 | 508 | 177371 | 48903 |
安徽省 | 本二批 | 438 | 515 | 139428 | 44939 |
福建省 | 本二批 | 419 | 489 | 72383 | 22385 |
江西省 | 本二批 | 466 | 516 | 85502 | 30752 |
河南省 | 本二批 | 413 | 466 | 240565 | 80381 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 355 | 395 | 121954 | 48773 |
四川省 | 本二批 | 466 | 478 | 160422 | 62677 |
贵州省 | 本二批 | 385 | 113574 | ||
云南省 | 本二批 | 424 | 478 | 95818 | 44148 |
甘肃省 | 本二批 | 384 | 425 | 86507 | 34109 |
3、福建高考本科院校相关文章分享
福建好的本科大学有哪些,2020福建十大本科院校名单
福建的本科院校有哪些 福建所有本科大学名单
2020年福建高考本科录取多少人,福建本科录取率数据分析
福建的本科大学 福建有哪些本科大学名单
2020年福建高考本科批什么时候填报志愿,福建本科批志愿填报录取时间安排
2020年福建高考多少分可以上大学,最低多少分可以上本科
2020年福建高考志愿填报时间安排 附本科专科提前批志愿填报时间
福建商学院是本科还是专科
2020年福建录取分数线最低的本科大学,福建本科大学分数线排名表
2020年福建高考本科提前批志愿填报时间及提前批院校名单录取时间
网上报名文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com