2020年四川高考本科分数线预计会有所降低,相比去年的四川高考整体难度下降。四川高考考生可能更容易上一所本科大学,下面是2020年四川高考本科院校的相关数据,可供大家查询。
1、2020年四川所有本科大学综合实力排行榜
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 四川大学 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
2 | 西南交通大学 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
3 | 电子科技大学 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
4 | 西南石油大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
5 | 成都理工大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
6 | 西南科技大学 | 四川省 | 绵阳市 | 本科 | |
7 | 成都信息工程大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
8 | 四川轻化工大学 | 四川省 | 自贡市 | 本科 | |
9 | 西华大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
10 | 中国民用航空飞行学院 | 交通运输部(中国民用航空局) | 德阳市 | 本科 | |
11 | 四川农业大学 | 四川省 | 雅安市 | 本科 | |
12 | 西昌学院 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 本科 | |
13 | 西南医科大学 | 四川省 | 泸州市 | 本科 | |
14 | 成都中医药大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
15 | 川北医学院 | 四川省 | 南充市 | 本科 | |
16 | 四川师范大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
17 | 西华师范大学 | 四川省 | 南充市 | 本科 | |
18 | 绵阳师范学院 | 四川省 | 绵阳市 | 本科 | |
19 | 内江师范学院 | 四川省 | 内江市 | 本科 | |
20 | 宜宾学院 | 四川省 | 宜宾市 | 本科 | |
21 | 四川文理学院 | 四川省 | 达州市 | 本科 | |
22 | 阿坝师范学院 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 本科 | |
23 | 乐山师范学院 | 四川省 | 乐山市 | 本科 | |
24 | 西南财经大学 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
25 | 成都体育学院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
26 | 四川音乐学院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
27 | 西南民族大学 | 国家民委 | 成都市 | 本科 | |
28 | 成都大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
29 | 成都工业学院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
30 | 攀枝花学院 | 四川省 | 攀枝花市 | 本科 | |
31 | 四川旅游学院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
32 | 四川民族学院 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 本科 | |
33 | 四川警察学院 | 四川省 | 泸州市 | 本科 | |
34 | 成都东软学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
35 | 成都艺术职业大学 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
36 | 电子科技大学成都大学 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
37 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川省教育厅 | 乐山市 | 本科 | 民办 |
38 | 四川传媒学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
39 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
40 | 成都文理学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
41 | 四川工商学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
42 | 四川外国语大学成都大学 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
43 | 成都医学院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
44 | 四川工业科技学院 | 四川省教育厅 | 德阳市 | 本科 | 民办 |
45 | 四川大学锦城学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
46 | 西南财经大学天府学院 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
47 | 四川大学锦江学院 | 四川省教育厅 | 眉山市 | 本科 | 民办 |
48 | 四川文化艺术学院 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
49 | 西南科技大学城市学院 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
50 | 西南交通大学希望学院 | 四川省教育厅 | 南充市 | 本科 | 民办 |
51 | 成都师范学院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
52 | 四川电影电视学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
2、四川高考本科分数线最低的院校各省录取分数线统计
(1)2019年四川电影电视学院各省录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东省 | 本科批 | 509 | 518 | 100119 | 41526 |
安徽省 | 本二批 | 456 | 521 | 120597 | 39836 |
江西省 | 本二批 | 472 | 535 | 80138 | 19673 |
河南省 | 本二批 | 426 | 482 | 220514 | 64567 |
四川省 | 本二批 | 468 | 476 | 158597 | 64400 |
陕西省 | 本二批 | 405 | 470 | 107241 | 30731 |
重庆市 | 本二批 | 510 | 19131 |
(2)2019年成都师范学院各省录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东省 | 本科批 | 479 | 536 | 140059 | 28408 |
海南省 | 本一批 | 590 | 626 | 11006 | 4277 |
陕西省 | 本二批 | 466 | 519 | 65049 | 14383 |
云南省 | 本二批 | 524 | 549 | 38402 | 12524 |
四川省 | 本二批 | 530 | 532 | 94921 | 22032 |
重庆市 | 本二批 | 512 | 542 | 46636 | 10153 |
湖南省 | 本二批 | 494 | 551 | 62716 | 16330 |
湖北省 | 本二批 | 484 | 532 | 65332 | 14719 |
江西省 | 本二批 | 503 | 553 | 54178 | 11572 |
福建省 | 本二批 | 457 | 514 | 52340 | 15349 |
安徽省 | 本二批 | 489 | 546 | 84513 | 21622 |
江苏省 | 本二批 | 356 | 337 | 50023 | 18999 |
(3)2019年西南交通大学希望学院各省录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁省 | 本科批 | 442 | 514 | 71126 | 17235 |
河北省 | 本二批 | 466 | 501 | 120935 | 40773 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 368 | 447 | 52945 | 17987 |
江苏省 | 本二批 | 310 | 290 | 143861 | 47925 |
安徽省 | 本二批 | 457 | 516 | 119502 | 44028 |
河南省 | 本二批 | 474 | 479 | 146428 | 67483 |
重庆市 | 本二批 | 475 | 492 | 64935 | 24749 |
四川省 | 本二批 | 473 | 483 | 153846 | 58325 |
贵州省 | 本二批 | 405 | 476 | 93842 | 34282 |
云南省 | 本二批 | 468 | 506 | 68608 | 28890 |
陕西省 | 本二批 | 433 | 480 | 88608 | 27363 |
3、四川高考本科院校相关文章分享
四川好的本科大学有哪些,2020四川十大本科院校名单
2020年四川高考本科录取多少人,四川本科录取率数据分析
四川工商学院是本科大学吗
四川旅游学院是本科大学吗
2020年四川高考本科批什么时候填报志愿,四川本科批志愿填报录取时间安排
四川民族学院是本科大学吗
2020年四川高考多少分可以上大学,最低多少分可以上本科
2020年四川高考志愿填报时间安排 附本科专科提前批志愿填报时间
2020年四川录取分数线最低的本科大学,四川本科大学分数线排名表
2020年四川高考本科提前批志愿填报时间及提前批院校名单录取时间
网上报名文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com