很多家长关心今年即2021年贵州高考的分数线趋势走势,今年贵州高考分数线预测是上涨还是下降呢,根据历年贵州高考分数线的相关情况,高考升学网小编整理了聚志愿老师的2021年贵州高考分数线预测相关数据,可供参考!
一、2021年贵州高考分数线预测多少分
2021 |
贵州 |
本一 |
文科 |
550 |
2021 |
贵州 |
本一 |
理科 |
483 |
2021 |
贵州 |
本二 |
文科 |
466 |
2021 |
贵州 |
本二 |
理科 |
388 |
2021 |
贵州 |
专科 |
文科 |
180 |
2021 |
贵州 |
专科 |
理科 |
180 |
二、历年贵州高考分数线统计
2020 |
贵州 |
本一 |
文科 |
548 |
2020 |
贵州 |
本一 |
理科 |
480 |
2020 |
贵州 |
本二 |
文科 |
463 |
2020 |
贵州 |
本二 |
理科 |
384 |
2020 |
贵州 |
专科 |
文科 |
180 |
2020 |
贵州 |
专科 |
理科 |
180 |
2019 |
贵州 |
本一 |
文科 |
542 |
2019 |
贵州 |
本一 |
理科 |
470 |
2019 |
贵州 |
本二 |
文科 |
453 |
2019 |
贵州 |
本二 |
理科 |
369 |
2019 |
贵州 |
专科 |
文科 |
180 |
2019 |
贵州 |
专科 |
理科 |
180 |
2018 |
贵州 |
本一 |
文科 |
575 |
2018 |
贵州 |
本一 |
理科 |
484 |
2018 |
贵州 |
本二 |
文科 |
477 |
2018 |
贵州 |
本二 |
理科 |
379 |
2018 |
贵州 |
专科 |
文科 |
200 |
2018 |
贵州 |
专科 |
理科 |
200 |
2017 |
贵州 |
本一 |
文科 |
545 |
2017 |
贵州 |
本一 |
理科 |
456 |
2017 |
贵州 |
本二 |
文科 |
453 |
2017 |
贵州 |
本二 |
理科 |
361 |
2017 |
贵州 |
专科 |
文科 |
200 |
2017 |
贵州 |
专科 |
理科 |
200 |
2016 |
贵州 |
本一 |
文科 |
551 |
2016 |
贵州 |
本一 |
理科 |
473 |
2016 |
贵州 |
本二 |
文科 |
457 |
2016 |
贵州 |
本二 |
理科 |
365 |
2016 |
贵州 |
专科 |
文科 |
200 |
2016 |
贵州 |
专科 |
理科 |
200 |
2015 |
贵州 |
本一 |
文科 |
543 |
2015 |
贵州 |
本一 |
理科 |
453 |
2015 |
贵州 |
本二 |
文科 |
472 |
2015 |
贵州 |
本二 |
理科 |
372 |
2015 |
贵州 |
本三 |
文科 |
438 |
2015 |
贵州 |
本三 |
理科 |
345 |
2015 |
贵州 |
专科 |
文科 |
220 |
2015 |
贵州 |
专科 |
理科 |
200 |
2014 |
贵州 |
本一 |
文科 |
569 |
2014 |
贵州 |
本一 |
理科 |
484 |
2014 |
贵州 |
本二 |
文科 |
489 |
2014 |
贵州 |
本二 |
理科 |
382 |
2014 |
贵州 |
本三 |
文科 |
444 |
2014 |
贵州 |
本三 |
理科 |
337 |
2014 |
贵州 |
专科 |
文科 |
220 |
2014 |
贵州 |
专科 |
理科 |
200 |
2013 |
贵州 |
本一 |
文科 |
522 |
2013 |
贵州 |
本一 |
理科 |
449 |
2013 |
贵州 |
本二 |
文科 |
446 |
2013 |
贵州 |
本二 |
理科 |
360 |
2013 |
贵州 |
本三 |
文科 |
390 |
2013 |
贵州 |
本三 |
理科 |
305 |
2013 |
贵州 |
专科 |
文科 |
200 |
2013 |
贵州 |
专科 |
理科 |
180 |
2012 |
贵州 |
本一 |
文科 |
539 |
2012 |
贵州 |
本一 |
理科 |
470 |
2012 |
贵州 |
本二 |
文科 |
461 |
2012 |
贵州 |
本二 |
理科 |
390 |
2012 |
贵州 |
本三 |
文科 |
385 |
2012 |
贵州 |
本三 |
理科 |
310 |
2012 |
贵州 |
专科 |
文科 |
240 |
2012 |
贵州 |
专科 |
理科 |
200 |
三、部分贵州高校历年在贵州录取分数线
2019年贵州大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 567 | 18164 | 593 | 3905 |
2 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 486 | 7496 | 563 | 1422 |
3 | 2019 | 北京 | 本科批 | 568 | 11975 | 560 | 4224 |
4 | 2019 | 广东 | 本科批 | 538 | 37501 | 563 | 11518 |
5 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 571 | 20023 | 578 | 4059 |
6 | 2019 | 青海 | 本一批 | 416 | 8783 | 511 | 1162 |
7 | 2019 | 山东 | 本科批 | 582 | 26866 | 580 | 6458 |
8 | 2019 | 云南 | 本一批 | 574 | 18288 | 597 | 3288 |
9 | 2019 | 四川 | 本一批 | 618 | 22767 | 586 | 4102 |
10 | 2019 | 河南 | 本一批 | 577 | 29841 | 578 | 5568 |
11 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 567 | 23787 | 585 | 5348 |
12 | 2019 | 广西 | 本一批 | 559 | 18234 | 547 | 4842 |
13 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 558 | 24454 | 566 | 5195 |
14 | 2019 | 江西 | 本一批 | 562 | 19465 | 577 | 4718 |
15 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 534 | 12371 | 562 | 2159 |
16 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 630 | 6613 | 693 | 1424 |
17 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 364 | 34597 | 342 | 15669 |
18 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 550 | 16017 | 552 | 2580 |
19 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 564 | 9735 | 543 | 2603 |
20 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 568 | 18403 | 588 | 3480 |
21 | 2019 | 河北 | 本一批 | 581 | 26258 | 590 | 6190 |
22 | 2019 | 福建 | 本一批 | 524 | 22873 | 576 | 3319 |
23 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 550 | 13309 | 547 | 3112 |
24 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 526 | 15094 | 548 | 4231 |
25 | 2019 | 山西 | 本一批 | 532 | 20759 | 562 | 2792 |
26 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 548 | 21029 | 569 | 4420 |
27 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 502 | 28792 | 568 | 5155 |
27 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 458 | 51599 | 531 | 12406 |
28 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 496 | 10258 | 546 | 1839 |
2018年贵州大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 本一批 | 546 | 18623 | 571 | 2667 |
2 | 2018 | 河北 | 本一批 | 599 | 23647 | 625 | 3391 |
3 | 2018 | 河南 | 本一批 | 579 | 27642 | 597 | 5642 |
4 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 518 | 9718 | 542 | 1782 |
5 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 581 | 19792 | 605 | 3871 |
6 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 543 | 11580 | 540 | 2224 |
7 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 518 | 16272 | 549 | 2503 |
8 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 485 | 7939 | 553 | 1477 |
9 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 551 | 19399 | 562 | 3916 |
10 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 555 | 13852 | 542 | 2361 |
11 | 2018 | 福建 | 本一批 | 553 | 14226 | 584 | 3273 |
12 | 2018 | 江西 | 本一批 | 567 | 18981 | 591 | 4706 |
13 | 2018 | 青海 | 本一批 | 447 | 4995 | 482 | 1348 |
14 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 355 | 31696 | 352 | 8203 |
15 | 2018 | 广东 | 本科批 | 545 | 34217 | 566 | 10668 |
16 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 576 | 22769 | 590 | 5781 |
17 | 2018 | 广西 | 本一批 | 553 | 18986 | 569 | 4349 |
18 | 2018 | 云南 | 本一批 | 564 | 18963 | 605 | 3588 |
19 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 561 | 11799 | 557 | 2253 |
20 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 579 | 17790 | 577 | 3484 |
21 | 2018 | 山东 | 本科批 | 592 | 24908 | 597 | 5931 |
22 | 2018 | 海南 | 本一批 | 639 | 5745 | 679 | 1691 |
23 | 2018 | 四川 | 本一批 | 609 | 21774 | 588 | 4214 |
24 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 517 | 27222 | 596 | 5820 |
24 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 476 | 46475 | 568 | 11261 |
25 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 584 | 17124 | 616 | 3408 |
26 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 570 | 9602 | 567 | 2595 |
27 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 587 | 14510 | 558 | 3350 |
28 | 2018 | 北京 | 本一批 | 568 | 12208 | - | - |
2020年贵州大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 473 | - | 525 | - |
2 | 2020 | 青海 | 本一批 | 424 | 6569 | 501 | 1174 |
3 | 2020 | 云南 | 本一批 | 579 | 17604 | 601 | 2885 |
4 | 2020 | 广东 | 本科批 | 579 | 31970 | 563 | 9155 |
5 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 512 | 14662 | 548 | 4201 |
6 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 563 | 16652 | 577 | 3941 |
7 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 525 | 12244 | 566 | 2294 |
8 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 598 | 22964 | 580 | 5108 |
9 | 2020 | 山西 | 本一批 | 564 | 20253 | 565 | 2744 |
10 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 475 | 7206 | 553 | 1659 |
11 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 519 | 26613 | 577 | 4530 |
11 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 475 | 48523 | 542 | 10537 |
12 | 2020 | 河北 | 本科批 | 612 | 23913 | 600 | 3648 |
13 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 552 | 19099 | 542 | 3694 |
14 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 541 | 26499 | 598 | 3306 |
15 | 2020 | 福建 | 本科批 | 579 | 14707 | 582 | 2884 |
16 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 547 | 14899 | 554 | 2276 |
17 | 2020 | 四川 | 本一批 | 607 | 22235 | 574 | 4170 |
18 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 580 | 18978 | 571 | 4525 |
19 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 590 | 19831 | 574 | 4041 |
20 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 372 | 31491 | 366 | 7452 |
21 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 517 | 17784 | 561 | 2226 |
22 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 534 | 21054 | 573 | 4004 |
23 | 2020 | 河南 | 本一批 | 619 | 27959 | 601 | 4835 |
24 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 596 | 17384 | 603 | 3616 |
四、贵州高考分数线预测相关文章分析
2020年贵州高考提前批录取院校名单及录取分数线是多少
2020年贵州高考部分批次投档线及最低录取分数线统计
2020年贵州高考师范类大学名单及分数线排名一览表
2020年贵州高考理科大学有哪些及理科大学分数线排名一览表
2020年贵州高考文科大学有哪些及文科大学分数线排名一览表
2020年贵州高考大专院校分数线排名,比较好的大专排行榜
2020年贵州高考录取分数线多少,今年贵州高考批次线
2020年贵州高考分数线什么时候出来,高考成绩24号几点出来
2020年贵州高考分数线预计多少分,上涨还是下跌
贵州高考分数线预估2020年,贵州高考分数线2020预测多少
网上报名文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com