网-选个好学校,欢迎访问www.rule13ltd.com

2023浙江水利水电学院录取分数线一览表(含202

2023-12-12 01:40:45 59 未知 admin


高考填报志愿时,2020浙江水利水电学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,以下是大学生必备网为大家整理的浙江水利水电学院2018-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:



2023浙江水利水电学院录取分数线一览表(含202

1、2020浙江水利水电学院录取分数线【浙江】



2023浙江水利水电学院录取分数线一览表(含202

2020年浙江省招生录取情况

2023浙江水利水电学院录取分数线一览表(含202


招生专业 2020年招生计划 2020年录取情况
录取人数 最高分 最低分 最低分排名 平均分
水利水电工程 64 64 590 575 74477 578
农业水利工程 49 49 580 570 79489 571.7
水文与水资源工程 21 21 578 573 76561 573.7
港口航道与海岸工程 50 50 573 569 80708 570
环境生态工程 16 16 584 571 78568 572.5
测绘工程 23 23 566 550 101574 554.7
给排水科学与工程 44 44 569 550 100990 556.5
道路桥梁与渡河工程 38 38 559 542 110247 548.3
地理信息科学 58 58 589 571 78301 573.9
土木工程 32 32 568 552 98716 556.3
工程造价 35 35 571 557 93231 563.1
工程管理 35 35 562 547 104574 551.5
建筑环境与能源应用工程 44 44 558 542 110433 547.5
电气工程及其自动化 34 34 571 560 90599 563.1
新能源科学与工程 25 25 570 553 97989 557
自动化 26 26 571 557 93245 561.5
智能电网信息工程 37 37 571 554 96940 557.5
机械设计制造及其自动化 35 35 568 554 96821 557.4
材料成型与控制工程 5 5 556 550 101400 552.8
车辆工程 5 5 560 553 97656 556.6
机器人工程 28 28 573 558 92577 562.6
人力资源管理 23 23 582 576 73410 577.5
国际商务 43 43 580 571 77928 572.4
物流工程 25 25 577 571 78510 572.2
金融工程 29 29 584 574 75399 575.6
软件工程 54 54 578 564 85738 567.4
物联网工程 32 32 569 561 89512 563.3
数字媒体技术 48 48 572 561 89784 564
商务英语 62 62 588 572 76930 574
本科合计 1020 542 110433
建筑装饰工程技术 120 120 560 515 139416 518.9
电子信息工程技术 120 120 537 465 185626 491.6
市政工程技术 90 90 533 516 137882 519.8
计算机应用技术 80 80 559 524 130180 529.1
工商企业管理 140 140 547 518 136569 520.9
专科合计 550 465 185626


2020年三位一体录取情况(高考分)


专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
水利水电工程 5 590 558 576.4
测绘工程 5 554 502 532.4
给排水科学与工程 5 571 528 550.2
新能源科学与工程 5 558 538 545.4
机械设计制造及其自动化 5 565 518 544.4
农业水利工程 5 575 546 561.8
自动化 5 570 536 555
土木工程 5 566 535 551.8
人力资源管理 5 566 526 548.6
商务英语 5 561 528 545.8


2020年专升本录取情况


代号 专业名称 录取计划数 已录+预录 最高分 最低分 平均分
007 机械设计制造及其自动化 70 71 239 194 207.4
008 材料成型及控制工程 70 70 219 137 176
009 车辆工程 70 70 232 173 195.5
010 软件工程 60 65 250 218 226
011 物联网工程 40 49 240 213 219.2
012 测绘工程 80 82 237 202 212.8
001 水利水电工程 80 82 285 217 227.2
002 土木工程 80 87 260 228 236.6
003 工程管理 80 84 255 217 225.9
004 电气工程及其自动化 70 70 245 210 218.6
005 自动化 70 71 238 193 204.5
006 新能源科学与工程 70 72 237 201 212.1
013 国际商务 80 86 253 219 225.7
014 人力资源管理 80 89 247 216 222.2
小计 1048
015 工程管理(双高合作) 45 47 221 199 206.9
016 工程造价(双高合作) 45 45 231 205 213.4
017 自动化(双高合作) 50 50 222 181 192.8
018 物联网工程(双高合作) 40 43 235 201 208.4
019 机械设计制造及其自动化(双高合作) 60 60 217 151 179.8
020 材料成型及控制工程(双高合作) 50 50 180 107 150.9
小计 295
合计 1343


2、2017-2019浙江水利水电学院录取分数线【浙江】



2019年浙江省三位一体录取情况(高考分)
专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
水利水电工程 5 569 543 557
测绘工程 4 578 543 562
给排水科学与工程 4 576 555 565.8
新能源科学与工程 5 567 535 553.2
机械设计制造及其自动化 4 569 542 555.3
材料成型及控制工程 5 571 544 553.2
车辆工程 5 570 532 551.2
土木工程 5 576 542 557.6
数字媒体技术 5 567 551 555.8
人力资源管理 4 562 551 556.3
商务英语 4 558 539 549.3


“三位一体”历年各专业录取情况(高考成绩)
2018年 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
人力资源管理 6 568 524 541.9
水利水电工程 8 577 532 543.4
物联网工程 5 553 505 542.5
新能源科学与工程 6 563 481 543.0
给排水科学与工程 5 567 519 542.1
软件工程 5 576 500 541.1
测绘工程 5 555 522 540.8
机械设计制造及其自动化 5 550 537 540.5
商务英语 5 564 493 544.6
2017年 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
水文与水资源工程 3 543 493 520.0
测绘工程 2 483 477 480.0
给排水科学与工程 4 547 505 523.3
新能源科学与工程 3 507 493 500.7
机械设计制造及其 3 541 467 505.3
软件工程 2 532 528 530.0
人力资源管理 3 525 487 507.0
水利水电工程 3 545 525 534.0
2016年 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
水利水电工程 10 539 486 518.9
水文与水资源工程 5 517 467 496.4
机械设计制造及自动化 5 510 459 487.6
测绘工程 10 525 436 482.7
土木工程 5 524 484 504.8
新能源科学与工程 5 504 444 473.4
软件工程 5 499 481 490.6
商务英语 2 503 495 499.0


2019年浙江省“专升本”录取情况


代号 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分
001 水利水电工程 81 243 210 216.9
002 土木工程 94 246 219 226.6
003 电气工程及其自动化 90 236 203 210.3
004 机械设计制造及自动化 95 231 197 202.5
005 软件工程 90 236 208 214.3
006 物联网工程 87 235 199 206.1


2017-2018年专升本录取情况


2018年专升本录取情况

专业

招生计划

录取人数

录取分数

最高分

最低分

平均分

水利水电工程

40

41

211

257

211

221.6

土木工程

80

82

217

247

217

226.2

电气工程及其自动化

80

81

201

237

201

210.7

机械设计制造及其自动化

40

41

197

235

197

206.3

软件工程

60

62

207

256

207

217.9

合计

300

307

197

257

197

217.16

2017年专升本录取情况

专业

招生计划

录取人数

录取分数

最高分

最低分

平均分

电气工程及其自动化

73

74

221

268

221

234.32

水利水电工程

43

46

235

260

235

241.76

土木工程

74

74

240

271

240

248.42

合计

190

194

221

271

221

241.46


3、2019浙江水利水电学院录取分数线【外省】


2019年省外录取情况
省份 序号 专业代码 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
江苏 03 081101 水利水电工程 5 347 347 347
04 082305 农业水利工程 2 347 346 346.5
05 081102 水文与水资源工程 3 351 345 347.7
06 081103 港口航道与海岸工程 2 345 345 345
07 081201 测绘工程 3 346 346 346
08 081003 给排水科学与工程 4 347 345 345.5
09 081001 土木工程 4 346 345 345.3
10 080601 电气工程及其自动化 4 346 345 345.5
11 080801 自动化 2 347 345 346
12 080902 软件工程 2 345 345 345
01 120206 人力资源管理(文) 2 334 334 334
02 120205 国际商务(文) 2 332 331 331.5
内蒙古 09 081001 土木工程 2 469 467 468
07 081006 道路桥梁与渡河工程 3 491 465 476.7
16 080202 机械设计制造及其自动化 4 476 468 472.8
18 080207 车辆工程 4 467 449 459.5
19 120206 人力资源管理 3 486 468 475.3
21 120602 物流工程 2 461 444 452.5
21 120602 物流工程(文) 3 506 500 502.3
22 020302 金融工程(文) 3 526 508 517.7
19 120206 人力资源管理(文) 3 528 510 516.3
20 120205 国际商务(文) 3 520 503 511
广西 11 081101 水利水电工程 2 489 485 488
12 081103 港口航道与海岸工程 4 473 448 466.7
13 081201 测绘工程 3 483 477 480.3
06 080601 电气工程及其自动化 4 506 477 489.2
07 080801 自动化 2 476 469 473.4
08 080902 软件工程 4 504 498 501.5
10 081006 道路桥梁与渡河工程 9 484 467 474.7
02 080202 机械设计制造及其自动化 8 490 466 478.4
04 080207 车辆工程 5 497 468 476.1
16 120602 物流工程 4 493 483 475.3
20 120602 物流工程(文) 4 493 483 487.7
17 020302 金融工程(文) 3 502 494 498
19 120206 人力资源管理(文) 3 498 487 492
18 120205 国际商务(文) 3 488 483 487
01 020302 金融工程 3 487 471 477.6
03 080203 材料成型及控制工程 6 497 470 483.6
05 080503 新能源科学与工程 4 483 471 476.4
09 081002 建筑环境与能源应用工程 4 491 467 478.2
14 120103 工程管理 3 500 465 477.9
15 120105 工程造价 2 490 489 490.5
贵州 01 081006 道路桥梁与渡河工程 10 446 434 438.8
02 070504 地理信息科学 4 444 439 441.3
03 081001 土木工程 8 496 441 454.7
04 120105 工程造价 7 456 442 449.5
05 120103 工程管理 6 464 433 445.3
06 081002 建筑环境与能源应用工程 6 443 433 438.1
07 080601 电气工程及其自动化 8 452 441 445.8
08 080503 新能源科学与工程 5 447 434 441.9
09 080801 自动化 5 450 433 439.7
10 080202 机械设计制造及其自动化 8 444 434 438.8
11 080203 材料成型及控制工程 5 439 437 438.1
12 080207 车辆工程 8 446 433 439.3
13 120602 物流工程 5 451 432 437.5
14 020302 金融工程 7 462 434 443.7
15 080902 软件工程 6 453 444 446.8
16 080905 物联网工程 4 444 435 440.1
17 080906 数字媒体技术 6 457 430 438.6
18 081003 给排水科学与工程 7 450 437 440.4
19 120206 人力资源管理 7 455 431 438.1
20 081101 水利水电工程 6 463 453 457.6
21 082305 农业水利工程 3 452 433 443.4
01 020302 金融工程(文) 7 520 511 515.1
02 120206 人力资源管理(文) 7 525 510 515.2
03 120602 物流工程(文) 5 512 510 510.5
江西 01 081101 水利水电工程 4 529 525 527.2
04 081103 港口航道与海岸工程 7 520 517 518.7
06 081003 给排水科学与工程 3 520 517 518.3
07 081006 道路桥梁与渡河工程 10 522 516 518.7
08 070504 地理信息科学 4 519 517 518
09 081001 土木工程 3 521 519 520
12 081002 建筑环境与能源应用工程 8 518 516 517.3
15 080801 自动化 7 522 518 519.4
16 080202 机械设计制造及其自动化 6 522 517 520.1
17 080203 材料成型及控制工程 6 518 517 517.1
18 080207 车辆工程 9 519 517 517.5
21 120602 物流工程 2 520 518 519
23 080902 软件工程 3 521 520 520.3
25 080906 数字媒体技术 5 529 517 520.8
21 120602 物流工程(文) 2 553 551 552
安徽 01 A36239 水利水电工程 4 505 504 504.6
02 A36240 农业水利工程 2 503 502 502.2
03 A36241 港口航道与海岸工程 2 503 501 502.2
04 A36242 道路桥梁与渡河工程 3 507 503 504.5
05 A36243 工程管理 2 503 502 502.5
06 A36244 新能源科学与工程 3 503 502 502.5
07 A36245 物流工程 2 501 501 500.9
08 A36246 软件工程 2 502 501 501.3
09 A36247 物联网工程 2 504 503 503.3
10 A36248 数字媒体技术 3 508 502 505.2
河北 01 081101 水利水电工程 3 514 510 512.4
02 082305 农业水利工程 3 508 508 508.6
03 120105 工程造价 4 508 508 508.6
04 080601 电气工程及其自动化 3 511 511 511.1
05 080202 机械设计及其自动化 3 512 506 509.8
06 080902 软件工程 4 525 513 518.1
07 080906 数字媒体技术 4 512 507 509.4
河南 01 020302 金融工程 3 506 502 503.4
02 080202 机械设计制造及其自动化 8 508 500 502.1
03 080203 材料成型及控制工程 8 504 501 502.2
04 080207 车辆工程 7 508 499 501.7
05 080503 新能源科学与工程 3 503 501 501.8
06 080601 电气工程及其自动化 6 507 502 503.4
07 080905 物联网工程 4 520 504 510.1
08 080906 数字媒体技术 6 518 507 512.4
09 081001 土木工程 3 511 500 507.1
10 081002 建筑环境与能源应用工程 6 502 501 501.4
11 081006 道路桥梁与渡河工程 4 500 500 500.1
12 081101 水利水电工程 6 514 501 504.8
13 081102 水文与水资源工程 3 501 500 500.4
14 081103 港口航道与海岸工程 4 501 500 500.3
15 081201 测绘工程 3 501 499 500.1
16 082305 农业水利工程 4 502 499 499.9
17 120103 工程管理 6 501 500 500.8
18 120105 工程造价 7 513 501 505.1
01 020302 金融工程(文) 4 534 531 532.9
02 050262 商务英语 7 533 530 531.1
03 120602 物流工程(文) 2 531 530 530.6
山西 30 070504 地理信息科学 3 474 467 470.4
31 080202 机械设计制造及其自动化 6 478 469 473.9
32 080203 材料成型及控制工程 4 476 467 471
33 080207 车辆工程 2 478 476 477.1
34 080801 自动化 2 481 477 479.4
35 081001 土木工程 2 477 473 475.1
36 081002 建筑环境与能源应用工程 2 473 466 469.6
37 081003 给排水科学与工程 4 474 468 471.1
38 081003 道路桥梁与渡河工程 2 471 467 469.1
39 081201 测绘工程 3 475 469 471.1
40 082305 农业水利工程 2 475 458 466.6
41 120103 工程管理 2 476 468 472.1
42 120105 工程造价 2 484 482 483.1
四川 01 081101 水利水电工程 4 551 535 542.1
03 081102 水文与水资源工程 4 533 530 532.4
05 081201 测绘工程 3 533 530 531.8
07 081006 道路桥梁与渡河工程 4 532 530 531.3
08 070504 地理信息科学 3 538 532 534.4
09 081001 土木工程 4 542 530 533.1
12 081002 建筑环境与能源应用工程 6 531 530 530.4
13 080601 电气工程及其自动化 4 546 541 543.9
14 080503 新能源科学与工程 3 537 531 534.1
15 080801 自动化 3 534 531 532.8
17 080203 材料成型及控制工程 7 536 530 532.3
19 120206 人力资源管理 3 530 530 530.1
20 120205 国际商务 2 452 474 508.1
22 020302 金融工程 3 544 530 536.1
24 080905 物联网工程 3 540 538 539.5
25 080906 数字媒体技术 5 534 530 531.9
20 120205 国际商务(文) 2 533 529 531.1
22 020302 金融工程(文) 3 539 530 534.8
27 050262 商务英语(文) 4 530 528 529.6
新疆普通 20 080203 材料成型及控制工程 3 444 443 443.8
21 020302 金融工程 2 446 446 446.1
22 080202 机械设计制造及其自动化 2 447 445 446.1
23 080207 车辆工程 2 443 441 442.1
24 080801 自动化 2 453 447 450.1
25 120103 工程管理 2 444 438 441.1
26 120206 人力资源管理 2 445 441 443.1
27 120602 物流工程 2 450 439 444.6
02 020302 金融工程(文) 2 500 498 499.1
03 120206 人力资源管理(文) 2 502 498 500.1
04 120602 物流工程(文) 2 498 498 498.1
新疆定向 05 081101 水利水电工程 6 439 408 419.2
06 082305 农业水利工程 5 378 364 370.6
07 080503 新能源科学与工程 4 398 345 373.5
08 081001 土木工程 4 442 377 400
09 080601 电气工程及其自动化 3 437 384 406.3
10 081003 给排水科学与工程 2 400 351 375.5
11 081102 水文与水资源工程 2 381 364 372.5
12 081201 测绘工程 2 349 344 346.5
13 120103 工程管理 2 370 343 356.5
14 120105 工程造价 2 432 430 431
15 081101 水利水电工程 3 438 353 382.3
16 080503 新能源科学与工程 2 413 348 380.5
17 080601 电气工程及其自动化 2 361 353 357
18 081201 测绘工程 2 399 365 382
19 120103 工程管理 2 384 363 373.5
01 120206 人力资源管理(文) 3 449 426 437.7
南疆 28 120103 工程管理 1 310 310 310
新疆预科班 29 080503 新能源科学与工程 4 358 328 335.8
30 081001 土木工程 4 355 324 333.8
31 080202 机械设计制造及其自动化 3 332 327 329.4
32 080203 材料成型及控制工程 3 333 327 330
33 120103 工程管理 3 331 324 326.4
34 081006 道路桥梁与渡河工程 2 353 333 343
35 081101 水利水电工程 2 359 342 350
36 081201 测绘工程 2 337 334 335
37 082305 农业水利工程 2 370 337 353
陕西 01 081101 水利水电工程 3 478 473 475.4
02 082305 农业水利工程 3 472 466 468.8
05 081201 测绘工程 2 468 468 468.1
10 120105 工程造价 3 470 469 469.8
11 120103 工程管理 2 471 466 468.6
15 080801 自动化 3 471 468 469.4
18 080207 车辆工程 3 468 466 467.4
21 120602 物流工程 2 468 468 468.1
23 080902 软件工程 2 468 467 467.6
21 120602 物流工程(文) 2 514 514 514.1
云南 03 081102 水文与水资源工程 4 519 510 513
05 081201 测绘工程 3 517 510 513.6
06 081003 给排水科学与工程 2 535 520 527.5
07 081006 道路桥梁与渡河工程 6 527 510 514.2
11 120103 工程管理 3 523 514 518.3
12 081002 建筑环境与能源应用工程 2 512 509 510.5
17 080203 材料成型及控制工程 3 512 510 510.9
18 080207 车辆工程 3 512 508 509.6
21 120602 物流工程 2 516 511 513.5
22 020302 金融工程 3 515 511 512.6
23 080902 软件工程 2 527 521 523.9
25 080906 数字媒体技术 4 534 520 525.4
19 120206 人力资源管理(文) 2 548 546 546.8
21 120602 物流工程(文) 3 539 532 436.3
22 020302 金融工程(文) 4 543 531 535.5
27 050262 商务英语(文) 4 549 545 547.4
甘肃 A2 080202 机械设计制造及其自动化 10 468 466 466.9
A3 080203 材料成型及控制工程 7 466 464 464.8
A4 080207 车辆工程 7 468 464 465.7
A5 080503 新能源科学与工程 4 469 466 467.1
A6 080905 物联网工程 2 474 474 474.1
A7 080906 数字媒体技术 3 475 465 468.4
A8 081001 土木工程 4 467 464 465.3
A9 081003 给排水科学与工程 4 468 465 466.6
AA 081201 测绘工程 2 464 464 464.1
AB 082305 农业水利工程 4 468 464 465.6
AC 120205 国际商务 3 466 464 465.1
AD 120602 物流工程 2 465 464 464.6
A1 120205 国际商务(文) 3 506 502 504.8
湖南 01 120103 工程管理 2 500 497 498.5
02 080203 材料成型及控制工程 4 496 493 494.8
03 081103 港口航道与海岸工程 2 497 494 495.5
04 081003 给排水科学与工程 2 497 496 496.5
湖北 02 080202 机械设计制造及其自动化 2 501 496 498.6
03 080203 材料成型及控制工程 3 501 497 498.4
04 080902 软件工程 2 501 501 501.1
05 081101 水利水电工程 3 499 498 498.8
06 081102 水文与水资源工程 2 498 498 498.1
07 081103 港口航道与海岸工程 2 497 475 486.1
08 082305 农业水利工程 2 498 496 497.1
01 050262 商务英语 4 531 529 529.6
福建 01 080207 车辆工程 2 487 483 485
02 080601 电气工程及其自动化 4 488 483 484.7
03 080801 自动化 3 485 479 481
04 081101 水利水电工程 4 490 785 486.5
05 081103 港口航道与海岸工程 4 482 479 479.7
06 120105 工程造价 4 488 481 485
07 120205 国际商务 2 482 482 482
01 120205 国际商务(文) 2 540 533 536.5


4、2018浙江水利水电学院录取分数线【外省】


备案号:蜀ICP备18036469号

联系QQ:邮箱地址:
Baidu
map