1、2020宁波财经学院录取分数线【全国】
2020年宁波财经学院普通类录取情况表(浙江省)
专业名称 | 普通类 | |||||||
层次 | 二段录取人数 | 三段录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 选考科目 | 位次号 | |
会计学 | 本科 | 165 | 558 | 533 | 535.5 | 119779 | ||
财务管理 | 本科 | 113 | 552 | 531 | 533.1 | 121933 | ||
审计学 | 本科 | 90 | 542 | 530 | 531.5 | 123587 | ||
财务管理(中美2+2学分互认班) | 本科 | 30 | 534 | 526 | 528.2 | 127674 | ||
电子商务 | 本科 | 235 | 542 | 527 | 529.2 | 126487 | ||
国际经济与贸易 | 本科 | 125 | 541 | 526 | 528.2 | 127729 | ||
物流管理 | 本科 | 125 | 537 | 525 | 527 | 128866 | ||
国际商务 | 本科 | 90 | 530 | 524 | 525.2 | 129743 | ||
国际经济与贸易(大宗商品交易方向) | 本科 | 70 | 533 | 524 | 525.5 | 129794 | ||
工商管理 | 本科 | 145 | 539 | 526 | 528.4 | 127488 | ||
工商管理(创业管理方向) | 本科 | 90 | 540 | 525 | 527.5 | 128579 | ||
市场营销 | 本科 | 130 | 534 | 525 | 526 | 129199 | ||
金融工程 | 本科 | 115 | 539 | 527 | 529.3 | 127006 | ||
软件工程 | 本科 | 23 | 17 | 527 | 474 | 494.9 | 物理 | 178317 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 17 | 13 | 528 | 462 | 492.3 | 物理 | 188028 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 13 | 12 | 526 | 445 | 486.6 | 物理 | 200103 |
工业工程 | 本科 | 90 | 542 | 525 | 527.3 | 128668 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 30 | 532 | 496 | 511.3 | 物理 | 158101 | |
机械电子工程 | 本科 | 13 | 7 | 520 | 471 | 498.8 | 物理 | 180960 |
数字媒体技术 | 本科 | 7 | 22 | 517 | 463 | 483.5 | 物理 | 187497 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 12 | 18 | 520 | 450 | 481.5 | 物理 | 196839 |
英语 | 本科 | 80 | 545 | 532 | 534.2 | 121633 | ||
汉语国际教育 | 本科 | 70 | 541 | 528 | 530.7 | 125082 | ||
日语 | 本科 | 62 | 543 | 528 | 530.7 | 125806 | ||
商务英语 | 本科 | 120 | 541 | 527 | 528.8 | 126933 | ||
秘书学 | 本科 | 50 | 546 | 526 | 527.9 | 127681 | ||
文化产业管理 | 本科 | 60 | 537 | 526 | 527.7 | 128144 | ||
工业设计 | 本科 | 15 | 5 | 532 | 484 | 502.1 | 物理 | 170150 |
广告学 | 本科 | 50 | 547 | 529 | 531.9 | 124251 | ||
广播电视学 | 本科 | 65 | 539 | 527 | 529.2 | 126529 | ||
广播电视编导 | 本科 | 10 | 530 | 526 | 527.6 | 127448 | ||
戏剧影视文学 | 本科 | 18 | 529 | 525 | 526.8 | 128340 | ||
广播电视编导(中韩2+2学分互认班) | 本科 | 10 | 532 | 524 | 525.8 | 130244 | ||
播音与主持 | 专科 | 10 | 520 | 499 | 506.4 | 155474 | ||
广播影视节目制作 | 专科 | 45 | 520 | 499 | 507.2 | 156020 | ||
摄影与摄像艺术 | 专科 | 8 | 12 | 523 | 491 | 503.8 | 163577 | |
传播与策划 | 专科 | 35 | 75 | 549 | 483 | 497.8 | 171140 | |
戏剧影视表演 | 专科 | 0 | 20 | 536 | 456 | 476.9 | 192541 | |
2020年浙江省普通类:二段线495分,三段线279分 |
2020年宁波财经学院“三位一体”综合评价招生录取信息表(浙江省)
2020年宁波财经学院单考单招录取情况表(浙江省)
专业类别 | 专业名称 | 批次 | 招生计划 | 首轮录取 | 征求 | 最高分 | 投档分 (最低分) | 平均分 | 2020年名次号 |
a-机械类 | 机械电子工程 | 本科 | 50 | 50 | 518 | 506 | 508.4 | 522 | |
b-计算机类 | 数字媒体技术 | 本科 | 45 | 45 | 543 | 540 | 541 | 287 | |
c-文秘类 | 秘书学 | 本科 | 30 | 30 | 500 | 496 | 498 | 191 | |
h-旅游服务类 | 秘书学 | 本科 | 20 | 20 | 550 | 499 | 506.1 | 200 | |
j-财会类 | 财务管理 | 本科 | 86 | 86 | 545 | 541 | 542.5 | 259 | |
L-商业类 | 工商管理(创业管理方向) | 本科 | 40 | 40 | 521 | 515 | 516.5 | 220 | |
M-外贸类 | 工商管理(创业管理方向) | 本科 | 10 | 10 | 513 | 507 | 507.6 | 225 | |
宁波财经学院 | 本科合计 | 281 | 281 | ||||||
b-计算机类 | 广播影视节目制作 | 专科 | 20 | 20 | 525 | 402 | 467.9 | 4979 | |
h-旅游服务类 | 传播与策划 | 专科 | 20 | 16 | 4 | 493 | 207 | 365.9 | |
L-商业类 | 传播与策划 | 专科 | 30 | 30 | 475 | 346 | 395.6 | 4011 | |
工艺美术类 | 摄影与摄像艺术 | 专科 | 50 | 32 | 18 | 452 | 168 | 319.6 | |
影视表演类 | 戏剧影视表演 | 专科 | 20 | 20 | 398 | 319 | 346.9 | 52 | |
音乐类 | 播音与主持 | 专科 | 30 | 30 | 449 | 351 | 393.6 | 211 | |
宁波财经学院 | 专科合计 | 170 | 148 | 22 |
2020年宁波财经学院艺术类第二批录取情况表(浙江省)
2020年宁波财经学院外省本科录取汇总表
2、2019宁波财经学院录取分数线【全国】
2019年宁波财经学院普通类录取情况表(浙江省)
专业名称 | 普通类 | |||||||
层次 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 选考科目 | 位次号 | |
会计学 | 本科 | 140 | 140 | 546 | 525 | 527.6 | 129770 | |
财务管理 | 本科 | 105 | 105 | 540 | 522 | 524.5 | 132708 | |
审计学 | 本科 | 90 | 90 | 539 | 520 | 522.1 | 134962 | |
财务管理(中美2+2学分互认班) | 本科 | 30 | 30 | 527 | 517 | 519.2 | 137609 | |
电子商务 | 本科 | 55 | 55 | 529 | 521 | 522.7 | 133939 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 125 | 125 | 542 | 517 | 519.8 | 138023 | |
国际经济与贸易(大宗商品交易方向) | 本科 | 66 | 66 | 528 | 517 | 518.8 | 138305 | |
国际商务 | 本科 | 90 | 90 | 533 | 516 | 516.9 | 139157 | |
物流管理 | 本科 | 115 | 115 | 534 | 516 | 518.4 | 138696 | |
市场营销 | 本科 | 55 | 55 | 526 | 517 | 519.6 | 137513 | |
工商管理(创业管理方向) | 本科 | 30 | 30 | 526 | 517 | 519.2 | 137944 | |
工商管理 | 本科 | 190 | 190 | 537 | 517 | 518.9 | 138247 | |
工商管理(中斯2+2学分互认班) | 本科 | 30 | 30 | 519 | 515 | 515.6 | 140330 | |
软件工程 | 本科 | 45 | 45 | 539 | 522 | 524.6 | 物理|技术|地理 | 132386 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 90 | 90 | 540 | 521 | 523.6 | 物理|技术|地理 | 133730 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 40 | 40 | 530 | 520 | 522.1 | 物理|技术|地理 | 134133 |
金融工程 | 本科 | 115 | 115 | 538 | 517 | 520.1 | 137579 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 70 | 70 | 539 | 524 | 525.8 | 物理|技术|地理 | 130705 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 25 | 25 | 532 | 522 | 523.6 | 物理|技术 | 132520 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 45 | 45 | 541 | 520 | 522.7 | 物理|技术 | 134614 |
机械电子工程 | 本科 | 50 | 50 | 524 | 519 | 519.8 | 物理|技术 | 135988 |
工业工程 | 本科 | 90 | 90 | 522 | 516 | 517.4 | 138983 | |
英语 | 本科 | 75 | 75 | 542 | 523 | 526.9 | 131621 | |
日语 | 本科 | 26 | 26 | 543 | 522 | 526.3 | 132828 | |
汉语国际教育 | 本科 | 63 | 63 | 537 | 520 | 522.7 | 135052 | |
商务英语 | 本科 | 80 | 80 | 529 | 519 | 520.8 | 135901 | |
秘书学 | 本科 | 25 | 25 | 526 | 518 | 520 | 137000 | |
文化产业管理 | 本科 | 40 | 40 | 529 | 517 | 519.6 | 137614 | |
工业设计 | 本科 | 45 | 45 | 528 | 519 | 520.9 | 物理|化学|技术 | 135451 |
广播电视学 | 本科 | 66 | 66 | 548 | 519 | 523.2 | 135412 | |
广告学 | 本科 | 74 | 74 | 541 | 518 | 521.8 | 136466 | |
编辑出版学 | 本科 | 70 | 70 | 536 | 518 | 520.3 | 136915 | |
戏剧影视文学 | 本科 | 20 | 20 | 527 | 518 | 519.7 | 137089 | |
广播影视节目制作 | 专科 | 15 | 15 | 510 | 497 | 502.4 | 149641 | |
播音与主持 | 专科 | 10 | 10 | 508 | 491 | 498.3 | 163905 | |
戏剧影视表演 | 专科 | 20 | 20 | 508 | 453 | 475.1 | 195915 |
2019年宁波财经学院“三位一体”综合评价招生录取信息表(浙江省)
2019年宁波财经学院单考单招录取情况表(浙江省) | |||||||||||
专业类别 | 专业名称 | 批次 | 招生计划 | 首轮录取 | 征求 | 最高分 | 投档分 (最低分) | 平均分 | 2019年名次号 | 2018年名次号 | 2017年名次号 |
a-机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 50 | 50 | 524 | 515 | 516.8 | 576 | 617 | 714 | |
b-计算机类 | 软件工程 | 本科 | 45 | 46 | 544 | 539 | 540.6 | 365 | 376 | 538 | |
c-文秘类 | 秘书学 | 本科 | 30 | 30 | 496 | 489 | 491 | 187 | 195 | 222 | |
h-旅游服务类 | 秘书学 | 本科 | 20 | 20 | 540 | 524 | 527 | 216 | 340 | 286 | |
j-财会类 | 财务管理 | 本科 | 86 | 86 | 555 | 549 | 550.3 | 330 | 375 | 517 | |
L-商业类 | 电子商务 | 本科 | 40 | 40 | 529 | 521 | 523.6 | 251 | 263 | 394 | |
M-外贸类 | 电子商务 | 本科 | 10 | 10 | 518 | 504 | 506.2 | 244 | 258 | 355 | |
艺术类(影视表演) | 戏剧影视表演 | 专科 | 20 | 17 | 3 | 435 | 258 | 372.7 |
2019年宁波财经学院艺术类第二批录取情况表(浙江省)
2019年宁波财经学院外省本科录取汇总表
2019年宁波财经学院外省专科录取汇总表
科类 |
省份 |
河南 |
江苏 |
内蒙古 |
福建 |
湖南 |
外省合计 |
文科 |
最高分 |
411 |
419 |
357 |
|||
最低分 |
232 |
268 |
346 |
||||
平均分 |
316.4 |
372.3 |
351.5 |
||||
批次 |
高职高专批 |
高职专科批 |
高职高专批 |
||||
省控线 |
160 |
220 |
200 |
||||
计划数 |
15 |
8 |
2 |
25 |
|||
录取数 |
7 |
8 |
2 |
17 |
|||
艺术(表演) |
最高分 |
172 |
434 |
||||
最低分 |
165 |
426 |
|||||
平均分 |
168.5 |
430 |
|||||
批次 |
艺术专科批 |
艺术高职批 |
|||||
省控线 |
145 |
361.2 |
|||||
计划数 |
5 |
3 |
8 |
||||
录取数 |
2 |
2 |
4 |
||||
艺术(编导) |
最高分 |
441 |
478 |
368 |
472 |
||
最低分 |
355 |
426 |
287 |
444 |
|||
平均分 |
402.4 |
460.4 |
334.6 |
455.2 |
|||
批次 |
艺术专科批 |
艺术高职批 |
高职高专 |
艺术高职批 |
|||
省控线 |
160 |
420 |
160 |
272.4 |
|||
计划数 |
10 |
30 |
20 |
6 |
66 |
||
录取数 |
5 |
8 |
20 |
6 |
39 |
||
艺术(播音) |
最高分 |
327 |
518 |
||||
最低分 |
281 |
515 |
|||||
平均分 |
309.6 |
516.9 |
|||||
批次 |
艺术专科批 |
艺术高职批 |
|||||
省控线 |
270 |
331.6 |
|||||
计划数 |
10 |
3 |
13 |
||||
录取数 |
18 |
3 |
21 |
||||
艺术小计 |
计划数 |
25 |
30 |
20 |
12 |
0 |
87 |
录取数 |
25 |
8 |
20 |
11 |
0 |
64 |
|
全部合计 |
计划数 |
40 |
30 |
20 |
20 |
2 |
112 |
录取数 |
32 |
8 |
20 |
19 |
2 |
81 |
3、2018宁波财经学院录取分数线【全国】
2018年宁波财经学院本科普通类录取情况表(浙江省)(原宁波大红鹰学院) | |||||||
分院 | 专业名称 | 普通类 | |||||
计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | ||
机械与电气工程学院 | 机械类 | 120 | 120 | 541 | 507 | 511.3 | 139547 |
电气工程及其自动化 | 60 | 60 | 532 | 511 | 514.8 | 135640 | |
工业设计 | 50 | 50 | 529 | 508 | 511.6 | 139001 | |
工业工程 | 90 | 90 | 515 | 504 | 506 | 142324 | |
信息工程学院 | 计算机类 | 240 | 240 | 538 | 510 | 513.9 | 137016 |
信息管理与信息系统 | 45 | 45 | 532 | 509 | 513.1 | 137409 | |
电子商务 | 25 | 25 | 545 | 511 | 515.2 | 135491 | |
电子商务(互联网营销方向) | 50 | 50 | 523 | 508 | 511.4 | 138371 | |
财富管理学院 | 财务管理 | 206 | 206 | 539 | 508 | 511.3 | 138760 |
会计学 | 167 | 167 | 538 | 513 | 517.8 | 133148 | |
审计学 | 90 | 90 | 545 | 507 | 510 | 140021 | |
金融贸易学院 | 国际经济与贸易 | 115 | 115 | 534 | 506 | 509.6 | 140534 |
国际经济与贸易(中美学分互认班) | 20 | 20 | 526 | 507 | 512.1 | 140077 | |
国际经济与贸易(大宗商品交易方向) | 35 | 35 | 519 | 507 | 510.5 | 139364 | |
金融工程 | 115 | 115 | 554 | 506 | 509.4 | 141152 | |
国际商务 | 90 | 90 | 513 | 504 | 506.3 | 142218 | |
物流管理 | 115 | 115 | 523 | 506 | 508.4 | 141051 | |
工商管理学院 | 市场营销 | 70 | 70 | 534 | 507 | 510.8 | 139330 |
工商管理 | 110 | 110 | 523 | 506 | 508.9 | 140560 | |
工商管理(中斯学分互认班) | 20 | 20 | 513 | 505 | 506.4 | 142206 | |
工商管理(创业管理方向) | 80 | 80 | 518 | 505 | 508 | 141536 | |
人文学院 | 英语 | 115 | 115 | 560 | 511 | 516.2 | 135166 |
商务英语 | 80 | 80 | 527 | 509 | 511.9 | 137842 | |
日语 | 30 | 30 | 530 | 511 | 514.3 | 135892 | |
秘书学 | 25 | 25 | 516 | 507 | 509.8 | 139456 | |
文化产业管理 | 70 | 70 | 517 | 506 | 507.6 | 140857 | |
汉语国际教育 | 66 | 66 | 523 | 508 | 511.9 | 138622 | |
象山影视学院 | 广告学 | 74 | 74 | 522 | 508 | 510.9 | 138691 |
广播电视学 | 20 | 20 | 534 | 511 | 516.1 | 135607 | |
编辑出版学 | 70 | 70 | 532 | 509 | 512 | 137595 |
2018年宁波财经学院“三位一体”综合评价招生录取信息表(原宁波大红鹰学院)
2018年宁波财经学院本科单考单招类录取情况表(原宁波大红鹰学院) | ||||||||
专业类别 | 专业名称 | 批次 | 招生计划 | 首轮录取 | 最高分 | 投档分 (最低分) | 平均分 | 2018年名次号 |
a-机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 50 | 50 | 500 | 489 | 492.4 | 617 |
b-计算机类 | 网络工程 | 本科 | 45 | 45 | 520 | 513 | 515.9 | 376 |
c-文秘类 | 秘书学 | 本科 | 30 | 30 | 519 | 490 | 496 | 195 |
h-旅游服务类 | 秘书学 | 本科 | 20 | 20 | 524 | 489 | 503.7 | 340 |
j-财会类 | 财务管理 | 本科 | 86 | 86 | 544 | 539 | 541.8 | 375 |
L-商业类 | 电子商务 | 本科 | 40 | 40 | 532 | 524 | 525.6 | 263 |
M-外贸类 | 电子商务 | 本科 | 10 | 10 | 503 | 499 | 501.2 | 258 |
2018年宁波财经学院本科艺术类录取情况表(浙江省)(原宁波大红鹰学院) | ||||||||||
分院 | 专业名称 | 类别 | 选考科目 | 艺术第二批 | ||||||
招生计划 | 第一段 | 第二段 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档位次号 | ||||
艺术设计学院 | 设计学类 | 美术类 | 历史、地理、生物 | 117 | 117 | 544 | 515 | 518.3 | B-10193 | |
视觉传达设计(台湾昆科大班) | 历史、地理、生物 | 30 | 30 | 522 | 514 | 515.6 | B-10441 | |||
数字媒体艺术 | 历史、物理、技术 | 55 | 55 | 526 | 514 | 515.7 | B-10439 | |||
象山影视学院 | 动画 | 历史、地理、生物 | 50 | 50 | 529 | 513 | 516.0 | B-10518 | ||
广播电视编导 | 编导类 | 不限 | 65 | 39 | 26 | 540 | 487 | 496.7 | H-02022 | |
表演 | 影视表演类 | 不限 | 30 | 30 | 574 | 530 | 543.4 | E-00351 |
2018年宁波财经学院本科外省录取情况表(原宁波大红鹰学院)
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com