2023福建中医药大学录取分数线一览表(含2023-2



高考填报志愿时,2020福建中医药大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2018-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:



2023福建中医药大学录取分数线一览表(含2023-2

1、2020福建中医药大学录取分数线【全国】



2023福建中医药大学录取分数线一览表(含2023-2

2020年福建中医药大学福建省分专业录取情况一览表

2023福建中医药大学录取分数线一览表(含2023-2


专业名称 批次 科类 最高分 最低分 平均分
中医学(“5+3”一体化) 本科批 文史 593 565 576
理工 604 547 560
中医学 本科批 文史 574 546 557
理工 575 508 527
针灸推拿学 本科批 文史 577 542 554
理工 564 508 530
中西医临床医学 本科批 理工 559 507 534
临床医学 本科批 理工 591 550 559
临床医学(定向县级医院) 提前批 理工 569 506 538
中医骨伤学 本科批 理工 552 508 530
中药学 本科批 理工 545 500 523
药学 本科批 理工 550 496 523
药物制剂 本科批 理工 548 496 526
公共事业管理 本科批 文史 564 544 550
理工 563 499 521
信息管理与信息系统 本科批 理工 544 498 522
护理学 本科批 文史 564 542 549
理工 548 459 513
康复物理治疗 本科批 理工 561 510 532
康复作业治疗 本科批 理工 556 508 535
听力与言语康复学 本科批 理工 543 511 531
医学影像技术(闽台4+0) 本科批 理工 526 481 493
健康服务与管理(闽台4+0) 本科批 文史 533 510 516
理工 499 472 481
康复治疗学(闽台3+1) 本科批 理工 505 475 484


2020年福建中医药大学外省分专业录取情况一览表


安徽省 专业名称 科类 批次 最高分 最低分 平均分
中医学 理科 本科二批普通类 526 526 526
针灸推拿学 519 519 519
中西医临床医学 527 520 524
临床医学 534 534 534
中药学 523 517 520
公共事业管理 524 464 494
信息管理与信息系统 516 516 516
护理学 517 512 514
康复物理治疗 523 523 523
中医学 文科 551 548 550
针灸推拿学 543 543 543
公共事业管理 524 524 524
护理学 543 541 542
北京市 专业名称 科类 批次 最高分 最低分 平均分
针灸推拿学 综合改革 本科普通批 564 542 553
甘肃省 专业名称 科类 批次 最高分 最低分 平均分
中医学 理科 本科二批普通类 476 474 475
针灸推拿学 475 475 475
中西医临床医学 473 465 468
临床医学 492 480 486
中药学 467 460 463
药物制剂 465 459 461
公共事业管理 463 398 431
护理学 475 459 465
康复物理治疗 470 470 470
中医学 文科 535 534 535
针灸推拿学 534 534 534
公共事业管理 528 508 521
护理学 532 525 528
广东省 专业名称 科类 批次 最高分 最低分 平均分
中医学 理科 本科 546 546 546
针灸推拿学 544 544 544
中西医临床医学 545 545 545
临床医学 550 550 550
康复物理治疗 545 545 545
广西省 专业名称 科类 批次 最高分 最低分 平均分
中医学 文科 本科二批普通类 546 520 533
针灸推拿学 517 517 517
公共事业管理 512 472 495
护理学 518 501 511
中医学 理科 本科二批普通类 525 524 525
针灸推拿学 532 532 532
中西医临床医学 528 475 506
临床医学 532 518 525
中药学 507 507 507
药学 513 475 501
药物制剂 516 425 490
公共事业管理 498 428 449
信息管理与信息系统 500 445 471
护理学 514 364 455
康复物理治疗 504 504 504
贵州省 专业名称 科类 批次 最高分 最低分 平均分
中医学 理科 本科二批普通类 499 489 494
针灸推拿学 485 485 485
中西医临床医学 507 484 489
临床医学 525 499 509
中药学 484 475 484
药学 482 474 477
药物制剂 494 475 480
公共事业管理 498 436 468
信息管理与信息系统 489 475 480
护理学 553 475 483
康复物理治疗 501 501 501
康复作业治疗 495 482 489
中医学 文科 573 561 566
针灸推拿学 547 547 547
公共事业管理 555 540 546
护理学 554 546 548
河南省 专业名称 科类 批次 最高分 最低分 平均分
中医学 理科 本科二批普通类 591 570 577
针灸推拿学 567 567 567
中西医临床医学 573 549 557
临床医学 588 576 581
听力与言语康复学 553 551 552
中药学 560 555 558
药学 558 550 555
药物制剂 566 549 557
公共事业管理 565 549 552
信息管理与信息系统 566 549 559
护理学 573 534 554
康复物理治疗 553 553 553
康复作业治疗 557 552 555
中医学 文科 580 563 570
针灸推拿学 560 560 560
公共事业管理 559 557 557
护理学 559 557 558
湖北省 专业名称 科类 批次 最高分 最低分 平均分
中医学 理科 本科二批普通类 516 516 516
针灸推拿学 520 520 520
中西医临床医学 518 518 518
临床医学 531 531 531
药学 516 516 516
湖南省 专业名称 科类 批次 最高分 最低分 平均分
中医学 理科 本科二批普通类 542 539 541
针灸推拿学 538 538 538
中西医临床医学 541 531 536
临床医学 538 538 538
听力与言语康复学 533 533 533
药学 533 531 532
康复物理治疗 535 535 535
康复作业治疗 533 533 533
江苏省 专业名称 科类 批次 最高分 最低分 平均分
中医学 理科 本科二批普通类 351 351 351
针灸推拿学 357 357 357
中西医临床医学 348 348 348
临床医学 364 364 364
听力与言语康复学 350 348 349
康复物理治疗 350 349 350
康复作业治疗 350 349 350
江西省 专业名称 科类 批次 最高分 最低分 平均分
中医学 理科 本二批 539 534 537
针灸推拿学 533 533 533
中西医临床医学 541 532 537
临床医学 551 551 551
药学 542 533 537
山西省 专业名称 科类 批次 最高分 最低分 平均分
中医学 理科 本科二批普通类 535 529 532
针灸推拿学 526 526 526
中西医临床医学 533 511 522
临床医学 534 533 534
中药学 513 513 513
药学 519 514 517
药物制剂 525 510 518
公共事业管理 518 483 509
信息管理与信息系统 522 511 516
护理学 528 510 517
康复物理治疗 528 528 528
康复作业治疗 518 518 518
中医学 文科 541 540 541
针灸推拿学 534 534 534
公共事业管理 539 533 535
护理学 537 533 535
四川省 专业名称 科类 批次 最高分 最低分 平均分
中医学 理科 本科二批普通类 566 562 564
针灸推拿学 552 552 552
中西医临床医学 556 529 536
临床医学 559 559 559
听力与言语康复学 543 535 539
药学 540 540 540
公共事业管理 550 464 487
信息管理与信息系统 544 530 537
护理学 556 529 536
康复物理治疗 529 529 529
康复作业治疗 534 531 533
中医学 文科 542 540 541
针灸推拿学 535 535 535
公共事业管理 530 518 526
护理学 538 526 530
天津市 专业名称 科类 批次 最高分 最低分 平均分
康复物理治疗 综合改革 本科批A阶段 560 557 559
西藏 专业名称 科类 批次 最高分 最低分 平均分
中医学 理科 本科二批普通类 524(汉族) 478(汉族) 499(汉族)
323(少数民族) 323(少数民族) 323(少数民族)
新疆省 专业名称 科类 批次 最高分 最低分 平均分
中医学 理科 本科二批普通类 482 426 445
云南省 专业名称 科类 批次 最高分 最低分 平均分
中医学 理科 本二批 575 569 572
针灸推拿学 543 543 543
中西医临床医学 560 547 552
临床医学 555 554 555
中药学 540 539 540
药物制剂 550 538 544
公共事业管理 539 539 539
信息管理与信息系统 539 539 539
护理学 522 499 508
康复物理治疗 544 544 544
中医学 文科 583 570 577
针灸推拿学 568 568 568
公共事业管理 557 556 556
护理学 565 555 561
浙江省 专业名称 科类 批次 最高分 最低分 平均分
中医学 综合改革 本科普通类 623 622 623
针灸推拿学 610 610 610
中西医临床医学 625 625 625
临床医学 630 630 630
中药学 607 607 607
药学 612 612 612
药物制剂 597 597 597
公共事业管理 586 586 586
信息管理与信息系统 589 589 589
护理学 587 587 587
康复物理治疗 597 597 597
重庆市 专业名称 科类 批次 最高分 最低分 平均分
中医学 理科 本科二批普通类 520 520 520
针灸推拿学 509 509 509
中西医临床医学 527 527 527
临床医学 517 517 517
药学 514 514 514


2、2019福建中医药大学录取分数线【全国】


2019年福建省分专业录取分数



2019年外省分专业录取情况



3、2018福建中医药大学录取分数线【全国】


2018年福建省分专业录取分数



网上报名
  • 姓名:
  • 专业:
  • 层次:分数:
  • 电话:
  • QQ/微信:
  • 地址:

文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除

转载注明出处://www.rule13ltd.com