2023赣东学院录取分数线一览表(含2023-2023历年)




高考填报志愿时,赣东学院录取分数线和赣东学院历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2018-2020赣东学院历年录取分数线,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:

2023赣东学院录取分数线一览表(含2023-2023历年)



2023赣东学院录取分数线一览表(含2023-2023历年)

学校原名:东华理工大学长江学院

2023赣东学院录取分数线一览表(含2023-2023历年)


1、2020赣东学院录取分数线【全国】


2020年赣东学院录取分数线【全国】


省份科类 文史 理工
二本控制线 三本控制线 最高 最低 二本控制线 三本控制线 最高 最低
北京 控制436 最低452 最高470
天津 控制476 最低476 最高501
河北 465 496 491 415 567 469
山西 400 459 427 370 404 378
内蒙古 437 476 447 333 405 341
辽宁 472 519 514 359 446 429
吉林 371 427 416 336 406 359
黑龙江 356 415 399 301 392 367
上海 控制400 最低401 最高415
江苏 284 304 299 313 327 321
浙江 控制279 最低358 最高557
安徽 499 516 513 435 483 461
福建 465 499 484 402 451 436
江西 488 514 501 463 526 470
山东 控制449 最低471 最高490
河南 465 508 501 418 492 473
湖北 426 483 437 395 463 447
湖南 501 518 506 433 457 444
广东 430 494 490 410 467 465
广西 353 403 370
海南 控制463 最低503 最高519
重庆 411 458 436
四川 459 489 477 443 487 464
贵州 463 541 492 384 421 413
云南 480 508 503 440 470 454
陕西 405 481 471 350 414 402
甘肃 439 488 466 372 402 389
青海 401 437 406 330 352 330
宁夏 451 502 489 368 413 390
新疆 370 430 397 317 376 349


2020年东华理工大学长江学院艺术类录取分数线
序号 省份 最低投档成绩 最高投档成绩
1 河北 467 483
2 浙江 525 537
3 福建 314 398
4 江西 446 483
5 山东 516 517
6 河南 255 255
7 广东 483 488
8 重庆 334 419
2020年东华理工大学长江学院体育类录取分数线
序号 省份 最低投档成绩 最高投档成绩
1 河北 481 495
2 辽宁 113 126
3 浙江 548 848
4 福建 528 543
5 江西 82 85
6 山东 566 582
7 湖北 513 513
8 广东 461 465
9 广西 357 360
10 海南 418 425
11 四川 76 77
12 贵州 290 333
13 新疆 93 96


2、2019赣东学院录取分数线【全国】


2019年赣东学院录取分数线【全国】


省份 科类 文史 理工
计划数 二本控制线 三本控制线 最高 最低 分差 计划数 二本控制线 三本控制线 最高 最低 分差
北京 2 480 501 489 9
天津 5 428 456 422 6 10 400 427 392 -8
河北 5 461 500 491 30 28 379 470 431 52
山西 2 405 441 431 26 12 352 379 352 0
内蒙古 3 436 467 454 18 19 352 404 353 1
辽宁 4 482 523 520 38 9 369 446 432 63
吉林 3 372 416 408 36 6 350 381 365 15
黑龙江 6 348 427 397 49 24 324 403 378 54
上海 10 控制403 最低401 最高422 -2
江苏 8 307 302 296 11 24 277 321 311 34
浙江 48 控制:496 最低:535 最高:560 39
安徽 8 504 534 521 17 14 426 502 450 22
福建 13 464 504 486 22 33 393 433 420 27
江西 339 502 531 513 11 811 449 508 454 5
山东 4 503 518 514 11 8 443 465 456 13
河南 4 447 486 482 5 29 385 449 431 46
湖北 4 445 495 488 43 7 388 445 432 44
湖南 9 495 511 500 5 5 414 441 426 12
广东 9 455 510 507 52 10 390 444 436 46
广西 15 347 381 354 7
海南 8 522 598 583 61 19 481 557 532 51
重庆 2 458 517 489 31 6 435 478 456 21
四川 6 472 508 488 16 15 459 493 476 17
贵州 5 453 496 484 31 9 369 410 395 26
云南 6 480 515 504 24 16 435 460 447 12
陕西 14 400 480 460 60 16 363 432 409 46
甘肃 2 400 459 457 57 14 366 421 409 43
青海 2 405 432 432 27 14 348 364 350 2
宁夏 3 455 498 491 46 7 381 423 408 27
新疆 7 387 429 363 -24 22 326 388 295 -31


2019年赣东学院各省控制分数线(体育)


省份科类 计划数 文史 理工
控制线(文化/专业) 最高 最低 控制线(文化/专业) 最高 最低
河北 文1/理1 303/275 323 323 210/275 343 343
辽宁 文2/理1 150/45 120 120 150/45 115 115
黑龙江 2 254/84 / / 223/84 85 85
浙江 2 控制452 最低548最高548
福建 文1/理1 302/70 540 540 255/70 527 527
江西 28(不分文理) 314/82 84 83 314/82 84 83
山东 2(不分文理) 303 526 525 303 526 525
湖北 2(不分文理) 329/350 483 478 329/350 483 478
广东 理2 / / / 300/190 452 443
广西 理3 / / / 210/80 329 307
海南 理3 / / / 441/77 490 447
四川 2(不分文理) 355/70 76 76 355/70 76 76
贵州 文3/理1 403/94 324 323 308/94 290 290
新疆 3(不分文理) 160/72 95 94 160/72 95 94


3、2018赣东学院录取分数线【全国】


2018年赣东学院各省控制分数线


省份科类 文史 理工
计划数 二本 三本 最高 最低 计划数 二本 三本 最高 最低
北京 2 488 488 0 432 432
天津 5 436 436 433 413 10 407 407 449 390
河北 4 441 441 489 462 29 358 358 483 384
山西 2 476 476 473 440 12 432 432 421 325
内蒙古 4 399 399 437 409 18 336 336 380 344
辽宁 4 461 461 509 491 10 368 368 434 412
吉林 3 432 316 409 331 6 405 283 368 300
黑龙江 5 406 406 404 355 24 353 353 372 351
上海 0 401 401 400 397 10 401 401 400 397
江苏 12 281 281 301 290 24 285 285 301 292
浙江 50 控制:490最低:527最高:557
安徽 8 486 486 515 513 14 432 432 586 458
福建 12 446 446 491 464 32 378 378 416 400
江西 343 496 496 534 504 861 447 447 491 447
山东 3 505 505 514 510 9 435 435 460 446
河南 4 436 436 482 474 29 374 374 475 425
湖北 5 441 441 507 494 8 375 375 439 419
湖南 4 526 486 511 499 10 450 409 434 423
广东 7 443 443 500 490 15 376 376 434 412
广西 1 403 403 14 345 345 394 345
海南 7 579 579 569 551 20 539 539 550 530
重庆 2 434 434 483 483 6 428 428 465 443
四川 6 492 492 520 497 15 458 458 489 471
贵州 5 477 477 510 498 10 379 379 417 399
云南 7 490 490 515 493 15 430 430 465 432
陕西 10 467 345 450 389 20 425 332 389 345
甘肃 2 456 380 418 411 14 436 370 425 406
青海 4 424 377 404 386 12 365 334 359 332
宁夏 3 498 418 484 478 7 432 352 418 383
新疆 8 372 372 418 415 21 341 341 401 367


2018年赣东学院各省体育分数线


计划科类 河北 辽宁 黑龙江 浙江 福建 江西 广东 海南 贵州 新疆
1(2017) 1 3(8名) 不分/2 2(2017) 14 2017 2 不分/3
文史 控制线 249 240 451 247 289 / / 165/82
最高 297 535/91543/83 501 / / 454 87.4
最低 297 500 / / 448 85.3
备注 本科二批(文化/专业)为249分/275分 426/135 247 289 / / 体育分91分;文化分:体兼文423分;综合分:体兼文324分 文化:245-267体育:85.3-87.4
理工 1 1 体育最低86,最高89 2 5 2 3(13) 1
控制线 210 216 289/70 280 441
最高 294 482 83 353 450 362
最低 294 478 77 227 441 362
备注 本科二批(文化/专业)为210分/275分 249/116 216 289/体育成绩最低分77,最高分83 文化科280分,体育术科190分 441/74-93 分 体育分91分;文化分:体兼理340分;综合分:体兼理285分
网上报名
  • 姓名:
  • 专业:
  • 层次:分数:
  • 电话:
  • QQ/微信:
  • 地址:

文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除

转载注明出处://www.rule13ltd.com