高考填报志愿时,2020山东第一医科大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2018-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020山东第一医科大学录取分数线【全国】
山东2020年新生录取情况 | ||||||
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
综合 | 专升本 | 医学影像技术 | 37 | 261 | 313.9459459 | 3+2转段 |
综合 | 专升本 | 英语 | 4 | 331 | 334.25 | 自荐考生 |
综合 | 专升本 | 市场营销 | 5 | 313 | 314.4 | 自荐考生 |
综合 | 专升本 | 旅游管理 | 9 | 277 | 298.3333333 | 自荐考生 |
综合 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 6 | 296 | 300.6666667 | 自荐考生 |
综合 | 专升本 | 医学影像技术 | 6 | 290 | 304.1666667 | 退役士兵 |
综合 | 专升本 | 医学检验技术 | 3 | 226 | 262.3333333 | 退役士兵 |
综合 | 专升本 | 市场营销 | 1 | 304 | 304 | 退役士兵 |
综合 | 专升本 | 旅游管理 | 1 | 133 | 133 | 退役士兵 |
综合 | 专升本 | 康复治疗学 | 1 | 225 | 225 | 退役士兵 |
综合 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 5 | 214 | 246 | 退役士兵 |
综合 | 专升本 | 护理学 | 2 | 202 | 224 | 退役士兵 |
综合 | 专升本 | 英语 | 2 | 302 | 308 | 建档立卡 |
综合 | 专升本 | 医学影像技术 | 17 | 174 | 237.0588235 | 建档立卡 |
综合 | 专升本 | 医学检验技术 | 6 | 297 | 304.8333333 | 建档立卡 |
综合 | 专升本 | 市场营销 | 2 | 318 | 322.5 | 建档立卡 |
综合 | 专升本 | 旅游管理 | 1 | 287 | 287 | 建档立卡 |
综合 | 专升本 | 康复治疗学 | 4 | 234 | 270.75 | 建档立卡 |
综合 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 6 | 257 | 267 | 建档立卡 |
综合 | 专升本 | 护理学 | 13 | 287 | 305.6923077 | 建档立卡 |
综合 | 专升本 | 英语 | 45 | 329 | 334.8 | 高校推荐 |
综合 | 专升本 | 医学影像技术 | 40 | 317 | 323.775 | 高校推荐 |
综合 | 专升本 | 医学检验技术 | 45 | 324 | 330.3111111 | 高校推荐 |
综合 | 专升本 | 市场营销 | 50 | 307 | 316.04 | 高校推荐 |
综合 | 专升本 | 旅游管理 | 50 | 276 | 290.22 | 高校推荐 |
综合 | 专升本 | 康复治疗学 | 40 | 318 | 326.575 | 高校推荐 |
综合 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 60 | 296 | 301.25 | 高校推荐 |
综合 | 专升本 | 护理学 | 70 | 323 | 328.9714286 | 高校推荐 |
综合 | 本科 | 助产学 | 50 | 526 | 534.96 | |
综合 | 本科 | 中药学 | 40 | 535 | 542.13 | |
综合 | 本科 | 制药工程 | 105 | 513 | 516.9 | |
综合 | 本科 | 制药工程 | 100 | 519 | 529.15 | 济南校区 |
综合 | 本科 | 运动人体科学 | 10 | 516 | 523.3 | |
综合 | 本科 | 运动康复 | 25 | 521 | 528.28 | |
综合 | 本科 | 预防医学(省属公费医学生面向淄博市就业) | 2 | 542 | 547 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 预防医学(省属公费医学生面向枣庄市就业) | 4 | 529 | 537.25 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 预防医学(省属公费医学生面向烟台市就业) | 3 | 566 | 573.33 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 预防医学(省属公费医学生面向潍坊市就业) | 5 | 543 | 549.6 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 预防医学(省属公费医学生面向威海市就业) | 2 | 574 | 580.5 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 预防医学(省属公费医学生面向泰安市就业) | 3 | 545 | 549.67 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 预防医学(省属公费医学生面向青岛市就业) | 2 | 586 | 593 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 预防医学(省属公费医学生面向临沂市就业) | 6 | 543 | 560.83 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 预防医学(省属公费医学生面向聊城市就业) | 4 | 542 | 553.5 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 预防医学(省属公费医学生面向济宁市就业) | 5 | 538 | 540.4 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 预防医学(省属公费医学生面向济南市就业) | 1 | 609 | 609 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 预防医学(省属公费医学生面向菏泽市就业) | 6 | 527 | 542.17 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 预防医学(省属公费医学生面向德州市就业) | 6 | 530 | 542.83 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 预防医学(省属公费医学生面向滨州市就业) | 1 | 543 | 543 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 预防医学 | 75 | 567 | 571.48 | |
综合 | 本科 | 应用物理学(招收医学物理学方向) | 35 | 520 | 530.09 | |
综合 | 本科 | 应用化学 | 50 | 511 | 514.4 | |
综合 | 本科 | 医学影像学 | 175 | 573 | 577.47 | |
综合 | 本科 | 医学影像技术 | 72 | 555 | 563.68 | |
综合 | 本科 | 医学信息工程(校企合作,与大连东软科技有限公司合作) | 50 | 495 | 500.78 | |
综合 | 本科 | 医学信息工程 | 10 | 527 | 537.7 | |
综合 | 本科 | 医学实验技术(招收医学实验动物方向) | 40 | 521 | 534.7 | 济南校区 |
综合 | 本科 | 医学实验技术 | 50 | 522 | 532.38 | |
综合 | 本科 | 医学检验技术 | 80 | 562 | 567.94 | |
综合 | 本科 | 药学 | 120 | 532 | 538.19 | |
综合 | 本科 | 药学 | 80 | 543 | 553.76 | 济南校区 |
综合 | 本科 | 药物制剂 | 45 | 525 | 533.53 | |
综合 | 本科 | 眼视光医学 | 50 | 572 | 577.36 | |
综合 | 本科 | 眼视光学 | 50 | 565 | 569.88 | |
综合 | 本科 | 信息管理与信息系统(校企合作,与山东浪潮优派科技有限公司合作) | 50 | 492 | 496.56 | |
综合 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 45 | 507 | 511.69 | |
综合 | 本科 | 信息工程 | 40 | 510 | 513.43 | |
综合 | 本科 | 卫生检验与检疫 | 35 | 548 | 554.17 | |
综合 | 本科 | 外国语言文学类 | 120 | 516 | 521.9 | |
综合 | 本科 | 生物医学工程 | 80 | 513 | 520.24 | |
综合 | 本科 | 生物信息学 | 45 | 510 | 516.24 | |
综合 | 本科 | 生物技术 | 50 | 511 | 516.46 | |
综合 | 本科 | 生物技术 | 88 | 516 | 525.88 | 济南校区 |
综合 | 本科 | 生物工程类 | 85 | 516 | 523.81 | |
综合 | 本科 | 社会工作 | 30 | 509 | 513 | |
综合 | 本科 | 旅游管理 | 61 | 503 | 508.98 | |
综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向淄博市就业) | 9 | 520 | 536.67 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向枣庄市就业) | 6 | 518 | 530.17 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向烟台市就业) | 25 | 532 | 545.64 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向潍坊市就业) | 19 | 524 | 546.95 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向威海市就业) | 4 | 564 | 570.5 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向泰安市就业) | 10 | 532 | 555.4 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向日照市就业) | 11 | 522 | 537.09 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向青岛市就业) | 1 | 590 | 590 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向临沂市就业) | 28 | 513 | 530.36 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向聊城市就业) | 8 | 520 | 538.13 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向济宁市就业) | 35 | 508 | 518.77 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向济南市就业) | 6 | 571 | 587 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向菏泽市就业) | 28 | 501 | 514.36 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向东营市就业) | 3 | 567 | 571 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向德州市就业) | 33 | 503 | 517.03 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向滨州市就业) | 4 | 518 | 519.75 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 临床医学 | 464 | 581 | 590.03 | |
综合 | 本科 | 临床药学 | 100 | 551 | 558.27 | |
综合 | 本科 | 劳动与社会保障(招收医疗保障方向) | 40 | 515 | 524.8 | 济南校区 |
综合 | 本科 | 劳动与社会保障 | 45 | 506 | 509.73 | |
综合 | 本科 | 口腔医学技术 | 25 | 557 | 563.84 | |
综合 | 本科 | 口腔医学 | 125 | 577 | 581.44 | |
综合 | 本科 | 康复治疗学 | 65 | 540 | 547.86 | |
综合 | 本科 | 计算机科学与技术(校企合作,与青岛青软科技有限公司合作) | 50 | 498 | 504.68 | |
综合 | 本科 | 计算机科学与技术 | 40 | 518 | 522.18 | |
综合 | 本科 | 环境工程 | 45 | 510 | 513.91 | |
综合 | 本科 | 化学工程与工艺 | 50 | 509 | 512.08 | |
综合 | 本科 | 护理学 | 310 | 515 | 523.62 | |
综合 | 本科 | 公共事业管理 | 67 | 509 | 514.01 | |
综合 | 本科 | 工商管理类 | 135 | 509 | 514.13 | |
综合 | 本科 | 高分子材料与工程 | 35 | 510 | 514.06 | |
综合 | 本科 | 俄语 | 45 | 507 | 512.4 | |
综合 | 本科 | 电子信息科学与技术(校企合作,与健康力医疗科技有限公司合作) | 50 | 493 | 496.4 | |
综合 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 40 | 513 | 517.5 |
部分省份2020录取分数线
广西2020年新生录取情况 | ||||||
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
文史 | 本科 | 劳动与社会保障 | 5 | 455.979538 | 459.18 | |
文史 | 本科 | 工商管理类 | 5 | 456.979786 | 459.78 | |
理工 | 本科 | 制药工程 | 2 | 522.969966 | 527.47 | |
理工 | 本科 | 制药工程 | 3 | 472.946415 | 506.3 | 征集志愿 |
理工 | 本科 | 运动康复 | 2 | 505.962284 | 507.96 | |
理工 | 本科 | 运动康复 | 3 | 426.920986 | 433.59 | 征集志愿 |
理工 | 本科 | 生物信息学 | 1 | 519.968565 | 519.97 | |
理工 | 本科 | 生物信息学 | 4 | 430.922865 | 445.68 | 征集志愿 |
理工 | 本科 | 口腔医学 | 5 | 533.974166 | 541.98 | |
福建2020年新生录取情况 | ||||||
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
理工 | 本科 | 制药工程 | 5 | 528.968133 | 531.17 | 济南校区 |
理工 | 本科 | 医学实验技术 | 5 | 532.969837 | 538.17 | |
理工 | 本科 | 药学 | 5 | 534.970549 | 537.37 | 济南校区 |
理工 | 本科 | 临床医学 | 10 | 540.972765 | 548.68 | |
理工 | 本科 | 护理学 | 12 | 526.967119 | 531.14 | |
理工 | 本科 | 护理学 | 3 | 444.931137 | 447.93 | 征集志愿 |
湖南2020年新生录取情况 | ||||||
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
理工 | 本科 | 预防医学 | 5 | 526.0105095 | 531.61 | |
理工 | 本科 | 医学检验技术 | 5 | 528.0110102 | 530.61 | |
理工 | 本科 | 卫生检验与检疫 | 4 | 522.0116108 | 526.51 | |
理工 | 本科 | 卫生检验与检疫 | 1 | 524.0102089 | 524.01 | 征集志愿 |
理工 | 本科 | 口腔医学 | 5 | 539.0107097 | 543.41 | |
理工 | 本科 | 康复治疗学 | 5 | 521.0103115 | 522.61 | |
贵州2020年新生录取情况 | ||||||
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
文史 | 本科 | 公共事业管理 | 5 | 515.0981211 | 515.7 | |
文史 | 本科 | 工商管理类 | 5 | 517.0981926 | 519.1 | |
理工 | 本科 | 中药学 | 5 | 470.094839 | 470.49 | |
理工 | 本科 | 制药工程 | 5 | 466.094627 | 469.29 | |
理工 | 本科 | 运动人体科学 | 5 | 466.0946278 | 467.89 | |
理工 | 本科 | 预防医学 | 5 | 473.0950566 | 477.5 | |
理工 | 本科 | 医学影像技术 | 5 | 478.0953555 | 485.1 | |
理工 | 本科 | 医学信息工程 | 5 | 468.0947393 | 469.29 | |
理工 | 本科 | 医学检验技术 | 5 | 477.0952616 | 482.9 | |
理工 | 本科 | 药学 | 5 | 471.0949312 | 474.9 | |
理工 | 本科 | 生物工程类 | 5 | 467.0946443 | 468.49 | |
理工 | 本科 | 康复治疗学 | 5 | 469.094823 | 471.29 | |
理工 | 本科 | 公共事业管理 | 2 | 466.0945934 | 467.59 | |
理工 | 本科 | 公共事业管理 | 3 | 448.0932542 | 455.76 | 征集志愿 |
理工 | 本科 | 高分子材料与工程 | 5 | 466.0945944 | 468.69 | |
云南2020年新生录取情况 | ||||||
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
理工 | 本科 | 运动康复 | 5 | 513.9580832 | 522.68 | |
理工 | 本科 | 生物工程类 | 5 | 514.9610802 | 522.4 | |
浙江2020年新生录取情况 | ||||||
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
综合 | 本科 | 医学影像学 | 5 | 599 | 601.4 | |
综合 | 本科 | 药学 | 1 | 604 | 604 | |
综合 | 本科 | 药学 | 4 | 583 | 587.75 | 征集志愿 |
综合 | 本科 | 药物制剂 | 5 | 575 | 577.4 | 征集志愿 |
综合 | 本科 | 口腔医学 | 5 | 605 | 607.4 | |
安徽 2020年新生录取情况 | ||||||
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
文史 | 本科 | 旅游管理 | 4 | 532.4949 | 535.44 | |
文史 | 本科 | 公共事业管理 | 3 | 532.9299 | 533.98 | |
理工 | 本科 | 制药工程 | 5 | 543.5059 | 548.88 | 济南校区 |
理工 | 本科 | 医学实验技术 | 5 | 532.5219 | 539.24 | |
理工 | 本科 | 医学检验技术 | 5 | 548.9559 | 551.49 | |
理工 | 本科 | 药学 | 5 | 545.2899 | 548.53 | |
理工 | 本科 | 生物技术 | 3 | 510.3719 | 518.69 | 济南校区、征集志愿 |
理工 | 本科 | 临床医学 | 7 | 555.9889 | 572.48 | |
理工 | 本科 | 环境工程 | 5 | 539.3209 | 542.39 | |
理工 | 本科 | 护理学 | 1 | 531.8369 | 531.84 | |
理工 | 本科 | 护理学 | 9 | 474.4999 | 497.27 | 征集志愿 |
湖北2020年新生录取情况 | ||||||
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
文史 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 5 | 499.1081281 | 501.71 | |
文史 | 本科 | 工商管理类 | 5 | 499.0961111 | 500.7 | |
理工 | 本科 | 运动人体科学 | 4 | 520.1100911 | 521.36 | |
理工 | 本科 | 运动人体科学 | 1 | 499.0931041 | 499.09 | 征集志愿 |
理工 | 本科 | 医学影像技术 | 5 | 525.1080831 | 531.71 | |
理工 | 本科 | 临床医学 | 5 | 541.1131031 | 551.51 | |
理工 | 本科 | 康复治疗学 | 5 | 522.1180971 | 523.11 | |
四川2020年新生录取情况 | ||||||
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
理工 | 本科 | 制药工程 | 5 | 547.1112211 | 551.91 | 济南校区 |
理工 | 本科 | 医学实验技术 | 5 | 556.1031931 | 558.91 | |
理工 | 本科 | 药学 | 5 | 559.1042361 | 561.11 | 济南校区 |
理工 | 本科 | 生物技术 | 3 | 554.1142071 | 559.78 | 济南校区 |
理工 | 本科 | 临床医学 | 7 | 573.1212411 | 584.4 | |
理工 | 本科 | 护理学 | 6 | 545.1202051 | 548.6 | |
理工 | 本科 | 护理学 | 9 | 468.0781901 | 477.42 | 征集志愿 |
江苏2020年新生录取情况 | ||||||
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
文史 | 本科 | 运动人体科学 | 5 | 327 | 330 | |
理工 | 本科 | 运动人体科学 | 5 | 348 | 348.4 | |
理工 | 本科 | 运动康复 | 5 | 347 | 347.6 | |
理工 | 本科 | 医学影像学 | 5 | 356 | 357 | |
理工 | 本科 | 医学信息工程 | 5 | 347 | 348 | |
理工 | 本科 | 口腔医学技术 | 5 | 350 | 350 | |
河南2020年新生录取情况 | ||||||
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
文史 | 本科 | 工商管理类 | 5 | 547.108114 | 548.32 | |
理工 | 本科 | 预防医学 | 5 | 558.107099 | 561.91 | |
理工 | 本科 | 应用物理学(招收医学物理学方向) | 5 | 550.116108 | 553.12 | |
理工 | 本科 | 医学信息工程 | 5 | 552.10313 | 552.91 | |
理工 | 本科 | 医学实验技术 | 5 | 550.11713 | 551.71 | |
理工 | 本科 | 药学 | 5 | 555.112111 | 557.52 | 济南校区 |
理工 | 本科 | 卫生检验与检疫 | 5 | 551.114117 | 554.72 | |
理工 | 本科 | 生物医学工程 | 4 | 551.118103 | 553.86 | |
理工 | 本科 | 生物医学工程 | 1 | 562.120118 | 562.12 | 征集志愿 |
理工 | 本科 | 生物技术 | 1 | 550.120107 | 550.12 | 济南校区、征集志愿 |
理工 | 本科 | 生物技术 | 2 | 551.120111 | 554.62 | 济南校区 |
理工 | 本科 | 临床医学 | 12 | 587.118113 | 594.62 | |
理工 | 本科 | 口腔医学技术 | 5 | 564.111113 | 571.11 | |
理工 | 本科 | 康复治疗学 | 5 | 554.125108 | 561.11 | |
理工 | 本科 | 护理学 | 6 | 552.115113 | 554.28 | |
理工 | 本科 | 护理学 | 9 | 539.123104 | 550.78 | 征集志愿 |
陕西2020年新生录取情况 | ||||||
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
文史 | 本科 | 护理学 | 5 | 506.0921082 | 507.7 | |
理工 | 本科 | 医学影像学 | 5 | 478.1020912 | 483.7 | |
理工 | 本科 | 生物医学工程 | 1 | 468.0981142 | 468.1 | |
理工 | 本科 | 生物医学工程 | 4 | 438.1120762 | 446.35 | 征集志愿 |
理工 | 本科 | 临床医学 | 5 | 495.1090722 | 511.91 | |
理工 | 本科 | 口腔医学技术 | 5 | 472.1090962 | 474.71 | |
理工 | 本科 | 护理学 | 5 | 465.0920842 | 471.1 | |
甘肃2020年新生录取情况 | ||||||
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
文史 | 本科 | 护理学 | 5 | 519.1052221 | 521.71 | |
理工 | 本科 | 制药工程 | 5 | 469.0891731 | 480.89 | |
理工 | 本科 | 卫生检验与检疫 | 5 | 466.0801791 | 478.48 | |
理工 | 本科 | 临床医学 | 5 | 504.0801861 | 509.7 | |
理工 | 本科 | 康复治疗学 | 5 | 467.0781771 | 486.69 | |
理工 | 本科 | 护理学 | 5 | 468.0801981 | 479.49 | |
新疆2020年新生录取情况 | ||||||
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
理工 | 本科 | 医学影像技术 | 5 | 438.0671541 | 440.67 | |
内蒙古2020年新生录取情况 | ||||||
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
文史 | 本科 | 俄语 | 5 | 482 | 494 | |
理工 | 本科 | 中药学 | 5 | 466 | 470.2 | |
理工 | 本科 | 临床医学 | 5 | 518 | 520.8 | |
理工 | 本科 | 护理学 | 5 | 448 | 452.4 | |
山西2020年新生录取情况 | ||||||
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
文史 | 本科 | 工商管理类 | 5 | 513.1191252 | 516.52 | |
理工 | 本科 | 制药工程 | 5 | 530.1021212 | 532.3 | |
理工 | 本科 | 制药工程 | 5 | 530.1211082 | 534.31 | 济南校区 |
理工 | 本科 | 医学影像技术 | 5 | 536.1051002 | 538.11 | |
理工 | 本科 | 医学实验技术 | 5 | 535.1021142 | 535.7 | |
理工 | 本科 | 临床医学 | 10 | 541.1211002 | 546.81 | |
理工 | 本科 | 口腔医学 | 5 | 541.1071142 | 548.31 | |
理工 | 本科 | 康复治疗学 | 5 | 530.1210922 | 534.7 | |
理工 | 本科 | 护理学 | 8 | 528.1171142 | 529.98 | |
理工 | 本科 | 护理学 | 7 | 491.1021092 | 501.37 | 征集志愿 |
河北2020年新生录取情况 | ||||||
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
文史 | 本科 | 运动人体科学 | 5 | 538.1230931 | 541.12 | |
文史 | 本科 | 公共事业管理 | 5 | 539.1121021 | 543.71 | |
理工 | 本科 | 运动人体科学 | 4 | 566.1131061 | 569.87 | |
理工 | 本科 | 运动人体科学 | 1 | 541.1180941 | 541.12 | 征集志愿 |
理工 | 本科 | 应用物理学(招收医学物理学方向) | 5 | 565.1181081 | 570.51 | |
理工 | 本科 | 医学信息工程 | 5 | 569.1101221 | 571.91 | |
理工 | 本科 | 医学实验技术 | 5 | 574.1151251 | 574.92 | |
理工 | 本科 | 药学 | 5 | 577.1171151 | 578.12 | 济南校区 |
理工 | 本科 | 生物医学工程 | 5 | 564.1131021 | 567.52 | |
理工 | 本科 | 生物技术 | 3 | 566.1121141 | 569.45 | 济南校区 |
理工 | 本科 | 临床医学 | 12 | 580.1171091 | 591.62 | |
理工 | 本科 | 护理学 | 12 | 563.1141121 | 566.28 | |
理工 | 本科 | 护理学 | 3 | 542.0971091 | 560.44 | 征集志愿 |
北京2020年新生录取情况 | ||||||
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
综合 | 本科 | 医学影像技术 | 3 | 539 | 542.67 | |
综合 | 本科 | 临床医学 | 3 | 558 | 570.33 | |
辽宁2020年新生录取情况 | ||||||
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
理工 | 本科 | 预防医学 | 5 | 518.1041051 | 526.7 | |
理工 | 本科 | 口腔医学技术 | 5 | 519.0890971 | 525.1 | |
吉林2020年新生录取情况 | ||||||
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
文史 | 本科 | 运动人体科学 | 5 | 470.1180862 | 484.31 | |
文史 | 本科 | 工商管理类 | 5 | 469.0900932 | 474.5 | |
文史 | 本科 | 俄语 | 5 | 465.1000872 | 471.31 | |
理工 | 本科 | 制药工程 | 5 | 448.0751192 | 460.09 | |
理工 | 本科 | 运动康复 | 5 | 439.0850962 | 451.89 | |
理工 | 本科 | 预防医学 | 5 | 483.1060812 | 490.3 | |
理工 | 本科 | 医学影像学 | 5 | 500.0851042 | 509.1 | |
理工 | 本科 | 医学信息工程 | 5 | 463.0840992 | 467.09 | |
理工 | 本科 | 药学 | 5 | 477.0811032 | 479.29 | |
理工 | 本科 | 生物工程类 | 5 | 444.0650722 | 454.48 | |
理工 | 本科 | 口腔医学技术 | 5 | 472.0981152 | 481.08 | |
理工 | 本科 | 工商管理类 | 4 | 438.0840962 | 445.83 | |
理工 | 本科 | 工商管理类 | 1 | 363.0820741 | 363.08 | 征集志愿 |
黑龙江2020年新生录取情况 | ||||||
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
文史 | 本科 | 旅游管理 | 5 | 456.1151032 | 458.31 | |
文史 | 本科 | 护理学 | 5 | 461.0951032 | 469.1 | |
文史 | 本科 | 工商管理类 | 5 | 461.0990982 | 463.7 | |
文史 | 本科 | 俄语 | 5 | 457.0970991 | 461.5 | |
理工 | 本科 | 应用物理学(招收医学物理学方向) | 5 | 472.1011012 | 487.89 | |
理工 | 本科 | 医学影像技术 | 5 | 491.0891192 | 496.89 | |
理工 | 本科 | 临床医学 | 5 | 520.0911222 | 540.1 | |
理工 | 本科 | 康复治疗学 | 5 | 477.0481272 | 486.09 |
点击这里查看2020山东第一医科大学外省录取分数线
2、2019山东第一医科大学录取分数线【山东】
山东2019年新生录取情况 | ||||||
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
文史 | 专科 | 市场营销 | 2 | 511.1061841 | 515.1046861 | 征集志愿 |
文史 | 本科 | 社会工作 | 1 | 538.1152121 | 538.1152121 | 征集志愿 |
理工 | 专科 | 应用化工技术 | 8 | 452.0891501 | 459.3402904 | 征集志愿 |
理工 | 本科 | 应用化学 | 17 | 486.0861851 | 498.4484165 | 征集志愿 |
理工 | 本科 | 信息工程 | 12 | 514.0901861 | 529.350456 | 征集志愿 |
理工 | 本科 | 环境工程 | 20 | 487.1051891 | 505.3493417 | 征集志愿 |
文史 | 专科 | 应用英语 | 50 | 499.1121911 | 502.9710893 | |
文史 | 专科 | 市场营销 | 78 | 493.1162001 | 497.8667023 | |
文史 | 专科 | 旅游管理 | 50 | 494.1022191 | 497.5498496 | |
文史 | 本科 | 英语 | 90 | 529.1151931 | 533.2363751 | |
文史 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 75 | 526.1142071 | 529.5001483 | |
文史 | 本科 | 市场营销 | 50 | 525.1131971 | 527.0343372 | |
文史 | 本科 | 社会工作 | 29 | 525.1131961 | 527.2869944 | |
文史 | 本科 | 人力资源管理 | 65 | 526.1211871 | 529.7603086 | |
文史 | 本科 | 旅游管理 | 61 | 525.1132031 | 526.375837 | |
文史 | 本科 | 劳动与社会保障 | 45 | 525.1152091 | 526.935356 | |
文史 | 本科 | 护理学(男女不限) | 185 | 527.1172031 | 533.1958937 | |
文史 | 本科 | 公共事业管理 | 57 | 526.1152121 | 529.4635559 | |
文史 | 本科 | 翻译 | 30 | 529.1061981 | 531.8464319 | |
文史 | 本科 | 俄语 | 45 | 527.1082141 | 529.5136867 | |
提前批 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向淄博市就业 ) | 33 | 507 | 521.6060606 | |
提前批 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向枣庄市就业) | 20 | 510 | 530.3 | |
提前批 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向泰安市就业 ) | 38 | 513 | 527.9736842 | |
提前批 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向临沂市就业 ) | 83 | 502 | 520.9638554 | |
提前批 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向东营市就业) | 5 | 537 | 550.4 | |
理工 | 专科 | 应用化工技术 | 52 | 448.0721561 | 449.9496439 | |
理工 | 专科 | 医学影像技术 | 50 | 454.0951671 | 458.5888813 | |
理工 | 专科 | 药学 | 50 | 452.0821541 | 454.9685801 | |
理工 | 专科 | 药品生产技术 | 100 | 448.0751531 | 449.8869289 | |
理工 | 专科 | 康复治疗技术 | 50 | 450.0821671 | 451.5092595 | |
理工 | 专科 | 高分子材料加工技术 | 50 | 448.0831351 | 451.3083802 | |
理工 | 本科 | 助产学(男女不限) | 50 | 511.1011691 | 529.6014976 | |
理工 | 本科 | 中药学 | 40 | 521.0892021 | 534.9059715 | |
理工 | 本科 | 制药工程(济南章丘校区) | 100 | 498.0911711 | 528.1828868 | |
理工 | 本科 | 制药工程 | 105 | 501.0901771 | 507.9764627 | |
理工 | 本科 | 运动人体科学 | 10 | 503.1191761 | 506.197388 | |
理工 | 本科 | 运动康复 | 25 | 510.0921791 | 528.1035981 | |
理工 | 本科 | 预防医学 | 75 | 557.1162151 | 561.7763714 | |
理工 | 本科 | 应用物理学(招收医学物理学方向) | 35 | 513.1021741 | 524.5616521 | |
理工 | 本科 | 应用化学 | 33 | 498.0851791 | 504.1901569 | |
理工 | 本科 | 医学影像学 | 175 | 565.1092181 | 570.203841 | |
理工 | 本科 | 医学影像技术 | 72 | 541.0932071 | 552.5659184 | |
