高考填报志愿时,潍坊学院王牌专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。
1、潍坊学院王牌专业名单
2020年度入选省级一流本科专业建设点:设施农业科学与工程
2019年度省级一流本科专业建设点名单:电子科学与技术专业、物理学专业
项目类别 | 项目名称 | 承担学院 | 获批年份 |
国家级特色专业 | 计算机科学与技术 | 计算机工程学院 | 2010年 |
数学与应用数学 | 数学与信息科学学院 | 2009年 | |
省级人才培养模式创新实验区 | 省级地方综合性院校音乐专业“金字塔”式人才培养模式创新实验区 | 音乐学院 | 2012年 |
教育部本科专业综合改革试点专业 | 机械设计制造及其自动化专业 | 机电与车辆工程学院 | 2013年 |
省级特色专业 | 机械设计制造及其自动化专业 | 机电与车辆工程学院 | 2009年 |
汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 | 2010年 | |
数学与应用数学 | 数学与信息科学学院 | 2007年 | |
电子科学与技术 | 物理与光电工程学院 | 2012年 | |
化学工程与工艺 | 化学化工与环境工程学院 | 2011年 | |
设施农业科学与工程 | 生物与农业工程学院 | 2013年 | |
省特色名校重点建设专业 | 机械设计制造及其自动化专业 | 机电与车辆工程学院 | 2014年 |
汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 | 2014年 | |
市场营销 | 经济管理学院 | 2014年 | |
计算机科学与技术 | 计算机工程学院 | 2014年 | |
数学与应用数学 | 数学与信息科学学院 | 2014年 | |
电子科学与技术 | 物理与光电工程学院 | 2014年 | |
化学工程与工艺 | 化学化工与环境工程学院 | 2014年 | |
小学教育 | 幼教特教师范学院 | 2014年 | |
音乐学 | 音乐学院 | 2014年 | |
设施农业科学与工程 | 生物与农业工程学院 | 2014年 | |
旅游管理 | 历史文化与旅游学院 | 2014年 | |
法学 | 法学院 | 2014年 | |
英语 | 外国语学院 | 2014年 | |
自动化 | 信息与控制工程学院 | 2014年 | |
土木工程 | 建筑工程学院 | 2014年 | |
环境设计 | 美术学院 | 2014年 | |
体育教育 | 体育学院 | 2014年 | |
省“3+4”分段培养职业教育试点专业 | 机械设计制造及其自动化专业 | 机电与车辆工程学院 | 2013年 |
会计学 | 经济管理学院 | 2013年 | |
计算机科学与技术 | 计算机工程学院 | 2014年 | |
省“3+2”分段培养职业教育试点专业 | 自动化 | 信息与控制工程学院 | 2014年 |
经济与金融 | 经济管理学院 | 2015年 | |
软件工程 | 计算机工程学院 | 2014年 | |
省卓越工程师试点专业 | 机械设计制造及其自动化专业 | 机电与车辆工程学院 | 2013年 |
计算机科学与技术 | 计算机工程学院 | 2013年 | |
电子科学与技术 | 物理与光电工程学院 | 2013年 | |
省级成教品牌专业 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 | 2010年 |
省应用型人才培养专业 发展支持计划 |
会计学 | 经济管理学院 | 2014年 |
计算机科学与技术 | 计算机工程学院 | 2015 |
2、潍坊学院专业录取分数线
潍坊学院2020年分省分专业录取分数线 | ||||||||||
省份 | 层次 | 专业 | 招考方向 | 科类 | 批次 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
山东 | 本科 | 网络工程 | 校企合作 | 单独考试 | 春季高考本科批 | 四年 | 36 | 661 | 629.97 | 文化分 |
山东 | 本科 | 网络工程 | 校企合作 | 单独考试 | 春季高考本科提前批 | 四年 | 4 | 256.08 | 220.07 | 文化分 |
山东 | 本科 | 数字媒体技术 | 校企合作 | 单独考试 | 春季高考本科批 | 四年 | 36 | 687 | 638.98 | 文化分 |
山东 | 本科 | 数字媒体技术 | 校企合作 | 单独考试 | 春季高考本科提前批 | 四年 | 4 | 219.1 | 202.08 | 文化分 |
山东 | 本科 | 电子信息工程 | 校企合作 | 单独考试 | 春季高考本科批 | 四年 | 36 | 704 | 641 | 文化分 |
山东 | 本科 | 电子信息工程 | 校企合作 | 单独考试 | 春季高考本科提前批 | 四年 | 4 | 220.09 | 186.07 | 文化分 |
山东 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 校企合作 | 单独考试 | 春季高考本科批 | 四年 | 40 | 677 | 619.99 | 文化分 |
山东 | 本科 | 化学工程与工艺 | 单独考试 | 春季高考本科批 | 四年 | 27 | 704 | 672 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 国际经济与贸易 | 单独考试 | 春季高考本科批 | 四年 | 32 | 671.99 | 654.98 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 旅游管理 | 单独考试 | 春季高考本科批 | 四年 | 39 | 688 | 643.99 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 学前教育 | 单独考试 | 春季高考本科批 | 四年 | 40 | 655 | 628.99 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 制药工程 | 单独考试 | 春季高考本科批 | 四年 | 40 | 635 | 598.98 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 单独考试 | 3+4转段春季高考批 | 四年 | 39 | 671 | 528 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 计算机科学与技术 | 单独考试 | 3+4转段春季高考批 | 四年 | 36 | 638 | 527 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 会计学 | 单独考试 | 3+4转段春季高考批 | 四年 | 41 | 681 | 499 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 化学工程与工艺 | 单独考试 | 春季高考本科提前批 | 四年 | 3 | 230.09 | 211.08 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 国际经济与贸易 | 单独考试 | 春季高考本科提前批 | 四年 | 3 | 217.08 | 204.09 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 旅游管理 | 单独考试 | 春季高考本科提前批 | 四年 | 1 | 180.09 | 180.09 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 常规批(本科) | 四年 | 110 | 591.59 | 578.38 | 综合分 | |
山东 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | 常规批(本科) | 四年 | 50 | 580.73 | 574.32 | 综合分 | |
山东 | 本科 | 舞蹈学 | 模特 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科联考批 | 四年 | 50 | 87.8 | 79.6 | 专业分 |
山东 | 本科 | 舞蹈学 | 体育舞蹈男 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科联考批 | 四年 | 15 | 155.4 | 154 | 专业分 |
山东 | 本科 | 舞蹈学 | 体育舞蹈女 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科联考批 | 四年 | 15 | 160.2 | 156.8 | 专业分 |
山东 | 本科 | 舞蹈学 | 舞蹈 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科联考批 | 四年 | 30 | 158.93 | 153.91 | 专业分 |
山东 | 本科 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批 | 四年 | 70 | 549.22 | 537.75 | 综合分 | |
山东 | 本科 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批 | 四年 | 80 | 550.03 | 536.92 | 综合分 | |
山东 | 本科 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批 | 四年 | 65 | 546.5 | 536.7 | 综合分 | |
山东 | 本科 | 动画 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批 | 四年 | 65 | 542.63 | 535.02 | 综合分 | |
山东 | 本科 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科联考批 | 四年 | 60 | 506.9 | 483.32 | 综合分 | |
山东 | 本科 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科联考批 | 四年 | 20 | 158.85 | 155.07 | 专业分 | |
山东 | 本科 | 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科联考批 | 四年 | 15 | 83.82 | 79.73 | 专业分 | |
山东 | 本科 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科联考批 | 四年 | 125 | 85.38 | 79.08 | 专业分 | |
山东 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向滨州市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 1 | 543 | 543 | 文化分 |
山东 | 本科 | 英语 | 省属公费师范生面向滨州市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 1 | 529 | 529 | 文化分 |
山东 | 本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向滨州市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 2 | 528 | 525 | 文化分 |
山东 | 本科 | 特殊教育 | 省属公费师范生面向滨州市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 5 | 522 | 500 | 文化分 |
山东 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向滨州市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 4 | 519 | 499 | 文化分 |
山东 | 本科 | 英语 | 省属公费师范生面向德州市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 2 | 531 | 518 | 文化分 |
山东 | 本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向德州市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 2 | 516 | 513 | 文化分 |
山东 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向德州市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 2 | 515 | 509 | 文化分 |
山东 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向德州市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 12 | 509 | 496 | 文化分 |
山东 | 本科 | 特殊教育 | 省属公费师范生面向德州市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 15 | 517 | 494 | 文化分 |
山东 | 本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向东营市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 1 | 559 | 559 | 文化分 |
山东 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向东营市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 1 | 524 | 524 | 文化分 |
山东 | 本科 | 特殊教育 | 省属公费师范生面向东营市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 2 | 542 | 517 | 文化分 |
山东 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向东营市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 2 | 516 | 502 | 文化分 |
山东 | 本科 | 英语 | 省属公费师范生面向菏泽市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 4 | 525 | 517 | 文化分 |
山东 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向菏泽市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 3 | 525 | 511 | 文化分 |
山东 | 本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向菏泽市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 4 | 515 | 509 | 文化分 |
山东 | 本科 | 特殊教育 | 省属公费师范生面向菏泽市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 5 | 504 | 494 | 文化分 |
山东 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向菏泽市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 14 | 509 | 493 | 文化分 |
山东 | 本科 | 英语 | 省属公费师范生面向济南市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 1 | 543 | 543 | 文化分 |
山东 | 本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向济南市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 1 | 543 | 543 | 文化分 |
山东 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向济南市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 2 | 545 | 541 | 文化分 |
山东 | 本科 | 特殊教育 | 省属公费师范生面向济南市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 5 | 577 | 533 | 文化分 |
山东 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向济南市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 6 | 534 | 512 | 文化分 |
山东 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向济宁市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 3 | 541 | 533 | 文化分 |
山东 | 本科 | 英语 | 省属公费师范生面向济宁市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 3 | 526 | 524 | 文化分 |
山东 | 本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向济宁市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 4 | 523 | 518 | 文化分 |
山东 | 本科 | 特殊教育 | 省属公费师范生面向济宁市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 8 | 522 | 495 | 文化分 |
山东 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向济宁市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 11 | 529 | 494 | 文化分 |
山东 | 本科 | 英语 | 省属公费师范生面向聊城市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 2 | 527 | 523 | 文化分 |
山东 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向聊城市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 2 | 524 | 518 | 文化分 |
山东 | 本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向聊城市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 3 | 515 | 509 | 文化分 |
山东 | 本科 | 特殊教育 | 省属公费师范生面向聊城市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 5 | 552 | 506 | 文化分 |
山东 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向聊城市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 9 | 514 | 504 | 文化分 |
山东 | 本科 | 英语 | 省属公费师范生面向临沂市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 4 | 542 | 534 | 文化分 |
山东 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向临沂市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 3 | 540 | 533 | 文化分 |
山东 | 本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向临沂市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 5 | 542 | 525 | 文化分 |
山东 | 本科 | 特殊教育 | 省属公费师范生面向临沂市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 11 | 546 | 516 | 文化分 |
山东 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向临沂市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 15 | 526 | 495 | 文化分 |
山东 | 本科 | 英语 | 省属公费师范生面向青岛市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 2 | 586 | 581 | 文化分 |
山东 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向青岛市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 2 | 586 | 581 | 文化分 |
山东 | 本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向青岛市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 3 | 593 | 581 | 文化分 |
山东 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向青岛市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 4 | 575 | 564 | 文化分 |
山东 | 本科 | 特殊教育 | 省属公费师范生面向青岛市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 12 | 581 | 558 | 文化分 |
山东 | 本科 | 英语 | 省属公费师范生面向日照市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 1 | 565 | 565 | 文化分 |
山东 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向日照市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 1 | 552 | 552 | 文化分 |
山东 | 本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向日照市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 1 | 545 | 545 | 文化分 |
山东 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向日照市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 4 | 534 | 524 | 文化分 |
山东 | 本科 | 特殊教育 | 省属公费师范生面向日照市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 2 | 527 | 521 | 文化分 |
山东 | 本科 | 英语 | 省属公费师范生面向泰安市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 1 | 533 | 533 | 文化分 |
山东 | 本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向泰安市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 2 | 535 | 524 | 文化分 |
山东 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向泰安市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 1 | 519 | 519 | 文化分 |
山东 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向泰安市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 2 | 521 | 519 | 文化分 |
山东 | 本科 | 特殊教育 | 省属公费师范生面向泰安市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 4 | 545 | 500 | 文化分 |
山东 | 本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向威海市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 1 | 560 | 560 | 文化分 |
山东 | 本科 | 英语 | 省属公费师范生面向威海市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 1 | 558 | 558 | 文化分 |
山东 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向威海市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 1 | 553 | 553 | 文化分 |
山东 | 本科 | 特殊教育 | 省属公费师范生面向威海市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 3 | 563 | 547 | 文化分 |
山东 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向威海市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 5 | 541 | 532 | 文化分 |
山东 | 本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向潍坊市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 4 | 568 | 564 | 文化分 |
山东 | 本科 | 英语 | 省属公费师范生面向潍坊市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 3 | 581 | 563 | 文化分 |
山东 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向潍坊市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 2 | 570 | 557 | 文化分 |
山东 | 本科 | 特殊教育 | 省属公费师范生面向潍坊市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 6 | 556 | 539 | 文化分 |
山东 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向潍坊市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 10 | 560 | 528 | 文化分 |
山东 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向烟台市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 2 | 568 | 563 | 文化分 |
山东 | 本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向烟台市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 3 | 570 | 554 | 文化分 |
山东 | 本科 | 英语 | 省属公费师范生面向烟台市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 2 | 548 | 543 | 文化分 |
山东 | 本科 | 特殊教育 | 省属公费师范生面向烟台市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 7 | 557 | 539 | 文化分 |
山东 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向烟台市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 10 | 560 | 522 | 文化分 |
山东 | 本科 | 英语 | 省属公费师范生面向枣庄市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 1 | 536 | 536 | 文化分 |
山东 | 本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向枣庄市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 2 | 538 | 522 | 文化分 |
山东 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向枣庄市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 1 | 520 | 520 | 文化分 |
山东 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向枣庄市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 6 | 527 | 497 | 文化分 |
山东 | 本科 | 特殊教育 | 省属公费师范生面向枣庄市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 3 | 504 | 497 | 文化分 |
山东 | 本科 | 英语 | 省属公费师范生面向淄博市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 2 | 542 | 542 | 文化分 |
山东 | 本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向淄博市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 2 | 547 | 536 | 文化分 |
山东 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向淄博市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 2 | 529 | 528 | 文化分 |
山东 | 本科 | 特殊教育 | 省属公费师范生面向淄博市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 7 | 580 | 519 | 文化分 |
山东 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向淄博市就业 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 四年 | 7 | 527 | 506 | 文化分 |
山东 | 本科 | 数字媒体技术 | 校企合作 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 35 | 494 | 484 | 文化分 |
山东 | 本科 | 会计学 | 校企合作 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 75 | 510 | 494 | 文化分 |
山东 | 本科 | 应用统计学 | 校企合作 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 75 | 504 | 488 | 文化分 |
山东 | 本科 | 市场营销 | 校企合作 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 75 | 501 | 488 | 文化分 |
山东 | 本科 | 计算机科学与技术 | 校企合作 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 75 | 531 | 485 | 文化分 |
山东 | 本科 | 电子科学与技术 | 校企合作 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 75 | 495 | 482 | 文化分 |
山东 | 本科 | 自动化 | 校企合作 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 90 | 495 | 481 | 文化分 |
山东 | 本科 | 通信工程 | 校企合作 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 75 | 494 | 481 | 文化分 |
山东 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 校企合作 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 75 | 495 | 481 | 文化分 |
山东 | 本科 | 汉语言文学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 37 | 568 | 527 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 英语 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 40 | 545 | 526 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 历史学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 40 | 526 | 519 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 37 | 532 | 519 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 思想政治教育 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 40 | 531 | 519 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 小学教育 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 50 | 527 | 517 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 生物科学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 40 | 531 | 516 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 化学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 38 | 526 | 514 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 会计学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 32 | 524 | 512 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 物理学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 34 | 531 | 511 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 30 | 524 | 509 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 翻译 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 18 | 519 | 508 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 教育技术学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 18 | 518 | 508 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 应用心理学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 20 | 524 | 508 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 法学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 106 | 551 | 507 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 经济与金融 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 22 | 520 | 506 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 广播电视学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 19 | 521 | 506 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 日语 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 18 | 518 | 506 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 政治学与行政学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 30 | 523 | 505 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 40 | 524 | 505 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 17 | 517 | 504 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 文物与博物馆学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 30 | 532 | 504 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 行政管理 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 51 | 514 | 503 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 软件工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 30 | 511 | 503 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 建筑学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 五年 | 34 | 533 | 503 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 法语 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 21 | 510 | 503 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 应用统计学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 38 | 532 | 502 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 市场营销 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 20 | 515 | 502 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 物流管理 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 26 | 508 | 502 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 应用化学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 29 | 510 | 501 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 化学工程与工艺 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 36 | 511 | 501 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 生物技术 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 34 | 520 | 501 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 数字媒体技术 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 26 | 529 | 501 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 朝鲜语 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 14 | 510 | 501 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 旅游管理 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 30 | 511 | 500 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 网络工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 22 | 505 | 500 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 信息与计算科学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 34 | 517 | 500 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 环境工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 25 | 550 | 500 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 通信工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 20 | 504 | 499 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 电子科学与技术 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 20 | 519 | 499 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 园林 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 33 | 544 | 499 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 50 | 514 | 498 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 种子科学与工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 16 | 503 | 498 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 电子信息工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 53 | 524 | 498 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 土木工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 32 | 510 | 498 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 19 | 508 | 497 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 微电子科学与工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 26 | 505 | 497 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 自动化 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 53 | 528 | 497 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 工程管理 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 20 | 504 | 497 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 设施农业科学与工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 22 | 501 | 496 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 工业设计 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 30 | 512 | 495 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 车辆工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 36 | 517 | 495 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 18 | 502 | 494 | 文化分 | |
山东 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 综合改革 | 常规批(本科) | 四年 | 20 | 504 | 494 | 文化分 | |
山东 | 高职(专科) | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 艺术类专科批 | 三年 | 60 | 366 | 302 | 文化分 | |
山东 | 高职(专科) | 统计与会计核算 | 综合改革 | 常规批(专科) | 三年 | 60 | 486 | 461 | 文化分 | |
