2023山东政法学院录取分数线一览表(含2023-2023历




高考填报志愿时,2020山东政法学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2018-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:

2023山东政法学院录取分数线一览表(含2023-2023历



2023山东政法学院录取分数线一览表(含2023-2023历

1、2020山东政法学院录取分数线【全国】



2023山东政法学院录取分数线一览表(含2023-2023历

山东政法学院2020年在山东省各批次分专业录取情况


批次 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 最低位次
本科常规批 法学 1083 579 519 530.5 133905
知识产权 25 541 518 521.7 135756
政治学与行政学 31 529 517 519.1 137692
行政管理 60 530 513 516.1 145309
财务管理 70 530 510 514.7 151117
审计学 75 530 510 514.4 151117
国际经济与贸易 70 527 508 510.4 155024
经济学 70 525 510 514 151117
新闻学 50 559 515 519.6 141459
编辑出版学 15 536 518 524.9 135756
网络与新媒体 25 542 516 523.1 139539
英语 83 536 515 520.2 141459
商务英语 15 534 514 517.9 143390
日语 13 530 515 519.1 141459
网络空间安全 35 545 507 511.8 156991
商务英语(校企,青岛英谷) 20 511 502 504.8 166833
信息工程(校企,济南博赛) 60 511 488 491.7 195395
本科提前批 监狱学(男) 180 569 515 527.9 141459
监狱学(女) 20 582 565 573.7 61301
春考提前批 金融工程(校企,中启创优) 2 198 168 183
商务英语(校企,青岛英谷) 1 220 220 220
信息管理与信息系统(校企,华兴教育) 6 241 186 211.3
春考本科批 金融工程(校企,中启创优) 48 684 655 664
商务英语(校企,青岛英谷) 39 699 641 655
信息管理与信息系统(校企,华兴教育) 54 678 628 642
专科批 财务管理(校企,中启创优) 100 486 439 451 290159
财务管理(校企,华仁教育) 100 465 428 437 308292
计算机信息管理(校企,济南博赛) 60 471 425 438.8 313485
计算机信息管理(校企,华兴教育) 60 464 418 427.8 324336


山东政法学院2020年在其它省本科分专业录取情况




2、2019山东政法学院录取分数线【全国】


2019年山东分专业录取分数线
专业名称 文科 理科
最高分 最低分 平均分 批次线 最高分 最低分 平均分 批次线
法学 579 537 543.8 503 567 492 504.9 443
国际经济与贸易 543 535 537.1 503 508 490 494.8 443
经济学 546 535 537.3 503 508 490 494 443
财务管理 542 535 536.7 503 544 490 498.6 443
行政管理 549 535 537.6 503 509 490 495.8 443
英语 547 535 537 503 514 490 495.7 443
日语 538 535 536.7 503 500 490 493.7 443
新闻学 542 535 537.2 503 504 491 495.1 443
编辑出版学 537 535 535.9 503 443
知识产权 561 535 537 503 546 490 494.4 443
政治学与行政学 544 535 536.8 503 497 490 491.4 443
商务英语 543 536 539 503 501 490 494.8 443
网络与新媒体 546 535 537.7 503 504 490 495.2 443
审计学 543 535 536.9 503 513 490 497 443
金融工程 537 535 536 503 497 490 492.4 443
信息工程 502 490 493.8 443
网络空间安全 509 490 495.8 443
信息管理与信息系统 487 470 474.4 443
监狱学(男) 574 531 541.3 503 553 499 512.7 443
监狱学(女) 578 571 574.8 503 586 548 561.1 443


2019年山东政法学院省外本科录取分数线



3、2018山东政法学院录取分数线【全国】


2018年山东政法学院分专业录取分数线【山东省内】


文科 理科
专业 最高分 最低分 平均分 批次线 最高分 最低分 平均分 批次线
法学 586 541 548.7 505 567 488 504.3 435
国际经济与贸易 551 541 543.9 505 515 487 493.7 435
经济学 554 541 544.0 505 510 487 494.0 435
财务管理 548 541 543.5 505 510 487 494.3 435
行政管理 578 542 550.6 505 537 487 500.2 435
英语 561 541 544.2 505 519 487 492.4 435
日语 550 542 545.0 505 504 487 494.1 435
新闻学 546 542 544.3 505 501 487 491.3 435
编辑出版学 552 542 546.1 505 435
知识产权 549 542 544.5 505 515 487 495.3 435
政治学与行政学 560 541 546.9 505 506 488 495.8 435
商务英语 561 541 546.8 505 510 487 495.6 435
网络与新媒体 555 541 544.1 505 511 487 493 435
审计学 551 541 544.7 505 540 487 493.6 435
金融工程 548 542 544.60 505 511 488 493.4 435
信息工程 533 487 495.5 435
网络空间安全 521 487 496.6 435
信息管理与信息系统 480 459 464.4 435
监狱学(男) 568 521 535.8 505 568 499 515.9 435
监狱学(女) 577 565 568.7 505 591 552 562.6 435
行政管理(专科) 515 501 504 —— 451 422 430 ——
应用英语(专科) 527 502 507 —— 448 422 431 ——
财务管理(专科) 516 502 505 —— 464 422 431 ——


2018年山东政法学院本科录取分数线【省外


文科 理科
省份 专业 最高分 最低分 平均分 批次线 最高分 最低分 平均分 批次线
安徽 编辑出版学 509 507 507.3 432
安徽 法学 573 566 569.0 486 518 511 514.0 432
安徽 国际经济与贸易 564 564 564.0 486
安徽 行政管理 566 564 565.0 486 507 507 507.0 432
安徽 金融工程 566 562 564.0 486 511 507 509.0 432
安徽 经济学 565 565 565.0 486
安徽 新闻学 565 563 564.0 486
安徽 信息工程 510 510 510.0 432
安徽 英语 564 564 564.0 486
安徽 政治学与行政学 565 563 564.0 486 511 510 510.5 432
安徽 知识产权 568 566 567.0 486 515 508 511.5 432
甘肃 编辑出版学 506 506 506.0 456
甘肃 法学 514 512 513.0 456 495 486 490.3 436
甘肃 行政管理 509 509 509.0 456
甘肃 金融工程 508 506 507.0 456 484 482 483.0 436
甘肃 新闻学 510 510 510.0 456 483 482 482.5 436
甘肃 知识产权 506 506 506.0 456
广西 编辑出版学 525 523 524.0 403 494 465 479.5 345
广西 法学 544 535 538.7 403 510 490 500.0 345
广西 行政管理 469 466 467.5 345
广西 金融工程 527 527 527.0 403
广西 网络与新媒体 529 529 529.0 403
广西 新闻学 534 526 530.0 403
广西 知识产权 534 534 534.0 403 480 480 480.0 345
贵州 编辑出版学 568 568 568.0 477 484 474 479.0 379
贵州 法学 583 574 577.4 477 498 486 488.6 379
贵州 金融工程 570 568 568.7 477 483 481 482.0 379
贵州 商务英语 573 569 571.0 477 478 478 478.0 379
贵州 网络空间安全 477 475 476.0 379
贵州 网络与新媒体 573 568 569.7 477 476 470 473.0 379
贵州 新闻学 574 569 571.2 477 472 470 471.0 379
贵州 信息工程 483 470 474.6 379
贵州 政治学与行政学 572 570 571.0 477 483 480 481.5 379
贵州 知识产权 572 571 571.5 477 481 476 479.0 379
河北 编辑出版学 574 563 568.5 441 523 516 518.7 358
河北 法学 586 569 573.5 441 538 529 532.6 358
河北 国际经济与贸易 561 560 560.5 441 522 518 520.0 358
河北 行政管理 566 559 561.8 441
河北 金融工程 522 517 519.0 358
河北 经济学 563 563 563.0 441 520 518 519.0 358
河北 日语 566 560 564.0 441
河北 商务英语 566 561 563.5 441 524 522 523.0 358
河北 网络空间安全 519 519 519.0 358
河北 网络与新媒体 529 520 524.5 358
河北 新闻学 563 561 561.8 441
河北 英语 566 560 563.0 441
河北 政治学与行政学 567 559 562.0 441
河北 知识产权 568 568 568.0 441
河南 编辑出版学 550 550 550.0 436 499 495 497.0 374
河南 法学 577 557 564.3 436 517 504 512.4 374
河南 行政管理 551 550 550.5 436
河南 金融工程 553 553 553.0 436 501 490 496.7 374
河南 日语 556 549 552.5 436
河南 商务英语 553 551 552.0 436
河南 网络空间安全 484 484 484.0 374
河南 新闻学 556 553 554.5 436 501 500 500.5 374
河南 信息工程 497 493 495.8 374
河南 英语 553 551 552.0 436
河南 知识产权 552 551 551.5 436
黑龙江 法学 511 500 506.0 406 534 529 531.5 353
黑龙江 行政管理 492 491 491.5 406
黑龙江 金融工程 494 486 490.0 353
黑龙江 日语 495 492 493.5 406 492 485 488.5 353
黑龙江 网络空间安全 489 489 489.0 353
黑龙江 新闻学 498 491 494.5 406 501 493 497.0 353
黑龙江 信息工程 494 486 489.0 353
黑龙江 英语 493 492 492.5 406
黑龙江 知识产权 500 500 500.0 406 504 504 504.0 353
湖北 法学 565 560 561.7 441 512 511 511.5 375
湖北 行政管理 558 558 558.0 441
湖北 审计学 558 558 558.0 441
湖北 网络空间安全 509 508 508.5 375
湖北 政治学与行政学 559 559 559.0 441
湖北 知识产权 559 559 559.0 441 533 533 533.0 375
湖南 编辑出版学 575 572 573.0 526
湖南 法学 591 584 587.0 526 524 512 515.0 450
湖南 行政管理 575 572 573.3 526
湖南 金融工程 517 517 517.0 450
湖南 审计学 576 576 576.0 526
湖南 网络与新媒体 510 508 508.8 450
湖南 新闻学 582 574 577.0 526 511 508 510.5 450
湖南 信息工程 511 508 509.3 450
湖南 政治学与行政学 583 573 576.3 526
湖南 知识产权 514 509 511.0 450
吉林 法学 544 540 541.8 432 536 530 533.0 405
吉林 国际经济与贸易 512 503 507.5 405
吉林 行政管理 525 525 525.0 432
吉林 经济学 534 528 531.0 432 528 528 528.0 405
吉林 商务英语 527 525 526.0 432
吉林 审计学 541 518 529.5 432
吉林 网络空间安全 518 515 516.5 405
吉林 网络与新媒体 540 535 537.3 432
吉林 新闻学 530 525 527.5 432
吉林 信息工程 515 495 504.7 405
吉林 知识产权 539 538 538.5 432
江西 法学 576 572 574.0 496 546 531 535.5 447
江西 商务英语 571 570 570.5 496
江西 网络与新媒体 572 572 572.0 496
江西 信息工程 527 526 526.5 447
江西 知识产权 530 529 529.5 447
辽宁 法学 573 562 566.0 461 556 550 553.7 368
辽宁 国际经济与贸易 560 560 560.0 461
辽宁 行政管理 545 541 543.0 368
辽宁 商务英语 562 560 561.0 461 540 540 540.0 368
辽宁 审计学 562 560 561.0 461
辽宁 网络空间安全 562 544 553.0 368
辽宁 网络与新媒体 567 561 564.0 461 550 547 548.5 368
辽宁 新闻学 560 560 560.0 461
内蒙古 编辑出版学 540 536 538.7 501
内蒙古 法学 570 559 564.5 501 538 501 513.3 336
内蒙古 国际经济与贸易 551 551 551.0 501
内蒙古 行政管理 476 448 462.3 336
内蒙古 金融工程 461 457 459.0 336
内蒙古 经济学 548 548 548.0 501
内蒙古 日语 538 536 537.0 501
内蒙古 商务英语 538 538 538.0 501 476 475 475.5 336
内蒙古 网络与新媒体 538 536 537.0 501 478 453 465.5 336
内蒙古 新闻学 549 540 544.5 501
内蒙古 信息工程 440 427 438.5 336
内蒙古 政治学与行政学 544 539 541.3 501 437 437 437.0 336
内蒙古 知识产权 555 552 553.3 501
山西 编辑出版学 542 540 540.7 476
山西 法学 545 545 545.0 476 536 508 519.3 432
山西 行政管理 505 501 502.7 432
山西 金融工程 547 547 547.0 476
山西 日语 499 496 497.5 432
山西 审计学 543 542 542.5 476
山西 网络空间安全 501 499 500.3 432
山西 网络与新媒体 540 539 539.5 476 495 495 495.0 432
山西 新闻学 543 539 540.7 476
山西 信息工程 504 503 503.5 432
山西 英语 544 542 543.3 476
陕西 编辑出版学 468 468 468.0 425
陕西 法学 525 512 517.6 467 499 468 477.0 425
陕西 国际经济与贸易 468 466 467.0 425
陕西 行政管理 468 466 467.0 425
陕西 金融工程 508 508 508.0 467
陕西 经济学 474 474 474.0 425
陕西 商务英语 512 504 508.0 467
陕西 网络空间安全 468 466 467.0 425
陕西 新闻学 518 511 514.5 467
陕西 信息工程 468 467 467.5 425
陕西 英语 519 512 515.5 467
四川 编辑出版学 542 518 530.0 458
四川 法学 564 559 560.5 492 554 546 548.8 458
四川 国际经济与贸易 558 558 558.0 492 545 545 545.0 458
四川 行政管理 556 556 556.0 492 541 538 539.5 458
四川 金融工程 558 555 557.0 492
四川 经济学 558 558 558.0 492 563 546 554.5 458
四川 日语 557 557 557.0 492
四川 商务英语 557 556 556.5 492
四川 审计学 559 559 559.0 492
四川 网络空间安全 539 515 527.0 458
四川 网络与新媒体 537 513 525.0 458
四川 信息工程 542 515 526.0 458
四川 英语 557 556 556.5 492
天津 编辑出版学 536 534 535.0 436
天津 法学 549 543 546.0 436 565 560 562.5 407
天津 国际经济与贸易 533 530 531.5 407
天津 行政管理 538 538 538.0 436
天津 金融工程 541 541 541.0 436
天津 经济学 539 514 526.5 407
天津 商务英语 512 505 508.5 407
天津 新闻学 540 537 538.5 436
天津 信息工程 510 510 510.0 407
云南 编辑出版学 575 573 574.0 490
云南 法学 587 580 584.0 490 545 528 534.2 430
云南 行政管理 576 573 574.5 490
云南 日语 578 563 570.5 490
云南 信息工程 528 510 520.2 430
云南 知识产权 576 574 575.0 490
网上报名
  • 姓名:
  • 专业:
  • 层次:分数:
  • 电话:
  • QQ/微信:
  • 地址:

文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除

转载注明出处://www.rule13ltd.com