一、2021黄河水利职业技术学院收费标准
1.一般专业学费标准:
文科类专业学费3700元/生·年,理工类专业学费4200元/生·年,艺术类专业学费6000元/生·年。
2.中外合作办学专业学费标准:12000元/生·年。
3.部分专业学费上浮标准如下:
学校是国家中国特色高水平高职学校A档(全国前十)建设单位,根据《河南省发展和改革委员会 河南省财政厅 河南省教育厅关于调整公办普通高校学费标准的通知》(豫发改收费〔2020〕456号)精神,对部分国家级重点专业、国家级骨干专业、现代学徒制试点专业、省级重点专业、省级特色专业等专业的收费标准上浮。
具体上浮的招生专业调整标准如下:
文科类:大数据与会计(含注册会计师方向)、电子商务2个专业学费标准:4200元/生·年。
理工类:水利水电建筑工程、水利水电工程技术(含水利水电施工技术方向、水利水电检测技术方向)、水利工程、治河与航道工程技术、水文与水资源技术、水文与工程地质、工程造价(含水利工程造价方向)、建筑工程技术(含建筑工程质量与安全管理方向)、测绘工程技术、机电一体化技术、机械设计与制造等11个专业学费标准:4800元/生·年。
4.住宿费:6人间800元/生·年、4人间1000元/生·年。
专业名称 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) | 备注 |
水利水电建筑工程 | 普通 | 3 | 4800 | ||||
水利水电工程技术 | 普通 | 3 | 4800 | ||||
水利水电工程技术 | 普通 | 3 | 4800 | ||||
水利工程 | 普通 | 3 | 4800 | ||||
水文与工程地质 | 普通 | 3 | 4800 | ||||
工程造价 | 普通 | 3 | 4800 | ||||
治河与航道工程技术 | 普通 | 3 | 4800 | ||||
水文与水资源技术 | 普通 | 3 | 4800 | ||||
建设工程监理 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
安全技术与管理 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
水土保持技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
水电站设备安装与管理 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
水生态修复技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
建筑工程技术 | 普通 | 3 | 4800 | ||||
建筑工程技术 | 普通 | 3 | 4800 | ||||
工程造价 | 普通 | 3 | 4800 | ||||
城市轨道交通工程技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
给排水工程技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
道路与桥梁工程技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
土木工程检测技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
地下与隧道工程技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
测绘工程技术 | 普通 | 3 | 4800 | ||||
工程测量技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
测绘地理信息技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
摄影测量与遥感技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
无人机测绘技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
地籍测绘与土地管理 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
机电一体化技术 | 普通 | 3 | 4800 | ||||
机械设计与制造 | 普通 | 3 | 4800 | ||||
工业机器人技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
模具设计与制造 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
数控技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
智能工程机械运用技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
汽车检测与维修技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
土木工程检测技术 | 普通 | 3 | 是 | 12000 | 与俄罗斯南乌拉尔国立大学联合办学 | ||
道路与桥梁工程技术 | 普通 | 3 | 是 | 12000 | 与俄罗斯南乌拉尔国立大学联合办学 | ||
机械设计与制造 | 普通 | 3 | 是 | 12000 | 与俄罗斯南乌拉尔国立大学联合办学 | ||
电气自动化技术 | 普通 | 3 | 是 | 12000 | 与俄罗斯南乌拉尔国立大学联合办学 | ||
环境艺术设计 | 普通 | 3 | 是 | 是 | 12000 | 与俄罗斯南乌拉尔国立大学联合办学 | |
环境工程技术 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 是 | 12000 | 与韩国大邱大学联合办学 |
软件技术 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 是 | 12000 | 与韩国大邱大学联合办学 |
电子商务 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 是 | 12000 | 与韩国大邱大学联合办学 |
发电厂及电力系统 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
电气自动化技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
城市轨道交通通信信号技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
电子信息工程技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
建筑电气工程技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
智能互联网络技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
大数据与会计 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
大数据与会计 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
会计信息管理 | 普通 | 3 | 3700 | ||||
大数据与财务管理 | 普通 | 3 | 3700 | ||||
财富管理 | 普通 | 3 | 3700 | ||||
金融科技应用 | 普通 | 3 | 3700 | ||||
电子商务 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
市场营销 | 普通 | 3 | 3700 | ||||
跨境电子商务 | 普通 | 3 | 3700 | ||||
现代物流管理 | 普通 | 3 | 3700 | ||||
网络营销与直播电商 | 普通 | 3 | 3700 | ||||
农村电子商务 | 普通 | 3 | 3700 | ||||
环境工程技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
食品质量与安全 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
生态环境修复技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
环境监测技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
计算机应用技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
计算机网络技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
计算机网络技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
计算机网络技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
软件技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
大数据技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
数字媒体技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
数字媒体技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
人工智能技术应用 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
旅游管理 | 普通 | 3 | 3700 | ||||
旅游管理 | 普通 | 3 | 3700 | ||||
酒店管理与数字化运营 | 普通 | 3 | 3700 | ||||
民宿管理与运营 | 普通 | 3 | 3700 | ||||
环境艺术设计 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | |||
歌舞表演 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | |||
视觉传达设计 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | |||
工程测量技术 | 普通 | 3 | 4200 | 现代学徒制试点,与中国电建市政建设集团有限公司联合培养 | |||
发电厂及电力系统 | 普通 | 3 | 4200 | 现代学徒制试点,与河南省龙翔电气股份有限公司联合培养 | |||
电子信息工程技术 | 普通 | 3 | 4200 | 现代学徒制试点,与浙江八方电信有限公司联合培养 | |||
水利水电建筑工程 | 普通 | 3 | 4800 | ||||
水利水电工程技术 | 普通 | 3 | 4800 | ||||
水利水电工程技术 | 普通 | 3 | 4800 | ||||
水利工程 | 普通 | 3 | 4800 | ||||
水文与工程地质 | 普通 | 3 | 4800 | ||||
工程造价 | 普通 | 3 | 4800 | ||||
治河与航道工程技术 | 普通 | 3 | 4800 | ||||
水文与水资源技术 | 普通 | 3 | 4800 | ||||
建设工程监理 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
安全技术与管理 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
水土保持技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
水电站设备安装与管理 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
水生态修复技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
建筑工程技术 | 普通 | 3 | 4800 | ||||
建筑工程技术 | 普通 | 3 | 4800 | ||||
工程造价 | 普通 | 3 | 4800 | ||||
城市轨道交通工程技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
给排水工程技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
道路与桥梁工程技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
土木工程检测技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
地下与隧道工程技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
测绘工程技术 | 普通 | 3 | 4800 | ||||
工程测量技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
测绘地理信息技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
摄影测量与遥感技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
无人机测绘技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
地籍测绘与土地管理 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
机电一体化技术 | 普通 | 3 | 4800 | ||||
机械设计与制造 | 普通 | 3 | 4800 | ||||
工业机器人技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
模具设计与制造 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
数控技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
智能工程机械运用技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
汽车检测与维修技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
土木工程检测技术 | 普通 | 3 | 是 | 12000 | 与俄罗斯南乌拉尔国立大学联合办学 | ||
道路与桥梁工程技术 | 普通 | 3 | 是 | 12000 | 与俄罗斯南乌拉尔国立大学联合办学 | ||
机械设计与制造 | 普通 | 3 | 是 | 12000 | 与俄罗斯南乌拉尔国立大学联合办学 | ||
电气自动化技术 | 普通 | 3 | 是 | 12000 | 与俄罗斯南乌拉尔国立大学联合办学 | ||
环境艺术设计 | 普通 | 3 | 是 | 是 | 12000 | 与俄罗斯南乌拉尔国立大学联合办学 | |
环境工程技术 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 是 | 12000 | 与韩国大邱大学联合办学 |
软件技术 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 是 | 12000 | 与韩国大邱大学联合办学 |
电子商务 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 是 | 12000 | 与韩国大邱大学联合办学 |
发电厂及电力系统 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
电气自动化技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
城市轨道交通通信信号技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
电子信息工程技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
建筑电气工程技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
智能互联网络技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
大数据与会计 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
大数据与会计 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
会计信息管理 | 普通 | 3 | 3700 | ||||
大数据与财务管理 | 普通 | 3 | 3700 | ||||
财富管理 | 普通 | 3 | 3700 | ||||
金融科技应用 | 普通 | 3 | 3700 | ||||
电子商务 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
市场营销 | 普通 | 3 | 3700 | ||||
跨境电子商务 | 普通 | 3 | 3700 | ||||
现代物流管理 | 普通 | 3 | 3700 | ||||
网络营销与直播电商 | 普通 | 3 | 3700 | ||||
农村电子商务 | 普通 | 3 | 3700 | ||||
环境工程技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
食品质量与安全 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
生态环境修复技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
环境监测技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
计算机应用技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
计算机网络技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
计算机网络技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
计算机网络技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
软件技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
大数据技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
数字媒体技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
数字媒体技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
人工智能技术应用 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
旅游管理 | 普通 | 3 | 3700 | ||||
旅游管理 | 普通 | 3 | 3700 | ||||
酒店管理与数字化运营 | 普通 | 3 | 3700 | ||||
民宿管理与运营 | 普通 | 3 | 3700 | ||||
环境艺术设计 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | |||
歌舞表演 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | |||
视觉传达设计 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | |||
工程测量技术 | 普通 | 3 | 4200 | 现代学徒制试点,与中国电建市政建设集团有限公司联合培养 | |||
发电厂及电力系统 | 普通 | 3 | 4200 | 现代学徒制试点,与河南省龙翔电气股份有限公司联合培养 | |||
电子信息工程技术 | 普通 | 3 | 4200 | 现代学徒制试点,与浙江八方电信有限公司联合培养 |
说明:黄河水利职业技术学院是公办大学
二、黄河水利职业技术学院简介
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com