一、2021河南工业和信息化职业学院收费标准
学费:3700元/生·年(文科专业)、4200元/生·年(理科专业)、6000元/生·年(艺术类专业);
住宿费:800元/年(冷暖空调)、1000元/年(冷暖空调、独立卫生间)。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 艺术 | 学费(元/年) |
旅游管理 | 540101 | 对口 | 3 | 3700 | |
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 3 | 3700 | |
电子商务 | 530701 | 对口 | 3 | 3700 | |
市场营销 | 530605 | 对口 | 3 | 3700 | |
国际经济与贸易 | 530501 | 对口 | 3 | 3700 | |
大数据与财务管理 | 530301 | 对口 | 3 | 3700 | |
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | 3700 | |
现代移动通信技术 | 510302 | 对口 | 3 | 4200 | |
通信系统运行管理 | 510306 | 对口 | 3 | 4200 | |
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 3 | 4200 | |
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 3 | 4200 | |
软件技术 | 510203 | 对口 | 3 | 4200 | |
数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 3 | 4200 | |
大数据技术 | 510205 | 对口 | 3 | 4200 | |
物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 3 | 4200 | |
云计算技术应用 | 510206 | 对口 | 3 | 4200 | |
动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 3 | 4200 | |
城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 对口 | 3 | 4200 | |
城市轨道交通机电技术 | 500603 | 对口 | 3 | 4200 | |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口 | 3 | 3700 | |
智能交通技术 | 500207 | 对口 | 3 | 4200 | |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 3 | 4200 | |
无人机应用技术 | 460609 | 对口 | 3 | 4200 | |
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 3 | 4200 | |
智能控制技术 | 460303 | 对口 | 3 | 4200 | |
工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 3 | 4200 | |
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 3 | 4200 | |
智能制造装备技术 | 460201 | 对口 | 3 | 4200 | |
电梯工程技术 | 460206 | 对口 | 3 | 4200 | |
机械制造及自动化 | 460104 | 对口 | 3 | 4200 | |
电线电缆制造技术 | 460116 | 对口 | 3 | 4200 | |
工程造价 | 440501 | 对口 | 3 | 4200 | |
建设工程管理 | 440502 | 对口 | 3 | 4200 | |
建设工程管理 | 440502 | 对口 | 3 | 4200 | |
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 3 | 4200 | |
建筑室内设计 | 440106 | 对口 | 3 | 4200 | |
安全技术与管理 | 420901 | 对口 | 3 | 4200 | |
煤矿智能开采技术 | 420501 | 对口 | 3 | 4200 | |
工程测量技术 | 420301 | 对口 | 3 | 4200 | |
测绘工程技术 | 420302 | 对口 | 3 | 4200 | |
电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 3 | 4200 | |
摄影测量与遥感技术 | 420304 | 对口 | 3 | 4200 | |
宝玉石鉴定与加工 | 420107 | 对口 | 3 | 4200 | |
音乐表演 | 550201 | 对口 | 3 | 是 | 6000 |
社会体育 | 570301 | 对口 | 3 | 3700 | |
健身指导与管理 | 570307 | 对口 | 3 | 3700 | |
电子竞技运动与管理 | 570312 | 对口 | 3 | 3700 | |
智能产品开发与应用 | 510108 | 对口 | 3 | 4200 | |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 3700 | |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 3700 | |
电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | 3700 | |
市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | 3700 | |
国际经济与贸易 | 530501 | 普通 | 3 | 3700 | |
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 3 | 3700 | |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 3700 | |
现代移动通信技术 | 510302 | 普通 | 3 | 4200 | |
通信系统运行管理 | 510306 | 普通 | 3 | 4200 | |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | 4200 | |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | 4200 | |
软件技术 | 510203 | 普通 | 3 | 4200 | |
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 3 | 4200 | |
大数据技术 | 510205 | 普通 | 3 | 4200 | |
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 3 | 4200 | |
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 3 | 4200 | |
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 3 | 4200 | |
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 3 | 4200 | |
智能产品开发与应用 | 510108 | 普通 | 3 | 4200 | |
城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 普通 | 3 | 4200 | |
城市轨道交通机电技术 | 500603 | 普通 | 3 | 4200 | |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 3 | 3700 | |
智能交通技术 | 500207 | 普通 | 3 | 4200 | |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 3 | 4200 | |
无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 3 | 4200 | |
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 3 | 4200 | |
智能控制技术 | 460303 | 普通 | 3 | 4200 | |
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 3 | 4200 | |
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | 4200 | |
智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 3 | 4200 | |
电梯工程技术 | 460206 | 普通 | 3 | 4200 | |
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 3 | 4200 | |
电线电缆制造技术 | 460116 | 普通 | 3 | 4200 | |
工程造价 | 440501 | 普通 | 3 | 4200 | |
建设工程管理 | 440502 | 普通 | 3 | 4200 | |
建设工程管理 | 440502 | 普通 | 3 | 4200 | |
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | 4200 | |
建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 3 | 4200 | |
安全技术与管理 | 420901 | 普通 | 3 | 4200 | |
煤矿智能开采技术 | 420501 | 普通 | 3 | 4200 | |
工程测量技术 | 420301 | 普通 | 3 | 4200 | |
测绘工程技术 | 420302 | 普通 | 3 | 4200 | |
摄影测量与遥感技术 | 420304 | 普通 | 3 | 4200 | |
宝玉石鉴定与加工 | 420107 | 普通 | 3 | 4200 | |
音乐表演 | 550201 | 普通 | 3 | 是 | 6000 |
社会体育 | 570301 | 普通 | 3 | 3700 | |
健身指导与管理 | 570307 | 普通 | 3 | 3700 | |
电子竞技运动与管理 | 570312 | 普通 | 3 | 3700 |
说明:河南工业和信息化职业学院是公办大学
二、河南工业和信息化职业学院简介
河南工业和信息化职业学院是经河南省人民政府批准、国家教育部备案,由河南省工业和信息化委员会主管、省教育厅负责教学管理工作的一所公办全日制专科层次普通高等院校。学院坐落在美丽的太行山南麓、豫西北新兴的中国优秀山水旅游名城——焦作市。这里山川锦绣、人杰地灵、环境优雅、交通便利,与郑州隔河相望,郑焦城际铁路半小时即可到达。学院人文荟萃,师资雄厚,是莘莘学子成才深造的理想场所。
学院创建于1975年,历经河南省煤矿学校、焦作煤炭工业学校、河南工程技术学校、河南理工大学高等职业学院等时期。2013年3月,经教育部同意,河南省人民政府批准,在与河南理工大学剥离的基础上,设置河南工业和信息化职业学院。
网上报名文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com